依据《银行保险机构许可证管理办法》的相关规定,现将本机构金融许可证及相关信息公示如下:

一、机构名称:平安银行股份有限公司英文名称:Ping An Bank Co.,Ltd.

二、业务经营范围

吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经有关监管机构批准的其他业务。

三、批准成立日期:1987年11月23日

四、住所:深圳市罗湖区深南东路5047号

五、机构编码:B0014H144030001

六、发证机关:原“中国银行保险监督管理委员会”(现已并入“国家金融监督管理总局”)

七、发证日期:2022年6月2日

八、经营区域:中华人民共和国境内

九、法定代表人:谢永林

智慧产品存续期公告10151028

  • http://www.pingan.com
  • 时间:2015-10-28
  • 理财产品公告
  • 【字体: 

 

1、存续理财产品概况
1.1、产品总体概况
产品托管人 收益类型 产品风险评级 销售币种
平安银行股份有限公司 非保本浮动收益 三级(中) 人民币
1.2、存续理财产品概况
序号 产品名称 产品代码 产品成立日 产品到期日 预期收益率(年) 托管费率(年) 销售手续费率(年) 对应非标资产序号
1 平安财富-尊贵智慧资产管理类开放型35天人民币理财产品 FLN150035 2015-10-26 2015-11-30 4.60% 0.03% 0.60% 1-2
2 平安财富-尊贵智慧资产管理类开放型91天人民币理财产品 FLN150091 2015-08-26 2015-11-25 5.25% 0.03% 0.60% 3-6
3 平安财富-尊贵智慧资产管理类开放型126天人民币理财产品 FLN150126 2015-08-26 2015-11-25 5.35% 0.03% 0.60% 7-9
4 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类开放型35天人民币理财产品 FLN151035 2015-10-26 2015-11-30 4.70% 0.03% 0.60% 10-11
5 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类开放型91天人民币理财产品 FLN151091 2015-08-26 2015-11-25 5.35% 0.03% 0.60% 12-18
6 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类开放型126天人民币理财产品 FLN151126 2015-08-26 2015-12-30 5.45% 0.03% 0.60% 19-26
7 平安财富-钻石客户专享尊贵智慧资产管理类开放型91天人民币理财产品 FLN151191 2015-10-21 2016-01-20 5.10% 0.03% 0.60% 27-28
8 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2015年30期人民币理财产品 FLP150030 2015-05-22 2015-11-18 6.00% 0.03% 0.60% 29-32
9 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2015年33期人民币理财产品 FLP150033 2015-06-10 2015-11-11 6.10% 0.03% 0.60% 33-35
10 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2015年36期人民币理财产品 FLP150036 2015-07-01 2015-12-28 6.10% 0.03% 1.00% 36
11 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2015年37期人民币理财产品 FLP150037 2015-07-08 2015-11-25 6.00% 0.03% 1.00% 37-41
12 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2015年38期人民币理财产品 FLP150038 2015-07-15 2015-11-12 5.60% 0.03% 1.00% 42-44
13 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2015年39期人民币理财产品 FLP150039 2015-07-22 2015-12-18 5.60% 0.03% 1.00% 45-46
14 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2015年40期人民币理财产品 FLP150040 2015-05-29 2015-11-04 6.10% 0.03% 0.60% 47-51
15 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2015年43期人民币理财产品 FLP150043 2015-06-19 2015-12-16 6.10% 0.03% 0.60% 52-53
16 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2015年44期人民币理财产品 FLP150044 2015-06-26 2015-11-23 6.10% 0.03% 1.00% 54
17 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2015年45期人民币理财产品 FLP150045 2015-07-03 2015-11-04 6.00% 0.03% 1.00% 55-56
18 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2015年47期人民币理财产品 FLP150047 2015-07-17 2015-12-04 5.60% 0.03% 1.00% 57-59
19 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2015年48期人民币理财产品 FLP150048 2015-07-24 2016-01-20 5.60% 0.03% 1.00% 60
20 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2015年52期人民币理财产品 FLP150052 2015-08-05 2015-11-03 5.40% 0.03% 0.60% 61
21 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2015年54期人民币理财产品 FLP150054 2015-08-19 2015-11-17 5.40% 0.03% 0.60% 62
22 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2015年56期人民币理财产品 FLP150056 2015-07-31 2015-10-29 5.40% 0.03% 0.60% 63-65
23 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2015年58期人民币理财产品 FLP150058 2015-08-14 2015-11-12 5.40% 0.03% 0.60% 66-68
24 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2015年60期(财神节专属)人民币理财产品 FLP150060 2015-08-28 2015-11-26 5.30% 0.03% 0.60% 69
25 平安财富-尊贵智慧资产管理类2015年26期人民币理财产品 FLZ150026 2015-06-10 2015-11-11 6.00% 0.03% 0.60% 70-71
26 平安财富-尊贵智慧资产管理类2015年30期人民币理财产品 FLZ150030 2015-07-08 2015-11-25 5.90% 0.03% 1.00% 72-75
27 平安财富-尊贵智慧资产管理类2015年31期人民币理财产品 FLZ150031 2015-07-15 2015-11-12 5.50% 0.03% 1.00% 76
28 平安财富-尊贵智慧资产管理类2015年32期人民币理财产品 FLZ150032 2015-07-22 2015-12-18 5.50% 0.03% 1.00% 77
29 平安财富-钻石客户专享尊贵智慧资产管理类2015年35期人民币理财产品 FLZ150035 2015-07-01 2015-12-28 6.00% 0.03% 1.00% 78
30 平安财富-钻石客户专享尊贵智慧资产管理类2015年36期人民币理财产品 FLZ150036 2015-07-08 2015-11-25 5.90% 0.03% 1.00% 79-81
31 平安财富-钻石客户专享尊贵智慧资产管理类2015年37期人民币理财产品 FLZ150037 2015-07-15 2015-11-12 5.50% 0.03% 1.00% 82
32 平安财富-钻石客户专享尊贵智慧资产管理类2015年38期人民币理财产品 FLZ150038 2015-07-22 2015-12-18 5.50% 0.03% 1.00% 83
33 平安财富-尊贵智慧资产管理类2015年40期人民币理财产品 FLZ150040 2015-08-05 2015-11-03 5.30% 0.03% 0.60%
34 平安财富-尊贵智慧资产管理类2015年42期人民币理财产品 FLZ150042 2015-08-19 2015-11-17 5.30% 0.03% 0.60% 84
35 平安财富-尊贵智慧资产管理类2015年43期(财神节优选)人民币理财产品 FLZ150043 2015-08-26 2015-11-22 5.78% 0.03% 0.60%
36 平安财富-钻石客户专享尊贵智慧资产管理类2015年45期人民币理财产品 FLZ150045 2015-08-05 2015-11-03 5.30% 0.03% 0.60% 85
37 平安财富-钻石客户专享尊贵智慧资产管理类2015年47期人民币理财产品 FLZ150047 2015-08-19 2015-11-17 5.30% 0.03% 0.60% 86
38 平安财富-钻石客户专享尊贵智慧资产管理类2015年54期人民币理财产品 FLZ150054 2015-09-02 2015-12-01 5.20% 0.03% 0.60% 87
39 平安财富-钻石客户专享尊贵智慧资产管理类2015年55期人民币理财产品 FLZ150055 2015-09-09 2015-11-09 5.10% 0.03% 0.60%
40 平安财富-钻石客户专享尊贵智慧资产管理类2015年56期人民币理财产品 FLZ150056 2015-09-16 2015-12-15 5.20% 0.03% 0.60% 88
41 平安财富-钻石客户专享尊贵智慧资产管理类2015年57期人民币理财产品 FLZ150057 2015-09-23 2015-11-23 5.10% 0.03% 0.60% 89
42 平安财富-钻石客户专享尊贵智慧资产管理类2015年58期人民币理财产品 FLZ150058 2015-09-30 2015-12-29 5.20% 0.03% 0.60% 90
43 平安财富-尊贵智慧资产管理类2015年59期人民币理财产品 FLZ150059 2015-10-23 2015-12-31 4.70% 0.03% 0.60%
2、投资组合报告
序号 产品名称 产品代码 投资资产种类
固定收益类资产 权益类资产 其他资产或资产组合
1 平安财富-尊贵智慧资产管理类开放型35天人民币理财产品 FLN150035 25.75% 74.25% 0.00%
2 平安财富-尊贵智慧资产管理类开放型91天人民币理财产品 FLN150091 25.43% 74.57% 0.00%
3 平安财富-尊贵智慧资产管理类开放型126天人民币理财产品 FLN150126 18.85% 81.15% 0.00%
4 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类开放型35天人民币理财产品 FLN151035 36.86% 63.14% 0.00%
5 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类开放型91天人民币理财产品 FLN151091 56.83% 43.17% 0.00%
6 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类开放型126天人民币理财产品 FLN151126 70.44% 29.56% 0.00%
7 平安财富-钻石客户专享尊贵智慧资产管理类开放型91天人民币理财产品 FLN151191 50.41% 49.59% 0.00%
8 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2015年30期人民币理财产品 FLP150030 100.00% 0.00% 0.00%
9 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2015年33期人民币理财产品 FLP150033 41.68% 58.32% 0.00%
10 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2015年36期人民币理财产品 FLP150036 6.24% 93.76% 0.00%
11 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2015年37期人民币理财产品 FLP150037 75.75% 24.25% 0.00%
12 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2015年38期人民币理财产品 FLP150038 87.43% 12.57% 0.00%
13 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2015年39期人民币理财产品 FLP150039 100.00% 0.00% 0.00%
14 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2015年40期人民币理财产品 FLP150040 86.55% 13.45% 0.00%
15 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2015年43期人民币理财产品 FLP150043 50.70% 49.30% 0.00%
16 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2015年44期人民币理财产品 FLP150044 41.47% 58.53% 0.00%
17 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2015年45期人民币理财产品 FLP150045 60.96% 39.04% 0.00%
18 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2015年47期人民币理财产品 FLP150047 100.00% 0.00% 0.00%
19 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2015年48期人民币理财产品 FLP150048 86.22% 13.78% 0.00%
20 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2015年52期人民币理财产品 FLP150052 28.86% 71.14% 0.00%
21 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2015年54期人民币理财产品 FLP150054 30.10% 69.90% 0.00%
22 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2015年56期人民币理财产品 FLP150056 39.86% 60.14% 0.00%
23 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2015年58期人民币理财产品 FLP150058 64.45% 35.55% 0.00%
24 平安财富-私行专享尊贵智慧资产管理类2015年60期(财神节专属)人民币理财产品 FLP150060 4.23% 95.77% 0.00%
25 平安财富-尊贵智慧资产管理类2015年26期人民币理财产品 FLZ150026 41.18% 58.82% 0.00%
26 平安财富-尊贵智慧资产管理类2015年30期人民币理财产品 FLZ150030 94.74% 5.26% 0.00%
27 平安财富-尊贵智慧资产管理类2015年31期人民币理财产品 FLZ150031 100.00% 0.00% 0.00%
28 平安财富-尊贵智慧资产管理类2015年32期人民币理财产品 FLZ150032 100.00% 0.00% 0.00%
29 平安财富-钻石客户专享尊贵智慧资产管理类2015年35期人民币理财产品 FLZ150035 83.20% 16.80% 0.00%
30 平安财富-钻石客户专享尊贵智慧资产管理类2015年36期人民币理财产品 FLZ150036 89.16% 10.84% 0.00%
31 平安财富-钻石客户专享尊贵智慧资产管理类2015年37期人民币理财产品 FLZ150037 100.00% 0.00% 0.00%
32 平安财富-钻石客户专享尊贵智慧资产管理类2015年38期人民币理财产品 FLZ150038 100.00% 0.00% 0.00%
33 平安财富-尊贵智慧资产管理类2015年40期人民币理财产品 FLZ150040 39.72% 60.28% 0.00%
34 平安财富-尊贵智慧资产管理类2015年42期人民币理财产品 FLZ150042 14.89% 85.11% 0.00%
35 平安财富-尊贵智慧资产管理类2015年43期(财神节优选)人民币理财产品 FLZ150043 0.00% 100.00% 0.00%
36 平安财富-钻石客户专享尊贵智慧资产管理类2015年45期人民币理财产品 FLZ150045 37.52% 62.48% 0.00%
37 平安财富-钻石客户专享尊贵智慧资产管理类2015年47期人民币理财产品 FLZ150047 13.65% 86.35% 0.00%
38 平安财富-钻石客户专享尊贵智慧资产管理类2015年54期人民币理财产品 FLZ150054 40.00% 60.00% 0.00%
39 平安财富-钻石客户专享尊贵智慧资产管理类2015年55期人民币理财产品 FLZ150055 50.21% 49.79% 0.00%
40 平安财富-钻石客户专享尊贵智慧资产管理类2015年56期人民币理财产品 FLZ150056 88.33% 11.67% 0.00%
41 平安财富-钻石客户专享尊贵智慧资产管理类2015年57期人民币理财产品 FLZ150057 51.12% 48.88% 0.00%
42 平安财富-钻石客户专享尊贵智慧资产管理类2015年58期人民币理财产品 FLZ150058 62.23% 37.77% 0.00%
43 平安财富-尊贵智慧资产管理类2015年59期人民币理财产品 FLZ150059 100.00% 0.00% 0.00%
3、非标准化债权资产明细
序号 融资客户 投资品名称 剩余融资期限(月) 投资品年收益率(%) 投资模式 合作机构 对应产品代码 占投资组合的比例(%)
1 武汉合富联银置业发展有限公司 平安汇通平安金橙财富62号专项资产管理计划 58 7.40000 基金资管计划 平安大华 FLN150035 8.01%
2 福州融信双杭投资发展有限公司 德邦证券定向计划 26 10.95000 券商资管计划 德邦证券 FLN150035 8.49%
3 武汉合富联银置业发展有限公司 平安汇通平安金橙财富62号专项资产管理计划 58 7.40000 基金资管计划 平安大华 FLN150091 5.45%
4 福州融信双杭投资发展有限公司 德邦证券定向计划 26 10.95000 券商资管计划 德邦证券 FLN150091 4.77%
5 融科智地(武汉)有限公司 金元证券定向计划 25 10.00000 券商资管计划 金元证券 FLN150091 5.66%
6 云南华夏房地产有限公司 平安汇通平安金橙财富稳盈41号第四期专项资产管理计划 14 10.00000 基金资管计划 平安大华 FLN150091 1.06%
7 福州融信双杭投资发展有限公司 德邦证券定向计划 25 10.80000 券商资管计划 德邦证券 FLN150126 5.48%
8 漳州九龙江古雷投资有限公司 金元证券定向计划 84 7.45400 券商资管计划 金元证券 FLN150126 7.83%
9 福州融信双杭投资发展有限公司 德邦证券定向计划 26 10.95000 券商资管计划 德邦证券 FLN150126 0.53%
10 湖北南国创新置业有限公司 平安汇通平安金橙财富稳盈宜居8号专项资产管理计划 35 9.15000 基金资管计划 平安大华 FLN151035 2.83%
11 武汉光谷中心城建设投资有限公司 金元证券定向计划 85 7.99000 券商资管计划 金元证券 FLN151035 16.97%
12 山东博润实业有限公司 平安汇通平安金橙财富稳盈238号专项资产管理计划 19 11.00000 基金资管计划 平安大华 FLN151091 1.27%
13 武汉光谷中心城建设投资有限公司 金元证券定向计划 85 7.99000 券商资管计划 金元证券 FLN151091 10.84%
14 天津滨海新区棚户区改造建设基金 长城嘉信资产管理有限公司 91 7.30000 基金资管计划 长城嘉信 FLN151091 8.54%
15 云南华夏房地产有限公司 金元证券定向计划 30 8.90000 券商资管计划 金元证券 FLN151091 3.25%
16 郑州绿锦置业有限公司 金元证券定向计划 37 8.94980 券商资管计划 金元证券 FLN151091 7.14%
17 昆明市高速公路建设开发股份有限公司 平安汇通平安昆明交通产业基金2号 47 10.50000 基金资管计划 平安大华 FLN151091 5.13%
18 厦门泰禾房地产开发有限公司 民生加银资管平安金橙财富增利17号 31 12.00000 基金资管计划 民生加银 FLN151091 4.36%
19 厦门泰禾房地产开发有限公司 民生加银资管平安金橙财富增利17号 31 12.00000 基金资管计划 民生加银 FLN151126 1.81%
20 上海宝恒置业有限公司 金元证券定向计划 56 8.50000 券商资管计划 金元证券 FLN151126 0.51%
21 四川省乐山市福华通达农药科技有限公司 平安汇通平安金橙财富福华农科专项资产管理计划 32 7.50000 基金资管计划 平安大华 FLN151126 0.62%
22 武汉市都市产业投资发展有限公司 平安汇通平安金橙财富稳盈258号 57 7.90000 基金资管计划 平安大华 FLN151126 5.44%
23 漳州九龙江古雷投资有限公司 金元证券定向计划 84 7.45400 券商资管计划 金元证券 FLN151126 6.66%
24 中国银泰投资有限公司 平安汇通平安中国银泰专项资产管理计划 50 9.83000 基金资管计划 平安大华 FLN151126 0.60%
25 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 平安汇通平安金橙财富61号二期 42 8.45000 基金资管计划 平安大华 FLN151126 16.28%
26 城发集团(青岛)开发投资股份有限公司 平安汇通平安金橙财富67号二期专项资产管理计划 58 8.46000 基金资管计划 平安大华 FLN151126 10.38%
27 厦门泰禾房地产开发有限公司 民生加银资管平安金橙财富增利17号 31 12.00000 基金资管计划 民生加银 FLN151191 24.36%
28 武汉合富联银置业发展有限公司 平安汇通平安金橙财富62号专项资产管理计划 58 7.40000 基金资管计划 平安大华 FLN151191 26.05%
29 江苏中垠青旅投资发展有限公司 平安汇通平安金橙财富稳盈214号一期专项资产管理计划 42 9.45000 基金资管计划 平安大华 FLP150030 26.73%
30 昆明市高速公路建设开发股份有限公司 平安汇通平安昆明交通产业基金2号 47 10.50000 基金资管计划 平安大华 FLP150030 16.85%
31 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 平安汇通平安金橙财富61号二期 42 8.45000 基金资管计划 平安大华 FLP150030 12.73%
32 江苏中垠青旅投资发展有限公司 平安汇通平安金橙财富稳盈214号二期专项资产管理计划 42 9.45000 基金资管计划 平安大华 FLP150030 43.69%
33 江苏中垠青旅投资发展有限公司 平安汇通平安金橙财富稳盈214号二期专项资产管理计划 42 9.45000 基金资管计划 平安大华 FLP150033 19.83%
34 四川省乐山市福华通达农药科技有限公司 平安汇通平安金橙财富福华农科专项资产管理计划 32 7.50000 基金资管计划 平安大华 FLP150033 11.17%
35 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 平安汇通平安金橙财富61号二期 42 8.45000 基金资管计划 平安大华 FLP150033 10.69%
36 厦门泰禾房地产开发有限公司 民生加银资管平安金橙财富增利17号 31 12.00000 基金资管计划 民生加银 FLP150036 6.24%
37 四川省乐山市福华通达农药科技有限公司 平安汇通平安金橙财富福华农科专项资产管理计划 32 7.50000 基金资管计划 平安大华 FLP150037 11.00%
38 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 平安汇通平安金橙财富61号二期 42 8.45000 基金资管计划 平安大华 FLP150037 27.19%
39 昆明市高速公路建设开发股份有限公司 平安汇通平安昆明交通产业基金2号 47 10.50000 基金资管计划 平安大华 FLP150037 12.42%
40 江苏中垠青旅投资发展有限公司 平安汇通平安金橙财富稳盈214号一期专项资产管理计划 42 9.45000 基金资管计划 平安大华 FLP150037 5.50%
41 天津滨海新区棚户区改造建设基金 长城嘉信资产管理有限公司 91 7.30000 基金资管计划 长城嘉信 FLP150037 19.64%
42 天津滨海新区棚户区改造建设基金 长城嘉信资产管理有限公司 91 7.30000 基金资管计划 长城嘉信 FLP150038 60.72%
43 天津滨海新区棚户区改造建设基金 长城嘉信资产管理有限公司 91 7.30000 基金资管计划 长城嘉信 FLP150038 9.68%
44 河南中原绿能高科有限责任公司 东海证券1号 21 10.00000 券商资管计划 东海证券 FLP150038 11.33%
45 城发集团(青岛)开发投资股份有限公司 平安汇通平安金橙财富67号一期专项资产管理计划 9 8.46000 基金资管计划 平安大华 FLP150039 6.68%
46 城发集团(青岛)开发投资股份有限公司 平安汇通平安金橙财富67号二期专项资产管理计划 58 8.46000 基金资管计划 平安大华 FLP150039 86.64%
47 上海宝恒置业有限公司 金元证券定向计划 56 8.50000 券商资管计划 金元证券 FLP150040 40.42%
48 四川省乐山市福华通达农药科技有限公司 平安汇通平安金橙财富福华农科专项资产管理计划 32 7.50000 基金资管计划 平安大华 FLP150040 12.67%
49 中国银泰投资有限公司 平安汇通平安中国银泰专项资产管理计划 50 9.83000 基金资管计划 平安大华 FLP150040 2.32%
50 江苏中垠青旅投资发展有限公司 平安汇通平安金橙财富稳盈214号二期专项资产管理计划 42 9.45000 基金资管计划 平安大华 FLP150040 23.46%
51 福州融信双杭投资发展有限公司 德邦证券定向计划 25 10.80000 券商资管计划 德邦证券 FLP150040 7.69%
52 福州融信双杭投资发展有限公司 德邦证券定向计划 25 10.80000 券商资管计划 德邦证券 FLP150043 22.18%
53 武汉合富联银置业发展有限公司 平安汇通平安金橙财富62号专项资产管理计划 58 7.40000 基金资管计划 平安大华 FLP150043 12.32%
54 天津滨海新区棚户区改造建设基金 长城嘉信资产管理有限公司 91 7.30000 基金资管计划 长城嘉信 FLP150044 41.47%
55 昆明市高速公路建设开发股份有限公司 平安汇通平安昆明交通产业基金2号 47 10.50000 基金资管计划 平安大华 FLP150045 21.99%
56 天津滨海新区棚户区改造建设基金 长城嘉信资产管理有限公司 91 7.30000 基金资管计划 长城嘉信 FLP150045 9.54%
57 中国银泰投资有限公司 平安汇通平安中国银泰专项资产管理计划 50 9.83000 基金资管计划 平安大华 FLP150047 5.11%
58 福州融信双杭投资发展有限公司 德邦证券定向计划 26 10.95000 券商资管计划 德邦证券 FLP150047 4.27%
59 云南能投产业投资有限公司 平安汇通云南能投产业基金专项资产管理公司 30 6.95000 基金资管计划 平安大华 FLP150047 61.52%
60 武汉市都市产业投资发展有限公司 平安汇通平安金橙财富稳盈258号 57 7.90000 基金资管计划 平安大华 FLP150048 84.95%
61 武汉市都市产业投资发展有限公司 平安汇通平安金橙财富稳盈258号 57 7.90000 基金资管计划 平安大华 FLP150052 11.80%
62 中国银泰投资有限公司 平安汇通平安中国银泰专项资产管理计划 50 9.83000 基金资管计划 平安大华 FLP150054 30.10%
63 云南天安化工有限公司 嘉实资本申城1号专项资产管理计划 10 7.95000 基金资管计划 嘉实资本 FLP150056 0.72%
64 福州融信双杭投资发展有限公司 德邦证券定向计划 25 10.80000 券商资管计划 德邦证券 FLP150056 1.35%
65 江苏中垠青旅投资发展有限公司 平安汇通平安金橙财富稳盈214号一期专项资产管理计划 42 9.45000 基金资管计划 平安大华 FLP150056 0.04%
66 武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司 平安汇通平安金橙财富通达1号1期专项资产管理计划 59 8.50000 基金资管计划 平安大华 FLP150058 40.17%
67 武汉合富联银置业发展有限公司 平安汇通平安金橙财富62号专项资产管理计划 58 7.40000 基金资管计划 平安大华 FLP150058 13.24%
68 厦门泰禾房地产开发有限公司 民生加银资管平安金橙财富增利17号 31 12.00000 基金资管计划 民生加银 FLP150058 11.04%
69 上海宝恒置业有限公司 金元证券定向计划 56 8.50000 券商资管计划 金元证券 FLP150060 4.23%
70 福州融信双杭投资发展有限公司 德邦证券定向计划 26 10.95000 券商资管计划 德邦证券 FLZ150026 25.49%
71 深圳市黄贝岭靖轩实业股份有限公司 平安汇通平安金橙财富稳盈244号二期专项资产管理计划 31 8.00000 基金资管计划 平安大华 FLZ150026 9.80%
72 福州融信双杭投资发展有限公司 德邦证券定向计划 25 10.80000 券商资管计划 德邦证券 FLZ150030 23.07%
73 天津滨海新区棚户区改造建设基金 长城嘉信资产管理有限公司 91 7.30000 基金资管计划 长城嘉信 FLZ150030 23.51%
74 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 平安汇通平安金橙财富61号二期 42 8.45000 基金资管计划 平安大华 FLZ150030 7.24%
75 江苏中垠青旅投资发展有限公司 平安汇通平安金橙财富稳盈214号一期专项资产管理计划 42 9.45000 基金资管计划 平安大华 FLZ150030 40.91%
76 城发集团(青岛)开发投资股份有限公司 平安汇通平安金橙财富67号二期专项资产管理计划 58 8.46000 基金资管计划 平安大华 FLZ150031 95.39%
77 城发集团(青岛)开发投资股份有限公司 平安汇通平安金橙财富67号二期专项资产管理计划 58 8.46000 基金资管计划 平安大华 FLZ150032 89.46%
78 武汉合富联银置业发展有限公司 平安汇通平安金橙财富62号专项资产管理计划 58 7.40000 基金资管计划 平安大华 FLZ150035 49.59%
79 寿光市鲁丽木业有限公司 平安汇通平安金橙财富稳盈233号专项资产管理计划 55 11.00000 基金资管计划 平安大华 FLZ150036 8.91%
80 天津滨海新区棚户区改造建设基金 长城嘉信资产管理有限公司 91 7.30000 基金资管计划 长城嘉信 FLZ150036 1.94%
81 江苏中垠青旅投资发展有限公司 平安汇通平安金橙财富稳盈214号一期专项资产管理计划 42 9.45000 基金资管计划 平安大华 FLZ150036 50.34%
82 城发集团(青岛)开发投资股份有限公司 平安汇通平安金橙财富67号二期专项资产管理计划 58 8.46000 基金资管计划 平安大华 FLZ150037 74.99%
83 城发集团(青岛)开发投资股份有限公司 平安汇通平安金橙财富67号二期专项资产管理计划 58 8.46000 基金资管计划 平安大华 FLZ150038 90.01%
84 山东博润实业有限公司 平安汇通平安金橙财富稳盈238号专项资产管理计划 19 11.00000 基金资管计划 平安大华 FLZ150042 14.89%
85 天津滨海新区棚户区改造建设基金 长城嘉信资产管理有限公司 91 7.30000 基金资管计划 长城嘉信 FLZ150045 37.52%
86 山东博润实业有限公司 平安汇通平安金橙财富稳盈238号专项资产管理计划 19 11.00000 基金资管计划 平安大华 FLZ150047 13.65%
87 云南天安化工有限公司 嘉实资本申城1号专项资产管理计划 10 7.95000 基金资管计划 嘉实资本 FLZ150054 40.00%
88 漳州九龙江古雷投资有限公司 金元证券定向计划 84 7.45400 券商资管计划 金元证券 FLZ150056 87.20%
89 武汉合富联银置业发展有限公司 平安汇通平安金橙财富62号专项资产管理计划 58 7.40000 基金资管计划 平安大华 FLZ150057 38.09%
90 上海宝恒置业有限公司 金元证券定向计划 56 8.50000 券商资管计划 金元证券 FLZ150058 62.23%
4、其他重要信息

相关理财产品公告