依据《银行保险机构许可证管理办法》的相关规定,现将本机构金融许可证及相关信息公示如下:

一、机构名称:平安银行股份有限公司英文名称:Ping An Bank Co.,Ltd.

二、业务经营范围

吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经有关监管机构批准的其他业务。

三、批准成立日期:1987年11月23日

四、住所:深圳市罗湖区深南东路5047号

五、机构编码:B0014H144030001

六、发证机关:原“中国银行保险监督管理委员会”(现已并入“国家金融监督管理总局”)

七、发证日期:2022年6月2日

八、经营区域:中华人民共和国境内

九、法定代表人:谢永林

组合A计划产品存续期公告20151028

  • http://www.pingan.com
  • 时间:2015-10-28
  • 理财产品公告
  • 【字体: 

 

1、存续理财产品概况
1.1、组合A计划产品总体概况
产品托管人 收益类型 产品风险评级 销售币种
平安银行股份有限公司 非保本浮动收益 三级(中) 人民币
1.2、存续理财产品概况
序号 产品名称 产品代码 产品成立日 产品到期日 预期收益率(年) 托管费率(年) 销售手续费率(年) 对应非标资产序号
1 平安财富-尊贵组合A资产管理类开放型154天人民币理财产品 ILN150154 2015-10-15 2016-03-17 5.25% 0.03% 0.40% 1-6
2 平安财富-尊贵组合A资产管理类开放型182天人民币理财产品 ILN150182 2015-10-15 2016-04-14 5.25% 0.03% 0.40% 7-15
3 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年15期人民币理财产品 ILP150015 2015-05-08 2015-11-06 6.00% 0.10% 0.40% 16-21
4 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年19期人民币理财产品 ILP150019 2015-06-05 2015-11-06 5.80% 0.10% 0.40% 22-23
5 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年21期人民币理财产品 ILP150021 2015-06-19 2015-11-20 6.00% 0.10% 0.40% 24
6 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年23期人民币理财产品 ILP150023 2015-07-03 2015-10-30 5.90% 0.10% 0.40%
7 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年25期人民币理财产品 ILP150025 2015-07-17 2015-11-20 5.60% 0.10% 0.40% 25-27
8 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年28期人民币理财产品 ILP150028 2015-08-07 2015-11-06 5.40% 0.10% 0.40% 28-32
9 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年29期人民币理财产品 ILP150029 2015-08-14 2015-12-11 5.40% 0.10% 0.40% 33-36
10 平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年15期人民币理财产品 ILZ150015 2015-05-08 2015-11-06 5.90% 0.10% 0.40% 37-40
11 平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年19期人民币理财产品 ILZ150019 2015-06-05 2015-11-06 5.70% 0.10% 0.40% 41-42
12 平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年21期人民币理财产品 ILZ150021 2015-06-19 2015-11-20 5.90% 0.10% 0.40% 43-44
13 平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年23期人民币理财产品 ILZ150023 2015-07-03 2015-10-30 5.80% 0.10% 0.40% 45-47
14 平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年25期人民币理财产品 ILZ150025 2015-07-17 2015-11-20 5.50% 0.10% 0.40%
15 平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年28期人民币理财产品 ILZ150028 2015-08-07 2015-11-06 5.30% 0.10% 0.40% 48-51
16 平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年29期人民币理财产品 ILZ150029 2015-08-14 2015-12-11 5.30% 0.10% 0.40% 52-53
2、投资组合报告
序号 产品名称 产品代码 投资资产种类
货币市场工具 基金 信托计划、资产受益权等其他资产
1 平安财富-尊贵组合A资产管理类开放型154天人民币理财产品 ILN150154 37.16% 0.00% 62.84%
2 平安财富-尊贵组合A资产管理类开放型182天人民币理财产品 ILN150182 69.15% 0.00% 30.85%
3 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年15期人民币理财产品 ILP150015 57.93% 0.00% 42.07%
4 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年19期人民币理财产品 ILP150019 0.00% 0.00% 100.00%
5 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年21期人民币理财产品 ILP150021 38.77% 0.00% 61.23%
6 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年23期人民币理财产品 ILP150023 100.00% 0.00% 0.00%
7 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年25期人民币理财产品 ILP150025 3.08% 0.00% 96.92%
8 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年28期人民币理财产品 ILP150028 35.56% 0.00% 64.44%
9 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年29期人民币理财产品 ILP150029 53.90% 0.00% 46.10%
10 平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年15期人民币理财产品 ILZ150015 71.73% 0.00% 28.27%
11 平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年19期人民币理财产品 ILZ150019 0.00% 0.00% 100.00%
12 平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年21期人民币理财产品 ILZ150021 97.28% 0.00% 2.72%
13 平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年23期人民币理财产品 ILZ150023 29.30% 0.00% 70.70%
14 平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年25期人民币理财产品 ILZ150025 100.00% 0.00% 0.00%
15 平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年28期人民币理财产品 ILZ150028 31.37% 0.00% 68.63%
16 平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年29期人民币理财产品 ILZ150029 73.45% 0.00% 26.55%
3、非标准化债权资产明细
序号 融资客户 投资品名称 剩余融资期限(月) 投资品年收益率(%) 投资模式 合作机构 对应产品代码 占投资组合的比例(%)
1 天津市滨海新区土地发展中心 平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同 61 8.65% 券商资管计划 平安证券股份有限公司 ILN150154 24.7%
2 天津市滨海新区土地发展中心 平安证券-平安银行2号定向资产管理计划 37 8.35% 券商资管计划 平安证券有限责任公司 ILN150154 22.6%
3 西安国际港务区土地储备中心 平安证券-平安银行2号定向资产管理计划 37 8.80% 券商资管计划 平安证券有限责任公司 ILN150154 5.1%
4 深圳观澜湖高尔夫球会有限公司 平安汇通平安金橙财富稳盈23号专项资产管理计划 37 9.65% 基金专项计划 平安大华汇通财富 ILN150154 4.3%
5 大连海润德股份有限公司 平安汇通平安金橙财富稳盈25号专项资产管理计划 36 8.50% 基金专项计划 平安大华汇通财富 ILN150154 2.1%
6 名城(福清)城市建设发展有限公司 平安汇通平安金橙财富稳盈64号专项资产管理计划 37 9.70% 基金专项计划 平安大华汇通财富 ILN150154 3.9%
7 天津市滨海新区土地发展中心 平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同 61 8.65% 券商资管计划 平安证券股份有限公司 ILN150182 10.6%
8 西安国际港务区土地储备中心 平安证券-平安银行2号定向资产管理计划 37 8.80% 券商资管计划 平安证券有限责任公司 ILN150182 1.1%
9 天津市滨海新区土地发展中心 平安证券-平安银行2号定向资产管理计划 37 8.35% 券商资管计划 平安证券有限责任公司 ILN150182 0.6%
10 天津市滨海新区土地发展中心 平安证券-平安银行2号定向资产管理计划 37 8.35% 券商资管计划 平安证券有限责任公司 ILN150182 10.1%
11 天津市滨海新区土地发展中心 平安证券-平安银行2号定向资产管理计划 37 8.35% 券商资管计划 平安证券有限责任公司 ILN150182 0.9%
12 天津市滨海新区土地发展中心 平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同 61 8.65% 券商资管计划 平安证券股份有限公司 ILN150182 1.3%
13 天津市滨海新区土地发展中心 平安证券-平安银行2号定向资产管理计划 37 8.35% 券商资管计划 平安证券有限责任公司 ILN150182 3.5%
14 四川省宜宾高洲酒业有限责任公司 平安汇通平安金橙财富稳盈38号专项资产管理计划 37 9.80% 基金专项计划 平安大华汇通财富 ILN150182 1.8%
15 名城(福清)城市建设发展有限公司 平安汇通平安金橙财富稳盈64号专项资产管理计划 37 9.70% 基金专项计划 平安大华汇通财富 ILN150182 1.1%
16 天津市滨海新区土地发展中心 平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同 61 8.65% 券商资管计划 平安证券股份有限公司 ILP150015 3.0%
17 天津市滨海新区土地发展中心 平安证券-平安银行2号定向资产管理计划 37 8.35% 券商资管计划 平安证券有限责任公司 ILP150015 27.1%
18 深圳观澜湖高尔夫球会有限公司 平安汇通平安金橙财富稳盈23号专项资产管理计划 37 9.65% 基金专项计划 平安大华汇通财富 ILP150015 3.0%
19 天津市滨海新区土地发展中心 平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同 61 8.65% 券商资管计划 平安证券股份有限公司 ILP150015 5.5%
20 天津市滨海新区土地发展中心 平安证券-平安银行2号定向资产管理计划 37 8.35% 券商资管计划 平安证券有限责任公司 ILP150015 1.7%
21 大连海润德股份有限公司 平安汇通平安金橙财富稳盈25号专项资产管理计划 36 8.50% 基金专项计划 平安大华汇通财富 ILP150015 1.9%
22 深圳观澜湖高尔夫球会有限公司 平安汇通平安金橙财富稳盈23号专项资产管理计划 37 9.65% 基金专项计划 平安大华汇通财富 ILP150019 10.2%
23 天津市滨海新区土地发展中心 平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同 61 8.65% 券商资管计划 平安证券股份有限公司 ILP150019 89.8%
24 大连海润德股份有限公司 平安汇通平安金橙财富稳盈25号专项资产管理计划 36 8.50% 基金专项计划 平安大华汇通财富 ILP150021 61.2%
25 天津市滨海新区土地发展中心 平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同 61 8.65% 券商资管计划 平安证券股份有限公司 ILP150025 40.5%
26 天津市滨海新区土地发展中心 平安证券-平安银行2号定向资产管理计划 37 8.35% 券商资管计划 平安证券有限责任公司 ILP150025 52.4%
27 四川省宜宾高洲酒业有限责任公司 平安汇通平安金橙财富稳盈38号专项资产管理计划 37 9.80% 基金专项计划 平安大华汇通财富 ILP150025 4.0%
28 天津市滨海新区土地发展中心 平安证券-平安银行2号定向资产管理计划 37 8.35% 券商资管计划 平安证券有限责任公司 ILP150028 1.9%
29 平安信托-汇安240号(14豫资城投PPN001) 平安财富*汇安240号单一资金信托 37 7.72% 信托计划 平安信托 ILP150028 18.1%
30 天津市滨海新区土地发展中心 平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同 61 8.65% 券商资管计划 平安证券股份有限公司 ILP150028 0.9%
31 广汇能源股份有限公司 平安汇通平安金橙财富稳盈92号专项资产管理计划 37 7.80% 基金专项计划 平安大华汇通财富 ILP150028 41.4%
32 四川省宜宾高洲酒业有限责任公司 平安汇通平安金橙财富稳赢38号专项资产管理计划 29 10.00% 基金专项计划 平安大华汇通财富 ILP150028 2.0%
33 天津市滨海新区土地发展中心 平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同 61 8.65% 券商资管计划 平安证券股份有限公司 ILP150029 2.5%
34 大连海润德股份有限公司 平安汇通平安金橙财富稳盈25号专项资产管理计划 36 8.50% 基金专项计划 平安大华汇通财富 ILP150029 11.7%
35 四川省宜宾高洲酒业有限责任公司 平安汇通平安金橙财富稳盈38号专项资产管理计划 37 9.80% 基金专项计划 平安大华汇通财富 ILP150029 8.9%
36 大连海润德股份有限公司 平安汇通平安金橙财富稳盈25号专项资产管理计划 36 8.50% 基金专项计划 平安大华汇通财富 ILP150029 23.0%
37 平安信托-汇安240号(云南物流PPN001) 平安财富*汇安241号单一资金信托 37 8.70% 信托计划 平安信托 ILZ150015 1.4%
38 泉州市城市地下管网投资建设有限公司 平安汇通平安金橙财富稳盈119号专项资产管理计划 37 7.00% 基金专项计划 平安大华汇通财富 ILZ150015 9.2%
39 四川省宜宾高洲酒业有限责任公司 平安汇通平安金橙财富稳盈38号专项资产管理计划 37 9.80% 基金专项计划 平安大华汇通财富 ILZ150015 2.8%
40 深圳观澜湖高尔夫球会有限公司 平安汇通平安金橙财富稳盈23号专项资产管理计划 37 9.65% 基金专项计划 平安大华汇通财富 ILZ150015 14.8%
41 平安信托-汇安240号(云南物流PPN001) 平安财富*汇安241号单一资金信托 37 8.70% 信托计划 平安信托 ILZ150019 12.4%
42 天津市滨海新区土地发展中心 平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同 61 8.65% 券商资管计划 平安证券股份有限公司 ILZ150019 87.6%
43 大连海润德股份有限公司 平安汇通平安金橙财富稳盈25号专项资产管理计划 36 8.50% 基金专项计划 平安大华汇通财富 ILZ150021 0.6%
44 天津市滨海新区土地发展中心 平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同 61 8.65% 券商资管计划 平安证券股份有限公司 ILZ150021 2.1%
45 平安信托-汇安240号(14豫资城投PPN001) 平安财富*汇安240号单一资金信托 37 7.72% 信托计划 平安信托 ILZ150023 23.2%
46 四川省宜宾高洲酒业有限责任公司 平安汇通平安金橙财富稳赢38号专项资产管理计划 29 10.00% 基金专项计划 平安大华汇通财富 ILZ150023 5.1%
47 四川省宜宾高洲酒业有限责任公司 平安汇通平安金橙财富稳赢38号专项资产管理计划 29 10.00% 基金专项计划 平安大华汇通财富 ILZ150023 42.4%
48 深圳观澜湖高尔夫球会有限公司 平安汇通平安金橙财富稳盈23号专项资产管理计划 37 9.65% 基金专项计划 平安大华汇通财富 ILZ150028 6.9%
49 大连海润德股份有限公司 平安汇通平安金橙财富稳盈25号专项资产管理计划 36 8.50% 基金专项计划 平安大华汇通财富 ILZ150028 14.7%
50 平安信托-汇安240号(14豫资城投PPN001) 平安财富*汇安240号单一资金信托 37 7.72% 信托计划 平安信托 ILZ150028 2.8%
51 名城(福清)城市建设发展有限公司 平安汇通平安金橙财富稳盈64号专项资产管理计划 37 9.70% 基金专项计划 平安大华汇通财富 ILZ150028 44.2%
52 深圳观澜湖高尔夫球会有限公司 平安汇通平安金橙财富稳盈23号专项资产管理计划 37 9.65% 基金专项计划 平安大华汇通财富 ILZ150029 22.6%
53 名城(福清)城市建设发展有限公司 平安汇通平安金橙财富稳盈64号专项资产管理计划 37 9.70% 基金专项计划 平安大华汇通财富 ILZ150029 4.0%
4、其他重要信息

相关理财产品公告