添利产品存续期公告20151028
1、存续理财产品概况 | |||||||
1.1、产品总体概况 | |||||||
产品托管人 | 收益类型 | 产品风险评级 | 销售币种 | ||||
平安银行股份有限公司 | 非保本浮动收益 | 二级(中低) | 人民币 | ||||
1.2、存续理财产品概况 | |||||||
序号 | 产品名称 | 产品代码 | 产品成立日 | 产品到期日 | 预期收益率(年) | 托管费率(年) | 销售手续费率(年) |
1 | 平安财富-周添利(滚动)现金管理类2012年6期人民币理财产品 | CLX120006-180 | 2015-10-23 | 2015-10-30 | 4.00% | 0.03% | 0.60% |
2 | 平安财富-月添利(滚动)现金管理类2013年1期人民币理财产品 | CLX130001-024 | 2015-10-15 | 2015-11-16 | 4.60% | 0.03% | 0.60% |
3 | 平安财富-双月添利(滚动)现金管理类2013年2期人民币理财产品 | CLX130002-012 | 2015-09-25 | 2015-11-23 | 4.80% | 0.03% | 0.60% |
4 | 平安财富-季添利(滚动)现金管理类2013年3期人民币理财产品 | CLX130003-008 | 2015-09-10 | 2015-12-10 | 4.90% | 0.03% | 0.60% |
5 | 平安财富-季添利(滚动)现金管理类2013年5期人民币理财产品 | CLX130005-009 | 2015-10-15 | 2016-01-15 | 4.90% | 0.03% | 0.60% |
6 | 平安财富-双周添利(滚动)现金管理类2014年4期人民币理财产品 | CLX140004-046 | 2015-10-26 | 2015-11-09 | 4.10% | 0.03% | 0.60% |
7 | 平安财富-双周添利(滚动)现金管理类2014年300期人民币理财产品 | CLX140300-028 | 2015-10-22 | 2015-11-05 | 4.10% | 0.03% | 0.60% |
8 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年169期人民币理财产品 | CLX151169 | 2015-08-06 | 2015-11-04 | 5.00% | 0.03% | 0.60% |
9 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年171期人民币理财产品 | CLX151171 | 2015-08-10 | 2015-10-29 | 5.00% | 0.03% | 0.60% |
10 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年181期人民币理财产品 | CLX151181 | 2015-08-19 | 2015-11-12 | 5.00% | 0.03% | 0.60% |
11 | 平安财富-专享灵活添利现金管理类2015年185期(财神节优选)人民币理财产品 | CLX151185 | 2015-08-21 | 2015-11-19 | 5.58% | 0.03% | 0.60% |
12 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年195期人民币理财产品 | CLX151195 | 2015-09-02 | 2015-11-02 | 4.80% | 0.03% | 0.60% |
13 | 平安财富-专享灵活添利现金管理类2015年203期人民币理财产品 | CLX151203 | 2015-09-11 | 2015-11-16 | 4.95% | 0.03% | 0.60% |
14 | 平安财富-专享灵活添利现金管理类2015年204期人民币理财产品 | CLX151204 | 2015-09-11 | 2015-12-30 | 5.05% | 0.03% | 0.60% |
15 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年208期(口袋银行)人民币理财产品 | CLX151208 | 2015-09-18 | 2015-10-30 | 4.95% | 0.03% | 0.60% |
16 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年214期(口袋银行)人民币理财产品 | CLX151214 | 2015-09-25 | 2015-11-04 | 4.95% | 0.03% | 0.60% |
2、投资组合报告 | |||||||
序号 | 产品名称 | 产品代码 | 投资资产种类 | ||||
货币市场工具 | 债券资产 | ||||||
1 | 平安财富-周添利(滚动)现金管理类2012年6期人民币理财产品 | CLX120006-180 | 79.94% | 20.06% | |||
2 | 平安财富-月添利(滚动)现金管理类2013年1期人民币理财产品 | CLX130001-024 | 37.78% | 62.22% | |||
3 | 平安财富-双月添利(滚动)现金管理类2013年2期人民币理财产品 | CLX130002-012 | 40.89% | 59.11% | |||
4 | 平安财富-季添利(滚动)现金管理类2013年3期人民币理财产品 | CLX130003-008 | 82.82% | 17.18% | |||
5 | 平安财富-季添利(滚动)现金管理类2013年5期人民币理财产品 | CLX130005-009 | 53.83% | 46.17% | |||
6 | 平安财富-双周添利(滚动)现金管理类2014年4期人民币理财产品 | CLX140004-046 | 81.02% | 18.98% | |||
7 | 平安财富-双周添利(滚动)现金管理类2014年300期人民币理财产品 | CLX140300-028 | 55.42% | 44.58% | |||
8 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年169期人民币理财产品 | CLX151169 | 40.71% | 59.29% | |||
9 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年171期人民币理财产品 | CLX151171 | 20.34% | 79.66% | |||
10 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年181期人民币理财产品 | CLX151181 | 38.77% | 61.23% | |||
11 | 平安财富-专享灵活添利现金管理类2015年185期(财神节优选)人民币理财产品 | CLX151185 | 39.99% | 60.01% | |||
12 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年195期人民币理财产品 | CLX151195 | 50.10% | 49.90% | |||
13 | 平安财富-专享灵活添利现金管理类2015年203期人民币理财产品 | CLX151203 | 26.14% | 73.86% | |||
14 | 平安财富-专享灵活添利现金管理类2015年204期人民币理财产品 | CLX151204 | 41.62% | 58.38% | |||
15 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年208期(口袋银行)人民币理财产品 | CLX151208 | 48.63% | 51.37% | |||
16 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年214期(口袋银行)人民币理财产品 | CLX151214 | 37.50% | 62.50% | |||
3、其他重要信息 | |||||||
无 |