智慧产品存续期公告20150928-2
3、非标准化债权资产明细 | ||||||||
序号 | 融资客户 | 投资品名称 | 剩余融资期限(月) | 投资品年收益率(%) | 投资模式 | 合作机构 | 对应产品代码 | 占投资组合的比例(%) |
1 | 武汉合富联银置业发展有限公司 | 平安汇通平安金橙财富62号专项资产管理计划 | 60 | 7.40000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLN150035 | 6.23% |
2 | 寿光市鲁丽木业有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈233号专项资产管理计划 | 57 | 11.00000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLN150035 | 1.88% |
3 | 厦门泰禾房地产开发有限公司 | 民生加银资管平安金橙财富增利17号 | 33 | 12.00000 | 基金资管计划 | 民生加银 | FLN150035 | 0.62% |
4 | 福州融信双杭投资发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 27 | 10.80000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLN150126 | 8.79% |
5 | 厦门泰禾房地产开发有限公司 | 民生加银资管平安金橙财富增利17号 | 33 | 12.00000 | 基金资管计划 | 民生加银 | FLN151035 | 3.88% |
6 | 山东博润实业有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈238号专项资产管理计划 | 21 | 11.00000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLN151091 | 3.36% |
7 | 武汉光谷中心城建设投资有限公司 | 金元证券定向计划 | 87 | 7.99000 | 券商资管计划 | 金元证券 | FLN151091 | 28.67% |
8 | 厦门泰禾房地产开发有限公司 | 民生加银资管平安金橙财富增利17号 | 33 | 12.00000 | 基金资管计划 | 民生加银 | FLN151126 | 3.47% |
9 | 上海宝恒置业有限公司 | 金元证券定向计划 | 58 | 8.50000 | 券商资管计划 | 金元证券 | FLN151126 | 0.97% |
10 | 四川省乐山市福华通达农药科技有限公司 | 平安汇通平安金橙财富福华农科专项资产管理计划 | 34 | 7.50000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLN151126 | 1.18% |
11 | 武汉市都市产业投资发展有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈258号 | 59 | 7.90000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLN151126 | 10.41% |
12 | 漳州九龙江古雷投资有限公司 | 金元证券定向计划 | 86 | 7.45400 | 券商资管计划 | 金元证券 | FLN151126 | 12.73% |
13 | 中国银泰投资有限公司 | 平安汇通平安中国银泰专项资产管理计划 | 52 | 9.83000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150021 | 13.59% |
14 | 漳州九龙江古雷投资有限公司 | 金元证券定向计划 | 86 | 7.45400 | 券商资管计划 | 金元证券 | FLP150021 | 34.56% |
15 | 福州融信双杭投资发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 27 | 10.80000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLP150024 | 33.15% |
16 | 江苏中垠青旅投资发展有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈214号一期专项资产管理计划 | 44 | 9.45000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150024 | 12.86% |
17 | 云南能投产业投资有限公司 | 平安汇通云南能投产业基金专项资产管理公司 | 33 | 6.95000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150024 | 13.50% |
18 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 平安汇通平安金橙财富61号二期 | 44 | 8.45000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150024 | 40.49% |
19 | 福州融信双杭投资发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 28 | 10.95000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLP150025 | 35.73% |
20 | 山东博润实业有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈238号专项资产管理计划 | 21 | 11.00000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150025 | 1.46% |
21 | 厦门泰禾房地产开发有限公司 | 民生加银资管平安金橙财富增利17号 | 33 | 12.00000 | 基金资管计划 | 民生加银 | FLP150027 | 68.36% |
22 | 江苏中垠青旅投资发展有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈214号一期专项资产管理计划 | 44 | 9.45000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150030 | 26.73% |
23 | 昆明市高速公路建设开发股份有限公司 | 平安汇通平安昆明交通产业基金2号 | 49 | 10.50000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150030 | 16.85% |
24 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 平安汇通平安金橙财富61号二期 | 44 | 8.45000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150030 | 12.73% |
25 | 江苏中垠青旅投资发展有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈214号二期专项资产管理计划 | 44 | 9.45000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150030 | 43.69% |
26 | 江苏中垠青旅投资发展有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈214号二期专项资产管理计划 | 44 | 9.45000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150033 | 19.83% |
27 | 四川省乐山市福华通达农药科技有限公司 | 平安汇通平安金橙财富福华农科专项资产管理计划 | 34 | 7.50000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150033 | 11.17% |
28 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 平安汇通平安金橙财富61号二期 | 44 | 8.45000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150033 | 10.69% |
29 | 福州融信双杭投资发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 27 | 10.80000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLP150035 | 40.23% |
30 | 厦门泰禾房地产开发有限公司 | 民生加银资管平安金橙财富增利17号 | 33 | 12.00000 | 基金资管计划 | 民生加银 | FLP150036 | 6.24% |
31 | 四川省乐山市福华通达农药科技有限公司 | 平安汇通平安金橙财富福华农科专项资产管理计划 | 34 | 7.50000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150037 | 11.00% |
32 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 平安汇通平安金橙财富61号二期 | 44 | 8.45000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150037 | 27.19% |
33 | 昆明市高速公路建设开发股份有限公司 | 平安汇通平安昆明交通产业基金2号 | 49 | 10.50000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150037 | 12.42% |
34 | 江苏中垠青旅投资发展有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈214号一期专项资产管理计划 | 44 | 9.45000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150037 | 5.50% |
35 | 天津滨海新区棚户区改造建设基金 | 长城嘉信资产管理有限公司 | 93 | 7.30000 | 基金资管计划 | 长城嘉信 | FLP150037 | 19.64% |
36 | 天津滨海新区棚户区改造建设基金 | 长城嘉信资产管理有限公司 | 93 | 7.30000 | 基金资管计划 | 长城嘉信 | FLP150038 | 60.72% |
37 | 天津滨海新区棚户区改造建设基金 | 长城嘉信资产管理有限公司 | 93 | 7.30000 | 基金资管计划 | 长城嘉信 | FLP150038 | 9.68% |
38 | 河南中原绿能高科有限责任公司 | 东海证券1号 | 23 | 10.00000 | 券商资管计划 | 东海证券 | FLP150038 | 11.33% |
39 | 城发集团(青岛)开发投资股份有限公司 | 平安汇通平安金橙财富67号一期专项资产管理计划 | 11 | 8.46000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150039 | 6.68% |
40 | 城发集团(青岛)开发投资股份有限公司 | 平安汇通平安金橙财富67号二期专项资产管理计划 | 60 | 8.46000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150039 | 86.64% |
41 | 上海宝恒置业有限公司 | 金元证券定向计划 | 58 | 8.50000 | 券商资管计划 | 金元证券 | FLP150040 | 40.42% |
42 | 四川省乐山市福华通达农药科技有限公司 | 平安汇通平安金橙财富福华农科专项资产管理计划 | 34 | 7.50000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150040 | 12.67% |
43 | 中国银泰投资有限公司 | 平安汇通平安中国银泰专项资产管理计划 | 52 | 9.83000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150040 | 2.32% |
44 | 江苏中垠青旅投资发展有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈214号二期专项资产管理计划 | 44 | 9.45000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150040 | 23.46% |
45 | 福州融信双杭投资发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 27 | 10.80000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLP150040 | 7.69% |
46 | 中国银泰投资有限公司 | 平安汇通平安中国银泰专项资产管理计划 | 52 | 9.83000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150041 | 12.55% |
47 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 平安汇通平安金橙财富61号二期 | 44 | 8.45000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150041 | 32.72% |
48 | 福州融信双杭投资发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 27 | 10.80000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLP150043 | 22.18% |
49 | 武汉合富联银置业发展有限公司 | 平安汇通平安金橙财富62号专项资产管理计划 | 60 | 7.40000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150043 | 12.32% |
50 | 天津滨海新区棚户区改造建设基金 | 长城嘉信资产管理有限公司 | 93 | 7.30000 | 基金资管计划 | 长城嘉信 | FLP150044 | 41.47% |
51 | 昆明市高速公路建设开发股份有限公司 | 平安汇通平安昆明交通产业基金2号 | 49 | 10.50000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150045 | 21.99% |
52 | 天津滨海新区棚户区改造建设基金 | 长城嘉信资产管理有限公司 | 93 | 7.30000 | 基金资管计划 | 长城嘉信 | FLP150045 | 9.54% |
53 | 河南中原绿能高科有限责任公司 | 东海证券1号 | 23 | 10.00000 | 券商资管计划 | 东海证券 | FLP150046 | 38.49% |
54 | 中国银泰投资有限公司 | 平安汇通平安中国银泰专项资产管理计划 | 52 | 9.83000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150047 | 5.11% |
55 | 福州融信双杭投资发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 28 | 10.95000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLP150047 | 4.27% |
56 | 云南能投产业投资有限公司 | 平安汇通云南能投产业基金专项资产管理公司 | 33 | 6.95000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150047 | 61.52% |
57 | 武汉市都市产业投资发展有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈258号 | 59 | 7.90000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150048 | 85.65% |
58 | 厦门泰禾房地产开发有限公司 | 平安证券平安金橙财富七号 | 33 | 12.00000 | 券商资管计划 | 平安证券 | FLP150050 | 57.95% |
59 | 天津滨海新区棚户区改造建设基金 | 长城嘉信资产管理有限公司 | 93 | 7.30000 | 基金资管计划 | 长城嘉信 | FLP150051 | 33.33% |
60 | 武汉市都市产业投资发展有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈258号 | 59 | 7.90000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150052 | 11.80% |
61 | 城发集团(青岛)开发投资股份有限公司 | 平安汇通平安金橙财富67号二期专项资产管理计划 | 60 | 8.46000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150053 | 17.56% |
62 | 中国银泰投资有限公司 | 平安汇通平安中国银泰专项资产管理计划 | 52 | 9.83000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150054 | 30.10% |
63 | 云南天安化工有限公司 | 嘉实资本申城1号专项资产管理计划 | 12 | 7.95000 | 基金资管计划 | 嘉实资本 | FLP150056 | 0.80% |
64 | 福州融信双杭投资发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 27 | 10.80000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLP150056 | 1.50% |
65 | 天津滨海新区棚户区改造建设基金 | 长城嘉信资产管理有限公司 | 93 | 7.30000 | 基金资管计划 | 长城嘉信 | FLP150057 | 8.68% |
66 | 寿光市鲁丽木业有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈233号专项资产管理计划 | 57 | 11.00000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150057 | 16.03% |
67 | 云南华夏房地产有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈41号第四期专项资产管理计划 | 16 | 10.00000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150057 | 10.08% |
68 | 武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司 | 平安汇通平安金橙财富通达1号1期专项资产管理计划 | 61 | 8.50000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150058 | 40.17% |
69 | 武汉合富联银置业发展有限公司 | 平安汇通平安金橙财富62号专项资产管理计划 | 60 | 7.40000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150058 | 13.24% |
70 | 厦门泰禾房地产开发有限公司 | 民生加银资管平安金橙财富增利17号 | 33 | 12.00000 | 基金资管计划 | 民生加银 | FLP150058 | 11.04% |
71 | 上海宝恒置业有限公司 | 金元证券定向计划 | 58 | 8.50000 | 券商资管计划 | 金元证券 | FLP150060 | 4.23% |
72 | 福州融信双杭投资发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 28 | 10.95000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLZ150021 | 63.78% |
73 | 福州融信双杭投资发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 27 | 10.80000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLZ150021 | 12.07% |
74 | 福州融信双杭投资发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 28 | 10.95000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLZ150026 | 25.49% |
75 | 深圳市黄贝岭靖轩实业股份有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈244号二期专项资产管理计划 | 33 | 8.00000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLZ150026 | 9.80% |
76 | 福州融信双杭投资发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 27 | 10.80000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLZ150028 | 4.05% |
77 | 福州融信双杭投资发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 28 | 10.95000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLZ150028 | 12.11% |
78 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 平安汇通平安金橙财富61号二期 | 44 | 8.45000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLZ150028 | 42.34% |
79 | 昆明市高速公路建设开发股份有限公司 | 平安汇通平安昆明交通产业基金2号 | 49 | 10.50000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLZ150028 | 9.76% |
80 | 福州融信双杭投资发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 28 | 10.95000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLZ150028 | 2.44% |
81 | 福州融信双杭投资发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 27 | 10.80000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLZ150030 | 23.07% |
82 | 天津滨海新区棚户区改造建设基金 | 长城嘉信资产管理有限公司 | 93 | 7.30000 | 基金资管计划 | 长城嘉信 | FLZ150030 | 23.51% |
83 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 平安汇通平安金橙财富61号二期 | 44 | 8.45000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLZ150030 | 7.24% |
84 | 江苏中垠青旅投资发展有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈214号一期专项资产管理计划 | 44 | 9.45000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLZ150030 | 40.91% |
85 | 城发集团(青岛)开发投资股份有限公司 | 平安汇通平安金橙财富67号二期专项资产管理计划 | 60 | 8.46000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLZ150031 | 95.39% |
86 | 城发集团(青岛)开发投资股份有限公司 | 平安汇通平安金橙财富67号二期专项资产管理计划 | 60 | 8.46000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLZ150032 | 89.46% |
87 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 平安汇通平安金橙财富61号二期 | 44 | 8.45000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLZ150034 | 46.73% |
88 | 武汉合富联银置业发展有限公司 | 平安汇通平安金橙财富62号专项资产管理计划 | 60 | 7.40000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLZ150035 | 49.59% |
89 | 寿光市鲁丽木业有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈233号专项资产管理计划 | 57 | 11.00000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLZ150036 | 8.91% |
90 | 天津滨海新区棚户区改造建设基金 | 长城嘉信资产管理有限公司 | 93 | 7.30000 | 基金资管计划 | 长城嘉信 | FLZ150036 | 1.94% |
91 | 江苏中垠青旅投资发展有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈214号一期专项资产管理计划 | 44 | 9.45000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLZ150036 | 50.34% |
92 | 城发集团(青岛)开发投资股份有限公司 | 平安汇通平安金橙财富67号二期专项资产管理计划 | 60 | 8.46000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLZ150037 | 74.99% |
93 | 城发集团(青岛)开发投资股份有限公司 | 平安汇通平安金橙财富67号二期专项资产管理计划 | 60 | 8.46000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLZ150038 | 90.01% |
94 | 厦门泰禾房地产开发有限公司 | 民生加银资管平安金橙财富增利17号 | 33 | 12.00000 | 基金资管计划 | 民生加银 | FLZ150039 | 20.10% |
95 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 平安汇通平安金橙财富61号二期 | 44 | 8.45000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLZ150041 | 4.29% |
96 | 武汉市都市产业投资发展有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈258号 | 59 | 7.90000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLZ150041 | 10.29% |
97 | 山东博润实业有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈238号专项资产管理计划 | 21 | 11.00000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLZ150042 | 14.89% |
98 | 天津滨海新区棚户区改造建设基金 | 长城嘉信资产管理有限公司 | 93 | 7.30000 | 基金资管计划 | 长城嘉信 | FLZ150045 | 37.52% |
99 | 武汉合富联银置业发展有限公司 | 平安汇通平安金橙财富62号专项资产管理计划 | 60 | 7.40000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLZ150046 | 49.21% |
100 | 山东博润实业有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈238号专项资产管理计划 | 21 | 11.00000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLZ150047 | 13.65% |
101 | 云南天安化工有限公司 | 嘉实资本申城1号专项资产管理计划 | 12 | 7.95000 | 基金资管计划 | 嘉实资本 | FLZ150054 | 40.00% |
102 | 漳州九龙江古雷投资有限公司 | 金元证券定向计划 | 86 | 7.45400 | 券商资管计划 | 金元证券 | FLZ150056 | 87.20% |
103 | 武汉合富联银置业发展有限公司 | 平安汇通平安金橙财富62号专项资产管理计划 | 60 | 7.40000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLZ150057 | 38.09% |
4、其他重要信息 | ||||||||
无 |