组合A计划产品存续期公告20150828
组合A计划产品存续期公告 | ||||||||
1、存续理财产品概况 | ||||||||
1.1、组合A计划产品总体概况 | ||||||||
产品托管人 | 收益类型 | 产品风险评级 | 销售币种 | |||||
平安银行股份有限公司 | 非保本浮动收益 | 三级(中) | 人民币 | |||||
1.2、存续理财产品概况 | ||||||||
序号 | 产品名称 | 产品代码 | 产品成立日 | 产品到期日 | 预期收益率(年) | 托管费率(年) | 销售手续费率(年) | 对应非标资产序号 |
1 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类开放型154天人民币理财产品 | ILN150154 | 2015/8/27 | 2016/1/28 | 5.25% | 0.03% | 0.40% | 无 |
2 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类开放型182天人民币理财产品 | ILN150182 | 2015/8/27 | 2016/2/25 | 5.25% | 0.03% | 0.40% | 无 |
3 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年3期人民币理财产品 | ILP150003 | 2015-02-12 | 2015-09-09 | 5.90% | 0.10% | 0.40% | 无 |
4 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年7期(女神节专属)人民币理财产品 | ILP150007 | 2015-03-13 | 2015-09-10 | 6.00% | 0.10% | 0.40% | 1-5 |
5 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年15期人民币理财产品 | ILP150015 | 2015-05-08 | 2015-11-06 | 6.00% | 0.10% | 0.40% | 6-9 |
6 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年17期人民币理财产品 | ILP150017 | 2015-05-22 | 2015-10-19 | 5.80% | 0.10% | 0.40% | 10 |
7 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年19期人民币理财产品 | ILP150019 | 2015-06-05 | 2015-11-06 | 5.80% | 0.10% | 0.40% | 11-12 |
8 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年20期人民币理财产品 | ILP150020 | 2015-06-12 | 2015-10-09 | 5.80% | 0.10% | 0.40% | 13 |
9 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年21期人民币理财产品 | ILP150021 | 2015-06-19 | 2015-11-20 | 6.00% | 0.10% | 0.40% | 14-15 |
10 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年22期人民币理财产品 | ILP150022 | 2015-06-26 | 2015-09-25 | 5.90% | 0.10% | 0.40% | 16-18 |
11 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年23期人民币理财产品 | ILP150023 | 2015-07-03 | 2015-10-30 | 5.90% | 0.10% | 0.40% | 无 |
12 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年24期人民币理财产品 | ILP150024 | 2015-07-10 | 2015-10-09 | 5.90% | 0.10% | 0.40% | 无 |
13 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年25期人民币理财产品 | ILP150025 | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 5.60% | 0.10% | 0.40% | 19-22 |
14 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年26期人民币理财产品 | ILP150026 | 2015-07-24 | 2015-10-23 | 5.50% | 0.10% | 0.40% | 23-24 |
15 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年27期人民币理财产品 | ILP150027 | 2015-07-31 | 2015-09-25 | 5.50% | 0.10% | 0.40% | 25-26 |
16 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年28期人民币理财产品 | ILP150028 | 2015-08-07 | 2015-11-06 | 5.40% | 0.10% | 0.40% | 27-29 |
17 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年29期人民币理财产品 | ILP150029 | 2015-08-14 | 2015-12-11 | 5.40% | 0.10% | 0.40% | 30-31 |
18 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年30期人民币理财产品 | ILP150030 | 2015-08-21 | 2015-10-23 | 5.30% | 0.10% | 0.40% | 无 |
19 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年3期人民币理财产品 | ILZ150003 | 2015-02-12 | 2015-09-09 | 5.80% | 0.10% | 0.40% | 32-35 |
20 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年7期(女神节专属)人民币理财产品 | ILZ150007 | 2015-03-13 | 2015-09-10 | 5.90% | 0.10% | 0.40% | 36-38 |
21 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年15期人民币理财产品 | ILZ150015 | 2015-05-08 | 2015-11-06 | 5.90% | 0.10% | 0.40% | 39-42 |
22 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年17期人民币理财产品 | ILZ150017 | 2015-05-22 | 2015-10-19 | 5.70% | 0.10% | 0.40% | 无 |
23 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年19期人民币理财产品 | ILZ150019 | 2015-06-05 | 2015-11-06 | 5.70% | 0.10% | 0.40% | 43-44 |
24 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年20期人民币理财产品 | ILZ150020 | 2015-06-12 | 2015-10-09 | 5.70% | 0.10% | 0.40% | 45-46 |
25 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年21期人民币理财产品 | ILZ150021 | 2015-06-19 | 2015-11-20 | 5.90% | 0.10% | 0.40% | 47-48 |
26 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年22期人民币理财产品 | ILZ150022 | 2015-06-26 | 2015-09-25 | 5.80% | 0.10% | 0.40% | 无 |
27 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年23期人民币理财产品 | ILZ150023 | 2015-07-03 | 2015-10-30 | 5.80% | 0.10% | 0.40% | 49-51 |
28 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年24期人民币理财产品 | ILZ150024 | 2015-07-10 | 2015-10-09 | 5.80% | 0.10% | 0.40% | 52-54 |
29 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年25期人民币理财产品 | ILZ150025 | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 5.50% | 0.10% | 0.40% | 无 |
30 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年26期人民币理财产品 | ILZ150026 | 2015-07-24 | 2015-10-23 | 5.40% | 0.10% | 0.40% | 无 |
31 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年27期人民币理财产品 | ILZ150027 | 2015-07-31 | 2015-09-25 | 5.40% | 0.10% | 0.40% | 55-56 |
32 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年28期人民币理财产品 | ILZ150028 | 2015-08-07 | 2015-11-06 | 5.30% | 0.10% | 0.40% | 57-59 |
33 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年29期人民币理财产品 | ILZ150029 | 2015-08-14 | 2015-12-11 | 5.30% | 0.10% | 0.40% | 无 |
34 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年30期人民币理财产品 | ILZ150030 | 2015-08-21 | 2015-10-23 | 5.20% | 0.10% | 0.40% | 无 |
2、投资组合报告 | ||||||||
序号 | 产品名称 | 产品代码 | 投资资产种类 | |||||
货币市场工具 | 基金 | 信托计划、资产受益权等其他资产 | ||||||
1 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类开放型154天人民币理财产品 | ILN150154 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | |||
2 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类开放型182天人民币理财产品 | ILN150182 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | |||
3 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年3期人民币理财产品 | ILP150003 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | |||
4 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年7期(女神节专属)人民币理财产品 | ILP150007 | 22.89% | 0.00% | 77.11% | |||
5 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年15期人民币理财产品 | ILP150015 | 65.41% | 0.00% | 34.59% | |||
6 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年17期人民币理财产品 | ILP150017 | 9.45% | 0.00% | 90.55% | |||
7 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年19期人民币理财产品 | ILP150019 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | |||
8 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年20期人民币理财产品 | ILP150020 | 18.37% | 0.00% | 81.63% | |||
9 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年21期人民币理财产品 | ILP150021 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | |||
10 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年22期人民币理财产品 | ILP150022 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | |||
11 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年23期人民币理财产品 | ILP150023 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | |||
12 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年24期人民币理财产品 | ILP150024 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | |||
13 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年25期人民币理财产品 | ILP150025 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | |||
14 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年26期人民币理财产品 | ILP150026 | 73.60% | 0.00% | 26.40% | |||
15 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年27期人民币理财产品 | ILP150027 | 74.24% | 0.00% | 25.76% | |||
16 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年28期人民币理财产品 | ILP150028 | 79.04% | 0.00% | 20.96% | |||
17 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年29期人民币理财产品 | ILP150029 | 90.67% | 0.00% | 9.33% | |||
18 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年30期人民币理财产品 | ILP150030 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | |||
19 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年3期人民币理财产品 | ILZ150003 | 38.76% | 0.00% | 61.24% | |||
20 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年7期(女神节专属)人民币理财产品 | ILZ150007 | 62.40% | 0.00% | 37.60% | |||
21 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年15期人民币理财产品 | ILZ150015 | 71.73% | 0.00% | 28.27% | |||
22 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年17期人民币理财产品 | ILZ150017 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | |||
23 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年19期人民币理财产品 | ILZ150019 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | |||
24 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年20期人民币理财产品 | ILZ150020 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | |||
25 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年21期人民币理财产品 | ILZ150021 | 97.28% | 0.00% | 2.72% | |||
26 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年22期人民币理财产品 | ILZ150022 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | |||
27 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年23期人民币理财产品 | ILZ150023 | 29.30% | 0.00% | 70.70% | |||
28 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年24期人民币理财产品 | ILZ150024 | 46.71% | 0.00% | 53.29% | |||
29 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年25期人民币理财产品 | ILZ150025 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | |||
30 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年26期人民币理财产品 | ILZ150026 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | |||
31 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年27期人民币理财产品 | ILZ150027 | 81.02% | 0.00% | 18.98% | |||
32 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年28期人民币理财产品 | ILZ150028 | 75.55% | 0.00% | 24.45% | |||
33 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年29期人民币理财产品 | ILZ150029 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | |||
34 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年30期人民币理财产品 | ILZ150030 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | |||
3、非标准化债权资产明细 | ||||||||
序号 | 融资客户 | 投资品名称 | 剩余融资期限(月) | 投资品年收益率(%) | 投资模式 | 合作机构 | 对应产品代码 | 占投资组合的比例(%) |
1 | 泉州市城市地下管网投资建设有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈119号专项资产管理计划 | 37 | 7.00% | 基金专项计划 | 平安大华汇通财富 | ILP150007 | 8.2% |
2 | 四川省宜宾高洲酒业有限责任公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈38号专项资产管理计划 | 37 | 9.80% | 基金专项计划 | 平安大华汇通财富 | ILP150007 | 27.5% |
3 | 天津市滨海新区土地发展中心 | 平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同 | 61 | 8.65% | 券商资管计划 | 平安证券股份有限公司 | ILP150007 | 0.3% |
4 | 天津市滨海新区土地发展中心 | 平安证券-平安银行2号定向资产管理计划 | 37 | 8.35% | 券商资管计划 | 平安证券有限责任公司 | ILP150007 | 40.2% |
5 | 平安信托-汇安240号(14豫资城投PPN001) | 平安财富*汇安240号单一资金信托 | 37 | 7.72% | 信托计划 | 平安信托 | ILP150007 | 1.0% |
6 | 天津市滨海新区土地发展中心 | 平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同 | 61 | 8.65% | 券商资管计划 | 平安证券股份有限公司 | ILP150015 | 3.0% |
7 | 天津市滨海新区土地发展中心 | 平安证券-平安银行2号定向资产管理计划 | 37 | 8.35% | 券商资管计划 | 平安证券有限责任公司 | ILP150015 | 27.1% |
8 | 西安国际港务区土地储备中心 | 平安证券-平安银行2号定向资产管理计划 | 37 | 8.80% | 券商资管计划 | 平安证券有限责任公司 | ILP150015 | 1.6% |
9 | 深圳观澜湖高尔夫球会有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈23号专项资产管理计划 | 37 | 9.65% | 基金专项计划 | 平安大华汇通财富 | ILP150015 | 3.0% |
10 | 天津市滨海新区土地发展中心 | 平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同 | 61 | 8.65% | 券商资管计划 | 平安证券股份有限公司 | ILP150017 | 90.6% |
11 | 深圳观澜湖高尔夫球会有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈23号专项资产管理计划 | 37 | 9.65% | 基金专项计划 | 平安大华汇通财富 | ILP150019 | 10.2% |
12 | 天津市滨海新区土地发展中心 | 平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同 | 61 | 8.65% | 券商资管计划 | 平安证券股份有限公司 | ILP150019 | 89.8% |
13 | 平安信托-汇安240号(14豫资城投PPN001) | 平安财富*汇安240号单一资金信托 | 37 | 7.72% | 信托计划 | 平安信托 | ILP150020 | 81.6% |
14 | 大连海润德股份有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈25号专项资产管理计划 | 36 | 8.50% | 基金专项计划 | 平安大华汇通财富 | ILP150021 | 61.2% |
15 | 西安国际港务区土地储备中心 | 平安证券-平安银行2号定向资产管理计划 | 37 | 8.80% | 券商资管计划 | 平安证券有限责任公司 | ILP150021 | 38.8% |
16 | 天津市滨海新区土地发展中心 | 平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同 | 61 | 8.65% | 券商资管计划 | 平安证券股份有限公司 | ILP150022 | 29.6% |
17 | 天津市滨海新区土地发展中心 | 平安证券-平安银行2号定向资产管理计划 | 37 | 8.35% | 券商资管计划 | 平安证券有限责任公司 | ILP150022 | 60.1% |
18 | 西安国际港务区土地储备中心 | 平安证券-平安银行2号定向资产管理计划 | 37 | 8.80% | 券商资管计划 | 平安证券有限责任公司 | ILP150022 | 10.3% |
19 | 天津市滨海新区土地发展中心 | 平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同 | 61 | 8.65% | 券商资管计划 | 平安证券股份有限公司 | ILP150025 | 40.5% |
20 | 天津市滨海新区土地发展中心 | 平安证券-平安银行2号定向资产管理计划 | 37 | 8.35% | 券商资管计划 | 平安证券有限责任公司 | ILP150025 | 52.4% |
21 | 西安国际港务区土地储备中心 | 平安证券-平安银行2号定向资产管理计划 | 37 | 8.80% | 券商资管计划 | 平安证券有限责任公司 | ILP150025 | 3.1% |
22 | 四川省宜宾高洲酒业有限责任公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈38号专项资产管理计划 | 37 | 9.80% | 基金专项计划 | 平安大华汇通财富 | ILP150025 | 4.0% |
23 | 四川省宜宾高洲酒业有限责任公司 | 平安汇通平安金橙财富稳赢38号专项资产管理计划 | 29 | 10.00% | 基金专项计划 | 平安大华汇通财富 | ILP150026 | 10.5% |
24 | 平安信托-汇安240号(云南物流PPN001) | 平安财富*汇安241号单一资金信托 | 37 | 8.70% | 信托计划 | 平安信托 | ILP150026 | 15.9% |
25 | 大连海润德股份有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈25号专项资产管理计划 | 36 | 8.50% | 基金专项计划 | 平安大华汇通财富 | ILP150027 | 20.4% |
26 | 深圳观澜湖高尔夫球会有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈23号专项资产管理计划 | 37 | 9.65% | 基金专项计划 | 平安大华汇通财富 | ILP150027 | 5.3% |
27 | 天津市滨海新区土地发展中心 | 平安证券-平安银行2号定向资产管理计划 | 37 | 8.35% | 券商资管计划 | 平安证券有限责任公司 | ILP150028 | 1.9% |
28 | 平安信托-汇安240号(14豫资城投PPN001) | 平安财富*汇安240号单一资金信托 | 37 | 7.72% | 信托计划 | 平安信托 | ILP150028 | 18.1% |
29 | 天津市滨海新区土地发展中心 | 平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同 | 61 | 8.65% | 券商资管计划 | 平安证券股份有限公司 | ILP150028 | 0.9% |
30 | 天津市滨海新区土地发展中心 | 平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同 | 61 | 8.65% | 券商资管计划 | 平安证券股份有限公司 | ILP150029 | 2.5% |
31 | 西安国际港务区土地储备中心 | 平安证券-平安银行2号定向资产管理计划 | 37 | 8.80% | 券商资管计划 | 平安证券有限责任公司 | ILP150029 | 6.8% |
32 | 天津市滨海新区土地发展中心 | 平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同 | 61 | 8.65% | 券商资管计划 | 平安证券股份有限公司 | ILZ150003 | 4.3% |
33 | 天津市滨海新区土地发展中心 | 平安证券-平安银行2号定向资产管理计划 | 37 | 8.35% | 券商资管计划 | 平安证券有限责任公司 | ILZ150003 | 13.0% |
34 | 西安国际港务区土地储备中心 | 平安证券-平安银行2号定向资产管理计划 | 37 | 8.80% | 券商资管计划 | 平安证券有限责任公司 | ILZ150003 | 10.7% |
35 | 天津市滨海新区土地发展中心 | 平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同 | 61 | 8.65% | 券商资管计划 | 平安证券股份有限公司 | ILZ150003 | 33.2% |
36 | 天津市滨海新区土地发展中心 | 平安证券-平安银行2号定向资产管理计划 | 37 | 8.35% | 券商资管计划 | 平安证券有限责任公司 | ILZ150007 | 35.5% |
37 | 西安国际港务区土地储备中心 | 平安证券-平安银行2号定向资产管理计划 | 37 | 8.80% | 券商资管计划 | 平安证券有限责任公司 | ILZ150007 | 1.6% |
38 | 天津市滨海新区土地发展中心 | 平安证券-平安银行2号定向资产管理计划 | 37 | 8.35% | 券商资管计划 | 平安证券有限责任公司 | ILZ150007 | 0.5% |
39 | 平安信托-汇安240号(云南物流PPN001) | 平安财富*汇安241号单一资金信托 | 37 | 8.70% | 信托计划 | 平安信托 | ILZ150015 | 1.4% |
40 | 泉州市城市地下管网投资建设有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈119号专项资产管理计划 | 37 | 7.00% | 基金专项计划 | 平安大华汇通财富 | ILZ150015 | 9.2% |
41 | 四川省宜宾高洲酒业有限责任公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈38号专项资产管理计划 | 37 | 9.80% | 基金专项计划 | 平安大华汇通财富 | ILZ150015 | 2.8% |
42 | 深圳观澜湖高尔夫球会有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈23号专项资产管理计划 | 37 | 9.65% | 基金专项计划 | 平安大华汇通财富 | ILZ150015 | 14.8% |
43 | 平安信托-汇安240号(云南物流PPN001) | 平安财富*汇安241号单一资金信托 | 37 | 8.70% | 信托计划 | 平安信托 | ILZ150019 | 12.4% |
44 | 天津市滨海新区土地发展中心 | 平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同 | 61 | 8.65% | 券商资管计划 | 平安证券股份有限公司 | ILZ150019 | 87.6% |
45 | 平安信托-汇安240号(14豫资城投PPN001) | 平安财富*汇安240号单一资金信托 | 37 | 7.72% | 信托计划 | 平安信托 | ILZ150020 | 66.0% |
46 | 天津市滨海新区土地发展中心 | 平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同 | 61 | 8.65% | 券商资管计划 | 平安证券股份有限公司 | ILZ150020 | 34.0% |
47 | 大连海润德股份有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈25号专项资产管理计划 | 36 | 8.50% | 基金专项计划 | 平安大华汇通财富 | ILZ150021 | 0.6% |
48 | 四川蓝雁投资集团 | 平安汇通平安金橙财富稳盈70号专项资产管理计划 | 37 | 9.80% | 基金专项计划 | 平安大华汇通财富 | ILZ150021 | 2.1% |
49 | 平安信托-汇安240号(14豫资城投PPN001) | 平安财富*汇安240号单一资金信托 | 37 | 7.72% | 信托计划 | 平安信托 | ILZ150023 | 23.2% |
50 | 四川省宜宾高洲酒业有限责任公司 | 平安汇通平安金橙财富稳赢38号专项资产管理计划 | 29 | 10.00% | 基金专项计划 | 平安大华汇通财富 | ILZ150023 | 5.1% |
51 | 四川省宜宾高洲酒业有限责任公司 | 平安汇通平安金橙财富稳赢38号专项资产管理计划 | 29 | 10.00% | 基金专项计划 | 平安大华汇通财富 | ILZ150023 | 42.4% |
52 | 大连海润德股份有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈25号专项资产管理计划 | 36 | 8.50% | 基金专项计划 | 平安大华汇通财富 | ILZ150024 | 11.7% |
53 | 天津市滨海新区土地发展中心 | 平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同 | 61 | 8.65% | 券商资管计划 | 平安证券股份有限公司 | ILZ150024 | 20.9% |
54 | 广汇能源股份有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈92号专项资产管理计划 | 37 | 7.80% | 基金专项计划 | 平安大华汇通财富 | ILZ150024 | 20.7% |
55 | 泉州市城市地下管网投资建设有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈119号专项资产管理计划 | 37 | 7.00% | 基金专项计划 | 平安大华汇通财富 | ILZ150027 | 12.9% |
56 | 四川省宜宾高洲酒业有限责任公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈38号专项资产管理计划 | 37 | 9.80% | 基金专项计划 | 平安大华汇通财富 | ILZ150027 | 6.0% |
57 | 深圳观澜湖高尔夫球会有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈23号专项资产管理计划 | 37 | 9.65% | 基金专项计划 | 平安大华汇通财富 | ILZ150028 | 6.9% |
58 | 大连海润德股份有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈25号专项资产管理计划 | 36 | 8.50% | 基金专项计划 | 平安大华汇通财富 | ILZ150028 | 14.7% |
59 | 平安信托-汇安240号(14豫资城投PPN001) | 平安财富*汇安240号单一资金信托 | 37 | 7.72% | 信托计划 | 平安信托 | ILZ150028 | 2.8% |
4、其他重要信息 | ||||||||
无 |