组合A计划产品存续期公告20150728
组合A计划产品存续期公告 | ||||||||
1、存续理财产品概况 | ||||||||
1.1、组合A计划产品总体概况 | ||||||||
产品托管人 | 收益类型 | 产品风险评级 | 销售币种 | |||||
平安银行股份有限公司 | 非保本浮动收益 | 三级(中) | 人民币 | |||||
1.2、存续理财产品概况 | ||||||||
序号 | 产品名称 | 产品代码 | 产品成立日 | 产品到期日 | 预期收益率(年) | 托管费率(年) | 销售手续费率(年) | 对应非标资产序号 |
1 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年3期人民币理财产品 | ILP150003 | 2015-02-12 | 2015-09-09 | 5.90% | 0.10% | 0.40% | 1 |
2 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年7期(女神节专属)人民币理财产品 | ILP150007 | 2015-03-13 | 2015-09-10 | 6.00% | 0.10% | 0.40% | 2-6 |
3 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年11期人民币理财产品 | ILP150011 | 2015-04-10 | 2015-08-07 | 5.80% | 0.10% | 0.40% | 7-8 |
4 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年13期人民币理财产品 | ILP150013 | 2015-04-24 | 2015-08-21 | 5.80% | 0.10% | 0.40% | 9 |
5 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年14期人民币理财产品 | ILP150014 | 2015-04-30 | 2015-07-30 | 5.90% | 0.10% | 0.40% | 10-11 |
6 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年15期人民币理财产品 | ILP150015 | 2015-05-08 | 2015-11-06 | 6.00% | 0.10% | 0.40% | 12-15 |
7 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年17期人民币理财产品 | ILP150017 | 2015-05-22 | 2015-10-19 | 5.80% | 0.10% | 0.40% | 16 |
8 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年18期人民币理财产品 | ILP150018 | 2015-05-29 | 2015-08-28 | 5.70% | 0.10% | 0.40% | 无 |
9 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年19期人民币理财产品 | ILP150019 | 2015-06-05 | 2015-11-06 | 5.80% | 0.10% | 0.40% | 17-18 |
10 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年20期人民币理财产品 | ILP150020 | 2015-06-12 | 2015-10-09 | 5.80% | 0.10% | 0.40% | 19-20 |
11 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年21期人民币理财产品 | ILP150021 | 2015-06-19 | 2015-11-20 | 6.00% | 0.10% | 0.40% | 21-22 |
12 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年22期人民币理财产品 | ILP150022 | 2015-06-26 | 2015-09-25 | 5.90% | 0.10% | 0.40% | 23-25 |
13 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年23期人民币理财产品 | ILP150023 | 2015-07-03 | 2015-10-30 | 5.90% | 0.10% | 0.40% | 无 |
14 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年24期人民币理财产品 | ILP150024 | 2015-07-10 | 2015-10-09 | 5.90% | 0.10% | 0.40% | 无 |
15 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年25期人民币理财产品 | ILP150025 | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 5.60% | 0.10% | 0.40% | 26-29 |
16 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年26期人民币理财产品 | ILP150026 | 2015-07-24 | 2015-10-23 | 5.50% | 0.10% | 0.40% | 30 |
17 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年3期人民币理财产品 | ILZ150003 | 2015-02-12 | 2015-09-09 | 5.80% | 0.10% | 0.40% | 31-35 |
18 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年7期(女神节专属)人民币理财产品 | ILZ150007 | 2015-03-13 | 2015-09-10 | 5.90% | 0.10% | 0.40% | 36-39 |
19 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年11期人民币理财产品 | ILZ150011 | 2015-04-10 | 2015-08-07 | 5.70% | 0.10% | 0.40% | 40-41 |
20 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年13期人民币理财产品 | ILZ150013 | 2015-04-24 | 2015-08-21 | 5.70% | 0.10% | 0.40% | 无 |
21 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年14期人民币理财产品 | ILZ150014 | 2015-04-30 | 2015-07-30 | 5.80% | 0.10% | 0.40% | 42 |
22 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年15期人民币理财产品 | ILZ150015 | 2015-05-08 | 2015-11-06 | 5.90% | 0.10% | 0.40% | 43-48 |
23 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年17期人民币理财产品 | ILZ150017 | 2015-05-22 | 2015-10-19 | 5.70% | 0.10% | 0.40% | 无 |
24 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年18期人民币理财产品 | ILZ150018 | 2015-05-29 | 2015-08-28 | 5.60% | 0.10% | 0.40% | 无 |
25 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年19期人民币理财产品 | ILZ150019 | 2015-06-05 | 2015-11-06 | 5.70% | 0.10% | 0.40% | 49-50 |
26 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年20期人民币理财产品 | ILZ150020 | 2015-06-12 | 2015-10-09 | 5.70% | 0.10% | 0.40% | 51-52 |
27 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年21期人民币理财产品 | ILZ150021 | 2015-06-19 | 2015-11-20 | 5.90% | 0.10% | 0.40% | 53-54 |
28 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年22期人民币理财产品 | ILZ150022 | 2015-06-26 | 2015-09-25 | 5.80% | 0.10% | 0.40% | 无 |
29 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年23期人民币理财产品 | ILZ150023 | 2015-07-03 | 2015-10-30 | 5.80% | 0.10% | 0.40% | 55-59 |
30 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年24期人民币理财产品 | ILZ150024 | 2015-07-10 | 2015-10-09 | 5.80% | 0.10% | 0.40% | 60-62 |
31 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年25期人民币理财产品 | ILZ150025 | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 5.50% | 0.10% | 0.40% | 无 |
32 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年26期人民币理财产品 | ILZ150026 | 2015-07-24 | 2015-10-23 | 5.40% | 0.10% | 0.40% | 无 |
2、投资组合报告 | ||||||||
序号 | 产品名称 | 产品代码 | 投资资产种类 | |||||
货币市场工具 | 基金 | 信托计划、资产受益权等其他资产 | ||||||
1 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年3期人民币理财产品 | ILP150003 | 98.59% | 0.00% | 1.41% | |||
2 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年7期(女神节专属)人民币理财产品 | ILP150007 | 22.89% | 0.00% | 77.11% | |||
3 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年11期人民币理财产品 | ILP150011 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | |||
4 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年13期人民币理财产品 | ILP150013 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | |||
5 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年14期人民币理财产品 | ILP150014 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | |||
6 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年15期人民币理财产品 | ILP150015 | 65.41% | 0.00% | 34.59% | |||
7 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年17期人民币理财产品 | ILP150017 | 9.45% | 0.00% | 90.55% | |||
8 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年18期人民币理财产品 | ILP150018 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | |||
9 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年19期人民币理财产品 | ILP150019 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | |||
10 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年20期人民币理财产品 | ILP150020 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | |||
11 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年21期人民币理财产品 | ILP150021 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | |||
12 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年22期人民币理财产品 | ILP150022 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | |||
13 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年23期人民币理财产品 | ILP150023 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | |||
14 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年24期人民币理财产品 | ILP150024 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | |||
15 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年25期人民币理财产品 | ILP150025 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | |||
16 | 平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年26期人民币理财产品 | ILP150026 | 52.12% | 0.00% | 47.88% | |||
17 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年3期人民币理财产品 | ILZ150003 | 27.85% | 0.00% | 72.15% | |||
18 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年7期(女神节专属)人民币理财产品 | ILZ150007 | 56.84% | 0.00% | 43.16% | |||
19 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年11期人民币理财产品 | ILZ150011 | 10.49% | 0.00% | 89.51% | |||
20 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年13期人民币理财产品 | ILZ150013 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | |||
21 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年14期人民币理财产品 | ILZ150014 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | |||
22 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年15期人民币理财产品 | ILZ150015 | 47.01% | 0.00% | 52.99% | |||
23 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年17期人民币理财产品 | ILZ150017 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | |||
24 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年18期人民币理财产品 | ILZ150018 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | |||
25 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年19期人民币理财产品 | ILZ150019 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | |||
26 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年20期人民币理财产品 | ILZ150020 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | |||
27 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年21期人民币理财产品 | ILZ150021 | 28.47% | 0.00% | 71.53% | |||
28 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年22期人民币理财产品 | ILZ150022 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | |||
29 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年23期人民币理财产品 | ILZ150023 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | |||
30 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年24期人民币理财产品 | ILZ150024 | 46.71% | 0.00% | 53.29% | |||
31 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年25期人民币理财产品 | ILZ150025 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | |||
32 | 平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年26期人民币理财产品 | ILZ150026 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | |||
3、非标准化债权资产明细 | ||||||||
序号 | 融资客户 | 投资品名称 | 剩余融资期限(月) | 投资品年收益率(%) | 投资模式 | 合作机构 | 对应产品代码 | 占投资组合的比例(%) |
1 | 苏州市土地储备中心 | 华泰证券-平安金橙财富7号定向资产管理计划资产管理合同 | 61 | 7.80% | 券商资管计划 | 华泰证券股份有限公司 | ILP150003 | 1.4% |
2 | 云南煤业能源股份有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈25号专项资产管理计划 | 37 | 8.00% | 基金专项计划 | 平安大华汇通财富 | ILP150007 | 1.0% |
3 | 泉州市城市地下管网投资建设有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈119号专项资产管理计划 | 37 | 7.00% | 基金专项计划 | 平安大华汇通财富 | ILP150007 | 8.2% |
4 | 四川省宜宾高洲酒业有限责任公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈38号专项资产管理计划 | 37 | 9.80% | 基金专项计划 | 平安大华汇通财富 | ILP150007 | 27.5% |
5 | 天津市滨海新区土地发展中心 | 平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同 | 61 | 8.65% | 券商资管计划 | 平安证券股份有限公司 | ILP150007 | 0.3% |
6 | 天津市滨海新区土地发展中心 | 平安证券-平安银行2号定向资产管理计划 | 37 | 8.35% | 券商资管计划 | 平安证券有限责任公司 | ILP150007 | 40.2% |
7 | 天津市滨海新区土地发展中心 | 平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同 | 61 | 8.65% | 券商资管计划 | 平安证券股份有限公司 | ILP150011 | 7.3% |
8 | 天津市滨海新区土地发展中心 | 平安证券-平安银行2号定向资产管理计划 | 37 | 8.35% | 券商资管计划 | 平安证券有限责任公司 | ILP150011 | 92.7% |
9 | 西安国际港务区土地储备中心 | 平安证券-平安银行2号定向资产管理计划 | 37 | 8.80% | 券商资管计划 | 平安证券有限责任公司 | ILP150013 | 100.0% |
10 | 四川蓝雁投资集团 | 平安汇通平安金橙财富稳盈70号专项资产管理计划 | 37 | 9.80% | 基金专项计划 | 平安大华汇通财富 | ILP150014 | 90.6% |
11 | 苏州市土地储备中心 | 华泰证券-平安金橙财富7号定向资产管理计划资产管理合同 | 61 | 7.80% | 券商资管计划 | 华泰证券股份有限公司 | ILP150014 | 9.4% |
12 | 天津市滨海新区土地发展中心 | 平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同 | 61 | 8.65% | 券商资管计划 | 平安证券股份有限公司 | ILP150015 | 3.0% |
13 | 天津市滨海新区土地发展中心 | 平安证券-平安银行2号定向资产管理计划 | 37 | 8.35% | 券商资管计划 | 平安证券有限责任公司 | ILP150015 | 27.1% |
14 | 西安国际港务区土地储备中心 | 平安证券-平安银行2号定向资产管理计划 | 37 | 8.80% | 券商资管计划 | 平安证券有限责任公司 | ILP150015 | 1.6% |
15 | 深圳观澜湖高尔夫球会有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈23号专项资产管理计划 | 37 | 9.65% | 基金专项计划 | 平安大华汇通财富 | ILP150015 | 3.0% |
16 | 天津市滨海新区土地发展中心 | 平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同 | 61 | 8.65% | 券商资管计划 | 平安证券股份有限公司 | ILP150017 | 90.6% |
17 | 深圳观澜湖高尔夫球会有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈23号专项资产管理计划 | 37 | 9.65% | 基金专项计划 | 平安大华汇通财富 | ILP150019 | 10.2% |
18 | 天津市滨海新区土地发展中心 | 平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同 | 61 | 8.65% | 券商资管计划 | 平安证券股份有限公司 | ILP150019 | 89.8% |
19 | 平安信托-汇安240号(14豫资城投PPN001) | 平安财富*汇安240号单一资金信托 | 37 | 7.72% | 信托计划 | 平安信托 | ILP150020 | 81.6% |
20 | 苏州市土地储备中心 | 华泰证券-平安金橙财富7号定向资产管理计划资产管理合同 | 61 | 7.80% | 券商资管计划 | 华泰证券股份有限公司 | ILP150020 | 18.4% |
21 | 大连海润德股份有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈25号专项资产管理计划 | 36 | 8.50% | 基金专项计划 | 平安大华汇通财富 | ILP150021 | 61.2% |
22 | 平安银行 | 中海信托•平安汽车消费贷款资产收益权集合资金信托计划 | 32 | 7.20% | 信托计划 | 平安证券、中海信托 | ILP150021 | 38.8% |
23 | 天津市滨海新区土地发展中心 | 平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同 | 61 | 8.65% | 券商资管计划 | 平安证券股份有限公司 | ILP150022 | 29.6% |
24 | 天津市滨海新区土地发展中心 | 平安证券-平安银行2号定向资产管理计划 | 37 | 8.35% | 券商资管计划 | 平安证券有限责任公司 | ILP150022 | 60.1% |
25 | 西安国际港务区土地储备中心 | 平安证券-平安银行2号定向资产管理计划 | 37 | 8.80% | 券商资管计划 | 平安证券有限责任公司 | ILP150022 | 10.3% |
26 | 天津市滨海新区土地发展中心 | 平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同 | 61 | 8.65% | 券商资管计划 | 平安证券股份有限公司 | ILP150025 | 40.5% |
27 | 天津市滨海新区土地发展中心 | 平安证券-平安银行2号定向资产管理计划 | 37 | 8.35% | 券商资管计划 | 平安证券有限责任公司 | ILP150025 | 52.4% |
28 | 西安国际港务区土地储备中心 | 平安证券-平安银行2号定向资产管理计划 | 37 | 8.80% | 券商资管计划 | 平安证券有限责任公司 | ILP150025 | 3.1% |
29 | 四川省宜宾高洲酒业有限责任公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈38号专项资产管理计划 | 37 | 9.80% | 基金专项计划 | 平安大华汇通财富 | ILP150025 | 4.0% |
30 | 苏州市土地储备中心 | 华泰证券-平安金橙财富7号定向资产管理计划资产管理合同 | 61 | 7.80% | 券商资管计划 | 华泰证券股份有限公司 | ILP150026 | 47.9% |
31 | 苏州市土地储备中心 | 华泰证券-平安金橙财富7号定向资产管理计划资产管理合同 | 61 | 7.80% | 券商资管计划 | 华泰证券股份有限公司 | ILZ150003 | 10.9% |
32 | 天津市滨海新区土地发展中心 | 平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同 | 61 | 8.65% | 券商资管计划 | 平安证券股份有限公司 | ILZ150003 | 4.3% |
33 | 天津市滨海新区土地发展中心 | 平安证券-平安银行2号定向资产管理计划 | 37 | 8.35% | 券商资管计划 | 平安证券有限责任公司 | ILZ150003 | 13.0% |
34 | 西安国际港务区土地储备中心 | 平安证券-平安银行2号定向资产管理计划 | 37 | 8.80% | 券商资管计划 | 平安证券有限责任公司 | ILZ150003 | 10.7% |
35 | 天津市滨海新区土地发展中心 | 平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同 | 61 | 8.65% | 券商资管计划 | 平安证券股份有限公司 | ILZ150003 | 33.2% |
36 | 苏州市土地储备中心 | 华泰证券-平安金橙财富7号定向资产管理计划资产管理合同 | 61 | 7.80% | 券商资管计划 | 华泰证券股份有限公司 | ILZ150007 | 5.6% |
37 | 天津市滨海新区土地发展中心 | 平安证券-平安银行2号定向资产管理计划 | 37 | 8.35% | 券商资管计划 | 平安证券有限责任公司 | ILZ150007 | 35.5% |
38 | 西安国际港务区土地储备中心 | 平安证券-平安银行2号定向资产管理计划 | 37 | 8.80% | 券商资管计划 | 平安证券有限责任公司 | ILZ150007 | 1.6% |
39 | 天津市滨海新区土地发展中心 | 平安证券-平安银行2号定向资产管理计划 | 37 | 8.35% | 券商资管计划 | 平安证券有限责任公司 | ILZ150007 | 0.5% |
40 | 天津市滨海新区土地发展中心 | 平安证券-平安银行2号定向资产管理计划 | 37 | 8.35% | 券商资管计划 | 平安证券有限责任公司 | ILZ150011 | 74.4% |
41 | 西安国际港务区土地储备中心 | 平安证券-平安银行2号定向资产管理计划 | 37 | 8.80% | 券商资管计划 | 平安证券有限责任公司 | ILZ150011 | 15.1% |
42 | 大连海润德股份有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈25号专项资产管理计划 | 36 | 8.50% | 基金专项计划 | 平安大华汇通财富 | ILZ150014 | 100.0% |
43 | 苏州市土地储备中心 | 华泰证券-平安金橙财富7号定向资产管理计划资产管理合同 | 61 | 7.80% | 券商资管计划 | 华泰证券股份有限公司 | ILZ150015 | 1.1% |
44 | 平安信托-汇安240号(云南物流PPN001) | 平安财富*汇安241号单一资金信托 | 37 | 8.70% | 信托计划 | 平安信托 | ILZ150015 | 1.4% |
45 | 泉州市城市地下管网投资建设有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈119号专项资产管理计划 | 37 | 7.00% | 基金专项计划 | 平安大华汇通财富 | ILZ150015 | 9.2% |
46 | 四川省宜宾高洲酒业有限责任公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈38号专项资产管理计划 | 37 | 9.80% | 基金专项计划 | 平安大华汇通财富 | ILZ150015 | 2.8% |
47 | 苏州市土地储备中心 | 华泰证券-平安金橙财富7号定向资产管理计划资产管理合同 | 61 | 7.80% | 券商资管计划 | 华泰证券股份有限公司 | ILZ150015 | 23.6% |
48 | 深圳观澜湖高尔夫球会有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈23号专项资产管理计划 | 37 | 9.65% | 基金专项计划 | 平安大华汇通财富 | ILZ150015 | 14.8% |
49 | 平安信托-汇安240号(云南物流PPN001) | 平安财富*汇安241号单一资金信托 | 37 | 8.70% | 信托计划 | 平安信托 | ILZ150019 | 12.4% |
50 | 天津市滨海新区土地发展中心 | 平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同 | 61 | 8.65% | 券商资管计划 | 平安证券股份有限公司 | ILZ150019 | 87.6% |
51 | 平安信托-汇安240号(14豫资城投PPN001) | 平安财富*汇安240号单一资金信托 | 37 | 7.72% | 信托计划 | 平安信托 | ILZ150020 | 66.0% |
52 | 天津市滨海新区土地发展中心 | 平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同 | 61 | 8.65% | 券商资管计划 | 平安证券股份有限公司 | ILZ150020 | 34.0% |
53 | 大连海润德股份有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈25号专项资产管理计划 | 36 | 8.50% | 基金专项计划 | 平安大华汇通财富 | ILZ150021 | 0.6% |
54 | 苏州市土地储备中心 | 华泰证券-平安金橙财富7号定向资产管理计划资产管理合同 | 61 | 7.80% | 券商资管计划 | 华泰证券股份有限公司 | ILZ150021 | 71.0% |
55 | 平安信托-汇安240号(14豫资城投PPN001) | 平安财富*汇安240号单一资金信托 | 37 | 7.72% | 信托计划 | 平安信托 | ILZ150023 | 23.2% |
56 | 云南煤业能源股份有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈25号专项资产管理计划 | 37 | 8.00% | 基金专项计划 | 平安大华汇通财富 | ILZ150023 | 1.0% |
57 | 平安银行 | 中海信托•平安汽车消费贷款资产收益权集合资金信托计划 | 32 | 7.20% | 信托计划 | 平安证券、中海信托 | ILZ150023 | 28.3% |
58 | 四川省宜宾高洲酒业有限责任公司 | 平安汇通平安金橙财富稳赢38号专项资产管理计划 | 29 | 10.00% | 基金专项计划 | 平安大华汇通财富 | ILZ150023 | 5.1% |
59 | 四川省宜宾高洲酒业有限责任公司 | 平安汇通平安金橙财富稳赢38号专项资产管理计划 | 29 | 10.00% | 基金专项计划 | 平安大华汇通财富 | ILZ150023 | 42.4% |
60 | 大连海润德股份有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈25号专项资产管理计划 | 36 | 8.50% | 基金专项计划 | 平安大华汇通财富 | ILZ150024 | 11.7% |
61 | 天津市滨海新区土地发展中心 | 平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同 | 61 | 8.65% | 券商资管计划 | 平安证券股份有限公司 | ILZ150024 | 20.9% |
62 | 广汇能源股份有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈92号专项资产管理计划 | 37 | 7.80% | 基金专项计划 | 平安大华汇通财富 | ILZ150024 | 20.7% |
4、其他重要信息 | ||||||||
无 |