智慧产品存续期公告20150828-2
3、非标准化债权资产明细 | ||||||||
序号 | 融资客户 | 投资品名称 | 剩余融资期限(月) | 投资品年收益率(%) | 投资模式 | 合作机构 | 对应产品代码 | 占投资组合的比例(%) |
1 | 江苏中垠青旅投资发展有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈214号一期专项资产管理计划 | 44 | 9.45000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLN150035 | 3.13% |
2 | 上海宝恒置业有限公司 | 金元证券定向计划 | 58 | 8.50000 | 券商资管计划 | 金元证券 | FLN150035 | 0.31% |
3 | 福州融信双杭投资发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 27 | 10.80000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLN150035 | 7.40% |
4 | 上海宝恒置业有限公司 | 金元证券定向计划 | 58 | 8.50000 | 券商资管计划 | 金元证券 | FLN150126 | 7.65% |
5 | 福州融信双杭投资发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 27 | 10.80000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLN151035 | 9.49% |
6 | 中国银泰投资有限公司 | 平安汇通平安中国银泰专项资产管理计划 | 52 | 9.83000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150015 | 10.80% |
7 | 中国银泰投资有限公司 | 平安汇通平安中国银泰专项资产管理计划 | 52 | 9.83000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150021 | 13.59% |
8 | 厦门泰禾房地产开发有限公司 | 民生加银资管平安金橙财富增利17号 | 33 | 12.00000 | 基金资管计划 | 民生加银 | FLP150021 | 34.56% |
9 | 福州融信双杭投资发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 27 | 10.80000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLP150024 | 33.15% |
10 | 江苏中垠青旅投资发展有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈214号一期专项资产管理计划 | 44 | 9.45000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150024 | 12.86% |
11 | 云南能投产业投资有限公司 | 平安汇通云南能投产业基金专项资产管理公司 | 33 | 6.95000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150024 | 13.50% |
12 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 平安汇通平安金橙财富61号二期 | 44 | 8.45000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150024 | 40.49% |
13 | 福州融信双杭投资发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 28 | 10.95000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLP150025 | 35.73% |
14 | 中国银泰投资有限公司 | 平安汇通平安中国银泰专项资产管理计划 | 52 | 9.83000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150026 | 40.55% |
15 | 寿光市鲁丽木业有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈233号专项资产管理计划 | 57 | 11.00000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150026 | 18.13% |
16 | 厦门泰禾房地产开发有限公司 | 民生加银资管平安金橙财富增利17号 | 33 | 12.00000 | 基金资管计划 | 民生加银 | FLP150027 | 68.36% |
17 | 福州融信双杭投资发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 27 | 10.80000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLP150029 | 2.57% |
18 | 福州融信双杭投资发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 27 | 10.80000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLP150029 | 49.50% |
19 | 江苏中垠青旅投资发展有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈214号一期专项资产管理计划 | 44 | 9.45000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150030 | 26.73% |
20 | 昆明市高速公路建设开发股份有限公司 | 平安汇通平安昆明交通产业基金2号 | 49 | 10.50000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150030 | 16.85% |
21 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 平安汇通平安金橙财富61号二期 | 44 | 8.45000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150030 | 12.73% |
22 | 江苏中垠青旅投资发展有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈214号二期专项资产管理计划 | 44 | 9.45000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150030 | 43.69% |
23 | 上海宝恒置业有限公司 | 金元证券定向计划 | 58 | 8.50000 | 券商资管计划 | 金元证券 | FLP150031 | 45.16% |
24 | 昆明市高速公路建设开发股份有限公司 | 平安汇通平安昆明交通产业基金2号 | 49 | 10.50000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150032 | 71.43% |
25 | 江苏中垠青旅投资发展有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈214号二期专项资产管理计划 | 44 | 9.45000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150033 | 19.83% |
26 | 四川省乐山市福华通达农药科技有限公司 | 平安汇通平安金橙财富福华农科专项资产管理计划 | 34 | 7.50000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150033 | 11.17% |
27 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 平安汇通平安金橙财富61号二期 | 44 | 8.45000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150033 | 10.69% |
28 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 平安汇通平安金橙财富61号二期 | 44 | 8.45000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150034 | 29.27% |
29 | 福州融信双杭投资发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 28 | 10.95000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLP150034 | 2.44% |
30 | 福州融信双杭投资发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 27 | 10.80000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLP150035 | 40.23% |
31 | 厦门泰禾房地产开发有限公司 | 民生加银资管平安金橙财富增利17号 | 33 | 12.00000 | 基金资管计划 | 民生加银 | FLP150036 | 6.24% |
32 | 四川省乐山市福华通达农药科技有限公司 | 平安汇通平安金橙财富福华农科专项资产管理计划 | 34 | 7.50000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150037 | 11.00% |
33 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 平安汇通平安金橙财富61号二期 | 44 | 8.45000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150037 | 27.19% |
34 | 昆明市高速公路建设开发股份有限公司 | 平安汇通平安昆明交通产业基金2号 | 49 | 10.50000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150037 | 12.42% |
35 | 江苏中垠青旅投资发展有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈214号一期专项资产管理计划 | 44 | 9.45000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150037 | 5.50% |
36 | 天津滨海新区棚户区改造建设基金 | 长城嘉信资产管理有限公司 | 93 | 7.30000 | 基金资管计划 | 长城嘉信 | FLP150037 | 19.64% |
37 | 天津滨海新区棚户区改造建设基金 | 长城嘉信资产管理有限公司 | 93 | 7.30000 | 基金资管计划 | 长城嘉信 | FLP150038 | 60.72% |
38 | 天津滨海新区棚户区改造建设基金 | 长城嘉信资产管理有限公司 | 93 | 7.30000 | 基金资管计划 | 长城嘉信 | FLP150038 | 9.68% |
39 | 河南中原绿能高科有限责任公司 | 东海证券1号 | 23 | 10.00000 | 券商资管计划 | 东海证券 | FLP150038 | 11.33% |
40 | 上海宝恒置业有限公司 | 金元证券定向计划 | 58 | 8.50000 | 券商资管计划 | 金元证券 | FLP150040 | 40.42% |
41 | 四川省乐山市福华通达农药科技有限公司 | 平安汇通平安金橙财富福华农科专项资产管理计划 | 34 | 7.50000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150040 | 12.67% |
42 | 中国银泰投资有限公司 | 平安汇通平安中国银泰专项资产管理计划 | 52 | 9.83000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150040 | 2.32% |
43 | 江苏中垠青旅投资发展有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈214号二期专项资产管理计划 | 44 | 9.45000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150040 | 23.46% |
44 | 福州融信双杭投资发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 27 | 10.80000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLP150040 | 7.69% |
45 | 中国银泰投资有限公司 | 平安汇通平安中国银泰专项资产管理计划 | 52 | 9.83000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150041 | 12.55% |
46 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 平安汇通平安金橙财富61号二期 | 44 | 8.45000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150041 | 32.72% |
47 | 中国银泰投资有限公司 | 平安汇通平安中国银泰专项资产管理计划 | 52 | 9.83000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150042 | 8.56% |
48 | 福州融信双杭投资发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 28 | 10.95000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLP150042 | 19.07% |
49 | 上海宝恒置业有限公司 | 金元证券定向计划 | 58 | 8.50000 | 券商资管计划 | 金元证券 | FLP150042 | 14.57% |
50 | 福州融信双杭投资发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 27 | 10.80000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLP150043 | 22.18% |
51 | 天津滨海新区棚户区改造建设基金 | 长城嘉信资产管理有限公司 | 93 | 7.30000 | 基金资管计划 | 长城嘉信 | FLP150044 | 41.47% |
52 | 昆明市高速公路建设开发股份有限公司 | 平安汇通平安昆明交通产业基金2号 | 49 | 10.50000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150045 | 21.99% |
53 | 河南中原绿能高科有限责任公司 | 东海证券1号 | 23 | 10.00000 | 券商资管计划 | 东海证券 | FLP150046 | 38.49% |
54 | 中国银泰投资有限公司 | 平安汇通平安中国银泰专项资产管理计划 | 52 | 9.83000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150047 | 5.11% |
55 | 福州融信双杭投资发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 28 | 10.95000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLP150047 | 4.27% |
56 | 云南能投产业投资有限公司 | 平安汇通云南能投产业基金专项资产管理公司 | 33 | 6.95000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150047 | 61.52% |
57 | 武汉市都市产业投资发展有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈258号 | 59 | 7.90000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150048 | 84.95% |
58 | 福州融信双杭投资发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 27 | 10.80000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLP150049 | 66.27% |
59 | 厦门泰禾房地产开发有限公司 | 平安证券平安金橙财富七号 | 33 | 12.00000 | 券商资管计划 | 平安证券 | FLP150050 | 57.95% |
60 | 天津滨海新区棚户区改造建设基金 | 长城嘉信资产管理有限公司 | 93 | 7.30000 | 基金资管计划 | 长城嘉信 | FLP150051 | 33.33% |
61 | 武汉市都市产业投资发展有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈258号 | 59 | 7.90000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150052 | 11.80% |
62 | 中国银泰投资有限公司 | 平安汇通平安中国银泰专项资产管理计划 | 52 | 9.83000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150054 | 30.10% |
63 | 云南天安化工有限公司 | 嘉实资本申城1号专项资产管理计划 | 12 | 7.95000 | 基金资管计划 | 嘉实资本 | FLP150056 | 0.72% |
64 | 福州融信双杭投资发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 27 | 10.80000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLP150056 | 1.35% |
65 | 天津滨海新区棚户区改造建设基金 | 长城嘉信资产管理有限公司 | 93 | 7.30000 | 基金资管计划 | 长城嘉信 | FLP150057 | 8.68% |
66 | 寿光市鲁丽木业有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈233号专项资产管理计划 | 57 | 11.00000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150057 | 16.03% |
67 | 云南华夏房地产有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈41号第四期专项资产管理计划 | 16 | 10.00000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150057 | 10.08% |
68 | 厦门泰禾房地产开发有限公司 | 民生加银资管平安金橙财富增利17号 | 33 | 12.00000 | 基金资管计划 | 民生加银 | FLP150058 | 11.04% |
69 | 上海宝恒置业有限公司 | 金元证券定向计划 | 58 | 8.50000 | 券商资管计划 | 金元证券 | FLP150060 | 4.14% |
70 | 福州融信双杭投资发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 27 | 10.80000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLZ150015 | 15.78% |
71 | 中国银泰投资有限公司 | 平安汇通平安中国银泰专项资产管理计划 | 52 | 9.83000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLZ150015 | 3.25% |
72 | 福州融信双杭投资发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 28 | 10.95000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLZ150021 | 63.78% |
73 | 福州融信双杭投资发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 27 | 10.80000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLZ150021 | 12.07% |
74 | 上海宝恒置业有限公司 | 金元证券定向计划 | 58 | 8.50000 | 券商资管计划 | 金元证券 | FLZ150024 | 47.43% |
75 | 云南天安化工有限公司 | 嘉实资本申城1号专项资产管理计划 | 12 | 7.95000 | 基金资管计划 | 嘉实资本 | FLZ150025 | 37.56% |
76 | 昆明市高速公路建设开发股份有限公司 | 平安汇通平安昆明交通产业基金2号 | 49 | 10.50000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLZ150025 | 10.41% |
77 | 福州融信双杭投资发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 28 | 10.95000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLZ150026 | 25.49% |
78 | 深圳市黄贝岭靖轩实业股份有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈244号二期专项资产管理计划 | 33 | 8.00000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLZ150026 | 9.80% |
79 | 福州融信双杭投资发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 27 | 10.80000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLZ150028 | 4.05% |
80 | 福州融信双杭投资发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 28 | 10.95000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLZ150028 | 12.11% |
81 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 平安汇通平安金橙财富61号二期 | 44 | 8.45000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLZ150028 | 42.34% |
82 | 昆明市高速公路建设开发股份有限公司 | 平安汇通平安昆明交通产业基金2号 | 49 | 10.50000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLZ150028 | 9.76% |
83 | 福州融信双杭投资发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 28 | 10.95000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLZ150028 | 2.44% |
84 | 福州融信双杭投资发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 27 | 10.80000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLZ150030 | 23.07% |
85 | 天津滨海新区棚户区改造建设基金 | 长城嘉信资产管理有限公司 | 93 | 7.30000 | 基金资管计划 | 长城嘉信 | FLZ150030 | 23.51% |
86 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 平安汇通平安金橙财富61号二期 | 44 | 8.45000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLZ150030 | 7.24% |
87 | 江苏中垠青旅投资发展有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈214号一期专项资产管理计划 | 44 | 9.45000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLZ150030 | 40.91% |
88 | 福州融信双杭投资发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 27 | 10.80000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLZ150033 | 37.71% |
89 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 平安汇通平安金橙财富61号二期 | 44 | 8.45000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLZ150034 | 46.73% |
90 | 寿光市鲁丽木业有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈233号专项资产管理计划 | 57 | 11.00000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLZ150036 | 8.91% |
91 | 天津滨海新区棚户区改造建设基金 | 长城嘉信资产管理有限公司 | 93 | 7.30000 | 基金资管计划 | 长城嘉信 | FLZ150036 | 1.94% |
92 | 江苏中垠青旅投资发展有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈214号一期专项资产管理计划 | 44 | 9.45000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLZ150036 | 50.34% |
93 | 厦门泰禾房地产开发有限公司 | 民生加银资管平安金橙财富增利17号 | 33 | 12.00000 | 基金资管计划 | 民生加银 | FLZ150039 | 20.10% |
94 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 平安汇通平安金橙财富61号二期 | 44 | 8.45000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLZ150041 | 4.29% |
95 | 武汉市都市产业投资发展有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈258号 | 59 | 7.90000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLZ150041 | 10.29% |
96 | 天津滨海新区棚户区改造建设基金 | 长城嘉信资产管理有限公司 | 93 | 7.30000 | 基金资管计划 | 长城嘉信 | FLZ150045 | 37.52% |
4、其他重要信息 | ||||||||
无 |