智慧产品存续期公告20150728-2
3、非标准化债权资产明细 | ||||||||
序号 | 融资客户 | 投资品名称 | 剩余融资期限(月) | 投资品年收益率(%) | 投资模式 | 合作机构 | 对应产品代码 | 占投资组合的比例(%) |
1 | 河南中原绿能高科有限责任公司 | 东海证券1号 | 24 | 10.00000 | 券商资管计划 | 东海证券 | FLP150012 | 14.33% |
2 | 福州融信双杭投资发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 28 | 10.80000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLP150012 | 5.96% |
3 | 云南天安化工有限公司 | 嘉实资本申城1号专项资产管理计划 | 13 | 7.95000 | 基金资管计划 | 嘉实资本 | FLP150012 | 0.51% |
4 | 宜昌兴和化工有限责任公司 | 德邦证券定向计划 | 1 | 6.90000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLP150012 | 14.40% |
5 | 山西中阳暖泉煤业有限公司 | 山西中阳暖泉煤业有限公司交易所委托债权 | 16 | 9.00000 | 交易所委托债权 | 陆金所 | FLP150015 | 4.86% |
6 | 中国银泰投资有限公司 | 平安汇通平安中国银泰专项资产管理计划 | 54 | 9.83000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150015 | 10.27% |
7 | 云南天安化工有限公司 | 嘉实资本申城1号专项资产管理计划 | 13 | 7.95000 | 基金资管计划 | 嘉实资本 | FLP150017 | 1.03% |
8 | 云南华夏房地产有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈41号第四期专项资产管理计划 | 18 | 10.00000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150017 | 26.80% |
9 | 福州融信双杭投资发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 29 | 10.95000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLP150017 | 14.45% |
10 | 福州融信双杭投资发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 28 | 10.80000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLP150019 | 72.21% |
11 | 福州融信双杭投资发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 29 | 10.95000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLP150020 | 48.37% |
12 | 中国银泰投资有限公司 | 平安汇通平安中国银泰专项资产管理计划 | 54 | 9.83000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150021 | 11.59% |
13 | 厦门泰禾房地产开发有限公司 | 民生加银资管平安金橙财富增利17号 | 34 | 12.00000 | 基金资管计划 | 民生加银 | FLP150021 | 44.21% |
14 | 江苏中垠青旅投资发展有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈214号一期专项资产管理计划 | 45 | 9.45000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150022 | 40.08% |
15 | 福州融信双杭投资发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 28 | 10.80000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLP150024 | 33.15% |
16 | 江苏中垠青旅投资发展有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈214号一期专项资产管理计划 | 45 | 9.45000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150024 | 12.86% |
17 | 云南能投产业投资有限公司 | 平安汇通云南能投产业基金专项资产管理公司 | 34 | 6.95000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150024 | 13.50% |
18 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 平安汇通平安金橙财富61号二期 | 45 | 8.45000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150024 | 40.49% |
19 | 福州融信双杭投资发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 29 | 10.95000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLP150025 | 36.26% |
20 | 中国银泰投资有限公司 | 平安汇通平安中国银泰专项资产管理计划 | 54 | 9.83000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150026 | 40.55% |
21 | 寿光市鲁丽木业有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈233号专项资产管理计划 | 58 | 11.00000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150026 | 18.13% |
22 | 厦门泰禾房地产开发有限公司 | 民生加银资管平安金橙财富增利17号 | 34 | 12.00000 | 基金资管计划 | 民生加银 | FLP150027 | 68.36% |
23 | 山西中阳暖泉煤业有限公司 | 山西中阳暖泉煤业有限公司交易所委托债权 | 16 | 9.00000 | 交易所委托债权 | 陆金所 | FLP150029 | 3.27% |
24 | 福州融信双杭投资发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 28 | 10.80000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLP150029 | 2.57% |
25 | 福州融信双杭投资发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 29 | 10.95000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLP150029 | 46.23% |
26 | 江苏中垠青旅投资发展有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈214号一期专项资产管理计划 | 45 | 9.45000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150030 | 26.73% |
27 | 昆明市高速公路建设开发股份有限公司 | 平安汇通平安昆明交通产业基金2号 | 50 | 10.50000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150030 | 16.85% |
28 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 平安汇通平安金橙财富61号二期 | 45 | 8.45000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150030 | 12.73% |
29 | 江苏中垠青旅投资发展有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈214号二期专项资产管理计划 | 45 | 9.45000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150030 | 43.69% |
30 | 上海宝恒置业有限公司 | 金元证券定向计划 | 59 | 8.50000 | 券商资管计划 | 金元证券 | FLP150031 | 45.16% |
31 | 昆明市高速公路建设开发股份有限公司 | 平安汇通平安昆明交通产业基金2号 | 50 | 10.50000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150032 | 71.43% |
32 | 江苏中垠青旅投资发展有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈214号二期专项资产管理计划 | 45 | 9.45000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150033 | 19.83% |
33 | 四川省乐山市福华通达农药科技有限公司 | 平安汇通平安金橙财富福华农科专项资产管理计划 | 35 | 7.50000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150033 | 11.17% |
34 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 平安汇通平安金橙财富61号二期 | 45 | 8.45000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150033 | 10.69% |
35 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 平安汇通平安金橙财富61号二期 | 45 | 8.45000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150034 | 29.27% |
36 | 福州融信双杭投资发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 29 | 10.95000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLP150034 | 2.44% |
37 | 福州融信双杭投资发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 28 | 10.80000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLP150035 | 40.23% |
38 | 厦门泰禾房地产开发有限公司 | 民生加银资管平安金橙财富增利17号 | 34 | 12.00000 | 基金资管计划 | 民生加银 | FLP150036 | 6.24% |
39 | 四川省乐山市福华通达农药科技有限公司 | 平安汇通平安金橙财富福华农科专项资产管理计划 | 35 | 7.50000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150037 | 11.00% |
40 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 平安汇通平安金橙财富61号二期 | 45 | 8.45000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150037 | 27.19% |
41 | 昆明市高速公路建设开发股份有限公司 | 平安汇通平安昆明交通产业基金2号 | 50 | 10.50000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150037 | 12.42% |
42 | 江苏中垠青旅投资发展有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈214号一期专项资产管理计划 | 45 | 9.45000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150037 | 5.50% |
43 | 天津滨海新区棚户区改造建设基金 | 长城嘉信资产管理有限公司 | 94 | 7.30000 | 基金资管计划 | 长城嘉信 | FLP150037 | 19.64% |
44 | 天津滨海新区棚户区改造建设基金 | 长城嘉信资产管理有限公司 | 94 | 7.30000 | 基金资管计划 | 长城嘉信 | FLP150038 | 60.72% |
45 | 厦门泰禾房地产开发有限公司 | 民生加银资管平安金橙财富增利17号 | 34 | 12.00000 | 基金资管计划 | 民生加银 | FLP150038 | 9.68% |
46 | 湖北兴瑞化工有限公司 | 德邦证券定向计划 | 1 | 6.60000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLP150038 | 18.23% |
47 | 上海宝恒置业有限公司 | 金元证券定向计划 | 59 | 8.50000 | 券商资管计划 | 金元证券 | FLP150040 | 40.42% |
48 | 四川省乐山市福华通达农药科技有限公司 | 平安汇通平安金橙财富福华农科专项资产管理计划 | 35 | 7.50000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150040 | 12.67% |
49 | 中国银泰投资有限公司 | 平安汇通平安中国银泰专项资产管理计划 | 54 | 9.83000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150040 | 2.32% |
50 | 江苏中垠青旅投资发展有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈214号二期专项资产管理计划 | 45 | 9.45000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150040 | 23.46% |
51 | 福州融信双杭投资发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 28 | 10.80000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLP150040 | 7.69% |
52 | 中国银泰投资有限公司 | 平安汇通平安中国银泰专项资产管理计划 | 54 | 9.83000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150041 | 12.55% |
53 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 平安汇通平安金橙财富61号二期 | 45 | 8.45000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150041 | 32.72% |
54 | 中国银泰投资有限公司 | 平安汇通平安中国银泰专项资产管理计划 | 54 | 9.83000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150042 | 8.56% |
55 | 福州融信双杭投资发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 29 | 10.95000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLP150042 | 19.07% |
56 | 上海宝恒置业有限公司 | 金元证券定向计划 | 59 | 8.50000 | 券商资管计划 | 金元证券 | FLP150042 | 14.57% |
57 | 福州融信双杭投资发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 28 | 10.80000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLP150043 | 22.18% |
58 | 天津滨海新区棚户区改造建设基金 | 长城嘉信资产管理有限公司 | 94 | 7.30000 | 基金资管计划 | 长城嘉信 | FLP150044 | 41.47% |
59 | 昆明市高速公路建设开发股份有限公司 | 平安汇通平安昆明交通产业基金2号 | 50 | 10.50000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150045 | 21.99% |
60 | 广东水电二局股份有限公司 | 德邦证券定向计划 | 1 | 6.30000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLP150046 | 68.33% |
61 | 中国银泰投资有限公司 | 平安汇通平安中国银泰专项资产管理计划 | 54 | 9.83000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150047 | 5.11% |
62 | 福州融信双杭投资发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 29 | 10.95000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLP150047 | 4.27% |
63 | 云南能投产业投资有限公司 | 平安汇通云南能投产业基金专项资产管理公司 | 34 | 6.95000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLP150047 | 61.52% |
64 | 福州融信双杭投资发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 28 | 10.80000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLP150049 | 66.27% |
65 | 厦门泰禾房地产开发有限公司 | 平安证券平安金橙财富七号 | 34 | 12.00000 | 券商资管计划 | 平安证券 | FLP150050 | 57.95% |
66 | 福州融信双杭投资发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 28 | 10.80000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLZ150012 | 14.29% |
67 | 福州融信双杭投资发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 28 | 10.80000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLZ150015 | 15.78% |
68 | 中国银泰投资有限公司 | 平安汇通平安中国银泰专项资产管理计划 | 54 | 9.83000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLZ150015 | 3.25% |
69 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 平安汇通平安金橙财富61号二期 | 45 | 8.45000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLZ150017 | 82.41% |
70 | 山东博润实业有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈238号专项资产管理计划 | 22 | 11.00000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLZ150019 | 53.70% |
71 | 厦门泰禾房地产开发有限公司 | 民生加银资管平安金橙财富增利17号 | 34 | 12.00000 | 基金资管计划 | 民生加银 | FLZ150020 | 52.47% |
72 | 福州融信双杭投资发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 29 | 10.95000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLZ150021 | 63.78% |
73 | 福州融信双杭投资发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 28 | 10.80000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLZ150021 | 12.07% |
74 | 中国银泰投资有限公司 | 平安汇通平安中国银泰专项资产管理计划 | 54 | 9.83000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLZ150022 | 45.36% |
75 | 上海宝恒置业有限公司 | 金元证券定向计划 | 59 | 8.50000 | 券商资管计划 | 金元证券 | FLZ150024 | 47.43% |
76 | 云南天安化工有限公司 | 嘉实资本申城1号专项资产管理计划 | 13 | 7.95000 | 基金资管计划 | 嘉实资本 | FLZ150025 | 37.56% |
77 | 昆明市高速公路建设开发股份有限公司 | 平安汇通平安昆明交通产业基金2号 | 50 | 10.50000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLZ150025 | 10.41% |
78 | 福州融信双杭投资发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 29 | 10.95000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLZ150026 | 25.49% |
79 | 深圳市黄贝岭靖轩实业股份有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈244号二期专项资产管理计划 | 34 | 8.00000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLZ150026 | 9.80% |
80 | 福州融信双杭投资发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 28 | 10.80000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLZ150028 | 4.05% |
81 | 福州融信双杭投资发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 29 | 10.95000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLZ150028 | 12.11% |
82 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 平安汇通平安金橙财富61号二期 | 45 | 8.45000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLZ150028 | 42.34% |
83 | 昆明市高速公路建设开发股份有限公司 | 平安汇通平安昆明交通产业基金2号 | 50 | 10.50000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLZ150028 | 9.76% |
84 | 福州融信双杭投资发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 29 | 10.95000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLZ150028 | 2.44% |
85 | 武汉市都市产业投资发展有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈258号 | 60 | 7.90000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLZ150029 | 10.42% |
86 | 深圳市钜盛华股份有限公司 | 平安证券钜盛华1号定向资产管理计划 | 1 | 9.50000 | 券商资管计划 | 平安证券 | FLZ150029 | 20.83% |
87 | 武汉市都市产业投资发展有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈258号 | 60 | 7.90000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLZ150029 | 3.91% |
88 | 福州融信双杭投资发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 28 | 10.80000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLZ150030 | 23.07% |
89 | 天津滨海新区棚户区改造建设基金 | 长城嘉信资产管理有限公司 | 94 | 7.30000 | 基金资管计划 | 长城嘉信 | FLZ150030 | 23.51% |
90 | 湖北兴瑞化工有限公司 | 德邦证券定向计划 | 1 | 6.60000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLZ150030 | 7.24% |
91 | 福州融信双杭投资发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 28 | 10.80000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLZ150033 | 37.71% |
92 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 平安汇通平安金橙财富61号二期 | 45 | 8.45000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLZ150034 | 46.73% |
93 | 寿光市鲁丽木业有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈233号专项资产管理计划 | 58 | 11.00000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLZ150035 | 49.59% |
94 | 深圳市钜盛华股份有限公司 | 平安证券钜盛华1号定向资产管理计划 | 1 | 9.50000 | 券商资管计划 | 平安证券 | FLZ150035 | 16.80% |
95 | 寿光市鲁丽木业有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈233号专项资产管理计划 | 58 | 11.00000 | 基金资管计划 | 平安大华 | FLZ150036 | 8.91% |
96 | 天津滨海新区棚户区改造建设基金 | 长城嘉信资产管理有限公司 | 94 | 7.30000 | 基金资管计划 | 长城嘉信 | FLZ150036 | 1.94% |
97 | 湖北兴瑞化工有限公司 | 德邦证券定向计划 | 1 | 6.60000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | FLZ150036 | 10.84% |
4、其他重要信息 | ||||||||
无 |