添利产品存续期公告20150928-2
2、投资组合报告 | |||||||
序号 | 产品名称 | 产品代码 | 投资资产种类 | ||||
货币市场工具 | 债券资产 | ||||||
1 | 平安财富-周添利(滚动)现金管理类2012年6期人民币理财产品 | CLX120006-176 | 82.98% | 17.02% | |||
2 | 平安财富-月添利(滚动)现金管理类2013年1期人民币理财产品 | CLX130001-023 | 68.56% | 31.44% | |||
3 | 平安财富-双月添利(滚动)现金管理类2013年2期人民币理财产品 | CLX130002-012 | 40.89% | 59.11% | |||
4 | 平安财富-季添利(滚动)现金管理类2013年3期人民币理财产品 | CLX130003-008 | 36.00% | 64.00% | |||
5 | 平安财富-季添利(滚动)现金管理类2013年5期人民币理财产品 | CLX130005-008 | 64.13% | 35.87% | |||
6 | 平安财富-双周添利(滚动)现金管理类2014年4期人民币理财产品 | CLX140004-044 | 74.04% | 25.96% | |||
7 | 平安财富-双周添利(滚动)现金管理类2014年300期人民币理财产品 | CLX140300-026 | 90.93% | 9.07% | |||
8 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年132期人民币理财产品 | CLX151132 | 13.51% | 86.49% | |||
9 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年134期人民币理财产品 | CLX151134 | 26.37% | 73.63% | |||
10 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年136期人民币理财产品 | CLX151136 | 26.78% | 73.22% | |||
11 | 平安财富-专享灵活添利现金管理类2015年140期人民币理财产品 | CLX151140 | 29.26% | 70.74% | |||
12 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年149期人民币理财产品 | CLX151149 | 100.00% | 0.00% | |||
13 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年152期人民币理财产品 | CLX151152 | 33.67% | 66.33% | |||
14 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年163期人民币理财产品 | CLX151163 | 39.59% | 60.41% | |||
15 | 平安财富-专享灵活添利现金管理类2015年166期人民币理财产品 | CLX151166 | 30.21% | 69.79% | |||
16 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年167期人民币理财产品 | CLX151167 | 16.67% | 83.33% | |||
17 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年168期人民币理财产品 | CLX151168 | 32.60% | 67.40% | |||
18 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年169期人民币理财产品 | CLX151169 | 40.71% | 59.29% | |||
19 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年171期人民币理财产品 | CLX151171 | 20.34% | 79.66% | |||
20 | 平安财富-专享灵活添利现金管理类2015年172期人民币理财产品 | CLX151172 | 32.17% | 67.83% | |||
21 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年176期人民币理财产品 | CLX151176 | 32.85% | 67.15% | |||
22 | 平安财富-专享灵活添利现金管理类2015年178期人民币理财产品 | CLX151178 | 18.83% | 81.17% | |||
23 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年180期人民币理财产品 | CLX151180 | 20.65% | 79.35% | |||
24 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年181期人民币理财产品 | CLX151181 | 38.77% | 61.23% | |||
25 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年182期(财神节专属)人民币理财产品 | CLX151182 | 62.77% | 37.23% | |||
26 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年183期(口袋银行财神节专属)人民币理财产品 | CLX151183 | 30.53% | 69.47% | |||
27 | 平安财富-专享灵活添利现金管理类2015年184期(财神节优选)人民币理财产品 | CLX151184 | 27.73% | 72.27% | |||
28 | 平安财富-专享灵活添利现金管理类2015年185期(财神节优选)人民币理财产品 | CLX151185 | 39.99% | 60.01% | |||
29 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年187期(财神节专属)人民币理财产品 | CLX151187 | 34.53% | 65.47% | |||
30 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年190期(口袋银行财神节优选)人民币理财产品 | CLX151190 | 40.00% | 60.00% | |||
31 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年194期人民币理财产品 | CLX151194 | 26.79% | 73.21% | |||
32 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年195期人民币理财产品 | CLX151195 | 50.10% | 49.90% | |||
33 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年196期人民币理财产品 | CLX151196 | 38.44% | 61.56% | |||
34 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年197期人民币理财产品 | CLX151197 | 33.76% | 66.24% | |||
35 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年198期人民币理财产品 | CLX151198 | 39.64% | 60.36% | |||
36 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年201期(口袋银行)人民币理财产品 | CLX151201 | 36.86% | 63.14% | |||
37 | 平安财富-专享灵活添利现金管理类2015年203期人民币理财产品 | CLX151203 | 26.14% | 73.86% | |||
38 | 平安财富-专享灵活添利现金管理类2015年204期人民币理财产品 | CLX151204 | 34.26% | 65.74% | |||
39 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年206期人民币理财产品 | CLX151206 | 42.85% | 57.15% | |||
40 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年208期(口袋银行)人民币理财产品 | CLX151208 | 43.54% | 56.46% | |||
41 | 平安财富-专享灵活添利现金管理类2015年209期人民币理财产品 | CLX151209 | 38.17% | 61.83% | |||
42 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年214期(口袋银行)人民币理财产品 | CLX151214 | 37.50% | 62.50% | |||
3、其他重要信息 | |||||||
无 |