添利产品存续期公告20150828-2
2、投资组合报告 | |||||||
序号 | 产品名称 | 产品代码 | 投资资产种类 | ||||
货币市场工具 | 债券资产 | ||||||
1 | 平安财富-周添利(滚动)现金管理类2012年6期人民币理财产品 | CLX120006-172 | 100.00% | 0.00% | |||
2 | 平安财富-月添利(滚动)现金管理类2013年1期人民币理财产品 | CLX130001-022 | 100.00% | 0.00% | |||
3 | 平安财富-双月添利(滚动)现金管理类2013年2期人民币理财产品 | CLX130002-011 | 68.40% | 31.60% | |||
4 | 平安财富-季添利(滚动)现金管理类2013年3期人民币理财产品 | CLX130003-007 | 30.60% | 69.40% | |||
5 | 平安财富-季添利(滚动)现金管理类2013年5期人民币理财产品 | CLX130005-008 | 69.49% | 30.51% | |||
6 | 平安财富-双周添利(滚动)现金管理类2014年4期人民币理财产品 | CLX140004-041 | 64.48% | 35.52% | |||
7 | 平安财富-双周添利(滚动)现金管理类2014年300期人民币理财产品 | CLX140300-024 | 100.00% | 0.00% | |||
8 | 平安财富-专享灵活添利现金管理类2015年111期人民币理财产品 | CLX151111 | 27.89% | 72.11% | |||
9 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年132期人民币理财产品 | CLX151132 | 13.51% | 86.49% | |||
10 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年133期人民币理财产品 | CLX151133 | 41.62% | 58.38% | |||
11 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年134期人民币理财产品 | CLX151134 | 26.37% | 73.63% | |||
12 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年135期人民币理财产品 | CLX151135 | 18.76% | 81.24% | |||
13 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年136期人民币理财产品 | CLX151136 | 24.97% | 75.03% | |||
14 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年138期人民币理财产品 | CLX151138 | 22.91% | 77.09% | |||
15 | 平安财富-专享灵活添利现金管理类2015年139期人民币理财产品 | CLX151139 | 23.29% | 76.71% | |||
16 | 平安财富-专享灵活添利现金管理类2015年140期人民币理财产品 | CLX151140 | 29.26% | 70.74% | |||
17 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年143期人民币理财产品 | CLX151143 | 39.26% | 60.74% | |||
18 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年144期人民币理财产品 | CLX151144 | 34.50% | 65.50% | |||
19 | 平安财富-专享灵活添利现金管理类2015年146期人民币理财产品 | CLX151146 | 15.03% | 84.97% | |||
20 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年148期人民币理财产品 | CLX151148 | 35.54% | 64.46% | |||
21 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年149期人民币理财产品 | CLX151149 | 20.56% | 79.44% | |||
22 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年150期人民币理财产品 | CLX151150 | 24.99% | 75.01% | |||
23 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年152期人民币理财产品 | CLX151152 | 36.07% | 63.93% | |||
24 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年155期人民币理财产品 | CLX151155 | 47.10% | 52.90% | |||
25 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年158期(口袋银行)人民币理财产品 | CLX151158 | 35.41% | 64.59% | |||
26 | 平安财富-专享灵活添利现金管理类2015年159期人民币理财产品 | CLX151159 | 23.31% | 76.69% | |||
27 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年160期人民币理财产品 | CLX151160 | 41.58% | 58.42% | |||
28 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年162期人民币理财产品 | CLX151162 | 38.64% | 61.36% | |||
29 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年163期人民币理财产品 | CLX151163 | 39.59% | 60.41% | |||
30 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年164期(口袋银行)人民币理财产品 | CLX151164 | 36.16% | 63.84% | |||
31 | 平安财富-专享灵活添利现金管理类2015年165期人民币理财产品 | CLX151165 | 35.44% | 64.56% | |||
32 | 平安财富-专享灵活添利现金管理类2015年166期人民币理财产品 | CLX151166 | 30.21% | 69.79% | |||
33 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年167期人民币理财产品 | CLX151167 | 16.67% | 83.33% | |||
34 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年168期人民币理财产品 | CLX151168 | 32.60% | 67.40% | |||
35 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年169期人民币理财产品 | CLX151169 | 40.71% | 59.29% | |||
36 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年170期(口袋银行)人民币理财产品 | CLX151170 | 33.65% | 66.35% | |||
37 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年171期人民币理财产品 | CLX151171 | 18.70% | 81.30% | |||
38 | 平安财富-专享灵活添利现金管理类2015年172期人民币理财产品 | CLX151172 | 32.17% | 67.83% | |||
39 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年175期人民币理财产品 | CLX151175 | 29.98% | 70.02% | |||
40 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年176期人民币理财产品 | CLX151176 | 32.85% | 67.15% | |||
41 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年177期(口袋银行)人民币理财产品 | CLX151177 | 12.88% | 87.12% | |||
42 | 平安财富-专享灵活添利现金管理类2015年178期人民币理财产品 | CLX151178 | 18.83% | 81.17% | |||
43 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年179期人民币理财产品 | CLX151179 | 30.19% | 69.81% | |||
44 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年180期人民币理财产品 | CLX151180 | 20.65% | 79.35% | |||
45 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年181期人民币理财产品 | CLX151181 | 38.77% | 61.23% | |||
46 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年182期(财神节专属)人民币理财产品 | CLX151182 | 62.77% | 37.23% | |||
47 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年183期(口袋银行财神节专属)人民币理财产品 | CLX151183 | 28.11% | 71.89% | |||
48 | 平安财富-专享灵活添利现金管理类2015年184期(财神节优选)人民币理财产品 | CLX151184 | 80.32% | 19.68% | |||
49 | 平安财富-专享灵活添利现金管理类2015年185期(财神节优选)人民币理财产品 | CLX151185 | 39.99% | 60.01% | |||
50 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年186期(财神节专属)人民币理财产品 | CLX151186 | 57.64% | 42.36% | |||
51 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年187期(财神节专属)人民币理财产品 | CLX151187 | 100.00% | 0.00% | |||
52 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年190期(口袋银行财神节优选)人民币理财产品 | CLX151190 | 40.00% | 60.00% | |||
53 | 平安财富-专享灵活添利现金管理类2015年191期(财神节专属)人民币理财产品 | CLX151191 | 100.00% | 0.00% | |||
3、其他重要信息 | |||||||
无 |