添利产品存续期公告20150728-2
2、投资组合报告 | |||||||
序号 | 产品名称 | 产品代码 | 投资资产种类 | ||||
货币市场工具 | 债券资产 | ||||||
1 | 平安财富-周添利(滚动)现金管理类2012年6期人民币理财产品 | CLX120006-167 | 95.90% | 4.10% | |||
2 | 平安财富-月添利(滚动)现金管理类2013年1期人民币理财产品 | CLX130001-021 | 43.09% | 56.91% | |||
3 | 平安财富-双月添利(滚动)现金管理类2013年2期人民币理财产品 | CLX130002-011 | 100.00% | 0.00% | |||
4 | 平安财富-季添利(滚动)现金管理类2013年3期人民币理财产品 | CLX130003-007 | 30.60% | 69.40% | |||
5 | 平安财富-季添利(滚动)现金管理类2013年5期人民币理财产品 | CLX130005-008 | 55.99% | 44.01% | |||
6 | 平安财富-双周添利(滚动)现金管理类2014年4期人民币理财产品 | CLX140004-039 | 6.33% | 93.67% | |||
7 | 平安财富-双周添利(滚动)现金管理类2014年300期人民币理财产品 | CLX140300-021 | 38.18% | 61.82% | |||
8 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年78期人民币理财产品 | CLX151078 | 48.61% | 51.39% | |||
9 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年95期人民币理财产品 | CLX151095 | 27.50% | 72.50% | |||
10 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年100期人民币理财产品 | CLX151100 | 39.54% | 60.46% | |||
11 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年102期人民币理财产品 | CLX151102 | 35.76% | 64.24% | |||
12 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年104期人民币理财产品 | CLX151104 | 43.98% | 56.02% | |||
13 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年109期人民币理财产品 | CLX151109 | 41.46% | 58.54% | |||
14 | 平安财富-专享灵活添利现金管理类2015年110期人民币理财产品 | CLX151110 | 43.92% | 56.08% | |||
15 | 平安财富-专享灵活添利现金管理类2015年111期人民币理财产品 | CLX151111 | 26.65% | 73.35% | |||
16 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年114期人民币理财产品 | CLX151114 | 23.75% | 76.25% | |||
17 | 平安财富-专享灵活添利现金管理类2015年116期人民币理财产品 | CLX151116 | 40.12% | 59.88% | |||
18 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年118期人民币理财产品 | CLX151118 | 32.43% | 67.57% | |||
19 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年119期人民币理财产品 | CLX151119 | 39.66% | 60.34% | |||
20 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年122期人民币理财产品 | CLX151122 | 37.68% | 62.32% | |||
21 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年124期人民币理财产品 | CLX151124 | 23.95% | 76.05% | |||
22 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年125期(口袋银行)人民币理财产品 | CLX151125 | 38.26% | 61.74% | |||
23 | 平安财富-专享灵活添利现金管理类2015年126期人民币理财产品 | CLX151126 | 8.19% | 91.81% | |||
24 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年128期人民币理财产品 | CLX151128 | 16.44% | 83.56% | |||
25 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年129期(口袋银行)人民币理财产品 | CLX151129 | 32.46% | 67.54% | |||
26 | 平安财富-专享灵活添利现金管理类2015年130期人民币理财产品 | CLX151130 | 27.28% | 72.72% | |||
27 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年132期人民币理财产品 | CLX151132 | 13.51% | 86.49% | |||
28 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年133期人民币理财产品 | CLX151133 | 41.62% | 58.38% | |||
29 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年134期人民币理财产品 | CLX151134 | 26.37% | 73.63% | |||
30 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年135期人民币理财产品 | CLX151135 | 39.02% | 60.98% | |||
31 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年136期人民币理财产品 | CLX151136 | 24.97% | 75.03% | |||
32 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年137期(口袋银行)人民币理财产品 | CLX151137 | 14.56% | 85.44% | |||
33 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年138期人民币理财产品 | CLX151138 | 37.30% | 62.70% | |||
34 | 平安财富-专享灵活添利现金管理类2015年139期人民币理财产品 | CLX151139 | 23.29% | 76.71% | |||
35 | 平安财富-专享灵活添利现金管理类2015年140期人民币理财产品 | CLX151140 | 29.26% | 70.74% | |||
36 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年141期人民币理财产品 | CLX151141 | 17.30% | 82.70% | |||
37 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年142期人民币理财产品 | CLX151142 | 40.92% | 59.08% | |||
38 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年143期人民币理财产品 | CLX151143 | 39.26% | 60.74% | |||
39 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年144期人民币理财产品 | CLX151144 | 34.50% | 65.50% | |||
40 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年145期(口袋银行)人民币理财产品 | CLX151145 | 47.21% | 52.79% | |||
41 | 平安财富-专享灵活添利现金管理类2015年146期人民币理财产品 | CLX151146 | 30.82% | 69.18% | |||
42 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年147期人民币理财产品 | CLX151147 | 14.63% | 85.37% | |||
43 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年148期人民币理财产品 | CLX151148 | 35.54% | 64.46% | |||
44 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年149期人民币理财产品 | CLX151149 | 20.56% | 79.44% | |||
45 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年150期人民币理财产品 | CLX151150 | 24.99% | 75.01% | |||
46 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年151期(口袋银行)人民币理财产品 | CLX151151 | 38.78% | 61.22% | |||
47 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年152期人民币理财产品 | CLX151152 | 36.07% | 63.93% | |||
48 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年155期人民币理财产品 | CLX151155 | 53.18% | 46.82% | |||
49 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年158期(口袋银行)人民币理财产品 | CLX151158 | 34.15% | 65.85% | |||
50 | 平安财富-专享灵活添利现金管理类2015年159期人民币理财产品 | CLX151159 | 23.31% | 76.69% | |||
51 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年160期人民币理财产品 | CLX151160 | 100.00% | 0.00% | |||
52 | 平安财富-灵活添利现金管理类2015年161期(季末特别计划)人民币理财产品 | CLX151161 | 19.99% | 80.01% | |||
3、其他重要信息 | |||||||
无 |