依据《银行保险机构许可证管理办法》的相关规定,现将本机构金融许可证及相关信息公示如下:

一、机构名称:平安银行股份有限公司英文名称:Ping An Bank Co.,Ltd.

二、业务经营范围

吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经有关监管机构批准的其他业务。

三、批准成立日期:1987年11月23日

四、住所:深圳市罗湖区深南东路5047号

五、机构编码:B0014H144030001

六、发证机关:原“中国银行保险监督管理委员会”(现已并入“国家金融监督管理总局”)

七、发证日期:2022年6月2日

八、经营区域:中华人民共和国境内

九、法定代表人:谢永林

添利产品存续期公告20150728-1

  • http://www.pingan.com
  • 时间:2015-07-28
  • 理财产品公告
  • 【字体: 

 

添利产品存续期公告
1、存续理财产品概况
1.1、产品总体概况
产品托管人 收益类型 产品风险评级 销售币种
平安银行股份有限公司 非保本浮动收益 二级(中低) 人民币
1.2、存续理财产品概况
序号 产品名称 产品代码 产品成立日 产品到期日 预期收益率(年) 托管费率(年) 销售手续费率(年)
1 平安财富-周添利(滚动)现金管理类2012年6期人民币理财产品 CLX120006-167 2015-07-24 2015-07-31 4.30% 0.03% 0.60%
2 平安财富-月添利(滚动)现金管理类2013年1期人民币理财产品 CLX130001-021 2015-07-15 2015-08-17 5.00% 0.03% 0.60%
3 平安财富-双月添利(滚动)现金管理类2013年2期人民币理财产品 CLX130002-011 2015-07-27 2015-09-25 5.00% 0.03% 0.60%
4 平安财富-季添利(滚动)现金管理类2013年3期人民币理财产品 CLX130003-007 2015-06-10 2015-09-10 5.10% 0.03% 0.60%
5 平安财富-季添利(滚动)现金管理类2013年5期人民币理财产品 CLX130005-008 2015-07-15 2015-10-15 5.20% 0.03% 0.60%
6 平安财富-双周添利(滚动)现金管理类2014年4期人民币理财产品 CLX140004-039 2015-07-20 2015-08-03 4.60% 0.03% 0.60%
7 平安财富-双周添利(滚动)现金管理类2014年300期人民币理财产品 CLX140300-021 2015-07-16 2015-07-30 4.60% 0.03% 0.60%
8 平安财富-灵活添利现金管理类2015年78期人民币理财产品 CLX151078 2015-04-27 2015-08-05 5.35% 0.03% 0.60%
9 平安财富-灵活添利现金管理类2015年95期人民币理财产品 CLX151095 2015-05-18 2015-08-06 5.30% 0.03% 0.60%
10 平安财富-灵活添利现金管理类2015年100期人民币理财产品 CLX151100 2015-05-20 2015-08-10 5.30% 0.03% 0.60%
11 平安财富-灵活添利现金管理类2015年102期人民币理财产品 CLX151102 2015-05-21 2015-08-19 5.30% 0.03% 0.60%
12 平安财富-灵活添利现金管理类2015年104期人民币理财产品 CLX151104 2015-05-25 2015-08-13 5.30% 0.03% 0.60%
13 平安财富-灵活添利现金管理类2015年109期人民币理财产品 CLX151109 2015-06-01 2015-08-20 5.30% 0.03% 0.60%
14 平安财富-专享灵活添利现金管理类2015年110期人民币理财产品 CLX151110 2015-05-29 2015-08-03 5.25% 0.03% 0.60%
15 平安财富-专享灵活添利现金管理类2015年111期人民币理财产品 CLX151111 2015-05-29 2015-09-16 5.45% 0.03% 0.60%
16 平安财富-灵活添利现金管理类2015年114期人民币理财产品 CLX151114 2015-06-04 2015-08-03 5.10% 0.03% 0.60%
17 平安财富-专享灵活添利现金管理类2015年116期人民币理财产品 CLX151116 2015-06-05 2015-08-04 5.25% 0.03% 0.60%
18 平安财富-灵活添利现金管理类2015年118期人民币理财产品 CLX151118 2015-06-09 2015-08-13 5.10% 0.03% 0.60%
19 平安财富-灵活添利现金管理类2015年119期人民币理财产品 CLX151119 2015-06-11 2015-08-10 5.20% 0.03% 0.60%
20 平安财富-灵活添利现金管理类2015年122期人民币理财产品 CLX151122 2015-06-16 2015-08-17 5.20% 0.03% 0.60%
21 平安财富-灵活添利现金管理类2015年124期人民币理财产品 CLX151124 2015-06-18 2015-08-17 5.30% 0.03% 0.60%
22 平安财富-灵活添利现金管理类2015年125期(口袋银行)人民币理财产品 CLX151125 2015-06-19 2015-07-29 5.45% 0.03% 0.60%
23 平安财富-专享灵活添利现金管理类2015年126期人民币理财产品 CLX151126 2015-06-19 2015-08-18 5.45% 0.03% 0.60%
24 平安财富-灵活添利现金管理类2015年128期人民币理财产品 CLX151128 2015-06-25 2015-08-25 5.30% 0.03% 0.60%
25 平安财富-灵活添利现金管理类2015年129期(口袋银行)人民币理财产品 CLX151129 2015-06-26 2015-08-05 5.45% 0.03% 0.60%
26 平安财富-专享灵活添利现金管理类2015年130期人民币理财产品 CLX151130 2015-06-26 2015-08-25 5.45% 0.03% 0.60%
27 平安财富-灵活添利现金管理类2015年132期人民币理财产品 CLX151132 2015-06-30 2015-09-30 5.40% 0.03% 0.60%
28 平安财富-灵活添利现金管理类2015年133期人民币理财产品 CLX151133 2015-07-01 2015-09-21 5.50% 0.03% 0.60%
29 平安财富-灵活添利现金管理类2015年134期人民币理财产品 CLX151134 2015-07-01 2015-10-10 5.40% 0.03% 0.60%
30 平安财富-灵活添利现金管理类2015年135期人民币理财产品 CLX151135 2015-07-02 2015-09-08 5.30% 0.03% 0.60%
31 平安财富-灵活添利现金管理类2015年136期人民币理财产品 CLX151136 2015-07-02 2015-09-30 5.40% 0.03% 0.60%
32 平安财富-灵活添利现金管理类2015年137期(口袋银行)人民币理财产品 CLX151137 2015-07-03 2015-08-12 5.45% 0.03% 0.60%
33 平安财富-灵活添利现金管理类2015年138期人民币理财产品 CLX151138 2015-07-06 2015-09-24 5.40% 0.03% 0.60%
34 平安财富-专享灵活添利现金管理类2015年139期人民币理财产品 CLX151139 2015-07-03 2015-09-07 5.45% 0.03% 0.60%
35 平安财富-专享灵活添利现金管理类2015年140期人民币理财产品 CLX151140 2015-07-03 2015-10-21 5.55% 0.03% 0.60%
36 平安财富-灵活添利现金管理类2015年141期人民币理财产品 CLX151141 2015-07-07 2015-08-06 5.20% 0.03% 0.60%
37 平安财富-灵活添利现金管理类2015年142期人民币理财产品 CLX151142 2015-07-08 2015-08-17 5.00% 0.03% 0.60%
38 平安财富-灵活添利现金管理类2015年143期人民币理财产品 CLX151143 2015-07-08 2015-09-28 5.40% 0.03% 0.60%
39 平安财富-灵活添利现金管理类2015年144期人民币理财产品 CLX151144 2015-07-09 2015-09-07 5.10% 0.03% 0.60%
40 平安财富-灵活添利现金管理类2015年145期(口袋银行)人民币理财产品 CLX151145 2015-07-10 2015-08-21 5.25% 0.03% 0.60%
41 平安财富-专享灵活添利现金管理类2015年146期人民币理财产品 CLX151146 2015-07-10 2015-09-08 5.25% 0.03% 0.60%
42 平安财富-灵活添利现金管理类2015年147期人民币理财产品 CLX151147 2015-07-14 2015-08-21 5.00% 0.03% 0.60%
43 平安财富-灵活添利现金管理类2015年148期人民币理财产品 CLX151148 2015-07-14 2015-09-17 5.10% 0.03% 0.60%
44 平安财富-灵活添利现金管理类2015年149期人民币理财产品 CLX151149 2015-07-15 2015-10-08 5.20% 0.03% 0.60%
45 平安财富-灵活添利现金管理类2015年150期人民币理财产品 CLX151150 2015-07-16 2015-09-14 5.00% 0.03% 0.60%
46 平安财富-灵活添利现金管理类2015年151期(口袋银行)人民币理财产品 CLX151151 2015-07-17 2015-08-26 5.15% 0.03% 0.60%
47 平安财富-灵活添利现金管理类2015年152期人民币理财产品 CLX151152 2015-07-20 2015-10-08 5.10% 0.03% 0.60%
48 平安财富-灵活添利现金管理类2015年155期人民币理财产品 CLX151155 2015-07-21 2015-09-21 5.00% 0.03% 0.60%
49 平安财富-灵活添利现金管理类2015年158期(口袋银行)人民币理财产品 CLX151158 2015-07-24 2015-09-02 5.15% 0.03% 0.60%
50 平安财富-专享灵活添利现金管理类2015年159期人民币理财产品 CLX151159 2015-07-24 2015-09-22 5.15% 0.03% 0.60%
51 平安财富-灵活添利现金管理类2015年160期人民币理财产品 CLX151160 2015-07-28 2015-09-01 4.90% 0.03% 0.60%
52 平安财富-灵活添利现金管理类2015年161期(季末特别计划)人民币理财产品 CLX151161 2015-07-01 2015-07-31 5.60% 0.03% 0.00%

相关理财产品公告