依据《银行保险机构许可证管理办法》的相关规定,现将本机构金融许可证及相关信息公示如下:

一、机构名称:平安银行股份有限公司英文名称:Ping An Bank Co.,Ltd.

二、业务经营范围

吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经有关监管机构批准的其他业务。

三、批准成立日期:1987年11月23日

四、住所:深圳市罗湖区深南东路5047号

五、机构编码:B0014H144030001

六、发证机关:原“中国银行保险监督管理委员会”(现已并入“国家金融监督管理总局”)

七、发证日期:2022年6月2日

八、经营区域:中华人民共和国境内

九、法定代表人:谢永林

和盈产品存续期公告20150928-3

  • http://www.pingan.com
  • 时间:2015-09-28
  • 理财产品公告
  • 【字体: 

 

3、非标准化债权资产明细
序号 融资客户 投资品名称 剩余融资期限(月) 投资品年收益率(%) 投资模式 合作机构 对应产品代码 占投资组合的比例(%)
1 亿利首建生态科技有限公司 德邦证券定向计划 25 8.50000 券商资管计划 德邦证券 DLN150001 13.95%
2 北京广安置业投资公司 平安汇通平安金橙财富稳盈224号 37 8.00000 基金资管计划 平安大华 DLN150001 5.58%
3 陕西迪普投资集团有限公司 平安汇通平安陕西迪普专项资产管理计划 61 7.60000 基金资管计划 平安大华 DLN150001 1.90%
4 湖北福星惠誉常青置业有限公司 平安汇通平安金橙财富宜居1号专项资产管理计划 37 7.50000 基金资管计划 平安大华 DLN150001 0.38%
5 西安新材料产业发展有限公司 平安大华基金管理有限公司销售专户 61 8.20000 基金资管计划 平安大华 DLN150001 8.01%
6 四川省水电投资经营集团有限公司 德邦证券定向计划 37 7.20000 券商资管计划 德邦证券 DLN150001 1.03%
7 广东锦龙发展股份有限公司 德邦证券定向计划 37 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLN150001 2.26%
8 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)非税收入征收管理局 东海证券1号 37 7.80000 券商资管计划 东海证券 DLN150001 2.23%
9 重庆渝富资产经营管理集团有限公司 德邦证券定向计划 35 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLN150001 3.27%
10 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 金元证券定向计划 61 7.96000 券商资管计划 金元证券 DLN150001 5.00%
11 重庆大宅资产经营管理有限公司 德邦证券定向计划 37 7.70000 券商资管计划 德邦证券 DLN150001 0.99%
12 广东锦龙发展股份有限公司 德邦证券定向计划 37 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLN150001 0.28%
13 云南省能源投资集团有限公司 光大证券汇利宝48号定向计划 25 6.90000 券商资管计划 光大证券 DLN150001 1.56%
14 云南冶金集团投资有限公司 东海证券1号 19 8.00000 券商资管计划 东海证券 DLN150001 0.25%
15 青海藏格投资有限公司 金元证券定向计划 37 10.50000 券商资管计划 金元证券 DLN150001 3.63%
16 湖北福星惠誉常青置业有限公司 平安汇通平安金橙财富宜居1号专项资产管理计划 37 7.50000 基金资管计划 平安大华 DLN150001 1.81%
17 湖北福星惠誉常青置业有限公司 平安汇通平安金橙财富宜居1号专项资产管理计划 37 7.50000 基金资管计划 平安大华 DLN150001 0.18%
18 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLN150001 0.94%
19 北京广安置业投资公司 平安汇通平安金橙财富稳盈224号 37 8.00000 基金资管计划 平安大华 DLN150002 35.52%
20 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 金元证券定向计划 61 7.96000 券商资管计划 金元证券 DLN150002 5.68%
21 上海地产有限公司 东海证券1号 25 6.76500 券商资管计划 东海证券 DLN150002 2.23%
22 长沙先导投资控股有限公司 东海证券1号 61 7.00000 券商资管计划 东海证券 DLN150002 6.92%
23 北京广安置业投资公司 平安汇通平安金橙财富稳盈224号 37 8.00000 基金资管计划 平安大华 DLN150003 5.68%
24 雏鹰农牧集团股份有限公司 东海证券1号 25 9.00000 券商资管计划 东海证券 DLN150003 0.67%
25 四川省水电投资经营集团有限公司 德邦证券定向计划 37 7.20000 券商资管计划 德邦证券 DLN150003 0.17%
26 广东锦龙发展股份有限公司 德邦证券定向计划 37 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLN150003 0.39%
27 云南省能源投资集团有限公司 光大证券汇利宝48号定向计划 25 6.90000 券商资管计划 光大证券 DLN150003 0.67%
28 上海地产有限公司 东海证券1号 25 6.76500 券商资管计划 东海证券 DLN150003 0.51%
29 昆明元朔建设发展有限公司 德邦证券定向计划 25 6.15000 券商资管计划 德邦证券 DLN150003 1.41%
30 上海地产有限公司 东海证券1号 25 6.76500 券商资管计划 东海证券 DLN150003 0.44%
31 郑州市土地储备中心 中山证券定向计划 61 8.50000 券商资管计划 中山证券 DLN150003 0.68%
32 华南国际工业原料城(深圳)有限公司 中山证券定向计划 36 7.07250 券商资管计划 中山证券 DLN150003 0.87%
33 重庆渝富资产经营管理集团有限公司 德邦证券定向计划 35 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLN150003 0.94%
34 四川省水电投资经营集团有限公司 德邦证券定向计划 37 7.20000 券商资管计划 德邦证券 DLN150003 0.34%
35 云南省能源投资集团有限公司 光大证券汇利宝48号定向计划 25 6.90000 券商资管计划 光大证券 DLN150003 0.52%
36 广西长久汽车投资有限公司 德邦证券定向计划 36 7.50300 券商资管计划 德邦证券 DLN150003 0.48%
37 昆明元朔建设发展有限公司 德邦证券定向计划 25 6.15000 券商资管计划 德邦证券 DLN150003 0.73%
38 长沙先导投资控股有限公司 东海证券1号 61 7.00000 券商资管计划 东海证券 DLN150003 14.81%
39 湖北福星惠誉常青置业有限公司 平安汇通平安金橙财富宜居1号专项资产管理计划 37 7.50000 基金资管计划 平安大华 DLN150003 0.12%
40 陕西迪普投资集团有限公司 平安汇通平安陕西迪普专项资产管理计划 61 7.60000 基金资管计划 平安大华 DLN150003 0.20%
41 湖北福星惠誉常青置业有限公司 平安汇通平安金橙财富宜居1号专项资产管理计划 37 7.50000 基金资管计划 平安大华 DLN150003 0.05%
42 重庆大宅资产经营管理有限公司 德邦证券定向计划 37 7.70000 券商资管计划 德邦证券 DLN150003 0.30%
43 四川省水电投资经营集团有限公司 德邦证券定向计划 37 7.20000 券商资管计划 德邦证券 DLN150003 0.40%
44 云南省能源投资集团有限公司 光大证券汇利宝48号定向计划 25 6.90000 券商资管计划 光大证券 DLN150003 0.53%
45 郑州市建设投资集团有限公司 东海证券1号 37 8.30000 券商资管计划 东海证券 DLN150003 0.76%
46 重庆大宅资产经营管理有限公司 德邦证券定向计划 37 7.70000 券商资管计划 德邦证券 DLN150003 0.04%
47 昆明元朔建设发展有限公司 德邦证券定向计划 25 6.15000 券商资管计划 德邦证券 DLN150003 0.64%
48 上海地产有限公司 东海证券1号 25 6.76500 券商资管计划 东海证券 DLN150003 0.18%
49 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLN150003 0.59%
50 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 金元证券定向计划 61 7.96000 券商资管计划 金元证券 DLN150003 1.75%
51 湖北福星惠誉常青置业有限公司 平安汇通平安金橙财富宜居1号专项资产管理计划 37 7.50000 基金资管计划 平安大华 DLP140001-002 88.47%
52 云南省能源投资集团有限公司 光大证券汇利宝48号定向计划 25 6.90000 券商资管计划 光大证券 DLP140002-002 45.82%
53 青海藏格投资有限公司 金元证券定向计划 37 10.50000 券商资管计划 金元证券 DLP140003-002 87.65%
54 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 金元证券定向计划 61 7.96000 券商资管计划 金元证券 DLP140004-002 88.33%
55 西安新材料产业发展有限公司 平安大华基金管理有限公司销售专户 61 8.20000 基金资管计划 平安大华 DLP140005-002 52.20%
56 云南冶金集团投资有限公司 东海证券1号 19 8.00000 券商资管计划 东海证券 DLP140009-001 84.67%
57 云南冶金集团投资有限公司 东海证券1号 19 8.00000 券商资管计划 东海证券 DLP140010-001 85.36%
58 云南冶金集团投资有限公司 东海证券1号 19 8.00000 券商资管计划 东海证券 DLP140011-001 89.03%
59 云南冶金集团投资有限公司 东海证券1号 19 8.00000 券商资管计划 东海证券 DLP140012-001 86.68%
60 云南冶金集团投资有限公司 东海证券1号 19 8.00000 券商资管计划 东海证券 DLP140013-001 88.21%
61 云南冶金集团投资有限公司 东海证券1号 19 8.00000 券商资管计划 东海证券 DLP140014-001 89.64%
62 湖北福星惠誉常青置业有限公司 平安汇通平安金橙财富宜居1号专项资产管理计划 37 7.50000 基金资管计划 平安大华 DLP140015-001 88.50%
63 湖北福星惠誉常青置业有限公司 平安汇通平安金橙财富宜居1号专项资产管理计划 37 7.50000 基金资管计划 平安大华 DLP140016-001 88.56%
64 湖北福星惠誉常青置业有限公司 平安汇通平安金橙财富宜居1号专项资产管理计划 37 7.50000 基金资管计划 平安大华 DLP140018-001 89.58%
65 湖北福星惠誉常青置业有限公司 平安汇通平安金橙财富宜居1号专项资产管理计划 37 7.50000 基金资管计划 平安大华 DLP140019-001 89.04%
66 湖北福星惠誉常青置业有限公司 平安汇通平安金橙财富宜居1号专项资产管理计划 37 7.50000 基金资管计划 平安大华 DLP140020-001 88.73%
67 重庆大宅资产经营管理有限公司 德邦证券定向计划 37 7.70000 券商资管计划 德邦证券 DLY120001-146 1.43%
68 四川省水电投资经营集团有限公司 德邦证券定向计划 37 7.20000 券商资管计划 德邦证券 DLY120001-146 0.85%
69 广东锦龙发展股份有限公司 德邦证券定向计划 37 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY120001-146 1.58%
70 云南省能源投资集团有限公司 光大证券汇利宝48号定向计划 25 6.90000 券商资管计划 光大证券 DLY120001-146 1.36%
71 广西长久汽车投资有限公司 德邦证券定向计划 36 7.50300 券商资管计划 德邦证券 DLY120001-146 0.41%
72 昆明元朔建设发展有限公司 德邦证券定向计划 25 6.15000 券商资管计划 德邦证券 DLY120001-146 6.39%
73 郑州市建设投资集团有限公司 德邦证券定向计划 37 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY120001-146 1.94%
74 上海地产有限公司 东海证券1号 25 6.76500 券商资管计划 东海证券 DLY120001-146 1.46%
75 重庆渝富资产经营管理集团有限公司 德邦证券定向计划 35 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY120001-146 0.27%
76 云南省能源投资集团有限公司 光大证券汇利宝48号定向计划 25 6.90000 券商资管计划 光大证券 DLY120001-146 1.24%
77 长沙先导投资控股有限公司 东海证券1号 61 7.00000 券商资管计划 东海证券 DLY120001-146 10.38%
78 广东锦龙发展股份有限公司 德邦证券定向计划 37 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY120001-146 0.68%
79 上海地产有限公司 东海证券1号 25 6.76500 券商资管计划 东海证券 DLY120001-146 0.85%
80 郑州市建设投资集团有限公司 德邦证券定向计划 37 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY120001-146 0.71%
81 佛山市禅城区越辉房地产开发有限公司 平安汇通平安金橙财富稳盈193号 36 7.40000 基金资管计划 平安大华 DLY120001-146 2.18%
82 云南省能源投资集团有限公司 光大证券汇利宝48号定向计划 25 6.90000 券商资管计划 光大证券 DLY120001-146 0.01%
83 郑州市建设投资集团有限公司 东海证券1号 37 8.30000 券商资管计划 东海证券 DLY151238 42.59%
84 重庆大宅资产经营管理有限公司 德邦证券定向计划 37 7.70000 券商资管计划 德邦证券 DLY151326 42.14%
85 重庆大宅资产经营管理有限公司 德邦证券定向计划 37 7.70000 券商资管计划 德邦证券 DLY151341 41.23%
86 重庆大宅资产经营管理有限公司 德邦证券定向计划 37 7.70000 券商资管计划 德邦证券 DLY151347 41.68%
87 重庆大宅资产经营管理有限公司 德邦证券定向计划 37 7.70000 券商资管计划 德邦证券 DLY151355 44.55%
88 四川省水电投资经营集团有限公司 德邦证券定向计划 37 7.20000 券商资管计划 德邦证券 DLY151361 40.33%
89 广东锦龙发展股份有限公司 德邦证券定向计划 37 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151366 40.79%
90 广东锦龙发展股份有限公司 德邦证券定向计划 37 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151370 41.99%
91 广东锦龙发展股份有限公司 德邦证券定向计划 37 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151373 18.51%
92 云南省能源投资集团有限公司 光大证券汇利宝48号定向计划 25 6.90000 券商资管计划 光大证券 DLY151373 23.15%
93 云南省能源投资集团有限公司 光大证券汇利宝48号定向计划 25 6.90000 券商资管计划 光大证券 DLY151376 39.00%
94 云南省能源投资集团有限公司 光大证券汇利宝48号定向计划 25 6.90000 券商资管计划 光大证券 DLY151380 42.00%
95 云南省能源投资集团有限公司 光大证券汇利宝48号定向计划 25 6.90000 券商资管计划 光大证券 DLY151382 41.25%
96 昆明元朔建设发展有限公司 德邦证券定向计划 25 6.15000 券商资管计划 德邦证券 DLY151385 40.19%
97 昆明元朔建设发展有限公司 德邦证券定向计划 25 6.15000 券商资管计划 德邦证券 DLY151388 40.05%
98 青海藏格投资有限公司 金元证券定向计划 37 10.50000 券商资管计划 金元证券 DLY151390 89.51%
99 青海藏格投资有限公司 金元证券定向计划 37 10.50000 券商资管计划 金元证券 DLY151391 89.82%
100 青海藏格投资有限公司 金元证券定向计划 37 10.50000 券商资管计划 金元证券 DLY151394 89.77%
101 青海藏格投资有限公司 金元证券定向计划 37 10.50000 券商资管计划 金元证券 DLY151397 1.63%
102 湖北福星惠誉常青置业有限公司 平安汇通平安金橙财富宜居1号专项资产管理计划 37 7.50000 基金资管计划 平安大华 DLY151397 88.26%
103 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 金元证券定向计划 61 7.96000 券商资管计划 金元证券 DLY151401 90.00%
104 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 金元证券定向计划 61 7.96000 券商资管计划 金元证券 DLY151406 89.96%
105 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 金元证券定向计划 61 7.96000 券商资管计划 金元证券 DLY151408 89.98%
106 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 金元证券定向计划 61 7.96000 券商资管计划 金元证券 DLY151409 89.86%
107 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 金元证券定向计划 61 7.96000 券商资管计划 金元证券 DLY151412 89.70%
108 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 金元证券定向计划 61 7.96000 券商资管计划 金元证券 DLY151414 89.88%
109 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 金元证券定向计划 61 7.96000 券商资管计划 金元证券 DLY151416 89.99%
110 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 金元证券定向计划 61 7.96000 券商资管计划 金元证券 DLY151418 89.30%
111 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 金元证券定向计划 61 7.96000 券商资管计划 金元证券 DLY151420 11.63%
112 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 金元证券定向计划 61 7.96000 券商资管计划 金元证券 DLY151424 89.99%
113 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 金元证券定向计划 61 7.96000 券商资管计划 金元证券 DLY151425 89.99%
114 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 金元证券定向计划 61 7.96000 券商资管计划 金元证券 DLY151426 89.87%
115 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 金元证券定向计划 61 7.96000 券商资管计划 金元证券 DLY151427 89.81%
116 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 金元证券定向计划 61 7.96000 券商资管计划 金元证券 DLY151430 89.86%
117 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 金元证券定向计划 61 7.96000 券商资管计划 金元证券 DLY151431 89.82%
118 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 金元证券定向计划 61 7.96000 券商资管计划 金元证券 DLY151432 89.48%
119 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 金元证券定向计划 61 7.96000 券商资管计划 金元证券 DLY151433 89.85%
120 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 金元证券定向计划 61 7.96000 券商资管计划 金元证券 DLY151435 89.41%
121 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 金元证券定向计划 61 7.96000 券商资管计划 金元证券 DLY151436 89.50%
122 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 金元证券定向计划 61 7.96000 券商资管计划 金元证券 DLY151437 89.95%
123 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 金元证券定向计划 61 7.96000 券商资管计划 金元证券 DLY151438 89.78%
124 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 金元证券定向计划 61 7.96000 券商资管计划 金元证券 DLY151440 89.82%
125 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 金元证券定向计划 61 7.96000 券商资管计划 金元证券 DLY151441 89.89%
126 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 金元证券定向计划 61 7.96000 券商资管计划 金元证券 DLY151443 89.85%
127 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 金元证券定向计划 61 7.96000 券商资管计划 金元证券 DLY151444 89.74%
128 通威集团有限公司 金元证券定向计划 13 6.90000 券商资管计划 金元证券 DLY151445 89.54%
129 通威集团有限公司 金元证券定向计划 13 6.90000 券商资管计划 金元证券 DLY151446 32.89%
130 西安新材料产业发展有限公司 平安大华基金管理有限公司销售专户 61 8.20000 基金资管计划 平安大华 DLY151446 56.63%
131 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 金元证券定向计划 61 7.96000 券商资管计划 金元证券 DLY151448 62.51%
132 山东西王糖业有限公司 金元证券定向计划 61 8.30000 券商资管计划 金元证券 DLY151448 27.43%
133 山东西王糖业有限公司 金元证券定向计划 61 8.30000 券商资管计划 金元证券 DLY151449 89.69%
134 西安新材料产业发展有限公司 平安大华基金管理有限公司销售专户 61 8.20000 基金资管计划 平安大华 DLY151450 89.88%
135 西安新材料产业发展有限公司 平安大华基金管理有限公司销售专户 61 8.20000 基金资管计划 平安大华 DLY151451 89.35%
136 西安新材料产业发展有限公司 平安大华基金管理有限公司销售专户 61 8.20000 基金资管计划 平安大华 DLY151452 89.55%
137 西安新材料产业发展有限公司 平安大华基金管理有限公司销售专户 61 8.20000 基金资管计划 平安大华 DLY151453 89.73%
138 西安新材料产业发展有限公司 平安大华基金管理有限公司销售专户 61 8.20000 基金资管计划 平安大华 DLY151456 89.79%
139 上海荣信房地产开发有限公司 金元证券定向计划 37 10.00000 券商资管计划 金元证券 DLY151458 54.92%
140 上海荣信房地产开发有限公司 金元证券定向计划 37 10.00000 券商资管计划 金元证券 DLY151458 35.03%
141 上海荣信房地产开发有限公司 金元证券定向计划 37 10.00000 券商资管计划 金元证券 DLY151460 89.77%
142 西安新材料产业发展有限公司 平安大华基金管理有限公司销售专户 61 8.20000 基金资管计划 平安大华 DLY151462 73.21%
143 上海荣信房地产开发有限公司 金元证券定向计划 37 10.00000 券商资管计划 金元证券 DLY151462 16.64%
144 上海荣信房地产开发有限公司 金元证券定向计划 37 10.00000 券商资管计划 金元证券 DLY151464 89.70%
145 上海荣信房地产开发有限公司 金元证券定向计划 37 10.00000 券商资管计划 金元证券 DLY151465 2.17%
146 佛山国瑞南方地产开发有限公司 平安汇通平安金橙财富稳盈159号三期专项资产管理计划 14 11.50000 基金资管计划 平安大华 DLY151465 87.71%
147 湖北福星惠誉常青置业有限公司 平安汇通平安金橙财富宜居1号专项资产管理计划 37 7.50000 基金资管计划 平安大华 DLY151467 51.27%
148 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 金元证券定向计划 61 7.96000 券商资管计划 金元证券 DLY151467 38.72%
149 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 金元证券定向计划 61 7.96000 券商资管计划 金元证券 DLY151468 89.85%
150 山东西王糖业有限公司 金元证券定向计划 61 8.30000 券商资管计划 金元证券 DLY151470 3.62%
151 通威集团有限公司 金元证券定向计划 13 6.90000 券商资管计划 金元证券 DLY151470 86.27%
152 上海荣信房地产开发有限公司 金元证券定向计划 37 10.00000 券商资管计划 金元证券 DLY151471 89.99%
153 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 金元证券定向计划 61 7.96000 券商资管计划 金元证券 DLY151472 89.71%
154 西安新材料产业发展有限公司 平安大华基金管理有限公司销售专户 61 8.20000 基金资管计划 平安大华 DLY151473 89.76%
155 广州景业投资有限公司 平安汇通平安金橙财富稳盈246号专项资产管理计划 61 7.25000 基金资管计划 平安大华 DLY151474 89.99%
156 通威集团有限公司 金元证券定向计划 13 6.90000 券商资管计划 金元证券 DLY151475 89.63%
157 广州景业投资有限公司 平安汇通平安金橙财富稳盈246号专项资产管理计划 61 7.25000 基金资管计划 平安大华 DLY151476 90.00%
158 重庆渝富资产经营管理集团有限公司 德邦证券定向计划 35 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151477 89.91%
159 广州景业投资有限公司 平安汇通平安金橙财富稳盈246号专项资产管理计划 61 7.25000 基金资管计划 平安大华 DLY151478 37.62%
160 陕西迪普投资集团有限公司 平安汇通平安陕西迪普专项资产管理计划 61 7.60000 基金资管计划 平安大华 DLY151478 52.30%
161 天津市滨海万新投资开发建设有限公司 东海证券1号 61 8.60000 券商资管计划 东海证券 DLY151482 89.80%
162 深圳市宏发房地产开发有限公司 东海证券1号 35 9.00000 券商资管计划 东海证券 DLY151484 27.17%
163 深圳市宏发房地产开发有限公司 东海证券1号 35 9.00000 券商资管计划 东海证券 DLY151485 46.71%
164 佛山市禅城区越辉房地产开发有限公司 平安汇通平安金橙财富稳盈193号 36 7.40000 基金资管计划 平安大华 DLY151485 19.64%
165 通威集团有限公司 兴全睿银1号专项资产管理计划 25 8.00000 基金资管计划 兴全睿众 DLY151485 23.53%
166 天津市滨海万新投资开发建设有限公司 东海证券1号 61 8.60000 券商资管计划 东海证券 DLY151487 71.91%
167 新疆迎新工贸有限公司 德邦证券定向计划 27 8.90000 券商资管计划 德邦证券 DLY151487 17.75%
168 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)非税收入征收管理局 东海证券1号 37 7.80000 券商资管计划 东海证券 DLY151490 78.63%
169 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)非税收入征收管理局 东海证券1号 37 7.80000 券商资管计划 东海证券 DLY151491 11.54%
170 郑州城建集团投资有限公司 东海证券1号 37 7.50000 券商资管计划 东海证券 DLY151491 67.09%
171 山东鼎力枣业食品集团有限公司 东海证券1号 25 8.46000 券商资管计划 东海证券 DLY151498 21.76%
172 昆明市保障性住房建设开发有限公司 民生加银资管平安金橙财富增利13号 28 8.70000 基金资管计划 民生加银 DLY151498 47.15%
173 昆明市保障性住房建设开发有限公司 民生加银资管平安金橙财富增利13号 28 8.70000 基金资管计划 民生加银 DLY151499 67.78%
174 重庆渝富资产经营管理集团有限公司 德邦证券定向计划 35 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151501 89.85%
175 郑州市土地储备中心 中山证券定向计划 61 8.50000 券商资管计划 中山证券 DLY151502 65.97%
176 郑州市土地储备中心 中山证券定向计划 61 8.50000 券商资管计划 中山证券 DLY151503 51.59%
177 湖北福星惠誉常青置业有限公司 平安汇通平安金橙财富宜居1号专项资产管理计划 37 7.50000 基金资管计划 平安大华 DLY151525 27.00%
178 郑州市建设投资集团有限公司 德邦证券定向计划 37 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151525 11.40%
4、其他重要信息

相关理财产品公告