依据《银行保险机构许可证管理办法》的相关规定,现将本机构金融许可证及相关信息公示如下:

一、机构名称:平安银行股份有限公司英文名称:Ping An Bank Co.,Ltd.

二、业务经营范围

吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经有关监管机构批准的其他业务。

三、批准成立日期:1987年11月23日

四、住所:深圳市罗湖区深南东路5047号

五、机构编码:B0014H144030001

六、发证机关:原“中国银行保险监督管理委员会”(现已并入“国家金融监督管理总局”)

七、发证日期:2022年6月2日

八、经营区域:中华人民共和国境内

九、法定代表人:谢永林

和盈产品存续期公告20150928-2

  • http://www.pingan.com
  • 时间:2015-09-28
  • 理财产品公告
  • 【字体: 

 

2、投资组合报告
序号 产品名称 产品代码 投资资产种类
货币市场工具 债券资产 信托计划、资产受益权等其他资产
1 平安财富-和盈资产管理类开放型35天人民币理财产品 DLN150001 46.77% 0.00% 53.23%
2 平安财富-和盈资产管理类开放型63天人民币理财产品 DLN150002 40.91% 8.74% 50.35%
3 平安财富-和盈资产管理类开放型91天人民币理财产品 DLN150003 42.07% 0.00% 57.93%
4 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老1号”人民币理财产品 DLP140001-002 11.53% 0.00% 88.47%
5 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老2号”人民币理财产品 DLP140002-002 54.18% 0.00% 45.82%
6 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老3号”人民币理财产品 DLP140003-002 12.35% 0.00% 87.65%
7 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老4号”人民币理财产品 DLP140004-002 11.67% 0.00% 88.33%
8 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老5号”人民币理财产品 DLP140005-002 47.80% 0.00% 52.20%
9 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老6号”人民币理财产品 DLP140006-002 52.80% 47.20% 0.00%
10 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老7号”人民币理财产品 DLP140007-002 43.23% 56.77% 0.00%
11 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老8号”人民币理财产品 DLP140008-002 23.43% 76.57% 0.00%
12 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老9号”人民币理财产品 DLP140009-001 15.33% 0.00% 84.67%
13 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老10号”人民币理财产品 DLP140010-001 14.64% 0.00% 85.36%
14 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老11号”人民币理财产品 DLP140011-001 10.97% 0.00% 89.03%
15 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老12号”人民币理财产品 DLP140012-001 13.32% 0.00% 86.68%
16 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老13号”人民币理财产品 DLP140013-001 11.79% 0.00% 88.21%
17 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老14号”人民币理财产品 DLP140014-001 10.36% 0.00% 89.64%
18 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老15号”人民币理财产品 DLP140015-001 11.50% 0.00% 88.50%
19 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老16号”人民币理财产品 DLP140016-001 11.44% 0.00% 88.56%
20 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老18号”人民币理财产品 DLP140018-001 10.42% 0.00% 89.58%
21 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老19号”人民币理财产品 DLP140019-001 10.96% 0.00% 89.04%
22 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老20号”人民币理财产品 DLP140020-001 11.27% 0.00% 88.73%
23 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老21号”人民币理财产品 DLP140021-001 100.00% 0.00% 0.00%
24 平安财富-周添利(滚动)现金管理类2012年1期人民币理财产品 DLY120001-146 67.16% 1.10% 31.74%
25 平安财富-和盈资产管理类2015年237期(西区)人民币理财产品 DLY151237 100.00% 0.00% 0.00%
26 平安财富-和盈资产管理类2015年238期(西区)人民币理财产品 DLY151238 57.41% 0.00% 42.59%
27 平安财富-和盈资产管理类2015年247期(宁波分行)人民币理财产品 DLY151247 100.00% 0.00% 0.00%
28 平安财富-和盈资产管理类2015年326期(北京分行)人民币理财产品 DLY151326 57.86% 0.00% 42.14%
29 平安财富-和盈资产管理类2015年328期人民币理财产品 DLY151328 53.85% 46.15% 0.00%
30 平安财富-和盈资产管理类2015年341期人民币理财产品 DLY151341 58.77% 0.00% 41.23%
31 平安财富-和盈资产管理类2015年347期人民币理财产品 DLY151347 58.32% 0.00% 41.68%
32 平安财富-和盈资产管理类2015年355期人民币理财产品 DLY151355 55.45% 0.00% 44.55%
33 平安财富-和盈资产管理类2015年361期人民币理财产品 DLY151361 59.67% 0.00% 40.33%
34 平安财富-和盈资产管理类2015年366期人民币理财产品 DLY151366 59.21% 0.00% 40.79%
35 平安财富-和盈资产管理类2015年370期(平安好球专属)人民币理财产品 DLY151370 58.01% 0.00% 41.99%
36 平安财富-和盈资产管理类2015年373期人民币理财产品 DLY151373 58.34% 0.00% 41.66%
37 平安财富-和盈资产管理类2015年376期人民币理财产品 DLY151376 61.00% 0.00% 39.00%
38 平安财富-专享和盈资产管理类2015年380期人民币理财产品 DLY151380 58.00% 0.00% 42.00%
39 平安财富-和盈资产管理类2015年382期人民币理财产品 DLY151382 58.75% 0.00% 41.25%
40 平安财富-和盈资产管理类2015年385期人民币理财产品 DLY151385 59.81% 0.00% 40.19%
41 平安财富-和盈资产管理类2015年388期人民币理财产品 DLY151388 59.95% 0.00% 40.05%
42 平安财富-和盈资产管理类2015年390期人民币理财产品 DLY151390 10.49% 0.00% 89.51%
43 平安财富-和盈资产管理类2015年391期人民币理财产品 DLY151391 10.18% 0.00% 89.82%
44 平安财富-专享和盈资产管理类2015年394期人民币理财产品 DLY151394 10.23% 0.00% 89.77%
45 平安财富-和盈资产管理类2015年397期人民币理财产品 DLY151397 10.11% 0.00% 89.89%
46 平安财富-和盈资产管理类2015年401期(新亮点系列)人民币理财产品 DLY151401 10.00% 0.00% 90.00%
47 平安财富-和盈资产管理类2015年406期人民币理财产品 DLY151406 10.04% 0.00% 89.96%
48 平安财富-和盈资产管理类2015年408期人民币理财产品 DLY151408 10.02% 0.00% 89.98%
49 平安财富-和盈资产管理类2015年409期人民币理财产品 DLY151409 10.14% 0.00% 89.86%
50 平安财富-专享和盈资产管理类2015年412期人民币理财产品 DLY151412 10.30% 0.00% 89.70%
51 平安财富-和盈资产管理类2015年414期人民币理财产品 DLY151414 10.12% 0.00% 89.88%
52 平安财富-和盈资产管理类2015年416期人民币理财产品 DLY151416 10.01% 0.00% 89.99%
53 平安财富-和盈资产管理类2015年418期人民币理财产品 DLY151418 10.70% 0.00% 89.30%
54 平安财富-和盈资产管理类2015年419期人民币理财产品 DLY151419 10.48% 89.52% 0.00%
55 平安财富-和盈资产管理类2015年420期人民币理财产品 DLY151420 10.46% 77.91% 11.63%
56 平安财富-和盈资产管理类2015年424期人民币理财产品 DLY151424 10.01% 0.00% 89.99%
57 平安财富-和盈资产管理类2015年425期人民币理财产品 DLY151425 10.01% 0.00% 89.99%
58 平安财富-和盈资产管理类2015年426期人民币理财产品 DLY151426 10.13% 0.00% 89.87%
59 平安财富-和盈资产管理类2015年427期人民币理财产品 DLY151427 10.19% 0.00% 89.81%
60 平安财富-和盈资产管理类2015年430期人民币理财产品 DLY151430 10.14% 0.00% 89.86%
61 平安财富-和盈资产管理类2015年431期人民币理财产品 DLY151431 10.18% 0.00% 89.82%
62 平安财富-和盈资产管理类2015年432期人民币理财产品 DLY151432 10.52% 0.00% 89.48%
63 平安财富-和盈资产管理类2015年433期人民币理财产品 DLY151433 10.15% 0.00% 89.85%
64 平安财富-专享和盈资产管理类2015年435期人民币理财产品 DLY151435 10.59% 0.00% 89.41%
65 平安财富-专享和盈资产管理类2015年436期人民币理财产品 DLY151436 10.50% 0.00% 89.50%
66 平安财富-和盈资产管理类2015年437期人民币理财产品 DLY151437 10.05% 0.00% 89.95%
67 平安财富-和盈资产管理类2015年438期人民币理财产品 DLY151438 10.22% 0.00% 89.78%
68 平安财富-和盈资产管理类2015年440期人民币理财产品 DLY151440 10.18% 0.00% 89.82%
69 平安财富-和盈资产管理类2015年441期人民币理财产品 DLY151441 10.11% 0.00% 89.89%
70 平安财富-和盈资产管理类2015年443期人民币理财产品 DLY151443 10.15% 0.00% 89.85%
71 平安财富-和盈资产管理类2015年444期人民币理财产品 DLY151444 10.26% 0.00% 89.74%
72 平安财富-和盈资产管理类2015年445期人民币理财产品 DLY151445 10.46% 0.00% 89.54%
73 平安财富-和盈资产管理类2015年446期人民币理财产品 DLY151446 10.48% 0.00% 89.52%
74 平安财富-专享和盈资产管理类2015年448期人民币理财产品 DLY151448 10.06% 0.00% 89.94%
75 平安财富-专享和盈资产管理类2015年449期人民币理财产品 DLY151449 10.31% 0.00% 89.69%
76 平安财富-和盈资产管理类2015年450期人民币理财产品 DLY151450 10.12% 0.00% 89.88%
77 平安财富-和盈资产管理类2015年451期人民币理财产品 DLY151451 10.65% 0.00% 89.35%
78 平安财富-和盈资产管理类2015年452期人民币理财产品 DLY151452 10.45% 0.00% 89.55%
79 平安财富-和盈资产管理类2015年453期人民币理财产品 DLY151453 10.27% 0.00% 89.73%
80 平安财富-和盈资产管理类2015年456期人民币理财产品 DLY151456 10.21% 0.00% 89.79%
81 平安财富-和盈资产管理类2015年458期人民币理财产品 DLY151458 10.05% 0.00% 89.95%
82 平安财富-和盈资产管理类2015年460期人民币理财产品 DLY151460 10.23% 0.00% 89.77%
83 平安财富-专享和盈资产管理类2015年462期人民币理财产品 DLY151462 10.15% 0.00% 89.85%
84 平安财富-和盈资产管理类2015年464期人民币理财产品 DLY151464 10.30% 0.00% 89.70%
85 平安财富-和盈资产管理类2015年465期人民币理财产品 DLY151465 10.11% 0.00% 89.89%
86 平安财富-和盈资产管理类2015年467期(北京分行)人民币理财产品 DLY151467 10.00% 0.00% 90.00%
87 平安财富-和盈资产管理类2015年468期(北京分行)人民币理财产品 DLY151468 10.15% 0.00% 89.85%
88 平安财富-和盈资产管理类2015年470期(新亮点系列)人民币理财产品 DLY151470 10.11% 0.00% 89.89%
89 平安财富-和盈资产管理类2015年471期(新亮点系列)人民币理财产品 DLY151471 10.01% 0.00% 89.99%
90 平安财富-和盈资产管理类2015年472期(北京分行)人民币理财产品 DLY151472 10.29% 0.00% 89.71%
91 平安财富-和盈资产管理类2015年473期(北京分行)人民币理财产品 DLY151473 10.24% 0.00% 89.76%
92 平安财富-和盈资产管理类2015年474期(北京分行)人民币理财产品 DLY151474 10.01% 0.00% 89.99%
93 平安财富-和盈资产管理类2015年475期(平安橙子专属)人民币理财产品 DLY151475 10.37% 0.00% 89.63%
94 平安财富-和盈资产管理类2015年476期(平安橙子专属)人民币理财产品 DLY151476 10.00% 0.00% 90.00%
95 平安财富-和盈资产管理类2015年477期(社区银行专属)人民币理财产品 DLY151477 10.09% 0.00% 89.91%
96 平安财富-和盈资产管理类2015年478期人民币理财产品 DLY151478 10.07% 0.00% 89.93%
97 平安财富-和盈资产管理类2015年482期人民币理财产品 DLY151482 10.20% 0.00% 89.80%
98 平安财富-和盈资产管理类2015年484期人民币理财产品 DLY151484 10.71% 62.12% 27.17%
99 平安财富-和盈资产管理类2015年485期人民币理财产品 DLY151485 10.12% 0.00% 89.88%
100 平安财富-专享和盈资产管理类2015年487期人民币理财产品 DLY151487 10.33% 0.00% 89.67%
101 平安财富-和盈资产管理类2015年490期人民币理财产品 DLY151490 21.37% 0.00% 78.63%
102 平安财富-和盈资产管理类2015年491期人民币理财产品 DLY151491 21.37% 0.00% 78.63%
103 平安财富-和盈资产管理类2015年494期人民币理财产品 DLY151494 10.20% 89.80% 0.00%
104 平安财富-和盈资产管理类2015年497期人民币理财产品 DLY151497 10.08% 89.92% 0.00%
105 平安财富-和盈资产管理类2015年498期人民币理财产品 DLY151498 31.09% 0.00% 68.91%
106 平安财富-和盈资产管理类2015年499期人民币理财产品 DLY151499 32.22% 0.00% 67.78%
107 平安财富-专享和盈资产管理类2015年501期人民币理财产品 DLY151501 10.15% 0.00% 89.85%
108 平安财富-和盈资产管理类2015年502期人民币理财产品 DLY151502 34.03% 0.00% 65.97%
109 平安财富-和盈资产管理类2015年503期人民币理财产品 DLY151503 48.41% 0.00% 51.59%
110 平安财富-和盈资产管理类2015年505期人民币理财产品 DLY151505 32.03% 55.97% 12.00%
111 平安财富-和盈资产管理类2015年507期人民币理财产品 DLY151507 51.19% 48.81% 0.00%
112 平安财富-和盈资产管理类2015年509期人民币理财产品 DLY151509 48.09% 51.91% 0.00%
113 平安财富-和盈资产管理类2015年510期人民币理财产品 DLY151510 40.86% 59.14% 0.00%
114 平安财富-和盈资产管理类2015年512期人民币理财产品 DLY151512 51.65% 48.35% 0.00%
115 平安财富-和盈资产管理类2015年513期人民币理财产品 DLY151513 43.02% 56.98% 0.00%
116 平安财富-专享和盈资产管理类2015年515期人民币理财产品 DLY151515 45.16% 54.84% 0.00%
117 平安财富-和盈资产管理类2015年517期人民币理财产品 DLY151517 48.93% 51.07% 0.00%
118 平安财富-和盈资产管理类2015年519期(平安橙子专属)人民币理财产品 DLY151519 68.98% 31.02% 0.00%
119 平安财富-和盈资产管理类2015年520期(财神节优选平安橙子专属)人民币理财产品 DLY151520 33.36% 66.64% 0.00%
120 平安财富-和盈资产管理类2015年521期(北京分行)人民币理财产品 DLY151521 33.87% 66.13% 0.00%
121 平安财富-和盈资产管理类2015年522期(北京分行)人民币理财产品 DLY151522 89.69% 10.31% 0.00%
122 平安财富-和盈资产管理类2015年523期(新亮点系列)人民币理财产品 DLY151523 42.12% 57.88% 0.00%
123 平安财富-和盈资产管理类2015年525期(新亮点财神节优选)人民币理财产品 DLY151525 45.59% 16.00% 38.41%
124 平安财富-和盈资产管理类2015年526期(财神节专属)人民币理财产品 DLY151526 43.61% 56.39% 0.00%
125 平安财富-和盈资产管理类2015年527期(财神节专属)人民币理财产品 DLY151527 53.13% 46.87% 0.00%
126 平安财富-和盈资产管理类2015年532期(财神节专属)人民币理财产品 DLY151532 39.50% 39.50% 21.01%
127 平安财富-和盈资产管理类2015年533期(财神节专属)人民币理财产品 DLY151533 41.73% 41.73% 16.55%
128 平安财富-专享和盈资产管理类2015年536期(财神节专属)人民币理财产品 DLY151536 41.50% 58.50% 0.00%
129 平安财富-和盈资产管理类2015年537期(财神节专属)人民币理财产品 DLY151537 51.26% 48.74% 0.00%
130 平安财富-和盈资产管理类2015年539期(财神节专属)人民币理财产品 DLY151539 37.06% 62.94% 0.00%
131 平安财富-和盈资产管理类2015年540期(财神节专属)人民币理财产品 DLY151540 27.77% 72.23% 0.00%
132 平安财富-专享和盈资产管理类2015年548期(财神节优选)人民币理财产品 DLY151548 30.00% 70.00% 0.00%
133 平安财富-专享和盈资产管理类2015年549期(财神节专属)人民币理财产品 DLY151549 32.42% 67.58% 0.00%
134 平安财富-和盈资产管理类2015年553期人民币理财产品 DLY151553 22.79% 77.21% 0.00%
135 平安财富-和盈资产管理类2015年554期人民币理财产品 DLY151554 19.65% 80.35% 0.00%
136 平安财富-和盈资产管理类2015年555期人民币理财产品 DLY151555 24.65% 75.35% 0.00%
137 平安财富-和盈资产管理类2015年556期(理财夜市)人民币理财产品 DLY151556 25.06% 74.94% 0.00%
138 平安财富-和盈资产管理类2015年565期人民币理财产品 DLY151565 38.97% 61.03% 0.00%
139 平安财富-和盈资产管理类2015年567期人民币理财产品 DLY151567 39.54% 60.46% 0.00%
140 平安财富-和盈资产管理类2015年568期(理财夜市)人民币理财产品 DLY151568 53.70% 46.30% 0.00%
141 平安财富-和盈资产管理类2015年575期(新亮点)人民币理财产品 DLY151575 39.99% 60.01% 0.00%
142 平安财富-和盈资产管理类2015年577期人民币理财产品 DLY151577 42.13% 57.87% 0.00%
143 平安财富-和盈资产管理类2015年579期人民币理财产品 DLY151579 52.04% 47.96% 0.00%
144 平安财富-和盈资产管理类2015年580期(理财夜市)人民币理财产品 DLY151580 53.54% 46.46% 0.00%
145 平安财富-专享和盈资产管理类2015年586期人民币理财产品 DLY151586 38.74% 61.26% 0.00%
146 平安财富-专享和盈资产管理类2015年588期人民币理财产品 DLY151588 38.94% 61.06% 0.00%
147 平安财富-和盈资产管理类2015年591期人民币理财产品 DLY151591 59.36% 40.64% 0.00%
148 平安财富-和盈资产管理类2015年592期人民币理财产品 DLY151592 57.40% 42.60% 0.00%
149 平安财富-和盈资产管理类2015年593期人民币理财产品 DLY151593 58.80% 41.20% 0.00%
150 平安财富-和盈资产管理类2015年594期(理财夜市)人民币理财产品 DLY151594 58.08% 41.92% 0.00%
151 平安财富-专享和盈资产管理类2015年600期人民币理财产品 DLY151600 30.28% 69.72% 0.00%
152 平安财富-专享和盈资产管理类2015年601期人民币理财产品 DLY151601 20.99% 79.01% 0.00%
153 平安财富-和盈资产管理类2015年604期(北京分行)人民币理财产品 DLY151604 33.81% 66.19% 0.00%
154 平安财富-和盈资产管理类2015年605期(北京分行)人民币理财产品 DLY151605 37.38% 62.62% 0.00%
155 平安财富-和盈资产管理类2015年606期(社区银行专属)人民币理财产品 DLY151606 50.00% 50.00% 0.00%
156 平安财富-和盈资产管理类2015年607期(平安橙子专属)人民币理财产品 DLY151607 50.00% 50.00% 0.00%
157 平安财富-和盈资产管理类2015年608期(平安橙子专属)人民币理财产品 DLY151608 20.00% 80.00% 0.00%
158 平安财富-和盈资产管理类2015年609期(新亮点)人民币理财产品 DLY151609 43.58% 56.42% 0.00%

相关理财产品公告