依据《银行保险机构许可证管理办法》的相关规定,现将本机构金融许可证及相关信息公示如下:

一、机构名称:平安银行股份有限公司英文名称:Ping An Bank Co.,Ltd.

二、业务经营范围

吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经有关监管机构批准的其他业务。

三、批准成立日期:1987年11月23日

四、住所:深圳市罗湖区深南东路5047号

五、机构编码:B0014H144030001

六、发证机关:原“中国银行保险监督管理委员会”(现已并入“国家金融监督管理总局”)

七、发证日期:2022年6月2日

八、经营区域:中华人民共和国境内

九、法定代表人:谢永林

和盈产品存续期公告20150831-3

  • http://www.pingan.com
  • 时间:2015-08-31
  • 理财产品公告
  • 【字体: 

 

3、非标准化债权资产明细
序号 融资客户 投资品名称 剩余融资期限(月) 投资品年收益率(%) 投资模式 合作机构 对应产品代码 占投资组合的比例(%)
1 云南省能源投资集团有限公司 光大证券汇利宝48号定向计划 25 6.90000 券商资管计划 光大证券 DLN150001 2.70%
2 江苏江动集团有限公司 金元证券定向计划 12 7.00000 券商资管计划 金元证券 DLN150001 2.60%
3 青海藏格投资有限公司 金元证券定向计划 37 10.50000 券商资管计划 金元证券 DLN150001 3.49%
4 上海中融置业集团有限公司 德邦证券定向计划 13 6.60000 券商资管计划 德邦证券 DLN150001 0.45%
5 上海地产有限公司 东海证券1号 25 6.76500 券商资管计划 东海证券 DLN150001 1.51%
6 新疆天富集团有限责任公司 东海证券1号 23 7.90000 券商资管计划 东海证券 DLN150001 1.77%
7 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)非税收入征收管理局 东海证券1号 37 7.80000 券商资管计划 东海证券 DLN150001 1.80%
8 重庆渝富资产经营管理集团有限公司 德邦证券定向计划 35 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLN150001 3.20%
9 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLN150001 0.98%
10 广州景业投资有限公司 平安汇通平安金橙财富稳盈246号专项资产管理计划 61 7.25000 基金资管计划 平安大华 DLN150001 0.54%
11 陕西迪普投资集团有限公司 平安汇通平安陕西迪普专项资产管理计划 61 7.60000 基金资管计划 平安大华 DLN150001 2.69%
12 青海藏格投资有限公司 金元证券定向计划 37 10.50000 券商资管计划 金元证券 DLN150002 0.78%
13 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLN150002 7.45%
14 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 金元证券定向计划 61 7.96000 券商资管计划 金元证券 DLN150002 19.08%
15 郑州市建设投资集团有限公司 德邦证券定向计划 37 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLN150003 0.67%
16 常州市春秋乐园旅游发展有限公司 东海证券1号 18 8.50000 券商资管计划 东海证券 DLN150003 0.64%
17 昆明市保障性住房建设开发有限公司 民生加银资管平安金橙财富增利13号 28 8.70000 基金资管计划 民生加银 DLN150003 0.81%
18 山东鼎力枣业食品集团有限公司 东海证券1号 25 8.46000 券商资管计划 东海证券 DLN150003 2.03%
19 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 金元证券定向计划 61 7.96000 券商资管计划 金元证券 DLN150003 3.22%
20 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLN150003 2.74%
21 陕西迪普投资集团有限公司 平安汇通平安陕西迪普专项资产管理计划 61 7.60000 基金资管计划 平安大华 DLN150003 3.95%
22 郑州市土地储备中心 中山证券定向计划 61 8.50000 券商资管计划 中山证券 DLN150003 7.44%
23 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 金元证券定向计划 61 7.96000 券商资管计划 金元证券 DLN150003 2.90%
24 郑州市土地储备中心 中山证券定向计划 61 8.50000 券商资管计划 中山证券 DLN150003 2.97%
25 郑州市土地储备中心 中山证券定向计划 61 8.50000 券商资管计划 中山证券 DLP140001-002 41.02%
26 北京广安置业投资公司 平安汇通平安金橙财富稳盈224号 37 8.00000 基金资管计划 平安大华 DLP140002-002 21.52%
27 郑州市建设投资集团有限公司 东海证券1号 37 8.30000 券商资管计划 东海证券 DLP140003-002 38.27%
28 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 金元证券定向计划 61 7.96000 券商资管计划 金元证券 DLP140004-002 37.78%
29 宁波银泰置业有限公司 东海证券1号 36 9.00000 券商资管计划 东海证券 DLP140005-002 52.20%
30 昆明元朔建设发展有限公司 德邦证券定向计划 25 6.15000 券商资管计划 德邦证券 DLP140006-002 70.40%
31 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLP140007-001 46.82%
32 新疆迎新工贸有限公司 德邦证券定向计划 27 8.90000 券商资管计划 德邦证券 DLP140008-001 52.86%
33 新疆迎新工贸有限公司 德邦证券定向计划 27 8.90000 券商资管计划 德邦证券 DLP140009-001 52.96%
34 云南省能源投资集团有限公司 光大证券汇利宝48号定向计划 25 6.90000 券商资管计划 光大证券 DLP140010-001 47.47%
35 广东锦龙发展股份有限公司 德邦证券定向计划 37 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLP140011-001 41.41%
36 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLP140012-001 71.11%
37 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLP140013-001 51.00%
38 郑州市土地储备中心 中山证券定向计划 61 8.50000 券商资管计划 中山证券 DLP140014-001 50.20%
39 郑州城建集团投资有限公司 东海证券1号 37 7.50000 券商资管计划 东海证券 DLP140015-001 71.90%
40 郑州市建设投资集团有限公司 东海证券1号 37 8.30000 券商资管计划 东海证券 DLP140016-001 28.20%
41 上海地产有限公司 东海证券1号 25 6.76500 券商资管计划 东海证券 DLP140018-001 48.81%
42 郑州市土地储备中心 中山证券定向计划 61 8.50000 券商资管计划 中山证券 DLP140019-001 58.90%
43 深圳市宏发房地产开发有限公司 东海证券1号 35 9.00000 券商资管计划 东海证券 DLP140020-001 46.76%
44 郑州市土地储备中心 中山证券定向计划 61 8.50000 券商资管计划 中山证券 DLP140021-001 29.48%
45 郑州市建设投资集团有限公司 东海证券1号 37 8.30000 券商资管计划 东海证券 DLY120001-142 0.41%
46 重庆大宅资产经营管理有限公司 德邦证券定向计划 37 7.70000 券商资管计划 德邦证券 DLY120001-142 0.11%
47 昆明元朔建设发展有限公司 德邦证券定向计划 25 6.15000 券商资管计划 德邦证券 DLY120001-142 2.31%
48 陕西电子信息集团有限公司 兴全睿银1号专项资产管理计划 13 6.00000 基金资管计划 兴全睿众 DLY120001-142 0.15%
49 重庆渝涪高速公路有限公司 兴全睿银1号专项资产管理计划 25 7.00000 基金资管计划 兴全睿众 DLY120001-142 0.96%
50 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY120001-142 4.19%
51 上海地产有限公司 东海证券1号 25 6.76500 券商资管计划 东海证券 DLY120001-142 0.32%
52 上海中融置业集团有限公司 德邦证券定向计划 13 6.60000 券商资管计划 德邦证券 DLY120001-142 0.11%
53 上海中融置业集团有限公司 德邦证券定向计划 13 6.60000 券商资管计划 德邦证券 DLY120001-142 0.15%
54 上海中融置业集团有限公司 德邦证券定向计划 13 6.60000 券商资管计划 德邦证券 DLY120001-142 0.09%
55 新疆迎新工贸有限公司 德邦证券定向计划 27 8.90000 券商资管计划 德邦证券 DLY120001-142 1.09%
56 佛山市禅城区越辉房地产开发有限公司 平安汇通平安金橙财富稳盈193号 36 7.40000 基金资管计划 平安大华 DLY120001-142 0.43%
57 西安新材料产业发展有限公司 平安大华基金管理有限公司销售专户 61 8.20000 基金资管计划 平安大华 DLY120001-142 17.48%
58 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)非税收入征收管理局 东海证券1号 37 7.80000 券商资管计划 东海证券 DLY120001-142 0.58%
59 华南国际工业原料城(深圳)有限公司 中山证券定向计划 36 7.07250 券商资管计划 中山证券 DLY151096 57.46%
60 云南省能源投资集团有限公司 光大证券汇利宝48号定向计划 25 6.90000 券商资管计划 光大证券 DLY151096 13.21%
61 重庆大宅资产经营管理有限公司 德邦证券定向计划 37 7.70000 券商资管计划 德邦证券 DLY151096 13.21%
62 华联控股股份有限公司 德邦证券定向计划 36 10.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151097 34.64%
63 重庆大宅资产经营管理有限公司 德邦证券定向计划 37 7.70000 券商资管计划 德邦证券 DLY151132 3.21%
64 四川省水电投资经营集团有限公司 德邦证券定向计划 37 7.20000 券商资管计划 德邦证券 DLY151132 0.92%
65 广东锦龙发展股份有限公司 德邦证券定向计划 37 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151132 24.30%
66 华联控股股份有限公司 德邦证券定向计划 36 10.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151132 9.23%
67 昆明元朔建设发展有限公司 德邦证券定向计划 25 6.15000 券商资管计划 德邦证券 DLY151132 13.13%
68 润泽科技发展有限公司 光大证券汇利宝48号定向计划 31 12.75000 券商资管计划 光大证券 DLY151213 52.41%
69 昆明市保障性住房建设开发有限公司 民生加银资管平安金橙财富增利13号 28 8.70000 基金资管计划 民生加银 DLY151213 5.57%
70 北京广安置业投资公司 平安汇通平安金橙财富稳盈224号 37 8.00000 基金资管计划 平安大华 DLY151214 51.78%
71 郑州市建设投资集团有限公司 德邦证券定向计划 37 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151326 25.84%
72 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151326 15.61%
73 北京广安置业投资公司 平安汇通平安金橙财富稳盈224号 37 8.00000 基金资管计划 平安大华 DLY151328 24.62%
74 雏鹰农牧集团股份有限公司 东海证券1号 25 9.00000 券商资管计划 东海证券 DLY151328 30.77%
75 重庆渝富资产经营管理集团有限公司 德邦证券定向计划 35 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151328 8.87%
76 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151330 27.22%
77 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151332 61.24%
78 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)非税收入征收管理局 东海证券1号 37 7.80000 券商资管计划 东海证券 DLY151335 49.05%
79 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151338 54.05%
80 郑州市建设投资集团有限公司 德邦证券定向计划 37 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151340 32.11%
81 郑州市建设投资集团有限公司 德邦证券定向计划 37 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151341 37.66%
82 新疆天富集团有限责任公司 东海证券1号 23 7.90000 券商资管计划 东海证券 DLY151346 49.53%
83 重庆大宅资产经营管理有限公司 德邦证券定向计划 37 7.70000 券商资管计划 德邦证券 DLY151347 7.82%
84 广东锦龙发展股份有限公司 德邦证券定向计划 37 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151347 7.81%
85 新疆迎新工贸有限公司 德邦证券定向计划 27 8.90000 券商资管计划 德邦证券 DLY151347 22.43%
86 温州市城市建设投资集团有限公司 光大证券汇利宝48号定向计划 35 10.00000 券商资管计划 光大证券 DLY151352 9.49%
87 深圳市宏发房地产开发有限公司 东海证券1号 35 9.00000 券商资管计划 东海证券 DLY151352 23.75%
88 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151354 15.77%
89 深圳市宏发房地产开发有限公司 东海证券1号 35 9.00000 券商资管计划 东海证券 DLY151354 12.77%
90 深圳市宏发房地产开发有限公司 东海证券1号 35 9.00000 券商资管计划 东海证券 DLY151355 26.20%
91 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151357 19.31%
92 新疆迎新工贸有限公司 德邦证券定向计划 27 8.90000 券商资管计划 德邦证券 DLY151357 28.41%
93 新疆迎新工贸有限公司 德邦证券定向计划 27 8.90000 券商资管计划 德邦证券 DLY151358 15.54%
94 温州市城市建设投资集团有限公司 光大证券汇利宝48号定向计划 35 10.00000 券商资管计划 光大证券 DLY151358 39.79%
95 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151360 31.34%
96 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151361 38.80%
97 重庆大宅资产经营管理有限公司 德邦证券定向计划 37 7.70000 券商资管计划 德邦证券 DLY151363 23.43%
98 广东锦龙发展股份有限公司 德邦证券定向计划 37 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151363 7.80%
99 华联控股股份有限公司 德邦证券定向计划 36 10.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151363 7.92%
100 新疆迎新工贸有限公司 德邦证券定向计划 27 8.90000 券商资管计划 德邦证券 DLY151363 10.12%
101 通威集团有限公司 兴全睿银1号专项资产管理计划 25 8.00000 基金资管计划 兴全睿众 DLY151364 14.16%
102 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)非税收入征收管理局 东海证券1号 37 7.80000 券商资管计划 东海证券 DLY151364 13.17%
103 郑州城建集团投资有限公司 东海证券1号 37 7.50000 券商资管计划 东海证券 DLY151364 25.09%
104 上海中融置业集团有限公司 德邦证券定向计划 13 6.60000 券商资管计划 德邦证券 DLY151365 2.70%
105 重庆大宅资产经营管理有限公司 德邦证券定向计划 37 7.70000 券商资管计划 德邦证券 DLY151365 19.88%
106 广东锦龙发展股份有限公司 德邦证券定向计划 37 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151365 4.23%
107 新疆迎新工贸有限公司 德邦证券定向计划 27 8.90000 券商资管计划 德邦证券 DLY151366 23.11%
108 江苏江动集团有限公司 金元证券定向计划 12 7.00000 券商资管计划 金元证券 DLY151366 20.49%
109 华联控股股份有限公司 德邦证券定向计划 36 10.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151368 1.68%
110 新疆迎新工贸有限公司 德邦证券定向计划 27 8.90000 券商资管计划 德邦证券 DLY151368 9.61%
111 深圳市宏发房地产开发有限公司 东海证券1号 35 9.00000 券商资管计划 东海证券 DLY151368 16.13%
112 佛山市禅城区越辉房地产开发有限公司 平安汇通平安金橙财富稳盈193号 36 7.40000 基金资管计划 平安大华 DLY151368 11.06%
113 郑州城建集团投资有限公司 东海证券1号 37 7.50000 券商资管计划 东海证券 DLY151369 36.45%
114 郑州城建集团投资有限公司 东海证券1号 37 7.50000 券商资管计划 东海证券 DLY151370 28.57%
115 四川省水电投资经营集团有限公司 德邦证券定向计划 37 7.20000 券商资管计划 德邦证券 DLY151370 12.04%
116 重庆渝涪高速公路有限公司 兴全睿银1号专项资产管理计划 25 7.00000 基金资管计划 兴全睿众 DLY151372 41.87%
117 重庆大宅资产经营管理有限公司 德邦证券定向计划 37 7.70000 券商资管计划 德邦证券 DLY151373 37.72%
118 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151374 44.52%
119 新疆天富集团有限责任公司 东海证券1号 23 7.90000 券商资管计划 东海证券 DLY151375 20.70%
120 上海中融置业集团有限公司 德邦证券定向计划 13 6.60000 券商资管计划 德邦证券 DLY151375 8.65%
121 温州市城市建设投资集团有限公司 光大证券汇利宝48号定向计划 35 10.00000 券商资管计划 光大证券 DLY151375 18.92%
122 温州市城市建设投资集团有限公司 光大证券汇利宝48号定向计划 35 10.00000 券商资管计划 光大证券 DLY151376 25.82%
123 佛山市禅城区越辉房地产开发有限公司 平安汇通平安金橙财富稳盈193号 36 7.40000 基金资管计划 平安大华 DLY151376 8.32%
124 湖北福星惠誉常青置业有限公司 平安汇通平安金橙财富宜居1号专项资产管理计划 37 7.50000 基金资管计划 平安大华 DLY151379 39.88%
125 湖北福星惠誉常青置业有限公司 平安汇通平安金橙财富宜居1号专项资产管理计划 37 7.50000 基金资管计划 平安大华 DLY151380 24.81%
126 通威集团有限公司 兴全睿银1号专项资产管理计划 25 8.00000 基金资管计划 兴全睿众 DLY151381 48.75%
127 通威集团有限公司 兴全睿银1号专项资产管理计划 25 8.00000 基金资管计划 兴全睿众 DLY151382 45.60%
128 四川省水电投资经营集团有限公司 德邦证券定向计划 37 7.20000 券商资管计划 德邦证券 DLY151383 20.80%
129 重庆大宅资产经营管理有限公司 德邦证券定向计划 37 7.70000 券商资管计划 德邦证券 DLY151383 0.68%
130 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151383 12.08%
131 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151384 23.56%
132 佛山市禅城区越辉房地产开发有限公司 平安汇通平安金橙财富稳盈193号 36 7.40000 基金资管计划 平安大华 DLY151384 12.39%
133 佛山市禅城区越辉房地产开发有限公司 平安汇通平安金橙财富稳盈193号 36 7.40000 基金资管计划 平安大华 DLY151385 25.95%
134 深圳市宏发房地产开发有限公司 东海证券1号 35 9.00000 券商资管计划 东海证券 DLY151387 12.55%
135 宁波银泰置业有限公司 东海证券1号 36 8.70000 券商资管计划 东海证券 DLY151387 15.29%
136 郑州市建设投资集团有限公司 德邦证券定向计划 37 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151387 7.46%
137 通威集团有限公司 兴全睿银1号专项资产管理计划 25 8.00000 基金资管计划 兴全睿众 DLY151387 26.44%
138 新疆迎新工贸有限公司 德邦证券定向计划 27 8.90000 券商资管计划 德邦证券 DLY151388 44.98%
139 四川省水电投资经营集团有限公司 德邦证券定向计划 37 7.20000 券商资管计划 德邦证券 DLY151389 10.40%
140 广东锦龙发展股份有限公司 德邦证券定向计划 37 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151389 15.23%
141 重庆渝涪高速公路有限公司 兴全睿银1号专项资产管理计划 25 7.00000 基金资管计划 兴全睿众 DLY151389 7.51%
142 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)非税收入征收管理局 东海证券1号 37 7.80000 券商资管计划 东海证券 DLY151389 13.41%
143 佛山市禅城区越辉房地产开发有限公司 平安汇通平安金橙财富稳盈193号 36 7.40000 基金资管计划 平安大华 DLY151389 12.27%
144 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)非税收入征收管理局 东海证券1号 37 7.80000 券商资管计划 东海证券 DLY151390 44.49%
145 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)非税收入征收管理局 东海证券1号 37 7.80000 券商资管计划 东海证券 DLY151391 7.35%
146 深圳市宏发房地产开发有限公司 东海证券1号 35 9.00000 券商资管计划 东海证券 DLY151391 8.20%
147 宁波银泰置业有限公司 东海证券1号 36 9.00000 券商资管计划 东海证券 DLY151391 48.11%
148 北京广安置业投资公司 平安汇通平安金橙财富稳盈224号 37 8.00000 基金资管计划 平安大华 DLY151393 52.91%
149 新疆迎新工贸有限公司 德邦证券定向计划 27 8.90000 券商资管计划 德邦证券 DLY151393 4.87%
150 四川省水电投资经营集团有限公司 德邦证券定向计划 37 7.20000 券商资管计划 德邦证券 DLY151393 16.93%

相关理财产品公告