依据《银行保险机构许可证管理办法》的相关规定,现将本机构金融许可证及相关信息公示如下:

一、机构名称:平安银行股份有限公司英文名称:Ping An Bank Co.,Ltd.

二、业务经营范围

吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经有关监管机构批准的其他业务。

三、批准成立日期:1987年11月23日

四、住所:深圳市罗湖区深南东路5047号

五、机构编码:B0014H144030001

六、发证机关:原“中国银行保险监督管理委员会”(现已并入“国家金融监督管理总局”)

七、发证日期:2022年6月2日

八、经营区域:中华人民共和国境内

九、法定代表人:谢永林

和盈产品存续期公告20150831-2

  • http://www.pingan.com
  • 时间:2015-08-31
  • 理财产品公告
  • 【字体: 

 

2、投资组合报告
序号 产品名称 产品代码 投资资产种类
货币市场工具 债券资产 信托计划、资产受益权等其他资产
1 平安财富-和盈资产管理类开放型35天人民币理财产品 DLN150001 36.60% 36.26% 27.14%
2 平安财富-和盈资产管理类开放型63天人民币理财产品 DLN150002 43.73% 28.96% 27.31%
3 平安财富-和盈资产管理类开放型91天人民币理财产品 DLN150003 48.50% 24.16% 27.35%
4 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老1号”人民币理财产品 DLP140001-002 0.00% 58.98% 41.02%
5 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老2号”人民币理财产品 DLP140002-002 0.00% 78.48% 21.52%
6 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老3号”人民币理财产品 DLP140003-002 0.00% 61.73% 38.27%
7 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老4号”人民币理财产品 DLP140004-002 0.00% 62.22% 37.78%
8 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老5号”人民币理财产品 DLP140005-002 0.00% 47.80% 52.20%
9 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老6号”人民币理财产品 DLP140006-002 0.00% 29.60% 70.40%
10 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老7号”人民币理财产品 DLP140007-001 0.00% 53.18% 46.82%
11 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老8号”人民币理财产品 DLP140008-001 0.00% 47.14% 52.86%
12 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老9号”人民币理财产品 DLP140009-001 0.00% 47.04% 52.96%
13 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老10号”人民币理财产品 DLP140010-001 0.00% 52.53% 47.47%
14 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老11号”人民币理财产品 DLP140011-001 0.00% 58.59% 41.41%
15 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老12号”人民币理财产品 DLP140012-001 0.00% 28.89% 71.11%
16 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老13号”人民币理财产品 DLP140013-001 0.00% 49.00% 51.00%
17 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老14号”人民币理财产品 DLP140014-001 0.00% 49.80% 50.20%
18 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老15号”人民币理财产品 DLP140015-001 0.00% 28.10% 71.90%
19 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老16号”人民币理财产品 DLP140016-001 0.00% 71.80% 28.20%
20 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老18号”人民币理财产品 DLP140018-001 0.00% 51.19% 48.81%
21 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老19号”人民币理财产品 DLP140019-001 0.00% 41.10% 58.90%
22 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老20号”人民币理财产品 DLP140020-001 0.00% 53.24% 46.76%
23 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老21号”人民币理财产品 DLP140021-001 0.00% 70.52% 29.48%
24 平安财富-周添利(滚动)现金管理类2012年1期人民币理财产品 DLY120001-142 44.29% 27.34% 28.37%
25 平安财富-和盈资产管理类2015年96期(西区)人民币理财产品 DLY151096 0.00% 16.12% 83.88%
26 平安财富-和盈资产管理类2015年97期(西区)人民币理财产品 DLY151097 0.00% 65.36% 34.64%
27 平安财富-和盈资产管理类2015年132期人民币理财产品 DLY151132 0.00% 43.05% 56.95%
28 平安财富-和盈资产管理类2015年213期人民币理财产品 DLY151213 0.00% 42.02% 57.98%
29 平安财富-和盈资产管理类2015年214期人民币理财产品 DLY151214 0.00% 48.22% 51.78%
30 平安财富-和盈资产管理类2015年237期(西区)人民币理财产品 DLY151237 66.23% 33.77% 0.00%
31 平安财富-和盈资产管理类2015年238期(西区)人民币理财产品 DLY151238 0.00% 100.00% 0.00%
32 平安财富-和盈资产管理类2015年247期(宁波分行)人民币理财产品 DLY151247 79.87% 20.13% 0.00%
33 平安财富-和盈资产管理类2015年326期(北京分行)人民币理财产品 DLY151326 0.00% 58.55% 41.45%
34 平安财富-和盈资产管理类2015年328期人民币理财产品 DLY151328 0.00% 35.74% 64.26%
35 平安财富-和盈资产管理类2015年330期人民币理财产品 DLY151330 29.02% 43.76% 27.22%
36 平安财富-和盈资产管理类2015年332期人民币理财产品 DLY151332 0.00% 38.76% 61.24%
37 平安财富-专享和盈资产管理类2015年335期人民币理财产品 DLY151335 0.00% 50.95% 49.05%
38 平安财富-和盈资产管理类2015年338期人民币理财产品 DLY151338 0.00% 45.95% 54.05%
39 平安财富-和盈资产管理类2015年340期人民币理财产品 DLY151340 0.00% 67.89% 32.11%
40 平安财富-和盈资产管理类2015年341期人民币理财产品 DLY151341 0.00% 62.34% 37.66%
41 平安财富-和盈资产管理类2015年345期人民币理财产品 DLY151345 44.00% 56.00% 0.00%
42 平安财富-和盈资产管理类2015年346期人民币理财产品 DLY151346 0.00% 50.47% 49.53%
43 平安财富-和盈资产管理类2015年347期人民币理财产品 DLY151347 0.00% 61.94% 38.06%
44 平安财富-和盈资产管理类2015年352期人民币理财产品 DLY151352 0.00% 66.76% 33.24%
45 平安财富-和盈资产管理类2015年354期人民币理财产品 DLY151354 0.00% 71.47% 28.53%
46 平安财富-和盈资产管理类2015年355期人民币理财产品 DLY151355 0.00% 73.80% 26.20%
47 平安财富-和盈资产管理类2015年357期人民币理财产品 DLY151357 0.00% 32.18% 67.82%
48 平安财富-和盈资产管理类2015年358期人民币理财产品 DLY151358 0.00% 44.66% 55.34%
49 平安财富-和盈资产管理类2015年360期人民币理财产品 DLY151360 0.00% 68.66% 31.34%
50 平安财富-和盈资产管理类2015年361期人民币理财产品 DLY151361 0.00% 61.20% 38.80%
51 平安财富-专享和盈资产管理类2015年363期人民币理财产品 DLY151363 0.00% 50.73% 49.27%
52 平安财富-专享和盈资产管理类2015年364期人民币理财产品 DLY151364 0.00% 47.58% 52.42%
53 平安财富-和盈资产管理类2015年365期人民币理财产品 DLY151365 0.00% 64.73% 35.27%
54 平安财富-和盈资产管理类2015年366期人民币理财产品 DLY151366 0.00% 56.40% 43.60%
55 平安财富-和盈资产管理类2015年368期人民币理财产品 DLY151368 0.00% 61.52% 38.48%
56 平安财富-和盈资产管理类2015年369期人民币理财产品 DLY151369 0.00% 63.55% 36.45%
57 平安财富-和盈资产管理类2015年370期(平安好球专属)人民币理财产品 DLY151370 0.00% 59.39% 40.61%
58 平安财富-和盈资产管理类2015年372期人民币理财产品 DLY151372 0.00% 58.13% 41.87%
59 平安财富-和盈资产管理类2015年373期人民币理财产品 DLY151373 0.00% 62.28% 37.72%
60 平安财富-和盈资产管理类2015年374期人民币理财产品 DLY151374 17.31% 38.17% 44.52%
61 平安财富-和盈资产管理类2015年375期人民币理财产品 DLY151375 0.00% 51.74% 48.26%
62 平安财富-和盈资产管理类2015年376期人民币理财产品 DLY151376 0.00% 65.86% 34.14%
63 平安财富-专享和盈资产管理类2015年379期人民币理财产品 DLY151379 0.00% 60.12% 39.88%
64 平安财富-专享和盈资产管理类2015年380期人民币理财产品 DLY151380 0.00% 75.19% 24.81%
65 平安财富-和盈资产管理类2015年381期人民币理财产品 DLY151381 0.00% 51.25% 48.75%
66 平安财富-和盈资产管理类2015年382期人民币理财产品 DLY151382 0.00% 54.40% 45.60%
67 平安财富-和盈资产管理类2015年383期人民币理财产品 DLY151383 0.00% 66.45% 33.55%
68 平安财富-和盈资产管理类2015年384期人民币理财产品 DLY151384 0.00% 64.06% 35.94%
69 平安财富-和盈资产管理类2015年385期人民币理财产品 DLY151385 0.00% 74.05% 25.95%
70 平安财富-和盈资产管理类2015年387期人民币理财产品 DLY151387 0.00% 38.26% 61.74%
71 平安财富-和盈资产管理类2015年388期人民币理财产品 DLY151388 0.00% 55.02% 44.98%
72 平安财富-和盈资产管理类2015年389期人民币理财产品 DLY151389 0.00% 41.18% 58.82%
73 平安财富-和盈资产管理类2015年390期人民币理财产品 DLY151390 0.00% 55.51% 44.49%
74 平安财富-和盈资产管理类2015年391期人民币理财产品 DLY151391 0.00% 36.34% 63.66%
75 平安财富-专享和盈资产管理类2015年393期人民币理财产品 DLY151393 0.00% 18.65% 81.35%
76 平安财富-专享和盈资产管理类2015年394期人民币理财产品 DLY151394 0.00% 70.34% 29.66%
77 平安财富-和盈资产管理类2015年396期人民币理财产品 DLY151396 0.00% 53.67% 46.33%
78 平安财富-和盈资产管理类2015年397期人民币理财产品 DLY151397 0.00% 48.14% 51.86%
79 平安财富-和盈资产管理类2015年399期(社区银行专属)人民币理财产品 DLY151399 0.00% 78.28% 21.72%
80 平安财富-和盈资产管理类2015年400期(新亮点系列)人民币理财产品 DLY151400 0.00% 56.67% 43.33%
81 平安财富-和盈资产管理类2015年401期(新亮点系列)人民币理财产品 DLY151401 0.00% 50.01% 49.99%
82 平安财富-和盈资产管理类2015年405期人民币理财产品 DLY151405 0.00% 40.49% 59.51%
83 平安财富-和盈资产管理类2015年406期人民币理财产品 DLY151406 0.00% 65.27% 34.73%
84 平安财富-和盈资产管理类2015年407期人民币理财产品 DLY151407 0.00% 44.97% 55.03%
85 平安财富-和盈资产管理类2015年408期人民币理财产品 DLY151408 0.00% 43.58% 56.42%
86 平安财富-和盈资产管理类2015年409期人民币理财产品 DLY151409 0.00% 46.90% 53.10%
87 平安财富-专享和盈资产管理类2015年411期人民币理财产品 DLY151411 0.00% 42.46% 57.54%
88 平安财富-专享和盈资产管理类2015年412期人民币理财产品 DLY151412 0.00% 44.78% 55.22%
89 平安财富-和盈资产管理类2015年414期人民币理财产品 DLY151414 0.00% 54.31% 45.69%
90 平安财富-和盈资产管理类2015年416期人民币理财产品 DLY151416 0.00% 53.02% 46.98%
91 平安财富-和盈资产管理类2015年418期人民币理财产品 DLY151418 0.00% 57.93% 42.07%
92 平安财富-和盈资产管理类2015年419期人民币理财产品 DLY151419 0.00% 41.77% 58.23%
93 平安财富-和盈资产管理类2015年420期人民币理财产品 DLY151420 0.00% 60.30% 39.70%
94 平安财富-专享和盈资产管理类2015年422期人民币理财产品 DLY151422 0.00% 57.98% 42.02%
95 平安财富-和盈资产管理类2015年423期人民币理财产品 DLY151423 0.00% 7.07% 92.93%
96 平安财富-和盈资产管理类2015年424期人民币理财产品 DLY151424 0.00% 30.29% 69.71%
97 平安财富-和盈资产管理类2015年425期人民币理财产品 DLY151425 0.00% 11.60% 88.40%
98 平安财富-和盈资产管理类2015年426期人民币理财产品 DLY151426 0.00% 55.16% 44.84%
99 平安财富-和盈资产管理类2015年427期人民币理财产品 DLY151427 0.00% 68.58% 31.42%
100 平安财富-和盈资产管理类2015年429期人民币理财产品 DLY151429 20.19% 0.00% 79.81%
101 平安财富-和盈资产管理类2015年430期人民币理财产品 DLY151430 0.00% 0.00% 100.00%
102 平安财富-和盈资产管理类2015年431期人民币理财产品 DLY151431 0.00% 70.02% 29.98%
103 平安财富-和盈资产管理类2015年432期人民币理财产品 DLY151432 0.00% 80.66% 19.34%
104 平安财富-和盈资产管理类2015年433期人民币理财产品 DLY151433 24.67% 75.33% 0.00%
105 平安财富-专享和盈资产管理类2015年435期人民币理财产品 DLY151435 0.00% 65.17% 34.83%
106 平安财富-专享和盈资产管理类2015年436期人民币理财产品 DLY151436 0.00% 60.95% 39.05%
107 平安财富-和盈资产管理类2015年437期人民币理财产品 DLY151437 37.13% 62.87% 0.00%
108 平安财富-和盈资产管理类2015年438期人民币理财产品 DLY151438 22.00% 55.61% 22.39%
109 平安财富-和盈资产管理类2015年440期人民币理财产品 DLY151440 43.42% 56.58% 0.00%
110 平安财富-和盈资产管理类2015年441期人民币理财产品 DLY151441 54.89% 45.11% 0.00%
111 平安财富-和盈资产管理类2015年443期人民币理财产品 DLY151443 0.00% 43.60% 56.40%
112 平安财富-和盈资产管理类2015年444期人民币理财产品 DLY151444 0.00% 48.68% 51.32%
113 平安财富-和盈资产管理类2015年445期人民币理财产品 DLY151445 0.00% 56.49% 43.51%
114 平安财富-和盈资产管理类2015年446期人民币理财产品 DLY151446 0.00% 48.62% 51.38%
115 平安财富-专享和盈资产管理类2015年448期人民币理财产品 DLY151448 0.00% 62.49% 37.51%
116 平安财富-专享和盈资产管理类2015年449期人民币理财产品 DLY151449 0.00% 72.82% 27.18%
117 平安财富-和盈资产管理类2015年450期人民币理财产品 DLY151450 0.00% 71.54% 28.46%
118 平安财富-和盈资产管理类2015年451期人民币理财产品 DLY151451 0.00% 65.56% 34.44%
119 平安财富-和盈资产管理类2015年452期人民币理财产品 DLY151452 22.40% 0.00% 77.60%
120 平安财富-和盈资产管理类2015年453期人民币理财产品 DLY151453 57.04% 0.00% 42.96%
121 平安财富-和盈资产管理类2015年454期人民币理财产品 DLY151454 56.42% 0.00% 43.58%
122 平安财富-和盈资产管理类2015年456期人民币理财产品 DLY151456 51.45% 0.00% 48.55%
123 平安财富-和盈资产管理类2015年458期人民币理财产品 DLY151458 18.47% 46.66% 34.87%
124 平安财富-和盈资产管理类2015年460期人民币理财产品 DLY151460 0.00% 65.15% 34.85%
125 平安财富-专享和盈资产管理类2015年462期人民币理财产品 DLY151462 5.86% 54.66% 39.48%
126 平安财富-和盈资产管理类2015年464期人民币理财产品 DLY151464 0.00% 54.80% 45.20%
127 平安财富-和盈资产管理类2015年465期人民币理财产品 DLY151465 8.43% 31.89% 59.68%
128 平安财富-和盈资产管理类2015年467期(北京分行)人民币理财产品 DLY151467 0.00% 50.35% 49.65%
129 平安财富-和盈资产管理类2015年468期(北京分行)人民币理财产品 DLY151468 0.00% 72.61% 27.39%
130 平安财富-和盈资产管理类2015年470期(新亮点系列)人民币理财产品 DLY151470 0.00% 70.37% 29.63%
131 平安财富-和盈资产管理类2015年471期(新亮点系列)人民币理财产品 DLY151471 14.08% 59.93% 25.99%
132 平安财富-和盈资产管理类2015年472期(北京分行)人民币理财产品 DLY151472 37.52% 41.12% 21.36%
133 平安财富-和盈资产管理类2015年473期(北京分行)人民币理财产品 DLY151473 59.30% 0.00% 40.70%
134 平安财富-和盈资产管理类2015年474期(北京分行)人民币理财产品 DLY151474 32.38% 0.00% 67.62%
135 平安财富-和盈资产管理类2015年475期(平安橙子专属)人民币理财产品 DLY151475 0.00% 72.61% 27.39%
136 平安财富-和盈资产管理类2015年476期(平安橙子专属)人民币理财产品 DLY151476 33.33% 0.00% 66.67%
137 平安财富-和盈资产管理类2015年477期(社区银行专属)人民币理财产品 DLY151477 50.65% 26.92% 22.43%
138 平安财富-和盈资产管理类2015年478期人民币理财产品 DLY151478 34.18% 0.00% 65.82%
139 平安财富-和盈资产管理类2015年480期人民币理财产品 DLY151480 28.78% 0.00% 71.22%
140 平安财富-和盈资产管理类2015年481期(理财夜市)人民币理财产品 DLY151481 30.78% 0.00% 69.22%
141 平安财富-和盈资产管理类2015年482期人民币理财产品 DLY151482 17.02% 57.20% 25.78%
142 平安财富-和盈资产管理类2015年484期人民币理财产品 DLY151484 31.43% 17.25% 51.32%
143 平安财富-和盈资产管理类2015年485期人民币理财产品 DLY151485 13.11% 59.77% 27.12%
144 平安财富-和盈资产管理类2015年486期人民币理财产品 DLY151486 25.55% 42.06% 32.39%
145 平安财富-专享和盈资产管理类2015年487期人民币理财产品 DLY151487 0.00% 61.80% 38.20%
146 平安财富-和盈资产管理类2015年490期人民币理财产品 DLY151490 32.06% 0.00% 67.94%
147 平安财富-和盈资产管理类2015年491期人民币理财产品 DLY151491 47.57% 0.00% 52.43%
148 平安财富-和盈资产管理类2015年493期人民币理财产品 DLY151493 50.14% 24.79% 25.07%
149 平安财富-和盈资产管理类2015年494期人民币理财产品 DLY151494 36.21% 38.80% 24.99%
150 平安财富-和盈资产管理类2015年495期人民币理财产品 DLY151495 58.95% 14.34% 26.70%
151 平安财富-和盈资产管理类2015年496期(理财夜市)人民币理财产品 DLY151496 59.20% 0.00% 40.80%
152 平安财富-和盈资产管理类2015年497期人民币理财产品 DLY151497 23.47% 68.09% 8.44%
153 平安财富-和盈资产管理类2015年498期人民币理财产品 DLY151498 44.14% 0.00% 55.86%
154 平安财富-和盈资产管理类2015年499期人民币理财产品 DLY151499 42.30% 28.35% 29.35%
155 平安财富-专享和盈资产管理类2015年500期人民币理财产品 DLY151500 42.81% 19.99% 37.20%
156 平安财富-专享和盈资产管理类2015年501期人民币理财产品 DLY151501 49.23% 0.00% 50.77%
157 平安财富-和盈资产管理类2015年502期人民币理财产品 DLY151502 0.00% 0.00% 100.00%
158 平安财富-和盈资产管理类2015年503期人民币理财产品 DLY151503 0.00% 4.30% 95.70%
159 平安财富-和盈资产管理类2015年505期人民币理财产品 DLY151505 31.09% 34.34% 34.57%
160 平安财富-和盈资产管理类2015年507期人民币理财产品 DLY151507 44.47% 36.33% 19.19%
161 平安财富-和盈资产管理类2015年508期(理财夜市)人民币理财产品 DLY151508 44.28% 0.00% 55.72%
162 平安财富-和盈资产管理类2015年509期人民币理财产品 DLY151509 36.07% 0.00% 63.93%
163 平安财富-和盈资产管理类2015年510期人民币理财产品 DLY151510 37.97% 0.00% 62.03%
164 平安财富-和盈资产管理类2015年512期人民币理财产品 DLY151512 35.53% 56.72% 7.75%
165 平安财富-和盈资产管理类2015年513期人民币理财产品 DLY151513 35.84% 64.16% 0.00%
166 平安财富-专享和盈资产管理类2015年515期人民币理财产品 DLY151515 20.41% 35.61% 43.98%
167 平安财富-和盈资产管理类2015年517期人民币理财产品 DLY151517 0.00% 55.46% 44.54%
168 平安财富-和盈资产管理类2015年519期(平安橙子专属)人民币理财产品 DLY151519 40.61% 0.00% 59.39%
169 平安财富-和盈资产管理类2015年520期(财神节优选平安橙子专属)人民币理财产品 DLY151520 49.97% 0.00% 50.03%
170 平安财富-和盈资产管理类2015年521期(北京分行)人民币理财产品 DLY151521 0.00% 60.97% 39.03%
171 平安财富-和盈资产管理类2015年523期(新亮点系列)人民币理财产品 DLY151523 43.78% 48.83% 7.40%
172 平安财富-和盈资产管理类2015年525期(新亮点财神节优选)人民币理财产品 DLY151525 27.82% 0.00% 72.18%
173 平安财富-和盈资产管理类2015年526期(财神节专属)人民币理财产品 DLY151526 0.00% 43.61% 56.39%
174 平安财富-和盈资产管理类2015年527期(财神节专属)人民币理财产品 DLY151527 11.19% 35.42% 53.39%
175 平安财富-和盈资产管理类2015年528期(财神节专属)人民币理财产品 DLY151528 0.00% 52.28% 47.72%
176 平安财富-和盈资产管理类2015年529期(理财夜市财神节专属)人民币理财产品 DLY151529 0.00% 53.01% 46.99%
177 平安财富-和盈资产管理类2015年530期(财神节优选)人民币理财产品 DLY151530 0.00% 67.61% 32.39%
178 平安财富-和盈资产管理类2015年532期(财神节专属)人民币理财产品 DLY151532 47.40% 25.28% 27.33%
179 平安财富-和盈资产管理类2015年533期(财神节专属)人民币理财产品 DLY151533 54.25% 12.52% 33.24%
180 平安财富-专享和盈资产管理类2015年536期(财神节专属)人民币理财产品 DLY151536 43.58% 0.00% 56.42%
181 平安财富-和盈资产管理类2015年537期(财神节专属)人民币理财产品 DLY151537 57.89% 8.54% 33.57%
182 平安财富-和盈资产管理类2015年539期(财神节专属)人民币理财产品 DLY151539 35.80% 0.00% 64.20%
183 平安财富-和盈资产管理类2015年540期(财神节专属)人民币理财产品 DLY151540 45.82% 0.00% 54.18%
184 平安财富-和盈资产管理类2015年542期(理财夜市财神节专属)人民币理财产品 DLY151542 38.96% 0.00% 61.04%
185 平安财富-专享和盈资产管理类2015年548期(财神节优选)人民币理财产品 DLY151548 49.99% 0.00% 50.01%
186 平安财富-专享和盈资产管理类2015年549期(财神节专属)人民币理财产品 DLY151549 45.28% 0.00% 54.72%

相关理财产品公告