依据《银行保险机构许可证管理办法》的相关规定,现将本机构金融许可证及相关信息公示如下:

一、机构名称:平安银行股份有限公司英文名称:Ping An Bank Co.,Ltd.

二、业务经营范围

吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经有关监管机构批准的其他业务。

三、批准成立日期:1987年11月23日

四、住所:深圳市罗湖区深南东路5047号

五、机构编码:B0014H144030001

六、发证机关:原“中国银行保险监督管理委员会”(现已并入“国家金融监督管理总局”)

七、发证日期:2022年6月2日

八、经营区域:中华人民共和国境内

九、法定代表人:谢永林

和盈产品存续期公告20150831-1

  • http://www.pingan.com
  • 时间:2015-08-31
  • 理财产品公告
  • 【字体: 

 

和盈产品存续期公告
1、存续理财产品概况
1.1、和盈产品总体概况
产品托管人 收益类型 产品风险评级 销售币种
平安银行股份有限公司 非保本浮动收益 二级(中低) 人民币
1.2、存续理财产品概况
序号 产品名称 产品代码 产品成立日 产品到期日 预期收益率(年) 托管费率(年) 销售手续费率(年) 对应非标资产序号
1 平安财富-和盈资产管理类开放型35天人民币理财产品 DLN150001 2015-08-26 2015-09-30 4.75% 0.03% 0.60% 1-11
2 平安财富-和盈资产管理类开放型63天人民币理财产品 DLN150002 2015/8/28 2015/10/30 4.85% 0.03% 0.60% 12-14
3 平安财富-和盈资产管理类开放型91天人民币理财产品 DLN150003 2015-08-31 2015-11-30 5.00% 0.03% 0.60% 15-24
4 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老1号”人民币理财产品 DLP140001-002 2015-03-12 2016-03-12 5.60% 0.03% 0.60% 25
5 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老2号”人民币理财产品 DLP140002-002 2015-06-12 2016-06-12 5.50% 0.03% 0.60% 26
6 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老3号”人民币理财产品 DLP140003-002 2015-06-24 2016-06-24 5.50% 0.03% 0.60% 27
7 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老4号”人民币理财产品 DLP140004-002 2015-07-10 2016-07-11 5.50% 0.03% 0.60% 28
8 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老5号”人民币理财产品 DLP140005-002 2015-07-24 2016-07-25 5.20% 0.03% 0.60% 29
9 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老6号”人民币理财产品 DLP140006-002 2015-08-26 2016-08-26 5.20% 0.03% 0.60% 30
10 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老7号”人民币理财产品 DLP140007-001 2014-09-12 2015-09-12 5.70% 0.03% 0.60% 31
11 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老8号”人民币理财产品 DLP140008-001 2014-09-26 2016-09-26 5.70% 0.03% 0.60% 32
12 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老9号”人民币理财产品 DLP140009-001 2014-10-17 2015-10-17 5.70% 0.03% 0.60% 33
13 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老10号”人民币理财产品 DLP140010-001 2014-10-24 2015-10-24 5.70% 0.03% 0.60% 34
14 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老11号”人民币理财产品 DLP140011-001 2014-11-14 2015-11-14 5.60% 0.03% 0.60% 35
15 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老12号”人民币理财产品 DLP140012-001 2014-11-21 2015-11-21 5.60% 0.03% 0.60% 36
16 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老13号”人民币理财产品 DLP140013-001 2014-12-12 2015-12-12 5.60% 0.03% 0.60% 37
17 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老14号”人民币理财产品 DLP140014-001 2014-12-19 2015-12-19 5.60% 0.03% 0.60% 38
18 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老15号”人民币理财产品 DLP140015-001 2015-01-16 2016-01-16 5.60% 0.03% 0.60% 39
19 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老16号”人民币理财产品 DLP140016-001 2015-01-23 2016-01-23 5.60% 0.03% 0.60% 40
20 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老18号”人民币理财产品 DLP140018-001 2015-02-17 2016-02-17 5.60% 0.03% 0.60% 41
21 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老19号”人民币理财产品 DLP140019-001 2015-03-13 2016-03-13 5.60% 0.03% 0.60% 42
22 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老20号”人民币理财产品 DLP140020-001 2015-03-20 2016-03-20 5.60% 0.03% 0.60% 43
23 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老21号”人民币理财产品 DLP140021-001 2015-04-13 2016-04-13 5.50% 0.03% 0.60% 44
24 平安财富-周添利(滚动)现金管理类2012年1期人民币理财产品 DLY120001-142 2015-08-26 2015-09-02 4.20% 0.03% 0.60% 45-58
25 平安财富-和盈资产管理类2015年96期(西区)人民币理财产品 DLY151096 2015-03-10 2015-09-06 5.65% 0.03% 0.40% 59-61
26 平安财富-和盈资产管理类2015年97期(西区)人民币理财产品 DLY151097 2015-03-24 2015-09-18 5.65% 0.03% 0.40% 62
27 平安财富-和盈资产管理类2015年132期人民币理财产品 DLY151132 2015-03-02 2015-09-01 5.45% 0.03% 0.60% 63-67
28 平安财富-和盈资产管理类2015年213期人民币理财产品 DLY151213 2015-04-07 2015-09-24 5.40% 0.03% 0.60% 68-69
29 平安财富-和盈资产管理类2015年214期人民币理财产品 DLY151214 2015-04-07 2015-09-07 5.40% 0.03% 0.60% 70
30 平安财富-和盈资产管理类2015年237期(西区)人民币理财产品 DLY151237 2015-04-14 2015-10-09 5.60% 0.03% 0.40%
31 平安财富-和盈资产管理类2015年238期(西区)人民币理财产品 DLY151238 2015-04-28 2015-10-23 5.60% 0.03% 0.40%
32 平安财富-和盈资产管理类2015年247期(宁波分行)人民币理财产品 DLY151247 2015-04-14 2015-10-14 5.60% 0.03% 0.40%
33 平安财富-和盈资产管理类2015年326期(北京分行)人民币理财产品 DLY151326 2015-06-04 2015-09-29 5.50% 0.03% 0.40% 71-72
34 平安财富-和盈资产管理类2015年328期人民币理财产品 DLY151328 2015-05-20 2015-10-08 5.50% 0.03% 0.60% 73-75
35 平安财富-和盈资产管理类2015年330期人民币理财产品 DLY151330 2015-05-21 2015-09-08 5.40% 0.03% 0.60% 76
36 平安财富-和盈资产管理类2015年332期人民币理财产品 DLY151332 2015-05-25 2015-09-25 5.40% 0.03% 0.60% 77
37 平安财富-专享和盈资产管理类2015年335期人民币理财产品 DLY151335 2015-05-22 2015-09-11 5.55% 0.03% 0.60% 78
38 平安财富-和盈资产管理类2015年338期人民币理财产品 DLY151338 2015-05-26 2015-09-15 5.40% 0.03% 0.60% 79
39 平安财富-和盈资产管理类2015年340期人民币理财产品 DLY151340 2015-05-27 2015-09-06 5.30% 0.03% 0.60% 80
40 平安财富-和盈资产管理类2015年341期人民币理财产品 DLY151341 2015-05-27 2015-10-09 5.40% 0.03% 0.60% 81
41 平安财富-和盈资产管理类2015年345期人民币理财产品 DLY151345 2015-05-28 2015-09-15 5.30% 0.03% 0.60%
42 平安财富-和盈资产管理类2015年346期人民币理财产品 DLY151346 2015-06-01 2015-09-09 5.30% 0.03% 0.60% 82
43 平安财富-和盈资产管理类2015年347期人民币理财产品 DLY151347 2015-06-01 2015-10-09 5.30% 0.03% 0.60% 83-85
44 平安财富-和盈资产管理类2015年352期人民币理财产品 DLY151352 2015-06-02 2015-09-23 5.30% 0.03% 0.60% 86-87
45 平安财富-和盈资产管理类2015年354期人民币理财产品 DLY151354 2015-06-03 2015-09-11 5.30% 0.03% 0.60% 88-89
46 平安财富-和盈资产管理类2015年355期人民币理财产品 DLY151355 2015-06-03 2015-10-14 5.30% 0.03% 0.60% 90
47 平安财富-和盈资产管理类2015年357期人民币理财产品 DLY151357 2015-06-04 2015-09-02 5.30% 0.03% 0.60% 91-92
48 平安财富-和盈资产管理类2015年358期人民币理财产品 DLY151358 2015-06-04 2015-09-22 5.30% 0.03% 0.60% 93-94
49 平安财富-和盈资产管理类2015年360期人民币理财产品 DLY151360 2015-06-08 2015-09-16 5.30% 0.03% 0.60% 95
50 平安财富-和盈资产管理类2015年361期人民币理财产品 DLY151361 2015-06-08 2015-10-16 5.30% 0.03% 0.60% 96
51 平安财富-专享和盈资产管理类2015年363期人民币理财产品 DLY151363 2015-06-05 2015-09-06 5.45% 0.03% 0.60% 97-100
52 平安财富-专享和盈资产管理类2015年364期人民币理财产品 DLY151364 2015-06-05 2015-09-23 5.45% 0.03% 0.60% 101-103
53 平安财富-和盈资产管理类2015年365期人民币理财产品 DLY151365 2015-06-09 2015-09-07 5.30% 0.03% 0.60% 104-106
54 平安财富-和盈资产管理类2015年366期人民币理财产品 DLY151366 2015-06-09 2015-09-29 5.30% 0.03% 0.60% 107-108
55 平安财富-和盈资产管理类2015年368期人民币理财产品 DLY151368 2015-06-10 2015-09-02 5.40% 0.03% 0.60% 109-112
56 平安财富-和盈资产管理类2015年369期人民币理财产品 DLY151369 2015-06-10 2015-09-18 5.30% 0.03% 0.60% 113
57 平安财富-和盈资产管理类2015年370期(平安好球专属)人民币理财产品 DLY151370 2015-06-10 2015-10-22 6.00% 0.03% 0.00% 114-115
58 平安财富-和盈资产管理类2015年372期人民币理财产品 DLY151372 2015-06-11 2015-09-09 5.30% 0.03% 0.60% 116
59 平安财富-和盈资产管理类2015年373期人民币理财产品 DLY151373 2015-06-11 2015-09-29 5.30% 0.03% 0.60% 117
60 平安财富-和盈资产管理类2015年374期人民币理财产品 DLY151374 2015-06-15 2015-09-06 5.30% 0.03% 0.60% 118
61 平安财富-和盈资产管理类2015年375期人民币理财产品 DLY151375 2015-06-15 2015-09-23 5.30% 0.03% 0.60% 119-121
62 平安财富-和盈资产管理类2015年376期人民币理财产品 DLY151376 2015-06-15 2015-10-23 5.30% 0.03% 0.60% 122-123
63 平安财富-专享和盈资产管理类2015年379期人民币理财产品 DLY151379 2015-06-12 2015-09-10 5.45% 0.03% 0.60% 124
64 平安财富-专享和盈资产管理类2015年380期人民币理财产品 DLY151380 2015-06-12 2015-09-30 5.45% 0.03% 0.60% 125
65 平安财富-和盈资产管理类2015年381期人民币理财产品 DLY151381 2015-06-16 2015-09-14 5.30% 0.03% 0.60% 126
66 平安财富-和盈资产管理类2015年382期人民币理财产品 DLY151382 2015-06-16 2015-10-14 5.30% 0.03% 0.60% 127
67 平安财富-和盈资产管理类2015年383期人民币理财产品 DLY151383 2015-06-17 2015-09-09 5.40% 0.03% 0.60% 128-130
68 平安财富-和盈资产管理类2015年384期人民币理财产品 DLY151384 2015-06-17 2015-09-25 5.50% 0.03% 0.60% 131-132
69 平安财富-和盈资产管理类2015年385期人民币理财产品 DLY151385 2015-06-17 2015-10-29 5.40% 0.03% 0.60% 133
70 平安财富-和盈资产管理类2015年387期人民币理财产品 DLY151387 2015-06-18 2015-09-16 5.40% 0.03% 0.60% 134-137
71 平安财富-和盈资产管理类2015年388期人民币理财产品 DLY151388 2015-06-18 2015-10-10 5.40% 0.03% 0.60% 138
72 平安财富-和盈资产管理类2015年389期人民币理财产品 DLY151389 2015-06-23 2015-09-11 5.40% 0.03% 0.60% 139-143
73 平安财富-和盈资产管理类2015年390期人民币理财产品 DLY151390 2015-06-23 2015-10-09 5.40% 0.03% 0.60% 144
74 平安财富-和盈资产管理类2015年391期人民币理财产品 DLY151391 2015-06-23 2015-11-05 5.40% 0.03% 0.60% 145-147
75 平安财富-专享和盈资产管理类2015年393期人民币理财产品 DLY151393 2015-06-19 2015-09-17 5.55% 0.03% 0.60% 148-151
76 平安财富-专享和盈资产管理类2015年394期人民币理财产品 DLY151394 2015-06-19 2015-10-12 5.55% 0.03% 0.60% 152-153
77 平安财富-和盈资产管理类2015年396期人民币理财产品 DLY151396 2015-06-24 2015-09-22 5.40% 0.03% 0.60% 154-157
78 平安财富-和盈资产管理类2015年397期人民币理财产品 DLY151397 2015-06-24 2015-10-12 5.40% 0.03% 0.60% 158-159
79 平安财富-和盈资产管理类2015年399期(社区银行专属)人民币理财产品 DLY151399 2015-06-15 2015-09-15 5.60% 0.03% 0.30% 160
80 平安财富-和盈资产管理类2015年400期(新亮点系列)人民币理财产品 DLY151400 2015-06-16 2015-09-16 5.70% 0.03% 0.20% 161
81 平安财富-和盈资产管理类2015年401期(新亮点系列)人民币理财产品 DLY151401 2015-06-29 2015-09-30 5.80% 0.03% 0.20% 162
82 平安财富-和盈资产管理类2015年405期人民币理财产品 DLY151405 2015-06-25 2015-09-23 5.40% 0.03% 0.60% 163-164
83 平安财富-和盈资产管理类2015年406期人民币理财产品 DLY151406 2015-06-25 2015-10-13 5.40% 0.03% 0.60% 165
84 平安财富-和盈资产管理类2015年407期人民币理财产品 DLY151407 2015-06-26 2015-09-14 5.40% 0.03% 0.60% 166
85 平安财富-和盈资产管理类2015年408期人民币理财产品 DLY151408 2015-06-26 2015-10-10 5.40% 0.03% 0.60% 167
86 平安财富-和盈资产管理类2015年409期人民币理财产品 DLY151409 2015-06-26 2015-10-27 5.40% 0.03% 0.60% 168
87 平安财富-专享和盈资产管理类2015年411期人民币理财产品 DLY151411 2015-06-26 2015-09-24 5.55% 0.03% 0.60% 169
88 平安财富-专享和盈资产管理类2015年412期人民币理财产品 DLY151412 2015-06-26 2015-10-16 5.55% 0.03% 0.60% 170
89 平安财富-和盈资产管理类2015年414期人民币理财产品 DLY151414 2015-06-30 2015-10-20 5.40% 0.03% 0.60% 171
90 平安财富-和盈资产管理类2015年416期人民币理财产品 DLY151416 2015-07-01 2015-11-13 5.40% 0.03% 0.60% 172
91 平安财富-和盈资产管理类2015年418期人民币理财产品 DLY151418 2015-07-02 2015-10-20 5.40% 0.03% 0.60% 173-174
92 平安财富-和盈资产管理类2015年419期人民币理财产品 DLY151419 2015-07-06 2015-10-15 5.40% 0.03% 0.60% 175-176
93 平安财富-和盈资产管理类2015年420期人民币理财产品 DLY151420 2015-07-06 2015-11-13 5.40% 0.03% 0.60% 177-179
94 平安财富-专享和盈资产管理类2015年422期人民币理财产品 DLY151422 2015-07-03 2015-09-28 5.55% 0.03% 0.60% 180
95 平安财富-和盈资产管理类2015年423期人民币理财产品 DLY151423 2015-07-07 2015-09-09 5.30% 0.03% 0.60% 181-183
96 平安财富-和盈资产管理类2015年424期人民币理财产品 DLY151424 2015-07-07 2015-10-08 5.40% 0.03% 0.60% 184-188
97 平安财富-和盈资产管理类2015年425期人民币理财产品 DLY151425 2015-07-07 2015-10-28 5.40% 0.03% 0.60% 189-190
98 平安财富-和盈资产管理类2015年426期人民币理财产品 DLY151426 2015-07-08 2015-10-16 5.40% 0.03% 0.60% 191
99 平安财富-和盈资产管理类2015年427期人民币理财产品 DLY151427 2015-07-08 2015-11-18 5.40% 0.03% 0.60% 192
100 平安财富-和盈资产管理类2015年429期人民币理财产品 DLY151429 2015-07-09 2015-09-22 5.10% 0.03% 0.60% 193
101 平安财富-和盈资产管理类2015年430期人民币理财产品 DLY151430 2015-07-09 2015-10-27 5.20% 0.03% 0.60% 194
102 平安财富-和盈资产管理类2015年431期人民币理财产品 DLY151431 2015-07-13 2015-10-13 5.20% 0.03% 0.60% 195
103 平安财富-和盈资产管理类2015年432期人民币理财产品 DLY151432 2015-07-13 2015-11-20 5.20% 0.03% 0.60% 196
104 平安财富-和盈资产管理类2015年433期人民币理财产品 DLY151433 2015-07-13 2015-12-10 5.20% 0.03% 0.60%
105 平安财富-专享和盈资产管理类2015年435期人民币理财产品 DLY151435 2015-07-10 2015-10-08 5.35% 0.03% 0.60% 197
106 平安财富-专享和盈资产管理类2015年436期人民币理财产品 DLY151436 2015-07-10 2015-10-28 5.35% 0.03% 0.60% 198
107 平安财富-和盈资产管理类2015年437期人民币理财产品 DLY151437 2015-07-14 2015-10-12 5.20% 0.03% 0.60%
108 平安财富-和盈资产管理类2015年438期人民币理财产品 DLY151438 2015-07-14 2015-11-03 5.20% 0.03% 0.60% 199-202
109 平安财富-和盈资产管理类2015年440期人民币理财产品 DLY151440 2015-07-15 2015-10-23 5.20% 0.03% 0.60%
110 平安财富-和盈资产管理类2015年441期人民币理财产品 DLY151441 2015-07-15 2015-11-26 5.20% 0.03% 0.60%
111 平安财富-和盈资产管理类2015年443期人民币理财产品 DLY151443 2015-07-16 2015-10-15 5.10% 0.03% 0.60% 203-204
112 平安财富-和盈资产管理类2015年444期人民币理财产品 DLY151444 2015-07-16 2015-11-03 5.10% 0.03% 0.60% 205
113 平安财富-和盈资产管理类2015年445期人民币理财产品 DLY151445 2015-07-20 2015-10-28 5.10% 0.03% 0.60% 206
114 平安财富-和盈资产管理类2015年446期人民币理财产品 DLY151446 2015-07-20 2015-11-27 5.10% 0.03% 0.60% 207-211
115 平安财富-专享和盈资产管理类2015年448期人民币理财产品 DLY151448 2015-07-17 2015-10-15 5.25% 0.03% 0.60% 212-216
116 平安财富-专享和盈资产管理类2015年449期人民币理财产品 DLY151449 2015-07-17 2015-11-04 5.25% 0.03% 0.60% 217
117 平安财富-和盈资产管理类2015年450期人民币理财产品 DLY151450 2015-07-21 2015-10-19 5.10% 0.03% 0.60% 218
118 平安财富-和盈资产管理类2015年451期人民币理财产品 DLY151451 2015-07-21 2015-11-18 5.10% 0.03% 0.60% 219
119 平安财富-和盈资产管理类2015年452期人民币理财产品 DLY151452 2015-07-22 2015-10-16 5.10% 0.03% 0.60% 220-222
120 平安财富-和盈资产管理类2015年453期人民币理财产品 DLY151453 2015-07-22 2015-10-30 5.20% 0.03% 0.60% 223-224
121 平安财富-和盈资产管理类2015年454期人民币理财产品 DLY151454 2015-07-22 2015-09-07 5.00% 0.03% 0.60% 225-226
122 平安财富-和盈资产管理类2015年456期人民币理财产品 DLY151456 2015-07-23 2015-10-21 5.10% 0.03% 0.60% 227-231
123 平安财富-和盈资产管理类2015年458期人民币理财产品 DLY151458 2015-07-27 2015-10-13 5.10% 0.03% 0.60% 232-233
124 平安财富-和盈资产管理类2015年460期人民币理财产品 DLY151460 2015-07-27 2015-12-09 5.10% 0.03% 0.60% 234
125 平安财富-专享和盈资产管理类2015年462期人民币理财产品 DLY151462 2015-07-24 2015-10-22 5.25% 0.03% 0.60% 235
126 平安财富-和盈资产管理类2015年464期人民币理财产品 DLY151464 2015-07-28 2015-09-29 5.00% 0.03% 0.60% 236
127 平安财富-和盈资产管理类2015年465期人民币理财产品 DLY151465 2015-07-28 2015-10-26 5.10% 0.03% 0.60% 237-238
128 平安财富-和盈资产管理类2015年467期(北京分行)人民币理财产品 DLY151467 2015-06-24 2015-09-30 5.55% 0.03% 0.45% 239-241
129 平安财富-和盈资产管理类2015年468期(北京分行)人民币理财产品 DLY151468 2015-07-01 2015-09-30 5.55% 0.03% 0.45% 242
130 平安财富-和盈资产管理类2015年470期(新亮点系列)人民币理财产品 DLY151470 2015-07-17 2015-10-16 5.50% 0.03% 0.20% 243-247
131 平安财富-和盈资产管理类2015年471期(新亮点系列)人民币理财产品 DLY151471 2015-07-24 2015-10-23 5.50% 0.03% 0.20% 248-249
132 平安财富-和盈资产管理类2015年472期(北京分行)人民币理财产品 DLY151472 2015-07-15 2015-10-16 5.40% 0.03% 0.40% 250-251
133 平安财富-和盈资产管理类2015年473期(北京分行)人民币理财产品 DLY151473 2015-07-22 2016-01-22 5.30% 0.03% 0.40% 252-253
134 平安财富-和盈资产管理类2015年474期(北京分行)人民币理财产品 DLY151474 2015-07-29 2015-10-30 5.30% 0.03% 0.40% 254
135 平安财富-和盈资产管理类2015年475期(平安橙子专属)人民币理财产品 DLY151475 2015-07-17 2015-10-16 5.40% 0.03% 0.30% 255
136 平安财富-和盈资产管理类2015年476期(平安橙子专属)人民币理财产品 DLY151476 2015-07-29 2015-10-28 5.40% 0.03% 0.30% 256
137 平安财富-和盈资产管理类2015年477期(社区银行专属)人民币理财产品 DLY151477 2015-08-07 2015-11-06 5.30% 0.03% 0.30% 257
138 平安财富-和盈资产管理类2015年478期人民币理财产品 DLY151478 2015-07-29 2015-10-19 5.00% 0.03% 0.60% 258
139 平安财富-和盈资产管理类2015年480期人民币理财产品 DLY151480 2015-07-29 2015-09-21 4.90% 0.03% 0.60% 259
140 平安财富-和盈资产管理类2015年481期(理财夜市)人民币理财产品 DLY151481 2015-07-29 2015-09-02 5.00% 0.03% 0.60% 260-261
141 平安财富-和盈资产管理类2015年482期人民币理财产品 DLY151482 2015-07-30 2015-10-28 5.00% 0.03% 0.60% 262-264
142 平安财富-和盈资产管理类2015年484期人民币理财产品 DLY151484 2015-08-03 2015-10-22 5.00% 0.03% 0.60% 265-268
143 平安财富-和盈资产管理类2015年485期人民币理财产品 DLY151485 2015-08-03 2015-11-18 5.00% 0.03% 0.60% 269
144 平安财富-和盈资产管理类2015年486期人民币理财产品 DLY151486 2015-08-03 2015-09-24 4.90% 0.03% 0.60% 270-271
145 平安财富-专享和盈资产管理类2015年487期人民币理财产品 DLY151487 2015-07-31 2015-10-29 5.15% 0.03% 0.60% 272
146 平安财富-和盈资产管理类2015年490期人民币理财产品 DLY151490 2015-08-04 2015-10-08 4.90% 0.03% 0.60% 273-274
147 平安财富-和盈资产管理类2015年491期人民币理财产品 DLY151491 2015-08-04 2015-11-04 5.00% 0.03% 0.60% 275
148 平安财富-和盈资产管理类2015年493期人民币理财产品 DLY151493 2015-08-05 2015-09-18 4.90% 0.03% 0.60% 276
149 平安财富-和盈资产管理类2015年494期人民币理财产品 DLY151494 2015-08-05 2015-11-16 5.00% 0.03% 0.60% 277
150 平安财富-和盈资产管理类2015年495期人民币理财产品 DLY151495 2015-08-05 2015-09-24 4.90% 0.03% 0.60% 278
151 平安财富-和盈资产管理类2015年496期(理财夜市)人民币理财产品 DLY151496 2015-08-05 2015-09-06 5.00% 0.03% 0.60% 279-280
152 平安财富-和盈资产管理类2015年497期人民币理财产品 DLY151497 2015-08-06 2015-11-24 5.00% 0.03% 0.60% 281
153 平安财富-和盈资产管理类2015年498期人民币理财产品 DLY151498 2015-08-10 2015-11-19 5.00% 0.03% 0.60% 282-284
154 平安财富-和盈资产管理类2015年499期人民币理财产品 DLY151499 2015-08-10 2015-09-29 4.90% 0.03% 0.60% 285
155 平安财富-专享和盈资产管理类2015年500期人民币理财产品 DLY151500 2015-08-07 2015-09-14 4.95% 0.03% 0.60% 286
156 平安财富-专享和盈资产管理类2015年501期人民币理财产品 DLY151501 2015-08-07 2015-11-02 5.15% 0.03% 0.60% 287
157 平安财富-和盈资产管理类2015年502期人民币理财产品 DLY151502 2015-08-11 2015-10-14 4.90% 0.03% 0.60% 288
158 平安财富-和盈资产管理类2015年503期人民币理财产品 DLY151503 2015-08-11 2015-11-12 5.00% 0.03% 0.60% 289
159 平安财富-和盈资产管理类2015年505期人民币理财产品 DLY151505 2015-08-12 2015-11-02 5.00% 0.03% 0.60% 290
160 平安财富-和盈资产管理类2015年507期人民币理财产品 DLY151507 2015-08-12 2015-09-30 5.00% 0.03% 0.60% 291
161 平安财富-和盈资产管理类2015年508期(理财夜市)人民币理财产品 DLY151508 2015-08-12 2015-09-16 5.00% 0.03% 0.60% 292
162 平安财富-和盈资产管理类2015年509期人民币理财产品 DLY151509 2015-08-13 2015-10-27 4.90% 0.03% 0.60% 293
163 平安财富-和盈资产管理类2015年510期人民币理财产品 DLY151510 2015-08-13 2015-12-01 5.00% 0.03% 0.60% 294-296
164 平安财富-和盈资产管理类2015年512期人民币理财产品 DLY151512 2015-08-17 2015-11-25 5.00% 0.03% 0.60% 297
165 平安财富-和盈资产管理类2015年513期人民币理财产品 DLY151513 2015-08-17 2015-10-08 4.90% 0.03% 0.60%
166 平安财富-专享和盈资产管理类2015年515期人民币理财产品 DLY151515 2015-08-14 2015-11-12 5.15% 0.03% 0.60% 298-299
167 平安财富-和盈资产管理类2015年517期人民币理财产品 DLY151517 2015-08-18 2015-11-16 5.00% 0.03% 0.60% 300
168 平安财富-和盈资产管理类2015年519期(平安橙子专属)人民币理财产品 DLY151519 2015-08-14 2015-11-13 5.30% 0.03% 0.30% 301-302
169 平安财富-和盈资产管理类2015年520期(财神节优选平安橙子专属)人民币理财产品 DLY151520 2015-08-28 2015-11-27 5.88% 0.03% 0.00%
170 平安财富-和盈资产管理类2015年521期(北京分行)人民币理财产品 DLY151521 2015-08-18 2015-11-17 5.20% 0.03% 0.40% 303
171 平安财富-和盈资产管理类2015年523期(新亮点系列)人民币理财产品 DLY151523 2015-08-17 2015-11-16 5.40% 0.03% 0.20% 304-306
172 平安财富-和盈资产管理类2015年525期(新亮点财神节优选)人民币理财产品 DLY151525 2015-08-26 2015-11-25 5.88% 0.03% 0.20% 307-309
173 平安财富-和盈资产管理类2015年526期(财神节专属)人民币理财产品 DLY151526 2015-08-19 2015-10-10 5.00% 0.03% 0.60% 310
174 平安财富-和盈资产管理类2015年527期(财神节专属)人民币理财产品 DLY151527 2015-08-19 2015-11-27 5.00% 0.03% 0.60% 311
175 平安财富-和盈资产管理类2015年528期(财神节专属)人民币理财产品 DLY151528 2015-08-19 2015-09-28 4.80% 0.03% 0.60% 312
176 平安财富-和盈资产管理类2015年529期(理财夜市财神节专属)人民币理财产品 DLY151529 2015-08-19 2015-09-21 5.00% 0.03% 0.60% 313-314
177 平安财富-和盈资产管理类2015年530期(财神节优选)人民币理财产品 DLY151530 2015-08-20 2015-09-21 5.58% 0.03% 0.60% 315
178 平安财富-和盈资产管理类2015年532期(财神节专属)人民币理财产品 DLY151532 2015-08-24 2015-11-12 5.00% 0.03% 0.60% 316
179 平安财富-和盈资产管理类2015年533期(财神节专属)人民币理财产品 DLY151533 2015-08-24 2015-12-02 5.00% 0.03% 0.60% 317-318
180 平安财富-专享和盈资产管理类2015年536期(财神节专属)人民币理财产品 DLY151536 2015-08-21 2015-12-09 5.15% 0.03% 0.60% 319
181 平安财富-和盈资产管理类2015年537期(财神节专属)人民币理财产品 DLY151537 2015-08-25 2015-11-23 5.00% 0.03% 0.60% 320
182 平安财富-和盈资产管理类2015年539期(财神节专属)人民币理财产品 DLY151539 2015-08-26 2015-11-18 4.90% 0.03% 0.60% 321
183 平安财富-和盈资产管理类2015年540期(财神节专属)人民币理财产品 DLY151540 2015-08-26 2015-11-03 4.80% 0.03% 0.60% 322
184 平安财富-和盈资产管理类2015年542期(理财夜市财神节专属)人民币理财产品 DLY151542 2015-08-26 2015-09-25 4.90% 0.03% 0.60% 323
185 平安财富-专享和盈资产管理类2015年548期(财神节优选)人民币理财产品 DLY151548 2015-08-28 2015-11-26 5.58% 0.03% 0.00%
186 平安财富-专享和盈资产管理类2015年549期(财神节专属)人民币理财产品 DLY151549 2015-08-28 2015-11-03 4.95% 0.03% 0.60%

相关理财产品公告