和盈产品存续期公告20150731-4
3、非标准化债权资产明细 | ||||||||
序号 | 融资客户 | 投资品名称 | 剩余融资期限(月) | 投资品年收益率(%) | 投资模式 | 合作机构 | 对应产品代码 | 占投资组合的比例(%) |
151 | 深圳市宏发房地产开发有限公司 | 东海证券1号 | 35 | 9.00000 | 券商资管计划 | 东海证券 | DLY151368 | 16.13% |
152 | 佛山市禅城区越辉房地产开发有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈193号 | 36 | 7.40000 | 基金资管计划 | 平安大华 | DLY151368 | 11.06% |
153 | 郑州城建集团投资有限公司 | 东海证券1号 | 37 | 7.50000 | 券商资管计划 | 东海证券 | DLY151369 | 36.45% |
154 | 郑州城建集团投资有限公司 | 东海证券1号 | 37 | 7.50000 | 券商资管计划 | 东海证券 | DLY151370 | 28.57% |
155 | 四川省水电投资经营集团有限公司 | 德邦证券定向计划 | 37 | 7.20000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151370 | 12.04% |
156 | 重庆渝涪高速公路有限公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 25 | 7.00000 | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY151372 | 41.87% |
157 | 重庆大宅资产经营管理有限公司 | 德邦证券定向计划 | 37 | 7.70000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151373 | 37.72% |
158 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 | 德邦证券定向计划 | 47 | 8.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151374 | 44.52% |
159 | 辽宁供水集团有限责任公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 13 | 6.60000 | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY151375 | 20.70% |
160 | 上海中融置业集团有限公司 | 德邦证券定向计划 | 13 | 6.60000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151375 | 8.65% |
161 | 温州市城市建设投资集团有限公司 | 光大证券汇利宝48号定向计划 | 35 | 10.00000 | 券商资管计划 | 光大证券 | DLY151375 | 18.92% |
162 | 温州市城市建设投资集团有限公司 | 光大证券汇利宝48号定向计划 | 35 | 10.00000 | 券商资管计划 | 光大证券 | DLY151376 | 25.82% |
163 | 佛山市禅城区越辉房地产开发有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈193号 | 36 | 7.40000 | 基金资管计划 | 平安大华 | DLY151376 | 8.32% |
164 | 北京广安置业投资公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈224号 | 37 | 8.00000 | 基金资管计划 | 平安大华 | DLY151378 | 53.91% |
165 | 湖北福星惠誉常青置业有限公司 | 平安汇通平安金橙财富宜居1号专项资产管理计划 | 37 | 7.50000 | 基金资管计划 | 平安大华 | DLY151379 | 39.88% |
166 | 湖北福星惠誉常青置业有限公司 | 平安汇通平安金橙财富宜居1号专项资产管理计划 | 37 | 7.50000 | 基金资管计划 | 平安大华 | DLY151380 | 24.81% |
167 | 通威集团有限公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 25 | 8.00000 | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY151381 | 48.75% |
168 | 通威集团有限公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 25 | 8.00000 | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY151382 | 45.60% |
169 | 四川省水电投资经营集团有限公司 | 德邦证券定向计划 | 37 | 7.20000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151383 | 20.80% |
170 | 重庆大宅资产经营管理有限公司 | 德邦证券定向计划 | 37 | 7.70000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151383 | 0.68% |
171 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 | 德邦证券定向计划 | 47 | 8.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151383 | 12.08% |
172 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 | 德邦证券定向计划 | 47 | 8.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151384 | 23.56% |
173 | 佛山市禅城区越辉房地产开发有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈193号 | 36 | 7.40000 | 基金资管计划 | 平安大华 | DLY151384 | 12.39% |
174 | 佛山市禅城区越辉房地产开发有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈193号 | 36 | 7.40000 | 基金资管计划 | 平安大华 | DLY151385 | 25.95% |
175 | 深圳市宏发房地产开发有限公司 | 东海证券1号 | 35 | 9.00000 | 券商资管计划 | 东海证券 | DLY151387 | 12.55% |
176 | 宁波银泰置业有限公司 | 东海证券1号 | 36 | 8.70000 | 券商资管计划 | 东海证券 | DLY151387 | 15.29% |
177 | 郑州市建设投资集团有限公司 | 德邦证券定向计划 | 37 | 8.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151387 | 7.46% |
178 | 通威集团有限公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 25 | 8.00000 | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY151387 | 26.44% |
179 | 新疆迎新工贸有限公司 | 德邦证券定向计划 | 27 | 8.90000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151388 | 44.98% |
180 | 四川省水电投资经营集团有限公司 | 德邦证券定向计划 | 37 | 7.20000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151389 | 10.40% |
181 | 广东锦龙发展股份有限公司 | 德邦证券定向计划 | 37 | 8.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151389 | 15.23% |
182 | 重庆渝涪高速公路有限公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 25 | 7.00000 | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY151389 | 7.51% |
183 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)非税收入征收管理局 | 东海证券1号 | 37 | 7.80000 | 券商资管计划 | 东海证券 | DLY151389 | 13.41% |
184 | 佛山市禅城区越辉房地产开发有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈193号 | 36 | 7.40000 | 基金资管计划 | 平安大华 | DLY151389 | 12.27% |
185 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)非税收入征收管理局 | 东海证券1号 | 37 | 7.80000 | 券商资管计划 | 东海证券 | DLY151390 | 44.49% |
186 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)非税收入征收管理局 | 东海证券1号 | 37 | 7.80000 | 券商资管计划 | 东海证券 | DLY151391 | 7.35% |
187 | 深圳市宏发房地产开发有限公司 | 东海证券1号 | 35 | 9.00000 | 券商资管计划 | 东海证券 | DLY151391 | 8.20% |
188 | 宁波银泰置业有限公司 | 东海证券1号 | 36 | 9.00000 | 券商资管计划 | 东海证券 | DLY151391 | 48.11% |
189 | 新疆迎新工贸有限公司 | 德邦证券定向计划 | 27 | 8.90000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151393 | 4.87% |
190 | 四川省水电投资经营集团有限公司 | 德邦证券定向计划 | 37 | 7.20000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151393 | 16.93% |
191 | 广东锦龙发展股份有限公司 | 德邦证券定向计划 | 37 | 8.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151393 | 6.65% |
192 | 广东锦龙发展股份有限公司 | 德邦证券定向计划 | 37 | 8.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151394 | 14.75% |
193 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)非税收入征收管理局 | 东海证券1号 | 37 | 7.80000 | 券商资管计划 | 东海证券 | DLY151394 | 14.91% |
194 | 重庆渝涪高速公路有限公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 25 | 7.00000 | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY151395 | 42.26% |
195 | 重庆渝涪高速公路有限公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 25 | 7.00000 | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY151396 | 12.06% |
196 | 郑州市建设投资集团有限公司 | 东海证券1号 | 37 | 8.30000 | 券商资管计划 | 东海证券 | DLY151396 | 12.26% |
197 | 重庆大宅资产经营管理有限公司 | 德邦证券定向计划 | 37 | 7.70000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151396 | 4.52% |
198 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 | 德邦证券定向计划 | 47 | 8.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151396 | 17.49% |
199 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 | 德邦证券定向计划 | 47 | 8.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151397 | 27.73% |
200 | 亿利首建生态科技有限公司 | 德邦证券定向计划 | 25 | 8.50000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151397 | 24.14% |
201 | 佛山市禅城区越辉房地产开发有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈193号 | 36 | 7.40000 | 基金资管计划 | 平安大华 | DLY151399 | 21.72% |
202 | 通威集团有限公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 25 | 8.00000 | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY151400 | 43.33% |
203 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 金元证券定向计划 | 61 | 7.96000 | 券商资管计划 | 金元证券 | DLY151401 | 49.99% |
204 | 重庆渝富资产经营管理集团有限公司 | 德邦证券定向计划 | 35 | 8.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151405 | 56.05% |
205 | 昆明市保障性住房建设开发有限公司 | 民生加银资管平安金橙财富增利13号 | 28 | 8.70000 | 基金资管计划 | 民生加银 | DLY151405 | 3.46% |
206 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 德邦证券定向计划 | 13 | 6.60000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151406 | 34.73% |
207 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 金元证券定向计划 | 61 | 7.96000 | 券商资管计划 | 金元证券 | DLY151407 | 55.03% |
208 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 金元证券定向计划 | 61 | 7.96000 | 券商资管计划 | 金元证券 | DLY151408 | 56.42% |
209 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 金元证券定向计划 | 61 | 7.96000 | 券商资管计划 | 金元证券 | DLY151409 | 53.10% |
210 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 金元证券定向计划 | 61 | 7.96000 | 券商资管计划 | 金元证券 | DLY151411 | 57.54% |
211 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 金元证券定向计划 | 61 | 7.96000 | 券商资管计划 | 金元证券 | DLY151412 | 55.22% |
212 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 金元证券定向计划 | 61 | 7.96000 | 券商资管计划 | 金元证券 | DLY151414 | 45.69% |
213 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 | 德邦证券定向计划 | 47 | 8.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151415 | 35.42% |
214 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 | 德邦证券定向计划 | 47 | 8.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151416 | 46.98% |
215 | 云南省能源投资集团有限公司 | 光大证券汇利宝48号定向计划 | 25 | 6.90000 | 券商资管计划 | 光大证券 | DLY151418 | 1.57% |
216 | 佛山国瑞南方地产开发有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈159号三期专项资产管理计划 | 14 | 11.50000 | 基金资管计划 | 平安大华 | DLY151418 | 40.50% |
217 | 江阴高新区投资开发有限公司 | 宏源证券定向计划 | 37 | 6.70000 | 券商资管计划 | 宏源证券 | DLY151419 | 12.48% |
218 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 金元证券定向计划 | 61 | 7.96000 | 券商资管计划 | 金元证券 | DLY151419 | 45.75% |
219 | 新疆迎新工贸有限公司 | 德邦证券定向计划 | 27 | 8.90000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151420 | 7.14% |
220 | 深圳市宏发房地产开发有限公司 | 东海证券1号 | 35 | 9.00000 | 券商资管计划 | 东海证券 | DLY151420 | 21.36% |
221 | 宁波银泰置业有限公司 | 东海证券1号 | 36 | 9.00000 | 券商资管计划 | 东海证券 | DLY151420 | 11.20% |
222 | 重庆大宅资产经营管理有限公司 | 德邦证券定向计划 | 37 | 7.70000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151421 | 26.79% |
223 | 郑州城建集团投资有限公司 | 东海证券1号 | 37 | 7.50000 | 券商资管计划 | 东海证券 | DLY151421 | 28.80% |
224 | 郑州城建集团投资有限公司 | 东海证券1号 | 37 | 7.50000 | 券商资管计划 | 东海证券 | DLY151422 | 42.02% |
225 | 郑州市建设投资集团有限公司 | 德邦证券定向计划 | 37 | 8.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151423 | 13.11% |
226 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 | 德邦证券定向计划 | 47 | 8.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151423 | 16.09% |
227 | 青海藏格投资有限公司 | 金元证券定向计划 | 37 | 10.50000 | 券商资管计划 | 金元证券 | DLY151423 | 20.84% |
228 | 重庆大宅资产经营管理有限公司 | 德邦证券定向计划 | 37 | 7.70000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151424 | 2.71% |
229 | 四川省水电投资经营集团有限公司 | 德邦证券定向计划 | 37 | 7.20000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151424 | 0.68% |
230 | 上海中融置业集团有限公司 | 德邦证券定向计划 | 13 | 6.60000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151424 | 4.34% |
231 | 新疆迎新工贸有限公司 | 德邦证券定向计划 | 27 | 8.90000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151424 | 13.38% |
232 | 青海藏格投资有限公司 | 金元证券定向计划 | 37 | 10.50000 | 券商资管计划 | 金元证券 | DLY151424 | 13.53% |
233 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 金元证券定向计划 | 61 | 7.96000 | 券商资管计划 | 金元证券 | DLY151425 | 45.84% |
234 | 青海藏格投资有限公司 | 金元证券定向计划 | 37 | 10.50000 | 券商资管计划 | 金元证券 | DLY151425 | 15.16% |
235 | 宁波银泰置业有限公司 | 东海证券1号 | 36 | 8.70000 | 券商资管计划 | 东海证券 | DLY151426 | 44.84% |
236 | 宁波银泰置业有限公司 | 东海证券1号 | 36 | 8.70000 | 券商资管计划 | 东海证券 | DLY151427 | 31.42% |
237 | 上海港城开发集团有限公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 13 | 6.60000 | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY151428 | 22.60% |
238 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 金元证券定向计划 | 61 | 7.96000 | 券商资管计划 | 金元证券 | DLY151429 | 79.81% |
239 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 金元证券定向计划 | 61 | 7.96000 | 券商资管计划 | 金元证券 | DLY151430 | 74.68% |
240 | 重庆大宅资产经营管理有限公司 | 德邦证券定向计划 | 37 | 7.70000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151431 | 29.98% |
241 | 重庆大宅资产经营管理有限公司 | 德邦证券定向计划 | 37 | 7.70000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151432 | 19.34% |
242 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 金元证券定向计划 | 61 | 7.96000 | 券商资管计划 | 金元证券 | DLY151434 | 42.18% |
243 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 金元证券定向计划 | 61 | 7.96000 | 券商资管计划 | 金元证券 | DLY151435 | 34.83% |
244 | 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 金元证券定向计划 | 61 | 7.96000 | 券商资管计划 | 金元证券 | DLY151436 | 39.05% |
245 | 广东锦龙发展股份有限公司 | 德邦证券定向计划 | 37 | 8.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151438 | 3.07% |
246 | 温州市城市建设投资集团有限公司 | 光大证券汇利宝48号定向计划 | 35 | 10.00000 | 券商资管计划 | 光大证券 | DLY151438 | 3.37% |
247 | 深圳市宏发房地产开发有限公司 | 东海证券1号 | 35 | 9.00000 | 券商资管计划 | 东海证券 | DLY151438 | 2.04% |
248 | 亿利首建生态科技有限公司 | 德邦证券定向计划 | 25 | 8.50000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151438 | 13.92% |
249 | 昆明市保障性住房建设开发有限公司 | 民生加银资管平安金橙财富增利13号 | 28 | 8.70000 | 基金资管计划 | 民生加银 | DLY151443 | 28.20% |
250 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 | 德邦证券定向计划 | 47 | 8.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151443 | 28.20% |
251 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 | 德邦证券定向计划 | 47 | 8.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151444 | 51.32% |
252 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 | 德邦证券定向计划 | 47 | 8.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151445 | 43.51% |
253 | 郑州市建设投资集团有限公司 | 东海证券1号 | 37 | 8.30000 | 券商资管计划 | 东海证券 | DLY151446 | 1.40% |
254 | 重庆大宅资产经营管理有限公司 | 德邦证券定向计划 | 37 | 7.70000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151446 | 2.80% |
255 | 上海地产有限公司 | 东海证券1号 | 25 | 6.76500 | 券商资管计划 | 东海证券 | DLY151446 | 13.98% |
256 | 通威集团有限公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 25 | 8.00000 | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY151446 | 15.96% |
257 | 深圳市宏发房地产开发有限公司 | 东海证券1号 | 35 | 9.00000 | 券商资管计划 | 东海证券 | DLY151446 | 17.25% |
258 | 重庆大宅资产经营管理有限公司 | 德邦证券定向计划 | 37 | 7.70000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151448 | 2.47% |
259 | 四川省水电投资经营集团有限公司 | 德邦证券定向计划 | 37 | 7.20000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151448 | 2.14% |
260 | 云南省能源投资集团有限公司 | 光大证券汇利宝48号定向计划 | 25 | 6.90000 | 券商资管计划 | 光大证券 | DLY151448 | 16.77% |
261 | 广西长久汽车投资有限公司 | 德邦证券定向计划 | 36 | 7.50300 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151448 | 4.19% |
262 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 | 德邦证券定向计划 | 47 | 8.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151448 | 11.93% |
263 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 | 德邦证券定向计划 | 47 | 8.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151449 | 27.18% |
264 | 通威集团有限公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 25 | 8.00000 | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY151450 | 28.46% |
265 | 通威集团有限公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 25 | 8.00000 | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY151451 | 34.44% |
266 | 深圳市宏发房地产开发有限公司 | 东海证券1号 | 35 | 9.00000 | 券商资管计划 | 东海证券 | DLY151452 | 7.05% |
267 | 佛山市禅城区越辉房地产开发有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈193号 | 36 | 7.40000 | 基金资管计划 | 平安大华 | DLY151452 | 33.96% |
268 | 佛山市禅城区越辉房地产开发有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈193号 | 36 | 7.40000 | 基金资管计划 | 平安大华 | DLY151453 | 9.64% |
269 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)非税收入征收管理局 | 东海证券1号 | 37 | 7.80000 | 券商资管计划 | 东海证券 | DLY151453 | 33.32% |
270 | 上海港城开发集团有限公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 13 | 6.60000 | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY151454 | 31.34% |
271 | 佛山市禅城区越辉房地产开发有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈193号 | 36 | 7.40000 | 基金资管计划 | 平安大华 | DLY151454 | 12.24% |
272 | 上海港城开发集团有限公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 13 | 6.60000 | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY151455 | 20.65% |
273 | 佛山市禅城区越辉房地产开发有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈193号 | 36 | 7.40000 | 基金资管计划 | 平安大华 | DLY151455 | 19.84% |
274 | 广西长久汽车投资有限公司 | 德邦证券定向计划 | 36 | 7.50300 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151456 | 1.51% |
275 | 昆明元朔建设发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 25 | 6.15000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151456 | 2.84% |
276 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 | 德邦证券定向计划 | 47 | 8.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151456 | 21.41% |
277 | 华联控股股份有限公司 | 德邦证券定向计划 | 36 | 10.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151456 | 9.70% |
278 | 常州市春秋乐园旅游发展有限公司 | 东海证券1号 | 18 | 8.50000 | 券商资管计划 | 东海证券 | DLY151456 | 13.09% |
279 | 华联控股股份有限公司 | 德邦证券定向计划 | 36 | 10.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151458 | 11.36% |
280 | 北京广安置业投资公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈224号 | 37 | 8.00000 | 基金资管计划 | 平安大华 | DLY151458 | 14.89% |
281 | 湖北福星惠誉常青置业有限公司 | 平安汇通平安金橙财富宜居1号专项资产管理计划 | 37 | 7.50000 | 基金资管计划 | 平安大华 | DLY151460 | 34.85% |
282 | 宁波银泰置业有限公司 | 东海证券1号 | 36 | 9.00000 | 券商资管计划 | 东海证券 | DLY151461 | 25.71% |
283 | 宁波银泰置业有限公司 | 东海证券1号 | 36 | 9.00000 | 券商资管计划 | 东海证券 | DLY151462 | 39.48% |
284 | 湖北福星惠誉常青置业有限公司 | 平安汇通平安金橙财富宜居1号专项资产管理计划 | 37 | 7.50000 | 基金资管计划 | 平安大华 | DLY151464 | 45.20% |
285 | 湖北福星惠誉常青置业有限公司 | 平安汇通平安金橙财富宜居1号专项资产管理计划 | 37 | 7.50000 | 基金资管计划 | 平安大华 | DLY151465 | 48.40% |
286 | 佛山市禅城区越辉房地产开发有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈193号 | 36 | 7.40000 | 基金资管计划 | 平安大华 | DLY151465 | 6.85% |
287 | 亿利首建生态科技有限公司 | 德邦证券定向计划 | 25 | 8.50000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151467 | 14.00% |
288 | 北京广安置业投资公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈224号 | 37 | 8.00000 | 基金资管计划 | 平安大华 | DLY151467 | 14.00% |
289 | 云南冶金集团投资有限公司 | 东海证券1号 | 19 | 8.00000 | 券商资管计划 | 东海证券 | DLY151467 | 21.64% |
290 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 | 德邦证券定向计划 | 47 | 8.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151468 | 27.39% |
291 | 昆明元朔建设发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 25 | 6.15000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151469 | 9.59% |
292 | 宜昌西泠贸易有限公司 | 德邦证券定向计划 | 13 | 6.40000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151469 | 1.25% |
293 | 陕西电子信息集团有限公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 13 | 6.00000 | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY151469 | 0.50% |
294 | 中国有色金属工业西安勘察设计研究院 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 13 | 6.30000 | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY151469 | 5.00% |
295 | 北京建工集团有限责任公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 13 | 6.60000 | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY151469 | 0.83% |
296 | 上海地产有限公司 | 东海证券1号 | 25 | 6.76500 | 券商资管计划 | 东海证券 | DLY151469 | 5.68% |
297 | 广西农垦糖业集团股份有限公司 | 德邦证券定向计划 | 11 | 6.30000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151469 | 6.50% |
298 | 上海中融置业集团有限公司 | 德邦证券定向计划 | 13 | 6.60000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151469 | 0.49% |
299 | 上海中融置业集团有限公司 | 德邦证券定向计划 | 13 | 6.60000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151469 | 1.92% |
300 | 山东西王糖业有限公司 | 金元证券定向计划 | 61 | 8.30000 | 券商资管计划 | 金元证券 | DLY151469 | 11.00% |
301 | 通威集团有限公司 | 金元证券定向计划 | 13 | 6.90000 | 券商资管计划 | 金元证券 | DLY151469 | 22.13% |
302 | 北京建工集团有限责任公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 13 | 6.60000 | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY151470 | 11.76% |
303 | 华联控股股份有限公司 | 德邦证券定向计划 | 36 | 10.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151470 | 8.00% |
304 | 佛山市禅城区越辉房地产开发有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈193号 | 36 | 7.40000 | 基金资管计划 | 平安大华 | DLY151470 | 9.87% |
305 | 温州市城市建设投资集团有限公司 | 光大证券汇利宝48号定向计划 | 35 | 10.00000 | 券商资管计划 | 光大证券 | DLY151471 | 11.98% |
306 | 昆明市保障性住房建设开发有限公司 | 民生加银资管平安金橙财富增利13号 | 28 | 8.70000 | 基金资管计划 | 民生加银 | DLY151471 | 14.01% |
307 | 云南冶金集团投资有限公司 | 东海证券1号 | 19 | 8.00000 | 券商资管计划 | 东海证券 | DLY151472 | 9.08% |
308 | 昆明市保障性住房建设开发有限公司 | 民生加银资管平安金橙财富增利13号 | 28 | 8.70000 | 基金资管计划 | 民生加银 | DLY151472 | 12.28% |
309 | 上海港城开发集团有限公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 13 | 6.60000 | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY151473 | 8.86% |
310 | 佛山市禅城区越辉房地产开发有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈193号 | 36 | 7.40000 | 基金资管计划 | 平安大华 | DLY151473 | 31.85% |
311 | 重庆大宅资产经营管理有限公司 | 德邦证券定向计划 | 37 | 7.70000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151474 | 67.62% |
312 | 佛山市禅城区越辉房地产开发有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈193号 | 36 | 7.40000 | 基金资管计划 | 平安大华 | DLY151475 | 27.39% |
313 | 重庆大宅资产经营管理有限公司 | 德邦证券定向计划 | 37 | 7.70000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151476 | 66.67% |
314 | 重庆大宅资产经营管理有限公司 | 德邦证券定向计划 | 37 | 7.70000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151478 | 65.82% |
315 | 四川省水电投资经营集团有限公司 | 德邦证券定向计划 | 37 | 7.20000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151480 | 71.22% |
316 | 四川省水电投资经营集团有限公司 | 德邦证券定向计划 | 37 | 7.20000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151481 | 56.00% |
317 | 广东锦龙发展股份有限公司 | 德邦证券定向计划 | 37 | 8.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151481 | 13.22% |
318 | 广东锦龙发展股份有限公司 | 德邦证券定向计划 | 37 | 8.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151482 | 13.29% |
319 | 广西长久汽车投资有限公司 | 德邦证券定向计划 | 36 | 7.50300 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151482 | 2.76% |
320 | 上海中融置业集团有限公司 | 德邦证券定向计划 | 13 | 6.60000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151482 | 9.73% |
321 | 郑州市建设投资集团有限公司 | 德邦证券定向计划 | 37 | 8.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151487 | 38.20% |
4、其他重要信息 | ||||||||
无 |