依据《银行保险机构许可证管理办法》的相关规定,现将本机构金融许可证及相关信息公示如下:

一、机构名称:平安银行股份有限公司英文名称:Ping An Bank Co.,Ltd.

二、业务经营范围

吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经有关监管机构批准的其他业务。

三、批准成立日期:1987年11月23日

四、住所:深圳市罗湖区深南东路5047号

五、机构编码:B0014H144030001

六、发证机关:原“中国银行保险监督管理委员会”(现已并入“国家金融监督管理总局”)

七、发证日期:2022年6月2日

八、经营区域:中华人民共和国境内

九、法定代表人:谢永林

和盈产品存续期公告20150731-3

  • http://www.pingan.com
  • 时间:2015-07-31
  • 理财产品公告
  • 【字体: 

 

3、非标准化债权资产明细
序号 融资客户 投资品名称 剩余融资期限(月) 投资品年收益率(%) 投资模式 合作机构 对应产品代码 占投资组合的比例(%)
1 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 金元证券定向计划 61 7.96000 券商资管计划 金元证券 DLN150001 0.38%
2 宁波银泰置业有限公司 东海证券1号 36 9.00000 券商资管计划 东海证券 DLN150001 0.28%
3 宁波银泰置业有限公司 东海证券1号 36 9.00000 券商资管计划 东海证券 DLN150001 2.26%
4 西安新材料产业发展有限公司 平安大华基金管理有限公司销售专户 61 8.20000 基金资管计划 平安大华 DLN150001 2.84%
5 西安新材料产业发展有限公司 平安大华基金管理有限公司销售专户 61 8.20000 基金资管计划 平安大华 DLN150001 13.50%
6 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 金元证券定向计划 61 7.96000 券商资管计划 金元证券 DLN150001 6.54%
7 西安新材料产业发展有限公司 平安大华基金管理有限公司销售专户 61 8.20000 基金资管计划 平安大华 DLN150001 5.39%
8 北京广安置业投资公司 平安汇通平安金橙财富稳盈224号 37 8.00000 基金资管计划 平安大华 DLN150001 6.47%
9 北京广安置业投资公司 平安汇通平安金橙财富稳盈224号 37 8.00000 基金资管计划 平安大华 DLN150001 3.05%
10 重庆渝富资产经营管理集团有限公司 德邦证券定向计划 35 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLN150001 2.08%
11 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 金元证券定向计划 61 7.96000 券商资管计划 金元证券 DLN150001 2.41%
12 通威集团有限公司 金元证券定向计划 13 6.90000 券商资管计划 金元证券 DLN150001 1.35%
13 云南省能源投资集团有限公司 光大证券汇利宝48号定向计划 25 6.90000 券商资管计划 光大证券 DLN150001 1.69%
14 郑州市土地储备中心 中山证券定向计划 61 8.50000 券商资管计划 中山证券 DLP140001-002 41.02%
15 北京广安置业投资公司 平安汇通平安金橙财富稳盈224号 37 8.00000 基金资管计划 平安大华 DLP140002-002 21.52%
16 郑州市建设投资集团有限公司 东海证券1号 37 8.30000 券商资管计划 东海证券 DLP140003-002 38.27%
17 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 金元证券定向计划 61 7.96000 券商资管计划 金元证券 DLP140004-002 37.78%
18 宁波银泰置业有限公司 东海证券1号 36 9.00000 券商资管计划 东海证券 DLP140005-002 52.20%
19 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLP140006-001 43.59%
20 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLP140007-001 46.82%
21 新疆迎新工贸有限公司 德邦证券定向计划 27 8.90000 券商资管计划 德邦证券 DLP140008-001 52.86%
22 新疆迎新工贸有限公司 德邦证券定向计划 27 8.90000 券商资管计划 德邦证券 DLP140009-001 52.96%
23 云南省能源投资集团有限公司 光大证券汇利宝48号定向计划 25 6.90000 券商资管计划 光大证券 DLP140010-001 47.47%
24 广东锦龙发展股份有限公司 德邦证券定向计划 37 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLP140011-001 41.41%
25 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLP140012-001 71.11%
26 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLP140013-001 51.00%
27 郑州市土地储备中心 中山证券定向计划 61 8.50000 券商资管计划 中山证券 DLP140014-001 50.20%
28 郑州城建集团投资有限公司 东海证券1号 37 7.50000 券商资管计划 东海证券 DLP140015-001 71.90%
29 郑州市建设投资集团有限公司 东海证券1号 37 8.30000 券商资管计划 东海证券 DLP140016-001 28.20%
30 上海地产有限公司 东海证券1号 25 6.76500 券商资管计划 东海证券 DLP140018-001 48.81%
31 郑州市土地储备中心 中山证券定向计划 61 8.50000 券商资管计划 中山证券 DLP140019-001 58.90%
32 深圳市宏发房地产开发有限公司 东海证券1号 35 9.00000 券商资管计划 东海证券 DLP140020-001 46.76%
33 郑州市土地储备中心 中山证券定向计划 61 8.50000 券商资管计划 中山证券 DLP140021-001 29.48%
34 西安新材料产业发展有限公司 平安大华基金管理有限公司销售专户 61 8.20000 基金资管计划 平安大华 DLY120001-138 7.03%
35 佛山国瑞南方地产开发有限公司 平安汇通平安金橙财富稳盈159号三期专项资产管理计划 14 11.50000 基金资管计划 平安大华 DLY120001-138 0.74%
36 广州景业投资有限公司 平安汇通平安金橙财富稳盈246号专项资产管理计划 61 7.25000 基金资管计划 平安大华 DLY120001-138 4.46%
37 陕西迪普投资集团有限公司 平安汇通平安陕西迪普专项资产管理计划 61 7.60000 基金资管计划 平安大华 DLY120001-138 4.46%
38 郑州市土地储备中心 中山证券定向计划 61 8.50000 券商资管计划 中山证券 DLY120001-138 5.46%
39 郑州市土地储备中心 中山证券定向计划 61 8.50000 券商资管计划 中山证券 DLY120001-138 3.38%
40 宁夏宝丰能源集团有限公司 宁夏宝丰能源集团有限公司交易所委托债权 25 7.69000 交易所委托债权 陆金所 DLY120001-138 4.36%
41 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151095 7.30%
42 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)非税收入征收管理局 东海证券1号 37 7.80000 券商资管计划 东海证券 DLY151095 48.92%
43 华南国际工业原料城(深圳)有限公司 中山证券定向计划 36 7.07250 券商资管计划 中山证券 DLY151096 57.46%
44 云南省能源投资集团有限公司 光大证券汇利宝48号定向计划 25 6.90000 券商资管计划 光大证券 DLY151096 13.21%
45 重庆大宅资产经营管理有限公司 德邦证券定向计划 37 7.70000 券商资管计划 德邦证券 DLY151096 13.21%
46 华联控股股份有限公司 德邦证券定向计划 36 10.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151097 34.64%
47 温州市城市建设投资集团有限公司 光大证券汇利宝48号定向计划 35 10.00000 券商资管计划 光大证券 DLY151100 49.75%
48 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)非税收入征收管理局 东海证券1号 37 7.80000 券商资管计划 东海证券 DLY151120 7.34%
49 郑州城建集团投资有限公司 东海证券1号 37 7.50000 券商资管计划 东海证券 DLY151120 12.38%
50 广西农垦糖业集团股份有限公司 德邦证券定向计划 11 6.30000 券商资管计划 德邦证券 DLY151123 10.55%
51 上海地产有限公司 东海证券1号 25 6.76500 券商资管计划 东海证券 DLY151123 23.32%
52 华联控股股份有限公司 德邦证券定向计划 36 10.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151123 9.82%
53 青海藏格投资有限公司 金元证券定向计划 37 10.50000 券商资管计划 金元证券 DLY151131 32.24%
54 重庆大宅资产经营管理有限公司 德邦证券定向计划 37 7.70000 券商资管计划 德邦证券 DLY151131 26.42%
55 重庆大宅资产经营管理有限公司 德邦证券定向计划 37 7.70000 券商资管计划 德邦证券 DLY151132 3.21%
56 四川省水电投资经营集团有限公司 德邦证券定向计划 37 7.20000 券商资管计划 德邦证券 DLY151132 0.92%
57 广东锦龙发展股份有限公司 德邦证券定向计划 37 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151132 24.30%
58 华联控股股份有限公司 德邦证券定向计划 36 10.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151132 9.23%
59 昆明元朔建设发展有限公司 德邦证券定向计划 25 6.15000 券商资管计划 德邦证券 DLY151132 13.13%
60 润泽科技发展有限公司 光大证券汇利宝48号定向计划 31 12.75000 券商资管计划 光大证券 DLY151213 52.41%
61 昆明市保障性住房建设开发有限公司 民生加银资管平安金橙财富增利13号 28 8.70000 基金资管计划 民生加银 DLY151213 5.57%
62 北京广安置业投资公司 平安汇通平安金橙财富稳盈224号 37 8.00000 基金资管计划 平安大华 DLY151214 51.78%
63 通威集团有限公司 兴全睿银1号专项资产管理计划 25 8.00000 基金资管计划 兴全睿众 DLY151277 32.97%
64 昆明元朔建设发展有限公司 德邦证券定向计划 25 6.15000 券商资管计划 德邦证券 DLY151282 19.23%
65 云南省能源投资集团有限公司 光大证券汇利宝48号定向计划 25 6.90000 券商资管计划 光大证券 DLY151282 2.26%
66 华联控股股份有限公司 德邦证券定向计划 36 10.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151282 8.19%
67 宁波银泰置业有限公司 东海证券1号 36 9.00000 券商资管计划 东海证券 DLY151282 7.98%
68 云南省能源投资集团有限公司 光大证券汇利宝48号定向计划 25 6.90000 券商资管计划 光大证券 DLY151285 4.42%
69 佛山市禅城区越辉房地产开发有限公司 平安汇通平安金橙财富稳盈193号 36 7.40000 基金资管计划 平安大华 DLY151285 19.79%
70 新疆迎新工贸有限公司 德邦证券定向计划 27 8.90000 券商资管计划 德邦证券 DLY151287 26.56%
71 新疆天富集团有限责任公司 东海证券1号 23 7.90000 券商资管计划 东海证券 DLY151287 21.52%
72 佛山市禅城区越辉房地产开发有限公司 平安汇通平安金橙财富稳盈193号 36 7.40000 基金资管计划 平安大华 DLY151287 3.29%
73 重庆大宅资产经营管理有限公司 德邦证券定向计划 37 7.70000 券商资管计划 德邦证券 DLY151290 8.11%
74 广西长久汽车投资有限公司 德邦证券定向计划 36 7.50300 券商资管计划 德邦证券 DLY151290 1.84%
75 温州市城市建设投资集团有限公司 光大证券汇利宝48号定向计划 35 10.00000 券商资管计划 光大证券 DLY151290 31.43%
76 重庆渝涪高速公路有限公司 兴全睿银1号专项资产管理计划 25 7.00000 基金资管计划 兴全睿众 DLY151293 6.06%
77 新疆迎新工贸有限公司 德邦证券定向计划 27 8.90000 券商资管计划 德邦证券 DLY151293 28.10%
78 宁波银泰置业有限公司 东海证券1号 36 8.70000 券商资管计划 东海证券 DLY151296 21.46%
79 郑州市建设投资集团有限公司 德邦证券定向计划 37 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151299 0.48%
80 通威集团有限公司 兴全睿银1号专项资产管理计划 25 8.00000 基金资管计划 兴全睿众 DLY151299 33.25%
81 四川省水电投资经营集团有限公司 德邦证券定向计划 37 7.20000 券商资管计划 德邦证券 DLY151301 23.21%
82 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151301 6.31%
83 新疆迎新工贸有限公司 德邦证券定向计划 27 8.90000 券商资管计划 德邦证券 DLY151302 23.91%
84 广西长久汽车投资有限公司 德邦证券定向计划 36 7.50300 券商资管计划 德邦证券 DLY151305 8.85%
85 北京广安置业投资公司 平安汇通平安金橙财富稳盈224号 37 8.00000 基金资管计划 平安大华 DLY151305 28.68%
86 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151307 12.63%
87 北京广安置业投资公司 平安汇通平安金橙财富稳盈224号 37 8.00000 基金资管计划 平安大华 DLY151310 78.74%
88 广东锦龙发展股份有限公司 德邦证券定向计划 37 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151318 16.60%
89 华联控股股份有限公司 德邦证券定向计划 36 10.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151318 29.08%
90 新疆迎新工贸有限公司 德邦证券定向计划 27 8.90000 券商资管计划 德邦证券 DLY151318 10.09%
91 温州市城市建设投资集团有限公司 光大证券汇利宝48号定向计划 35 10.00000 券商资管计划 光大证券 DLY151318 2.17%
92 云南冶金集团投资有限公司 东海证券1号 19 8.00000 券商资管计划 东海证券 DLY151318 7.22%
93 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151319 25.14%
94 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151320 66.96%
95 新疆天富集团有限责任公司 东海证券1号 23 7.90000 券商资管计划 东海证券 DLY151321 66.65%
96 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151322 53.93%
97 郑州市建设投资集团有限公司 德邦证券定向计划 37 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151326 25.84%
98 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151326 15.61%
99 广西农垦糖业集团股份有限公司 德邦证券定向计划 11 6.30000 券商资管计划 德邦证券 DLY151327 23.49%
100 北京广安置业投资公司 平安汇通平安金橙财富稳盈224号 37 8.00000 基金资管计划 平安大华 DLY151328 24.62%
101 雏鹰农牧集团股份有限公司 东海证券1号 25 9.00000 券商资管计划 东海证券 DLY151328 30.77%
102 重庆渝富资产经营管理集团有限公司 德邦证券定向计划 35 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151328 8.87%
103 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151330 27.22%
104 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151332 61.24%
105 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)非税收入征收管理局 东海证券1号 37 7.80000 券商资管计划 东海证券 DLY151335 49.05%
106 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151337 55.04%
107 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151338 54.05%
108 郑州市建设投资集团有限公司 东海证券1号 37 8.30000 券商资管计划 东海证券 DLY151339 18.79%
109 郑州市建设投资集团有限公司 德邦证券定向计划 37 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151339 23.17%
110 郑州市建设投资集团有限公司 德邦证券定向计划 37 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151340 32.11%
111 郑州市建设投资集团有限公司 德邦证券定向计划 37 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151341 37.66%
112 四川公路桥梁建设集团有限公司 东海证券1号 13 6.60000 券商资管计划 东海证券 DLY151344 34.00%
113 新疆天富集团有限责任公司 东海证券1号 23 7.90000 券商资管计划 东海证券 DLY151346 49.53%
114 重庆大宅资产经营管理有限公司 德邦证券定向计划 37 7.70000 券商资管计划 德邦证券 DLY151347 7.82%
115 广东锦龙发展股份有限公司 德邦证券定向计划 37 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151347 7.81%
116 新疆迎新工贸有限公司 德邦证券定向计划 27 8.90000 券商资管计划 德邦证券 DLY151347 22.43%
117 云南省能源投资集团有限公司 光大证券汇利宝48号定向计划 25 6.90000 券商资管计划 光大证券 DLY151349 12.40%
118 华联控股股份有限公司 德邦证券定向计划 36 10.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151350 42.91%
119 广西长久汽车投资有限公司 德邦证券定向计划 36 7.50300 券商资管计划 德邦证券 DLY151350 13.40%
120 华联控股股份有限公司 德邦证券定向计划 36 10.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151351 15.03%
121 温州市城市建设投资集团有限公司 光大证券汇利宝48号定向计划 35 10.00000 券商资管计划 光大证券 DLY151351 32.00%
122 温州市城市建设投资集团有限公司 光大证券汇利宝48号定向计划 35 10.00000 券商资管计划 光大证券 DLY151352 9.49%
123 深圳市宏发房地产开发有限公司 东海证券1号 35 9.00000 券商资管计划 东海证券 DLY151352 23.75%
124 宁夏宝丰能源集团有限公司 宁夏宝丰能源集团有限公司交易所委托债权 25 7.69000 交易所委托债权 陆金所 DLY151353 2.46%
125 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151353 45.10%
126 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151354 15.77%
127 深圳市宏发房地产开发有限公司 东海证券1号 35 9.00000 券商资管计划 东海证券 DLY151354 12.77%
128 深圳市宏发房地产开发有限公司 东海证券1号 35 9.00000 券商资管计划 东海证券 DLY151355 26.20%
129 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151357 19.31%
130 新疆迎新工贸有限公司 德邦证券定向计划 27 8.90000 券商资管计划 德邦证券 DLY151357 28.41%
131 新疆迎新工贸有限公司 德邦证券定向计划 27 8.90000 券商资管计划 德邦证券 DLY151358 15.54%
132 温州市城市建设投资集团有限公司 光大证券汇利宝48号定向计划 35 10.00000 券商资管计划 光大证券 DLY151358 39.79%
133 云南省能源投资集团有限公司 光大证券汇利宝48号定向计划 25 6.90000 券商资管计划 光大证券 DLY151359 25.51%
134 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151359 5.55%
135 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151360 31.34%
136 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151361 38.80%
137 重庆大宅资产经营管理有限公司 德邦证券定向计划 37 7.70000 券商资管计划 德邦证券 DLY151363 23.43%
138 广东锦龙发展股份有限公司 德邦证券定向计划 37 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151363 7.80%
139 华联控股股份有限公司 德邦证券定向计划 36 10.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151363 7.92%
140 新疆迎新工贸有限公司 德邦证券定向计划 27 8.90000 券商资管计划 德邦证券 DLY151363 10.12%
141 通威集团有限公司 兴全睿银1号专项资产管理计划 25 8.00000 基金资管计划 兴全睿众 DLY151364 14.16%
142 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)非税收入征收管理局 东海证券1号 37 7.80000 券商资管计划 东海证券 DLY151364 13.17%
143 郑州城建集团投资有限公司 东海证券1号 37 7.50000 券商资管计划 东海证券 DLY151364 25.09%
144 上海中融置业集团有限公司 德邦证券定向计划 13 6.60000 券商资管计划 德邦证券 DLY151365 2.70%
145 重庆大宅资产经营管理有限公司 德邦证券定向计划 37 7.70000 券商资管计划 德邦证券 DLY151365 19.88%
146 广东锦龙发展股份有限公司 德邦证券定向计划 37 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151365 4.23%
147 新疆迎新工贸有限公司 德邦证券定向计划 27 8.90000 券商资管计划 德邦证券 DLY151366 23.11%
148 江苏江动集团有限公司 金元证券定向计划 12 7.00000 券商资管计划 金元证券 DLY151366 20.49%
149 华联控股股份有限公司 德邦证券定向计划 36 10.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151368 1.68%
150 新疆迎新工贸有限公司 德邦证券定向计划 27 8.90000 券商资管计划 德邦证券 DLY151368 9.61%

相关理财产品公告