依据《银行保险机构许可证管理办法》的相关规定,现将本机构金融许可证及相关信息公示如下:

一、机构名称:平安银行股份有限公司英文名称:Ping An Bank Co.,Ltd.

二、业务经营范围

吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经有关监管机构批准的其他业务。

三、批准成立日期:1987年11月23日

四、住所:深圳市罗湖区深南东路5047号

五、机构编码:B0014H144030001

六、发证机关:原“中国银行保险监督管理委员会”(现已并入“国家金融监督管理总局”)

七、发证日期:2022年6月2日

八、经营区域:中华人民共和国境内

九、法定代表人:谢永林

和盈产品存续期公告20150731-1

  • http://www.pingan.com
  • 时间:2015-07-31
  • 理财产品公告
  • 【字体: 

 

和盈产品存续期公告
1、存续理财产品概况
1.1、和盈产品总体概况
产品托管人 收益类型 产品风险评级 销售币种
平安银行股份有限公司 非保本浮动收益 二级(中低) 人民币
1.2、存续理财产品概况
序号 产品名称 产品代码 产品成立日 产品到期日 预期收益率(年) 托管费率(年) 销售手续费率(年) 对应非标资产序号
1 平安财富-和盈资产管理类开放型35天人民币理财产品 DLN150001 2015/7/27 2015/8/31 4.95% 0.03% 0.60% 1-13
2 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老1号”人民币理财产品 DLP140001-002 2015-03-12 2016-03-12 5.60% 0.03% 0.60% 14
3 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老2号”人民币理财产品 DLP140002-002 2015-06-12 2016-06-12 5.50% 0.03% 0.60% 15
4 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老3号”人民币理财产品 DLP140003-002 2015-06-24 2016-06-24 5.50% 0.03% 0.60% 16
5 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老4号”人民币理财产品 DLP140004-002 2015-07-10 2016-07-11 5.50% 0.03% 0.60% 17
6 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老5号”人民币理财产品 DLP140005-002 2015-07-24 2016-07-25 5.20% 0.03% 0.60% 18
7 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老6号”人民币理财产品 DLP140006-001 2014-08-26 2015-08-26 5.70% 0.03% 0.60% 19
8 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老7号”人民币理财产品 DLP140007-001 2014-09-12 2015-09-12 5.70% 0.03% 0.60% 20
9 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老8号”人民币理财产品 DLP140008-001 2014-09-26 2016-09-26 5.70% 0.03% 0.60% 21
10 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老9号”人民币理财产品 DLP140009-001 2014-10-17 2015-10-17 5.70% 0.03% 0.60% 22
11 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老10号”人民币理财产品 DLP140010-001 2014-10-24 2015-10-24 5.70% 0.03% 0.60% 23
12 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老11号”人民币理财产品 DLP140011-001 2014-11-14 2015-11-14 5.60% 0.03% 0.60% 24
13 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老12号”人民币理财产品 DLP140012-001 2014-11-21 2015-11-21 5.60% 0.03% 0.60% 25
14 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老13号”人民币理财产品 DLP140013-001 2014-12-12 2015-12-12 5.60% 0.03% 0.60% 26
15 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老14号”人民币理财产品 DLP140014-001 2014-12-19 2015-12-19 5.60% 0.03% 0.60% 27
16 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老15号”人民币理财产品 DLP140015-001 2015-01-16 2016-01-16 5.60% 0.03% 0.60% 28
17 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老16号”人民币理财产品 DLP140016-001 2015-01-23 2016-01-23 5.60% 0.03% 0.60% 29
18 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老18号”人民币理财产品 DLP140018-001 2015-02-17 2016-02-17 5.60% 0.03% 0.60% 30
19 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老19号”人民币理财产品 DLP140019-001 2015-03-13 2016-03-13 5.60% 0.03% 0.60% 31
20 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老20号”人民币理财产品 DLP140020-001 2015-03-20 2016-03-20 5.60% 0.03% 0.60% 32
21 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老21号”人民币理财产品 DLP140021-001 2015-04-13 2016-04-13 5.50% 0.03% 0.60% 33
22 平安财富-周添利(滚动)现金管理类2012年1期人民币理财产品 DLY120001-138 2015-07-29 2015-08-05 4.30% 0.03% 0.60% 34-40
23 平安财富-和盈资产管理类2015年95期(西区)人民币理财产品 DLY151095 2015-02-17 2015-08-14 5.65% 0.03% 0.40% 41-42
24 平安财富-和盈资产管理类2015年96期(西区)人民币理财产品 DLY151096 2015-03-10 2015-09-06 5.65% 0.03% 0.40% 43-45
25 平安财富-和盈资产管理类2015年97期(西区)人民币理财产品 DLY151097 2015-03-24 2015-09-18 5.65% 0.03% 0.40% 46
26 平安财富-和盈资产管理类2015年100期(贷贷平安专属)人民币理财产品 DLY151100 2015-02-13 2015-08-14 5.65% 0.03% 0.40% 47
27 平安财富-和盈资产管理类2015年120期人民币理财产品 DLY151120 2015-02-25 2015-08-24 5.65% 0.03% 0.60% 48-49
28 平安财富-和盈资产管理类2015年123期(春节特别计划)人民币理财产品 DLY151123 2015-02-26 2015-08-03 5.55% 0.03% 0.60% 50-52
29 平安财富-和盈资产管理类2015年131期人民币理财产品 DLY151131 2015-03-02 2015-08-03 5.45% 0.03% 0.60% 53-54
30 平安财富-和盈资产管理类2015年132期人民币理财产品 DLY151132 2015-03-02 2015-09-01 5.45% 0.03% 0.60% 55-59
31 平安财富-和盈资产管理类2015年213期人民币理财产品 DLY151213 2015-04-07 2015-09-24 5.40% 0.03% 0.60% 60-61
32 平安财富-和盈资产管理类2015年214期人民币理财产品 DLY151214 2015-04-07 2015-09-07 5.40% 0.03% 0.60% 62
33 平安财富-和盈资产管理类2015年237期(西区)人民币理财产品 DLY151237 2015-04-14 2015-10-09 5.60% 0.03% 0.40%
34 平安财富-和盈资产管理类2015年238期(西区)人民币理财产品 DLY151238 2015-04-28 2015-10-23 5.60% 0.03% 0.40%
35 平安财富-和盈资产管理类2015年247期(宁波分行)人民币理财产品 DLY151247 2015-04-14 2015-10-14 5.60% 0.03% 0.40%
36 平安财富-和盈资产管理类2015年277期人民币理财产品 DLY151277 2015-04-29 2015-08-07 5.40% 0.03% 0.60% 63
37 平安财富-和盈资产管理类2015年282期人民币理财产品 DLY151282 2015-05-04 2015-08-12 5.30% 0.03% 0.60% 64-67
38 平安财富-和盈资产管理类2015年285期人民币理财产品 DLY151285 2015-05-05 2015-08-03 5.30% 0.03% 0.60% 68-69
39 平安财富-和盈资产管理类2015年287期人民币理财产品 DLY151287 2015-05-06 2015-08-14 5.40% 0.03% 0.60% 70-72
40 平安财富-和盈资产管理类2015年290期人民币理财产品 DLY151290 2015-05-07 2015-08-05 5.30% 0.03% 0.60% 73-75
41 平安财富-和盈资产管理类2015年293期人民币理财产品 DLY151293 2015-05-11 2015-08-19 5.30% 0.03% 0.60% 76-77
42 平安财富-专享和盈资产管理类2015年296期人民币理财产品 DLY151296 2015-05-08 2015-08-06 5.45% 0.03% 0.60% 78
43 平安财富-和盈资产管理类2015年299期人民币理财产品 DLY151299 2015-05-12 2015-08-10 5.30% 0.03% 0.60% 79-80
44 平安财富-和盈资产管理类2015年301期人民币理财产品 DLY151301 2015-05-13 2015-08-03 5.40% 0.03% 0.60% 81-82
45 平安财富-和盈资产管理类2015年302期人民币理财产品 DLY151302 2015-05-13 2015-08-21 5.40% 0.03% 0.60% 83
46 平安财富-和盈资产管理类2015年305期人民币理财产品 DLY151305 2015-05-14 2015-08-12 5.30% 0.03% 0.60% 84-85
47 平安财富-和盈资产管理类2015年307期人民币理财产品 DLY151307 2015-05-18 2015-08-26 5.30% 0.03% 0.60% 86
48 平安财富-专享和盈资产管理类2015年310期人民币理财产品 DLY151310 2015-05-15 2015-08-13 5.45% 0.03% 0.60% 87
49 平安财富-和盈资产管理类2015年312期人民币理财产品 DLY151312 2015-05-19 2015-08-17 5.30% 0.03% 0.60%
50 平安财富-和盈资产管理类2015年318期(新亮点系列)人民币理财产品 DLY151318 2015-05-15 2015-08-13 5.70% 0.03% 0.20% 88-92
51 平安财富-和盈资产管理类2015年319期(新亮点系列)人民币理财产品 DLY151319 2015-05-26 2015-08-24 5.70% 0.03% 0.20% 93
52 平安财富-和盈资产管理类2015年320期(广州分行)人民币理财产品 DLY151320 2015-05-18 2015-08-14 5.50% 0.03% 0.40% 94
53 平安财富-和盈资产管理类2015年321期(广州分行)人民币理财产品 DLY151321 2015-06-01 2015-08-28 5.50% 0.03% 0.40% 95
54 平安财富-和盈资产管理类2015年322期(社区银行专属)人民币理财产品 DLY151322 2015-05-25 2015-08-25 5.60% 0.03% 0.30% 96
55 平安财富-和盈资产管理类2015年326期(北京分行)人民币理财产品 DLY151326 2015-06-04 2015-09-29 5.50% 0.03% 0.40% 97-98
56 平安财富-和盈资产管理类2015年327期人民币理财产品 DLY151327 2015-05-20 2015-08-28 5.40% 0.03% 0.60% 99
57 平安财富-和盈资产管理类2015年328期人民币理财产品 DLY151328 2015-05-20 2015-10-08 5.50% 0.03% 0.60% 100-102
58 平安财富-和盈资产管理类2015年330期人民币理财产品 DLY151330 2015-05-21 2015-09-08 5.40% 0.03% 0.60% 103
59 平安财富-和盈资产管理类2015年332期人民币理财产品 DLY151332 2015-05-25 2015-09-25 5.40% 0.03% 0.60% 104
60 平安财富-专享和盈资产管理类2015年334期人民币理财产品 DLY151334 2015-05-22 2015-08-20 5.45% 0.03% 0.60%
61 平安财富-专享和盈资产管理类2015年335期人民币理财产品 DLY151335 2015-05-22 2015-09-11 5.55% 0.03% 0.60% 105
62 平安财富-和盈资产管理类2015年337期人民币理财产品 DLY151337 2015-05-26 2015-08-27 5.30% 0.03% 0.60% 106
63 平安财富-和盈资产管理类2015年338期人民币理财产品 DLY151338 2015-05-26 2015-09-15 5.40% 0.03% 0.60% 107
64 平安财富-和盈资产管理类2015年339期人民币理财产品 DLY151339 2015-05-27 2015-08-17 5.30% 0.03% 0.60% 108-109
65 平安财富-和盈资产管理类2015年340期人民币理财产品 DLY151340 2015-05-27 2015-09-06 5.30% 0.03% 0.60% 110
66 平安财富-和盈资产管理类2015年341期人民币理财产品 DLY151341 2015-05-27 2015-10-09 5.40% 0.03% 0.60% 111
67 平安财富-和盈资产管理类2015年343期人民币理财产品 DLY151343 2015-05-28 2015-08-04 5.10% 0.03% 0.60%
68 平安财富-和盈资产管理类2015年344期人民币理财产品 DLY151344 2015-05-28 2015-08-26 5.30% 0.03% 0.60% 112
69 平安财富-和盈资产管理类2015年345期人民币理财产品 DLY151345 2015-05-28 2015-09-15 5.30% 0.03% 0.60%
70 平安财富-和盈资产管理类2015年346期人民币理财产品 DLY151346 2015-06-01 2015-09-09 5.30% 0.03% 0.60% 113
71 平安财富-和盈资产管理类2015年347期人民币理财产品 DLY151347 2015-06-01 2015-10-09 5.30% 0.03% 0.60% 114-116
72 平安财富-专享和盈资产管理类2015年349期人民币理财产品 DLY151349 2015-05-29 2015-08-27 5.45% 0.03% 0.60% 117
73 平安财富-和盈资产管理类2015年350期人民币理财产品 DLY151350 2015-06-02 2015-08-05 5.10% 0.03% 0.60% 118-119
74 平安财富-和盈资产管理类2015年351期人民币理财产品 DLY151351 2015-06-02 2015-08-31 5.30% 0.03% 0.60% 120-121
75 平安财富-和盈资产管理类2015年352期人民币理财产品 DLY151352 2015-06-02 2015-09-23 5.30% 0.03% 0.60% 122-123
76 平安财富-和盈资产管理类2015年353期人民币理财产品 DLY151353 2015-06-03 2015-08-24 5.30% 0.03% 0.60% 124-125
77 平安财富-和盈资产管理类2015年354期人民币理财产品 DLY151354 2015-06-03 2015-09-11 5.30% 0.03% 0.60% 126-127
78 平安财富-和盈资产管理类2015年355期人民币理财产品 DLY151355 2015-06-03 2015-10-14 5.30% 0.03% 0.60% 128
79 平安财富-和盈资产管理类2015年357期人民币理财产品 DLY151357 2015-06-04 2015-09-02 5.30% 0.03% 0.60% 129-130
80 平安财富-和盈资产管理类2015年358期人民币理财产品 DLY151358 2015-06-04 2015-09-22 5.30% 0.03% 0.60% 131-132
81 平安财富-和盈资产管理类2015年359期人民币理财产品 DLY151359 2015-06-08 2015-08-27 5.30% 0.03% 0.60% 133-134
82 平安财富-和盈资产管理类2015年360期人民币理财产品 DLY151360 2015-06-08 2015-09-16 5.30% 0.03% 0.60% 135
83 平安财富-和盈资产管理类2015年361期人民币理财产品 DLY151361 2015-06-08 2015-10-16 5.30% 0.03% 0.60% 136
84 平安财富-专享和盈资产管理类2015年363期人民币理财产品 DLY151363 2015-06-05 2015-09-06 5.45% 0.03% 0.60% 137-140
85 平安财富-专享和盈资产管理类2015年364期人民币理财产品 DLY151364 2015-06-05 2015-09-23 5.45% 0.03% 0.60% 141-143
86 平安财富-和盈资产管理类2015年365期人民币理财产品 DLY151365 2015-06-09 2015-09-07 5.30% 0.03% 0.60% 144-146
87 平安财富-和盈资产管理类2015年366期人民币理财产品 DLY151366 2015-06-09 2015-09-29 5.30% 0.03% 0.60% 147-148
88 平安财富-和盈资产管理类2015年368期人民币理财产品 DLY151368 2015-06-10 2015-09-02 5.40% 0.03% 0.60% 149-152
89 平安财富-和盈资产管理类2015年369期人民币理财产品 DLY151369 2015-06-10 2015-09-18 5.30% 0.03% 0.60% 153
90 平安财富-和盈资产管理类2015年370期(平安好球专属)人民币理财产品 DLY151370 2015-06-10 2015-10-22 6.00% 0.03% 0.00% 154-155
91 平安财富-和盈资产管理类2015年372期人民币理财产品 DLY151372 2015-06-11 2015-09-09 5.30% 0.03% 0.60% 156
92 平安财富-和盈资产管理类2015年373期人民币理财产品 DLY151373 2015-06-11 2015-09-29 5.30% 0.03% 0.60% 157
93 平安财富-和盈资产管理类2015年374期人民币理财产品 DLY151374 2015-06-15 2015-09-06 5.30% 0.03% 0.60% 158
94 平安财富-和盈资产管理类2015年375期人民币理财产品 DLY151375 2015-06-15 2015-09-23 5.30% 0.03% 0.60% 159-161
95 平安财富-和盈资产管理类2015年376期人民币理财产品 DLY151376 2015-06-15 2015-10-23 5.30% 0.03% 0.60% 162-163
96 平安财富-专享和盈资产管理类2015年378期人民币理财产品 DLY151378 2015-06-12 2015-08-11 5.35% 0.03% 0.60% 164
97 平安财富-专享和盈资产管理类2015年379期人民币理财产品 DLY151379 2015-06-12 2015-09-10 5.45% 0.03% 0.60% 165
98 平安财富-专享和盈资产管理类2015年380期人民币理财产品 DLY151380 2015-06-12 2015-09-30 5.45% 0.03% 0.60% 166
99 平安财富-和盈资产管理类2015年381期人民币理财产品 DLY151381 2015-06-16 2015-09-14 5.30% 0.03% 0.60% 167
100 平安财富-和盈资产管理类2015年382期人民币理财产品 DLY151382 2015-06-16 2015-10-14 5.30% 0.03% 0.60% 168
101 平安财富-和盈资产管理类2015年383期人民币理财产品 DLY151383 2015-06-17 2015-09-09 5.40% 0.03% 0.60% 169-171
102 平安财富-和盈资产管理类2015年384期人民币理财产品 DLY151384 2015-06-17 2015-09-25 5.50% 0.03% 0.60% 172-173
103 平安财富-和盈资产管理类2015年385期人民币理财产品 DLY151385 2015-06-17 2015-10-29 5.40% 0.03% 0.60% 174
104 平安财富-和盈资产管理类2015年387期人民币理财产品 DLY151387 2015-06-18 2015-09-16 5.40% 0.03% 0.60% 175-178
105 平安财富-和盈资产管理类2015年388期人民币理财产品 DLY151388 2015-06-18 2015-10-10 5.40% 0.03% 0.60% 179
106 平安财富-和盈资产管理类2015年389期人民币理财产品 DLY151389 2015-06-23 2015-09-11 5.40% 0.03% 0.60% 180-184
107 平安财富-和盈资产管理类2015年390期人民币理财产品 DLY151390 2015-06-23 2015-10-09 5.40% 0.03% 0.60% 185
108 平安财富-和盈资产管理类2015年391期人民币理财产品 DLY151391 2015-06-23 2015-11-05 5.40% 0.03% 0.60% 186-188
109 平安财富-专享和盈资产管理类2015年393期人民币理财产品 DLY151393 2015-06-19 2015-09-17 5.55% 0.03% 0.60% 189-191
110 平安财富-专享和盈资产管理类2015年394期人民币理财产品 DLY151394 2015-06-19 2015-10-12 5.55% 0.03% 0.60% 192-193
111 平安财富-和盈资产管理类2015年395期人民币理财产品 DLY151395 2015-06-24 2015-08-26 5.30% 0.03% 0.60% 194
112 平安财富-和盈资产管理类2015年396期人民币理财产品 DLY151396 2015-06-24 2015-09-22 5.40% 0.03% 0.60% 195-198
113 平安财富-和盈资产管理类2015年397期人民币理财产品 DLY151397 2015-06-24 2015-10-12 5.40% 0.03% 0.60% 199-200
114 平安财富-和盈资产管理类2015年399期(社区银行专属)人民币理财产品 DLY151399 2015-06-15 2015-09-15 5.60% 0.03% 0.30% 201
115 平安财富-和盈资产管理类2015年400期(新亮点系列)人民币理财产品 DLY151400 2015-06-16 2015-09-16 5.70% 0.03% 0.20% 202
116 平安财富-和盈资产管理类2015年401期(新亮点系列)人民币理财产品 DLY151401 2015-06-29 2015-09-30 5.80% 0.03% 0.20% 203
117 平安财富-和盈资产管理类2015年405期人民币理财产品 DLY151405 2015-06-25 2015-09-23 5.40% 0.03% 0.60% 204-205
118 平安财富-和盈资产管理类2015年406期人民币理财产品 DLY151406 2015-06-25 2015-10-13 5.40% 0.03% 0.60% 206
119 平安财富-和盈资产管理类2015年407期人民币理财产品 DLY151407 2015-06-26 2015-09-14 5.40% 0.03% 0.60% 207
120 平安财富-和盈资产管理类2015年408期人民币理财产品 DLY151408 2015-06-26 2015-10-10 5.40% 0.03% 0.60% 208
121 平安财富-和盈资产管理类2015年409期人民币理财产品 DLY151409 2015-06-26 2015-10-27 5.40% 0.03% 0.60% 209
122 平安财富-专享和盈资产管理类2015年411期人民币理财产品 DLY151411 2015-06-26 2015-09-24 5.55% 0.03% 0.60% 210
123 平安财富-专享和盈资产管理类2015年412期人民币理财产品 DLY151412 2015-06-26 2015-10-16 5.55% 0.03% 0.60% 211
124 平安财富-和盈资产管理类2015年414期人民币理财产品 DLY151414 2015-06-30 2015-10-20 5.40% 0.03% 0.60% 212
125 平安财富-和盈资产管理类2015年415期人民币理财产品 DLY151415 2015-07-01 2015-08-14 5.30% 0.03% 0.60% 213
126 平安财富-和盈资产管理类2015年416期人民币理财产品 DLY151416 2015-07-01 2015-11-13 5.40% 0.03% 0.60% 214
127 平安财富-和盈资产管理类2015年418期人民币理财产品 DLY151418 2015-07-02 2015-10-20 5.40% 0.03% 0.60% 215-216
128 平安财富-和盈资产管理类2015年419期人民币理财产品 DLY151419 2015-07-06 2015-10-15 5.40% 0.03% 0.60% 217-218
129 平安财富-和盈资产管理类2015年420期人民币理财产品 DLY151420 2015-07-06 2015-11-13 5.40% 0.03% 0.60% 219-221
130 平安财富-专享和盈资产管理类2015年421期人民币理财产品 DLY151421 2015-07-03 2015-08-10 5.35% 0.03% 0.60% 222-223
131 平安财富-专享和盈资产管理类2015年422期人民币理财产品 DLY151422 2015-07-03 2015-09-28 5.55% 0.03% 0.60% 224
132 平安财富-和盈资产管理类2015年423期人民币理财产品 DLY151423 2015-07-07 2015-09-09 5.30% 0.03% 0.60% 225-227
133 平安财富-和盈资产管理类2015年424期人民币理财产品 DLY151424 2015-07-07 2015-10-08 5.40% 0.03% 0.60% 228-232
134 平安财富-和盈资产管理类2015年425期人民币理财产品 DLY151425 2015-07-07 2015-10-28 5.40% 0.03% 0.60% 233-234
135 平安财富-和盈资产管理类2015年426期人民币理财产品 DLY151426 2015-07-08 2015-10-16 5.40% 0.03% 0.60% 235
136 平安财富-和盈资产管理类2015年427期人民币理财产品 DLY151427 2015-07-08 2015-11-18 5.40% 0.03% 0.60% 236
137 平安财富-和盈资产管理类2015年428期(理财夜市)人民币理财产品 DLY151428 2015-07-08 2015-08-12 5.20% 0.03% 0.60% 237
138 平安财富-和盈资产管理类2015年429期人民币理财产品 DLY151429 2015-07-09 2015-09-22 5.10% 0.03% 0.60% 238
139 平安财富-和盈资产管理类2015年430期人民币理财产品 DLY151430 2015-07-09 2015-10-27 5.20% 0.03% 0.60% 239
140 平安财富-和盈资产管理类2015年431期人民币理财产品 DLY151431 2015-07-13 2015-10-13 5.20% 0.03% 0.60% 240
141 平安财富-和盈资产管理类2015年432期人民币理财产品 DLY151432 2015-07-13 2015-11-20 5.20% 0.03% 0.60% 241
142 平安财富-和盈资产管理类2015年433期人民币理财产品 DLY151433 2015-07-13 2015-12-10 5.20% 0.03% 0.60%
143 平安财富-专享和盈资产管理类2015年434期人民币理财产品 DLY151434 2015-07-10 2015-08-13 5.15% 0.03% 0.60% 242
144 平安财富-专享和盈资产管理类2015年435期人民币理财产品 DLY151435 2015-07-10 2015-10-08 5.35% 0.03% 0.60% 243
145 平安财富-专享和盈资产管理类2015年436期人民币理财产品 DLY151436 2015-07-10 2015-10-28 5.35% 0.03% 0.60% 244
146 平安财富-和盈资产管理类2015年437期人民币理财产品 DLY151437 2015-07-14 2015-10-12 5.20% 0.03% 0.60%
147 平安财富-和盈资产管理类2015年438期人民币理财产品 DLY151438 2015-07-14 2015-11-03 5.20% 0.03% 0.60% 245-248
148 平安财富-和盈资产管理类2015年440期人民币理财产品 DLY151440 2015-07-15 2015-10-23 5.20% 0.03% 0.60%
149 平安财富-和盈资产管理类2015年441期人民币理财产品 DLY151441 2015-07-15 2015-11-26 5.20% 0.03% 0.60%
150 平安财富-和盈资产管理类2015年442期(理财夜市)人民币理财产品 DLY151442 2015-07-15 2015-08-17 5.10% 0.03% 0.60%
151 平安财富-和盈资产管理类2015年443期人民币理财产品 DLY151443 2015-07-16 2015-10-15 5.10% 0.03% 0.60% 249-250
152 平安财富-和盈资产管理类2015年444期人民币理财产品 DLY151444 2015-07-16 2015-11-03 5.10% 0.03% 0.60% 251
153 平安财富-和盈资产管理类2015年445期人民币理财产品 DLY151445 2015-07-20 2015-10-28 5.10% 0.03% 0.60% 252
154 平安财富-和盈资产管理类2015年446期人民币理财产品 DLY151446 2015-07-20 2015-11-27 5.10% 0.03% 0.60% 253-257
155 平安财富-专享和盈资产管理类2015年448期人民币理财产品 DLY151448 2015-07-17 2015-10-15 5.25% 0.03% 0.60% 258-262
156 平安财富-专享和盈资产管理类2015年449期人民币理财产品 DLY151449 2015-07-17 2015-11-04 5.25% 0.03% 0.60% 263
157 平安财富-和盈资产管理类2015年450期人民币理财产品 DLY151450 2015-07-21 2015-10-19 5.10% 0.03% 0.60% 264
158 平安财富-和盈资产管理类2015年451期人民币理财产品 DLY151451 2015-07-21 2015-11-18 5.10% 0.03% 0.60% 265
159 平安财富-和盈资产管理类2015年452期人民币理财产品 DLY151452 2015-07-22 2015-10-16 5.10% 0.03% 0.60% 266-267
160 平安财富-和盈资产管理类2015年453期人民币理财产品 DLY151453 2015-07-22 2015-10-30 5.20% 0.03% 0.60% 268-269
161 平安财富-和盈资产管理类2015年454期人民币理财产品 DLY151454 2015-07-22 2015-09-07 5.00% 0.03% 0.60% 270-271
162 平安财富-和盈资产管理类2015年455期(理财夜市)人民币理财产品 DLY151455 2015-07-22 2015-08-25 5.10% 0.03% 0.60% 272-273
163 平安财富-和盈资产管理类2015年456期人民币理财产品 DLY151456 2015-07-23 2015-10-21 5.10% 0.03% 0.60% 274-278
164 平安财富-和盈资产管理类2015年458期人民币理财产品 DLY151458 2015-07-27 2015-10-13 5.10% 0.03% 0.60% 279-280
165 平安财富-和盈资产管理类2015年460期人民币理财产品 DLY151460 2015-07-27 2015-12-09 5.10% 0.03% 0.60% 281
166 平安财富-专享和盈资产管理类2015年461期人民币理财产品 DLY151461 2015-07-24 2015-08-25 5.05% 0.03% 0.60% 282
167 平安财富-专享和盈资产管理类2015年462期人民币理财产品 DLY151462 2015-07-24 2015-10-22 5.25% 0.03% 0.60% 283
168 平安财富-和盈资产管理类2015年464期人民币理财产品 DLY151464 2015-07-28 2015-09-29 5.00% 0.03% 0.60% 284
169 平安财富-和盈资产管理类2015年465期人民币理财产品 DLY151465 2015-07-28 2015-10-26 5.10% 0.03% 0.60% 285-286
170 平安财富-和盈资产管理类2015年467期(北京分行)人民币理财产品 DLY151467 2015-06-24 2015-09-30 5.55% 0.03% 0.45% 287-289
171 平安财富-和盈资产管理类2015年468期(北京分行)人民币理财产品 DLY151468 2015-07-01 2015-09-30 5.55% 0.03% 0.45% 290
172 平安财富-和盈资产管理类2015年469期(季末特别计划)人民币理财产品 DLY151469 2015-07-01 2015-08-14 5.60% 0.03% 0.00% 291-301
173 平安财富-和盈资产管理类2015年470期(新亮点系列)人民币理财产品 DLY151470 2015-07-17 2015-10-16 5.50% 0.03% 0.20% 302-304
174 平安财富-和盈资产管理类2015年471期(新亮点系列)人民币理财产品 DLY151471 2015-07-24 2015-10-23 5.50% 0.03% 0.20% 305-306
175 平安财富-和盈资产管理类2015年472期(北京分行)人民币理财产品 DLY151472 2015-07-15 2015-10-16 5.40% 0.03% 0.40% 307-308
176 平安财富-和盈资产管理类2015年473期(北京分行)人民币理财产品 DLY151473 2015-07-22 2016-01-22 5.30% 0.03% 0.40% 309-310
177 平安财富-和盈资产管理类2015年474期(北京分行)人民币理财产品 DLY151474 2015-07-29 2015-10-30 5.30% 0.03% 0.40% 311
178 平安财富-和盈资产管理类2015年475期(平安橙子专属)人民币理财产品 DLY151475 2015-07-17 2015-10-16 5.40% 0.03% 0.30% 312
179 平安财富-和盈资产管理类2015年476期(平安橙子专属)人民币理财产品 DLY151476 2015-07-29 2015-10-28 5.40% 0.03% 0.30% 313
180 平安财富-和盈资产管理类2015年478期人民币理财产品 DLY151478 2015-07-29 2015-10-19 5.00% 0.03% 0.60% 314
181 平安财富-和盈资产管理类2015年480期人民币理财产品 DLY151480 2015-07-29 2015-09-21 4.90% 0.03% 0.60% 315
182 平安财富-和盈资产管理类2015年481期(理财夜市)人民币理财产品 DLY151481 2015-07-29 2015-09-02 5.00% 0.03% 0.60% 316-317
183 平安财富-和盈资产管理类2015年482期人民币理财产品 DLY151482 2015-07-30 2015-10-28 5.00% 0.03% 0.60% 318-320
184 平安财富-专享和盈资产管理类2015年487期人民币理财产品 DLY151487 2015-07-31 2015-10-29 5.15% 0.03% 0.60% 321
185 平安财富-专享和盈资产管理类2015年487期人民币理财产品 DLY151487 2015-07-31 2015-10-29 5.15% 0.03% 0.60% 321

相关理财产品公告