依据《银行保险机构许可证管理办法》的相关规定,现将本机构金融许可证及相关信息公示如下:

一、机构名称:平安银行股份有限公司英文名称:Ping An Bank Co.,Ltd.

二、业务经营范围

吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经有关监管机构批准的其他业务。

三、批准成立日期:1987年11月23日

四、住所:深圳市罗湖区深南东路5047号

五、机构编码:B0014H144030001

六、发证机关:原“中国银行保险监督管理委员会”(现已并入“国家金融监督管理总局”)

七、发证日期:2022年6月2日

八、经营区域:中华人民共和国境内

九、法定代表人:谢永林

和盈产品存续期公告20150629-6

  • http://www.pingan.com
  • 时间:2015-06-29
  • 理财产品公告
  • 【字体: 

 

3、非标准化债权资产明细
序号 融资客户 投资品名称 剩余融资期限(月) 投资品年收益率(%) 投资模式 合作机构 对应产品代码 占投资组合的比例(%)
151 华联控股股份有限公司 德邦证券定向计划 36 10.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151207 2.25%
152 重庆大宅资产经营管理有限公司 德邦证券定向计划 37 7.70000 券商资管计划 德邦证券 DLY151208 30.66%
153 云南省能源投资集团有限公司 光大证券汇利宝48号定向计划 25 6.90000 券商资管计划 光大证券 DLY151210 81.58%
154 昆明元朔建设发展有限公司 德邦证券定向计划 25 6.15000 券商资管计划 德邦证券 DLY151211 5.50%
155 宁波银泰置业有限公司 东海证券1号 36 8.70000 券商资管计划 东海证券 DLY151211 33.19%
156 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151211 10.90%
157 云南省能源投资集团有限公司 光大证券汇利宝48号定向计划 25 6.90000 券商资管计划 光大证券 DLY151211 12.07%
158 昆明元朔建设发展有限公司 德邦证券定向计划 25 6.15000 券商资管计划 德邦证券 DLY151211 26.98%
159 润泽科技发展有限公司 光大证券汇利宝48号定向计划 31 12.75000 券商资管计划 光大证券 DLY151213 52.41%
160 昆明市保障性住房建设开发有限公司 民生加银资管平安金橙财富增利13号 28 8.70000 基金资管计划 民生加银 DLY151213 5.57%
161 北京广安置业投资公司 平安汇通平安金橙财富稳盈224号 37 8.00000 基金资管计划 平安大华 DLY151214 51.78%
162 中铁二十三局集团有限公司 兴全睿银1号专项资产管理计划 13 6.00000 基金资管计划 兴全睿众 DLY151216 42.88%
163 云南中厦建设工程有限公司 东海证券1号 4 5.10000 券商资管计划 东海证券 DLY151217 12.20%
164 金强(福建)建材科技股份有限公司 东海证券1号 4 5.10000 券商资管计划 东海证券 DLY151217 3.39%
165 福建苏闽石油有限公司 东海证券1号 4 5.10000 券商资管计划 东海证券 DLY151217 6.78%
166 襄阳市飞驰机电有限责任公司 东海证券1号 4 5.10000 券商资管计划 东海证券 DLY151217 3.39%
167 湖南鸿山商业贸易有限公司 东海证券1号 4 5.10000 券商资管计划 东海证券 DLY151217 3.39%
168 湖南振泰有色金属有限公司 东海证券1号 4 5.10000 券商资管计划 东海证券 DLY151217 3.39%
169 邢台旭阳煤化工有限公司 东海证券1号 4 5.10000 券商资管计划 东海证券 DLY151217 3.39%
170 邢台旭阳煤化工有限公司 东海证券1号 4 5.10000 券商资管计划 东海证券 DLY151217 3.39%
171 邢台旭阳煤化工有限公司 东海证券1号 4 5.10000 券商资管计划 东海证券 DLY151217 3.39%
172 邢台旭阳煤化工有限公司 东海证券1号 4 5.10000 券商资管计划 东海证券 DLY151217 3.39%
173 云南冶金集团投资有限公司 东海证券1号 19 8.00000 券商资管计划 东海证券 DLY151217 33.88%
174 陕西电子信息集团有限公司 兴全睿银1号专项资产管理计划 13 6.00000 基金资管计划 兴全睿众 DLY151219 69.88%
175 郑州市建设投资集团有限公司 德邦证券定向计划 37 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151220 28.62%
176 郑州市建设投资集团有限公司 德邦证券定向计划 37 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151221 12.81%
177 新疆迎新工贸有限公司 德邦证券定向计划 27 8.90000 券商资管计划 德邦证券 DLY151221 11.68%
178 北京建工集团有限责任公司 兴全睿银1号专项资产管理计划 13 6.60000 基金资管计划 兴全睿众 DLY151221 15.25%
179 上海中融置业集团有限公司 德邦证券定向计划 13 6.60000 券商资管计划 德邦证券 DLY151221 3.79%
180 新疆迎新工贸有限公司 德邦证券定向计划 27 8.90000 券商资管计划 德邦证券 DLY151223 52.10%
181 新疆迎新工贸有限公司 德邦证券定向计划 27 8.90000 券商资管计划 德邦证券 DLY151224 44.21%
182 新疆迎新工贸有限公司 德邦证券定向计划 27 8.90000 券商资管计划 德邦证券 DLY151225 31.75%
183 湖北双环科技股份有限公司 嘉实资本申城1号专项资产管理计划 13 6.60000 基金资管计划 嘉实资本 DLY151226 2.44%
184 云南省能源投资集团有限公司 光大证券汇利宝48号定向计划 25 6.90000 券商资管计划 光大证券 DLY151226 2.15%
185 湖北兴发化工集团股份有限公司 德邦证券定向计划 13 6.60000 券商资管计划 德邦证券 DLY151226 11.29%
186 华联控股股份有限公司 德邦证券定向计划 36 10.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151226 57.32%
187 中铁二十三局集团有限公司 兴全睿银1号专项资产管理计划 13 6.00000 基金资管计划 兴全睿众 DLY151226 1.25%
188 昆明元朔建设发展有限公司 德邦证券定向计划 25 6.15000 券商资管计划 德邦证券 DLY151227 19.58%
189 北京建工集团有限责任公司 兴全睿银1号专项资产管理计划 13 6.60000 基金资管计划 兴全睿众 DLY151227 0.69%
190 辽宁供水集团有限责任公司 兴全睿银1号专项资产管理计划 13 6.60000 基金资管计划 兴全睿众 DLY151227 3.71%
191 北京广安置业投资公司 平安汇通平安金橙财富稳盈224号 37 8.00000 基金资管计划 平安大华 DLY151227 44.06%
192 中铁二十三局集团有限公司 兴全睿银1号专项资产管理计划 13 6.00000 基金资管计划 兴全睿众 DLY151227 0.83%
193 北京建工集团有限责任公司 兴全睿银1号专项资产管理计划 13 6.60000 基金资管计划 兴全睿众 DLY151229 20.00%
194 江苏江动集团有限公司 金元证券定向计划 12 7.00000 券商资管计划 金元证券 DLY151229 42.89%
195 上海中融置业集团有限公司 德邦证券定向计划 13 6.60000 券商资管计划 德邦证券 DLY151230 24.37%
196 新疆迎新工贸有限公司 德邦证券定向计划 27 8.90000 券商资管计划 德邦证券 DLY151230 3.54%
197 江苏江动集团有限公司 金元证券定向计划 12 7.00000 券商资管计划 金元证券 DLY151230 27.22%
198 江苏江动集团有限公司 金元证券定向计划 12 7.00000 券商资管计划 金元证券 DLY151231 56.56%
199 常州市春秋乐园旅游发展有限公司 东海证券1号 18 8.50000 券商资管计划 东海证券 DLY151233 48.22%
200 北京广安置业投资公司 平安汇通平安金橙财富稳盈224号 37 8.00000 基金资管计划 平安大华 DLY151233 9.64%
201 重庆渝涪高速公路有限公司 兴全睿银1号专项资产管理计划 25 7.00000 基金资管计划 兴全睿众 DLY151234 10.26%
202 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151235 26.53%
203 佛山市禅城区越辉房地产开发有限公司 平安汇通平安金橙财富稳盈193号 36 7.40000 基金资管计划 平安大华 DLY151235 25.90%
204 河南省收费还贷高速公路管理中心 河南省收费还贷高速公路管理中心交易所委托债权 31 7.70000 交易所委托债权 北交所 DLY151236 52.13%
205 昆明元朔建设发展有限公司 德邦证券定向计划 25 6.15000 券商资管计划 德邦证券 DLY151236 27.54%
206 新疆迎新工贸有限公司 德邦证券定向计划 27 8.90000 券商资管计划 德邦证券 DLY151239 46.42%
207 重庆渝富资产经营管理集团有限公司 德邦证券定向计划 35 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151240 27.91%
208 重庆渝富资产经营管理集团有限公司 德邦证券定向计划 35 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151241 73.78%
209 通威集团有限公司 兴全睿银1号专项资产管理计划 25 8.00000 基金资管计划 兴全睿众 DLY151242 44.26%
210 中国建筑第二工程局有限公司 东海证券1号 6 7.80000 券商资管计划 东海证券 DLY151243 74.26%
211 广东锦龙发展股份有限公司 德邦证券定向计划 37 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151244 33.87%
212 通威集团有限公司 兴全睿银1号专项资产管理计划 25 8.00000 基金资管计划 兴全睿众 DLY151245 2.78%
213 华联控股股份有限公司 德邦证券定向计划 36 10.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151245 6.00%
214 通威集团有限公司 兴全睿银1号专项资产管理计划 25 8.00000 基金资管计划 兴全睿众 DLY151245 6.00%
215 北京建工集团有限责任公司 兴全睿银1号专项资产管理计划 13 6.60000 基金资管计划 兴全睿众 DLY151245 10.00%
216 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151245 10.00%
217 重庆渝富资产经营管理集团有限公司 德邦证券定向计划 35 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151248 51.95%
218 重庆渝富资产经营管理集团有限公司 德邦证券定向计划 35 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151249 51.53%
219 重庆渝富资产经营管理集团有限公司 德邦证券定向计划 35 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151250 28.42%
220 华联控股股份有限公司 德邦证券定向计划 36 10.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151252 55.24%
221 郑州市建设投资集团有限公司 东海证券1号 37 8.30000 券商资管计划 东海证券 DLY151253 35.48%
222 广东锦龙发展股份有限公司 德邦证券定向计划 37 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151254 4.54%
223 通威集团有限公司 兴全睿银1号专项资产管理计划 25 8.00000 基金资管计划 兴全睿众 DLY151254 9.07%
224 郑州市建设投资集团有限公司 德邦证券定向计划 37 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151254 9.64%
225 郑州城建集团投资有限公司 东海证券1号 37 7.50000 券商资管计划 东海证券 DLY151256 52.07%
226 郑州城建集团投资有限公司 东海证券1号 37 7.50000 券商资管计划 东海证券 DLY151257 21.93%
227 佛山市禅城区越辉房地产开发有限公司 平安汇通平安金橙财富稳盈193号 36 7.40000 基金资管计划 平安大华 DLY151257 23.21%
228 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151258 8.54%
229 常州市春秋乐园旅游发展有限公司 东海证券1号 18 8.50000 券商资管计划 东海证券 DLY151258 11.91%
230 常州市春秋乐园旅游发展有限公司 东海证券1号 18 8.50000 券商资管计划 东海证券 DLY151259 25.29%
231 常州市春秋乐园旅游发展有限公司 东海证券1号 18 8.50000 券商资管计划 东海证券 DLY151260 25.65%
232 重庆渝富资产经营管理集团有限公司 德邦证券定向计划 35 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151262 36.25%
233 重庆渝富资产经营管理集团有限公司 德邦证券定向计划 35 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151263 23.88%
234 重庆大宅资产经营管理有限公司 德邦证券定向计划 37 7.70000 券商资管计划 德邦证券 DLY151265 68.67%
235 重庆大宅资产经营管理有限公司 德邦证券定向计划 37 7.70000 券商资管计划 德邦证券 DLY151266 7.82%
236 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151266 19.35%
237 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151270 42.68%
238 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151271 35.82%
239 华联控股股份有限公司 德邦证券定向计划 36 10.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151271 20.39%
240 通威集团有限公司 兴全睿银1号专项资产管理计划 25 8.00000 基金资管计划 兴全睿众 DLY151275 59.74%
241 通威集团有限公司 兴全睿银1号专项资产管理计划 25 8.00000 基金资管计划 兴全睿众 DLY151276 37.62%
242 通威集团有限公司 兴全睿银1号专项资产管理计划 25 8.00000 基金资管计划 兴全睿众 DLY151277 32.97%
243 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151279 27.91%
244 广东锦龙发展股份有限公司 德邦证券定向计划 37 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151280 20.78%
245 中铁二十三局集团有限公司 兴全睿银1号专项资产管理计划 13 6.00000 基金资管计划 兴全睿众 DLY151281 16.95%
246 昆明元朔建设发展有限公司 德邦证券定向计划 25 6.15000 券商资管计划 德邦证券 DLY151281 6.05%
247 昆明元朔建设发展有限公司 德邦证券定向计划 25 6.15000 券商资管计划 德邦证券 DLY151282 19.23%
248 云南省能源投资集团有限公司 光大证券汇利宝48号定向计划 25 6.90000 券商资管计划 光大证券 DLY151282 2.26%
249 华联控股股份有限公司 德邦证券定向计划 36 10.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151282 8.19%
250 宁波银泰置业有限公司 东海证券1号 36 9.00000 券商资管计划 东海证券 DLY151282 7.98%
251 云南省能源投资集团有限公司 光大证券汇利宝48号定向计划 25 6.90000 券商资管计划 光大证券 DLY151283 44.02%
252 云南省能源投资集团有限公司 光大证券汇利宝48号定向计划 25 6.90000 券商资管计划 光大证券 DLY151284 64.42%
253 云南省能源投资集团有限公司 光大证券汇利宝48号定向计划 25 6.90000 券商资管计划 光大证券 DLY151285 4.42%
254 佛山市禅城区越辉房地产开发有限公司 平安汇通平安金橙财富稳盈193号 36 7.40000 基金资管计划 平安大华 DLY151285 19.79%
255 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151286 52.15%
256 重庆大宅资产经营管理有限公司 德邦证券定向计划 37 7.70000 券商资管计划 德邦证券 DLY151286 14.33%
257 新疆迎新工贸有限公司 德邦证券定向计划 27 8.90000 券商资管计划 德邦证券 DLY151287 26.56%
258 新疆天富集团有限责任公司 东海证券1号 23 7.90000 券商资管计划 东海证券 DLY151287 21.52%
259 佛山市禅城区越辉房地产开发有限公司 平安汇通平安金橙财富稳盈193号 36 7.40000 基金资管计划 平安大华 DLY151287 3.29%
260 重庆大宅资产经营管理有限公司 德邦证券定向计划 37 7.70000 券商资管计划 德邦证券 DLY151288 46.34%
261 重庆大宅资产经营管理有限公司 德邦证券定向计划 37 7.70000 券商资管计划 德邦证券 DLY151289 39.61%
262 重庆大宅资产经营管理有限公司 德邦证券定向计划 37 7.70000 券商资管计划 德邦证券 DLY151290 8.11%
263 广西长久汽车投资有限公司 德邦证券定向计划 36 7.50300 券商资管计划 德邦证券 DLY151290 1.84%
264 温州市城市建设投资集团有限公司 光大证券汇利宝48号定向计划 35 10.00000 券商资管计划 光大证券 DLY151290 31.43%
265 重庆大宅资产经营管理有限公司 德邦证券定向计划 37 7.70000 券商资管计划 德邦证券 DLY151291 17.57%
266 四川省水电投资经营集团有限公司 德邦证券定向计划 37 7.20000 券商资管计划 德邦证券 DLY151291 10.24%
267 昆明元朔建设发展有限公司 德邦证券定向计划 25 6.15000 券商资管计划 德邦证券 DLY151292 11.40%
268 陕西电子信息集团有限公司 兴全睿银1号专项资产管理计划 13 6.00000 基金资管计划 兴全睿众 DLY151292 4.19%
269 重庆渝涪高速公路有限公司 兴全睿银1号专项资产管理计划 25 7.00000 基金资管计划 兴全睿众 DLY151292 2.84%
270 重庆渝涪高速公路有限公司 兴全睿银1号专项资产管理计划 25 7.00000 基金资管计划 兴全睿众 DLY151293 6.06%
271 新疆迎新工贸有限公司 德邦证券定向计划 27 8.90000 券商资管计划 德邦证券 DLY151293 28.10%
272 重庆大宅资产经营管理有限公司 德邦证券定向计划 37 7.70000 券商资管计划 德邦证券 DLY151294 34.07%
273 四川省水电投资经营集团有限公司 德邦证券定向计划 37 7.20000 券商资管计划 德邦证券 DLY151294 34.07%
274 四川省水电投资经营集团有限公司 德邦证券定向计划 37 7.20000 券商资管计划 德邦证券 DLY151295 63.00%
275 宁波银泰置业有限公司 东海证券1号 36 8.70000 券商资管计划 东海证券 DLY151296 21.46%
276 云南省能源投资集团有限公司 光大证券汇利宝48号定向计划 25 6.90000 券商资管计划 光大证券 DLY151297 33.99%
277 郑州市建设投资集团有限公司 德邦证券定向计划 37 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151297 32.03%
278 郑州市建设投资集团有限公司 德邦证券定向计划 37 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151298 41.16%
279 郑州市建设投资集团有限公司 德邦证券定向计划 37 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151299 0.48%
280 通威集团有限公司 兴全睿银1号专项资产管理计划 25 8.00000 基金资管计划 兴全睿众 DLY151299 33.25%
281 四川省水电投资经营集团有限公司 德邦证券定向计划 37 7.20000 券商资管计划 德邦证券 DLY151300 35.00%
282 四川省水电投资经营集团有限公司 德邦证券定向计划 37 7.20000 券商资管计划 德邦证券 DLY151301 23.21%
283 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151301 6.31%
284 新疆迎新工贸有限公司 德邦证券定向计划 27 8.90000 券商资管计划 德邦证券 DLY151302 23.91%
285 新疆迎新工贸有限公司 德邦证券定向计划 27 8.90000 券商资管计划 德邦证券 DLY151303 34.18%
286 广西长久汽车投资有限公司 德邦证券定向计划 36 7.50300 券商资管计划 德邦证券 DLY151304 52.39%
287 广西长久汽车投资有限公司 德邦证券定向计划 36 7.50300 券商资管计划 德邦证券 DLY151305 8.85%
288 北京广安置业投资公司 平安汇通平安金橙财富稳盈224号 37 8.00000 基金资管计划 平安大华 DLY151305 28.68%
289 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151306 57.42%
290 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151307 12.63%
291 北京广安置业投资公司 平安汇通平安金橙财富稳盈224号 37 8.00000 基金资管计划 平安大华 DLY151308 61.58%
292 北京广安置业投资公司 平安汇通平安金橙财富稳盈224号 37 8.00000 基金资管计划 平安大华 DLY151309 64.85%
293 北京广安置业投资公司 平安汇通平安金橙财富稳盈224号 37 8.00000 基金资管计划 平安大华 DLY151310 78.74%
294 新疆迎新工贸有限公司 德邦证券定向计划 27 8.90000 券商资管计划 德邦证券 DLY151315 27.17%
295 广东锦龙发展股份有限公司 德邦证券定向计划 37 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151318 16.60%
296 华联控股股份有限公司 德邦证券定向计划 36 10.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151318 29.08%
297 新疆迎新工贸有限公司 德邦证券定向计划 27 8.90000 券商资管计划 德邦证券 DLY151318 10.09%
298 温州市城市建设投资集团有限公司 光大证券汇利宝48号定向计划 35 10.00000 券商资管计划 光大证券 DLY151318 2.17%
299 云南冶金集团投资有限公司 东海证券1号 19 8.00000 券商资管计划 东海证券 DLY151318 7.22%
300 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151319 25.14%

相关理财产品公告