依据《银行保险机构许可证管理办法》的相关规定,现将本机构金融许可证及相关信息公示如下:

一、机构名称:平安银行股份有限公司英文名称:Ping An Bank Co.,Ltd.

二、业务经营范围

吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经有关监管机构批准的其他业务。

三、批准成立日期:1987年11月23日

四、住所:深圳市罗湖区深南东路5047号

五、机构编码:B0014H144030001

六、发证机关:原“中国银行保险监督管理委员会”(现已并入“国家金融监督管理总局”)

七、发证日期:2022年6月2日

八、经营区域:中华人民共和国境内

九、法定代表人:谢永林

和盈产品存续期公告20150629-5

  • http://www.pingan.com
  • 时间:2015-06-29
  • 理财产品公告
  • 【字体: 

 

3、非标准化债权资产明细
序号 融资客户 投资品名称 剩余融资期限(月) 投资品年收益率(%) 投资模式 合作机构 对应产品代码 占投资组合的比例(%)
1 郑州市土地储备中心 中山证券定向计划 61 8.50000 券商资管计划 中山证券 DLP140001-002 41.02%
2 重庆大宅资产经营管理有限公司 德邦证券定向计划 37 7.70000 券商资管计划 德邦证券 DLP140002-001 50.92%
3 重庆大宅资产经营管理有限公司 德邦证券定向计划 37 7.70000 券商资管计划 德邦证券 DLP140003-001 50.98%
4 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLP140004-001 49.56%
5 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLP140005-001 40.44%
6 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLP140006-001 43.59%
7 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLP140007-001 46.82%
8 新疆迎新工贸有限公司 德邦证券定向计划 27 8.90000 券商资管计划 德邦证券 DLP140008-001 52.86%
9 新疆迎新工贸有限公司 德邦证券定向计划 27 8.90000 券商资管计划 德邦证券 DLP140009-001 52.96%
10 云南省能源投资集团有限公司 光大证券汇利宝48号定向计划 25 6.90000 券商资管计划 光大证券 DLP140010-001 47.47%
11 广东锦龙发展股份有限公司 德邦证券定向计划 37 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLP140011-001 41.41%
12 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLP140012-001 71.11%
13 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLP140013-001 51.00%
14 郑州市土地储备中心 中山证券定向计划 61 8.50000 券商资管计划 中山证券 DLP140014-001 50.20%
15 郑州城建集团投资有限公司 东海证券1号 37 7.50000 券商资管计划 东海证券 DLP140015-001 71.90%
16 郑州市建设投资集团有限公司 东海证券1号 37 8.30000 券商资管计划 东海证券 DLP140016-001 28.20%
17 上海地产有限公司 东海证券1号 25 6.76500 券商资管计划 东海证券 DLP140018-001 48.81%
18 郑州市土地储备中心 中山证券定向计划 61 8.50000 券商资管计划 中山证券 DLP140019-001 58.90%
19 深圳市宏发房地产开发有限公司 东海证券1号 35 9.00000 券商资管计划 东海证券 DLP140020-001 46.76%
20 郑州市土地储备中心 中山证券定向计划 61 8.50000 券商资管计划 中山证券 DLP140021-001 29.48%
21 河南省收费还贷高速公路管理中心 河南省收费还贷高速公路管理中心交易所委托债权 31 7.70000 交易所委托债权 北交所 DLY120001-129 4.96%
22 郑州市土地储备中心 中山证券定向计划 61 8.50000 券商资管计划 中山证券 DLY120001-129 4.42%
23 建信金融租赁有限公司 金元证券定向计划 3 4.50000 券商资管计划 金元证券 DLY120001-129 9.07%
24 郑州市建设投资集团有限公司 德邦证券定向计划 37 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY141363 45.50%
25 佛山市禅城区越辉房地产开发有限公司 平安汇通平安金橙财富稳盈193号 36 7.40000 基金资管计划 平安大华 DLY141399 49.38%
26 重庆大宅资产经营管理有限公司 德邦证券定向计划 37 7.70000 券商资管计划 德邦证券 DLY141419 29.82%
27 佛山市禅城区越辉房地产开发有限公司 平安汇通平安金橙财富稳盈193号 36 7.40000 基金资管计划 平安大华 DLY141419 18.25%
28 湖北双环科技股份有限公司 嘉实资本申城1号专项资产管理计划 13 6.60000 基金资管计划 嘉实资本 DLY141553 58.84%
29 新疆天富集团有限责任公司 东海证券1号 23 7.90000 券商资管计划 东海证券 DLY141884 66.67%
30 中铁二十三局集团有限公司 兴全睿银1号专项资产管理计划 13 6.00000 基金资管计划 兴全睿众 DLY141891 41.52%
31 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151095 7.30%
32 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)非税收入征收管理局 东海证券1号 37 7.80000 券商资管计划 东海证券 DLY151095 48.92%
33 华南国际工业原料城(深圳)有限公司 中山证券定向计划 36 7.07250 券商资管计划 中山证券 DLY151096 57.46%
34 云南省能源投资集团有限公司 光大证券汇利宝48号定向计划 25 6.90000 券商资管计划 光大证券 DLY151096 13.21%
35 重庆大宅资产经营管理有限公司 德邦证券定向计划 37 7.70000 券商资管计划 德邦证券 DLY151096 13.21%
36 华联控股股份有限公司 德邦证券定向计划 36 10.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151097 34.64%
37 温州市城市建设投资集团有限公司 光大证券汇利宝48号定向计划 35 10.00000 券商资管计划 光大证券 DLY151100 49.75%
38 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151103 35.35%
39 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151119 51.28%
40 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)非税收入征收管理局 东海证券1号 37 7.80000 券商资管计划 东海证券 DLY151119 6.88%
41 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)非税收入征收管理局 东海证券1号 37 7.80000 券商资管计划 东海证券 DLY151120 7.34%
42 郑州城建集团投资有限公司 东海证券1号 37 7.50000 券商资管计划 东海证券 DLY151120 12.38%
43 广西农垦糖业集团股份有限公司 德邦证券定向计划 11 6.30000 券商资管计划 德邦证券 DLY151123 10.55%
44 上海地产有限公司 东海证券1号 25 6.76500 券商资管计划 东海证券 DLY151123 23.32%
45 华联控股股份有限公司 德邦证券定向计划 36 10.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151123 9.82%
46 重庆大宅资产经营管理有限公司 德邦证券定向计划 37 7.70000 券商资管计划 德邦证券 DLY151125 48.84%
47 重庆大宅资产经营管理有限公司 德邦证券定向计划 37 7.70000 券商资管计划 德邦证券 DLY151131 26.42%
48 重庆大宅资产经营管理有限公司 德邦证券定向计划 37 7.70000 券商资管计划 德邦证券 DLY151132 3.21%
49 四川省水电投资经营集团有限公司 德邦证券定向计划 37 7.20000 券商资管计划 德邦证券 DLY151132 0.92%
50 广东锦龙发展股份有限公司 德邦证券定向计划 37 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151132 24.30%
51 华联控股股份有限公司 德邦证券定向计划 36 10.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151132 9.23%
52 昆明元朔建设发展有限公司 德邦证券定向计划 25 6.15000 券商资管计划 德邦证券 DLY151132 13.13%
53 昆明元朔建设发展有限公司 德邦证券定向计划 25 6.15000 券商资管计划 德邦证券 DLY151135 28.87%
54 上海港城开发集团有限公司 兴全睿银1号专项资产管理计划 13 6.60000 基金资管计划 兴全睿众 DLY151138 79.47%
55 上海中融置业集团有限公司 德邦证券定向计划 13 6.60000 券商资管计划 德邦证券 DLY151138 2.75%
56 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151141 19.93%
57 宜昌西泠贸易有限公司 德邦证券定向计划 13 6.40000 券商资管计划 德邦证券 DLY151141 12.19%
58 上海地产有限公司 东海证券1号 25 6.76500 券商资管计划 东海证券 DLY151141 9.67%
59 四川省水电投资经营集团有限公司 德邦证券定向计划 37 7.20000 券商资管计划 德邦证券 DLY151144 3.32%
60 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151144 1.24%
61 四川省水电投资经营集团有限公司 德邦证券定向计划 37 7.20000 券商资管计划 德邦证券 DLY151144 15.66%
62 北京建工集团有限责任公司 兴全睿银1号专项资产管理计划 13 6.60000 基金资管计划 兴全睿众 DLY151144 0.80%
63 陕西海升果业发展股份有限公司 兴信-陕西海升果业发展股份有限公司贷款单一资金信托
信托合同
13 6.90000 信托计划 兴业信托 DLY151144 1.31%
64 深圳市宏发房地产开发有限公司 东海证券1号 35 9.00000 券商资管计划 东海证券 DLY151144 1.25%
65 昆明元朔建设发展有限公司 德邦证券定向计划 25 6.15000 券商资管计划 德邦证券 DLY151144 3.35%
66 宁波银泰置业有限公司 东海证券1号 36 8.70000 券商资管计划 东海证券 DLY151144 9.88%
67 中铁二十三局集团有限公司 兴全睿银1号专项资产管理计划 13 6.00000 基金资管计划 兴全睿众 DLY151144 0.62%
68 云南省能源投资集团有限公司 光大证券汇利宝48号定向计划 25 6.90000 券商资管计划 光大证券 DLY151144 0.23%
69 郑州城建集团投资有限公司 东海证券1号 37 7.50000 券商资管计划 东海证券 DLY151144 4.35%
70 郑州市建设投资集团有限公司 东海证券1号 37 8.30000 券商资管计划 东海证券 DLY151144 0.35%
71 广西农垦糖业集团股份有限公司 德邦证券定向计划 11 6.30000 券商资管计划 德邦证券 DLY151144 0.62%
72 深圳市宏发房地产开发有限公司 东海证券1号 35 9.00000 券商资管计划 东海证券 DLY151144 0.43%
73 深圳市宏发房地产开发有限公司 东海证券1号 35 9.00000 券商资管计划 东海证券 DLY151144 0.54%
74 重庆大宅资产经营管理有限公司 德邦证券定向计划 37 7.70000 券商资管计划 德邦证券 DLY151144 0.06%
75 中铁二十三局集团有限公司 兴全睿银1号专项资产管理计划 13 6.00000 基金资管计划 兴全睿众 DLY151144 2.28%
76 湖北双环科技股份有限公司 嘉实资本申城1号专项资产管理计划 13 6.60000 基金资管计划 嘉实资本 DLY151144 0.21%
77 陕西海升果业发展股份有限公司 兴信-陕西海升果业发展股份有限公司贷款单一资金信托
信托合同
13 6.90000 信托计划 兴业信托 DLY151144 0.55%
78 云南省能源投资集团有限公司 光大证券汇利宝48号定向计划 25 6.90000 券商资管计划 光大证券 DLY151144 16.96%
79 新疆迎新工贸有限公司 德邦证券定向计划 27 8.90000 券商资管计划 德邦证券 DLY151148 24.58%
80 温州市城市建设投资集团有限公司 光大证券汇利宝48号定向计划 35 10.00000 券商资管计划 光大证券 DLY151148 20.39%
81 深圳市宏发房地产开发有限公司 东海证券1号 35 9.00000 券商资管计划 东海证券 DLY151148 3.08%
82 重庆大宅资产经营管理有限公司 德邦证券定向计划 37 7.70000 券商资管计划 德邦证券 DLY151151 3.06%
83 陕西海升果业发展股份有限公司 兴信-陕西海升果业发展股份有限公司贷款单一资金信托
信托合同
13 6.90000 信托计划 兴业信托 DLY151151 4.32%
84 陕西海升果业发展股份有限公司 兴信-陕西海升果业发展股份有限公司贷款单一资金信托
信托合同
13 6.90000 信托计划 兴业信托 DLY151151 1.18%
85 四川公路桥梁建设集团有限公司 东海证券1号 13 6.60000 券商资管计划 东海证券 DLY151151 4.70%
86 云南省能源投资集团有限公司 光大证券汇利宝48号定向计划 25 6.90000 券商资管计划 光大证券 DLY151151 14.34%
87 重庆大宅资产经营管理有限公司 德邦证券定向计划 37 7.70000 券商资管计划 德邦证券 DLY151151 7.52%
88 云南省能源投资集团有限公司 光大证券汇利宝48号定向计划 25 6.90000 券商资管计划 光大证券 DLY151151 1.18%
89 四川省水电投资经营集团有限公司 德邦证券定向计划 37 7.20000 券商资管计划 德邦证券 DLY151151 0.24%
90 昆明市保障性住房建设开发有限公司 民生加银资管平安金橙财富增利13号 28 8.70000 基金资管计划 民生加银 DLY151151 20.03%
91 云南省能源投资集团有限公司 光大证券汇利宝48号定向计划 25 6.90000 券商资管计划 光大证券 DLY151151 4.77%
92 四川省水电投资经营集团有限公司 德邦证券定向计划 37 7.20000 券商资管计划 德邦证券 DLY151153 8.23%
93 广东锦龙发展股份有限公司 德邦证券定向计划 37 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151153 5.15%
94 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)非税收入征收管理局 东海证券1号 37 7.80000 券商资管计划 东海证券 DLY151153 24.77%
95 郑州城建集团投资有限公司 东海证券1号 37 7.50000 券商资管计划 东海证券 DLY151153 0.41%
96 温州市城市建设投资集团有限公司 光大证券汇利宝48号定向计划 35 10.00000 券商资管计划 光大证券 DLY151153 23.37%
97 北京建工集团有限责任公司 兴全睿银1号专项资产管理计划 13 6.60000 基金资管计划 兴全睿众 DLY151156 4.70%
98 郑州市土地储备中心 中山证券定向计划 61 8.50000 券商资管计划 中山证券 DLY151156 21.15%
99 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151158 25.21%
100 广东锦龙发展股份有限公司 德邦证券定向计划 37 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151158 3.39%
101 华联控股股份有限公司 德邦证券定向计划 36 10.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151158 3.45%
102 新疆迎新工贸有限公司 德邦证券定向计划 27 8.90000 券商资管计划 德邦证券 DLY151158 4.40%
103 深圳市宏发房地产开发有限公司 东海证券1号 35 9.00000 券商资管计划 东海证券 DLY151158 1.20%
104 上海地产有限公司 东海证券1号 25 6.76500 券商资管计划 东海证券 DLY151159 23.04%
105 佛山市禅城区越辉房地产开发有限公司 平安汇通平安金橙财富稳盈193号 36 7.40000 基金资管计划 平安大华 DLY151159 8.14%
106 深圳市宏发房地产开发有限公司 东海证券1号 35 9.00000 券商资管计划 东海证券 DLY151159 1.91%
107 云南省能源投资集团有限公司 光大证券汇利宝48号定向计划 25 6.90000 券商资管计划 光大证券 DLY151163 4.77%
108 重庆渝涪高速公路有限公司 兴全睿银1号专项资产管理计划 25 7.00000 基金资管计划 兴全睿众 DLY151163 20.70%
109 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151163 19.30%
110 通威集团有限公司 兴全睿银1号专项资产管理计划 25 8.00000 基金资管计划 兴全睿众 DLY151166 14.95%
111 深圳市宏发房地产开发有限公司 东海证券1号 35 9.00000 券商资管计划 东海证券 DLY151169 32.61%
112 北京广安置业投资公司 平安汇通平安金橙财富稳盈224号 37 8.00000 基金资管计划 平安大华 DLY151170 48.81%
113 北京广安置业投资公司 平安汇通平安金橙财富稳盈224号 37 8.00000 基金资管计划 平安大华 DLY151172 52.29%
114 通威集团有限公司 兴全睿银1号专项资产管理计划 25 8.00000 基金资管计划 兴全睿众 DLY151173 39.98%
115 郑州城建集团投资有限公司 东海证券1号 37 7.50000 券商资管计划 东海证券 DLY151174 48.57%
116 通威集团有限公司 兴全睿银1号专项资产管理计划 25 8.00000 基金资管计划 兴全睿众 DLY151175 22.59%
117 云南省能源投资集团有限公司 光大证券汇利宝48号定向计划 25 6.90000 券商资管计划 光大证券 DLY151176 13.18%
118 宁波银泰置业有限公司 东海证券1号 36 9.00000 券商资管计划 东海证券 DLY151176 29.46%
119 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151177 40.21%
120 上海中融置业集团有限公司 德邦证券定向计划 13 6.60000 券商资管计划 德邦证券 DLY151180 25.39%
121 上海中融置业集团有限公司 德邦证券定向计划 13 6.60000 券商资管计划 德邦证券 DLY151180 5.35%
122 上海中融置业集团有限公司 德邦证券定向计划 13 6.60000 券商资管计划 德邦证券 DLY151181 11.15%
123 昆明元朔建设发展有限公司 德邦证券定向计划 25 6.15000 券商资管计划 德邦证券 DLY151181 17.70%
124 上海地产有限公司 东海证券1号 25 6.76500 券商资管计划 东海证券 DLY151184 19.06%
125 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151184 19.19%
126 新疆迎新工贸有限公司 德邦证券定向计划 27 8.90000 券商资管计划 德邦证券 DLY151184 17.91%
127 重庆渝涪高速公路有限公司 兴全睿银1号专项资产管理计划 25 7.00000 基金资管计划 兴全睿众 DLY151185 16.65%
128 佛山市禅城区越辉房地产开发有限公司 平安汇通平安金橙财富稳盈193号 36 7.40000 基金资管计划 平安大华 DLY151185 17.03%
129 四川中成煤炭建设(集团)有限责任公司 东海证券1号 8 7.50000 券商资管计划 东海证券 DLY151186 34.14%
130 重庆大宅资产经营管理有限公司 德邦证券定向计划 37 7.70000 券商资管计划 德邦证券 DLY151186 24.99%
131 广西农垦糖业集团股份有限公司 德邦证券定向计划 11 6.30000 券商资管计划 德邦证券 DLY151189 24.31%
132 佛山市禅城区越辉房地产开发有限公司 平安汇通平安金橙财富稳盈193号 36 7.40000 基金资管计划 平安大华 DLY151189 6.08%
133 宁波银泰置业有限公司 东海证券1号 36 9.00000 券商资管计划 东海证券 DLY151193 54.35%
134 宁波银泰置业有限公司 东海证券1号 36 9.00000 券商资管计划 东海证券 DLY151194 56.74%
135 宁波银泰置业有限公司 东海证券1号 36 9.00000 券商资管计划 东海证券 DLY151195 48.67%
136 新疆迎新工贸有限公司 德邦证券定向计划 27 8.90000 券商资管计划 德邦证券 DLY151197 67.59%
137 中国有色金属工业西安勘察设计研究院 兴全睿银1号专项资产管理计划 13 6.30000 基金资管计划 兴全睿众 DLY151198 5.38%
138 重庆渝涪高速公路有限公司 兴全睿银1号专项资产管理计划 25 7.00000 基金资管计划 兴全睿众 DLY151198 17.98%
139 新疆迎新工贸有限公司 德邦证券定向计划 27 8.90000 券商资管计划 德邦证券 DLY151198 6.07%
140 湖北兴发化工集团股份有限公司 德邦证券定向计划 13 6.60000 券商资管计划 德邦证券 DLY151198 12.89%
141 新疆天富集团有限责任公司 东海证券1号 23 7.90000 券商资管计划 东海证券 DLY151198 4.50%
142 北京广安置业投资公司 平安汇通平安金橙财富稳盈224号 37 8.00000 基金资管计划 平安大华 DLY151200 35.13%
143 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151202 27.62%
144 北京广安置业投资公司 平安汇通平安金橙财富稳盈224号 37 8.00000 基金资管计划 平安大华 DLY151203 55.18%
145 北京广安置业投资公司 平安汇通平安金橙财富稳盈224号 37 8.00000 基金资管计划 平安大华 DLY151205 49.79%
146 北京广安置业投资公司 平安汇通平安金橙财富稳盈224号 37 8.00000 基金资管计划 平安大华 DLY151206 58.01%
147 四川省水电投资经营集团有限公司 德邦证券定向计划 37 7.20000 券商资管计划 德邦证券 DLY151207 15.55%
148 广东锦龙发展股份有限公司 德邦证券定向计划 37 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151207 22.78%
149 重庆大宅资产经营管理有限公司 德邦证券定向计划 37 7.70000 券商资管计划 德邦证券 DLY151207 8.98%
150 昆明元朔建设发展有限公司 德邦证券定向计划 25 6.15000 券商资管计划 德邦证券 DLY151207 14.94%

相关理财产品公告