依据《银行保险机构许可证管理办法》的相关规定,现将本机构金融许可证及相关信息公示如下:

一、机构名称:平安银行股份有限公司英文名称:Ping An Bank Co.,Ltd.

二、业务经营范围

吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经有关监管机构批准的其他业务。

三、批准成立日期:1987年11月23日

四、住所:深圳市罗湖区深南东路5047号

五、机构编码:B0014H144030001

六、发证机关:原“中国银行保险监督管理委员会”(现已并入“国家金融监督管理总局”)

七、发证日期:2022年6月2日

八、经营区域:中华人民共和国境内

九、法定代表人:谢永林

和盈产品存续期公告20150629-4

  • http://www.pingan.com
  • 时间:2015-06-29
  • 理财产品公告
  • 【字体: 

 

2、投资组合报告
序号 产品名称 产品代码 投资资产种类
货币市场工具 债券资产 信托计划、资产受益权等其他资产
101 平安财富-和盈资产管理类2015年240期(北京分行)人民币理财产品 DLY151240 0.00% 72.09% 27.91%
102 平安财富-和盈资产管理类2015年241期(北京分行)人民币理财产品 DLY151241 0.00% 26.22% 73.78%
103 平安财富-和盈资产管理类2015年242期(北京分行)人民币理财产品 DLY151242 0.00% 55.74% 44.26%
104 平安财富-和盈资产管理类2015年243期(广州分行)人民币理财产品 DLY151243 0.00% 25.74% 74.26%
105 平安财富-和盈资产管理类2015年244期(广州分行)人民币理财产品 DLY151244 0.00% 66.13% 33.87%
106 平安财富-和盈资产管理类2015年245期(新l亮点系列)人民币理财产品 DLY151245 0.00% 40.52% 59.48%
107 平安财富-和盈资产管理类2015年246期(新l亮点系列)人民币理财产品 DLY151246 0.00% 57.92% 42.08%
108 平安财富-和盈资产管理类2015年247期(宁波分行)人民币理财产品 DLY151247 79.87% 20.13% 0.00%
109 平安财富-和盈资产管理类2015年248期人民币理财产品 DLY151248 0.00% 48.05% 51.95%
110 平安财富-和盈资产管理类2015年249期人民币理财产品 DLY151249 0.00% 48.47% 51.53%
111 平安财富-和盈资产管理类2015年250期人民币理财产品 DLY151250 0.00% 71.58% 28.42%
112 平安财富-和盈资产管理类2015年252期人民币理财产品 DLY151252 0.00% 44.76% 55.24%
113 平安财富-和盈资产管理类2015年253期人民币理财产品 DLY151253 0.00% 64.52% 35.48%
114 平安财富-和盈资产管理类2015年254期人民币理财产品 DLY151254 0.00% 76.75% 23.25%
115 平安财富-专享和盈资产管理类2015年256期人民币理财产品 DLY151256 0.00% 47.93% 52.07%
116 平安财富-专享和盈资产管理类2015年257期人民币理财产品 DLY151257 0.00% 54.86% 45.14%
117 平安财富-和盈资产管理类2015年258期人民币理财产品 DLY151258 0.00% 79.56% 20.44%
118 平安财富-和盈资产管理类2015年259期人民币理财产品 DLY151259 0.00% 74.71% 25.29%
119 平安财富-和盈资产管理类2015年260期人民币理财产品 DLY151260 0.00% 74.35% 25.65%
120 平安财富-和盈资产管理类2015年262期人民币理财产品 DLY151262 0.00% 63.75% 36.25%
121 平安财富-和盈资产管理类2015年263期人民币理财产品 DLY151263 0.00% 76.12% 23.88%
122 平安财富-和盈资产管理类2015年265期人民币理财产品 DLY151265 0.00% 31.33% 68.67%
123 平安财富-和盈资产管理类2015年266期人民币理财产品 DLY151266 0.00% 72.83% 27.17%
124 平安财富-和盈资产管理类2015年267期人民币理财产品 DLY151267 0.00% 63.60% 36.40%
125 平安财富-和盈资产管理类2015年268期人民币理财产品 DLY151268 0.00% 53.89% 46.11%
126 平安财富-专享和盈资产管理类2015年270期人民币理财产品 DLY151270 0.00% 57.32% 42.68%
127 平安财富-专享和盈资产管理类2015年271期人民币理财产品 DLY151271 0.00% 43.79% 56.21%
128 平安财富-和盈资产管理类2015年273期人民币理财产品 DLY151273 0.00% 63.26% 36.74%
129 平安财富-和盈资产管理类2015年274期人民币理财产品 DLY151274 0.00% 65.31% 34.69%
130 平安财富-和盈资产管理类2015年275期人民币理财产品 DLY151275 0.00% 40.26% 59.74%
131 平安财富-和盈资产管理类2015年276期人民币理财产品 DLY151276 0.00% 62.38% 37.62%
132 平安财富-和盈资产管理类2015年277期人民币理财产品 DLY151277 0.00% 67.03% 32.97%
133 平安财富-和盈资产管理类2015年279期人民币理财产品 DLY151279 0.00% 72.09% 27.91%
134 平安财富-和盈资产管理类2015年280期人民币理财产品 DLY151280 0.00% 79.22% 20.78%
135 平安财富-和盈资产管理类2015年281期人民币理财产品 DLY151281 0.00% 77.00% 23.00%
136 平安财富-和盈资产管理类2015年282期人民币理财产品 DLY151282 0.00% 62.34% 37.66%
137 平安财富-和盈资产管理类2015年283期人民币理财产品 DLY151283 0.00% 55.98% 44.02%
138 平安财富-和盈资产管理类2015年284期人民币理财产品 DLY151284 0.00% 35.58% 64.42%
139 平安财富-和盈资产管理类2015年285期人民币理财产品 DLY151285 0.00% 75.79% 24.21%
140 平安财富-和盈资产管理类2015年286期人民币理财产品 DLY151286 0.00% 33.52% 66.48%
141 平安财富-和盈资产管理类2015年287期人民币理财产品 DLY151287 0.00% 48.64% 51.36%
142 平安财富-和盈资产管理类2015年288期(理财夜市)人民币理财产品 DLY151288 0.00% 53.66% 46.34%
143 平安财富-和盈资产管理类2015年289期人民币理财产品 DLY151289 0.00% 60.39% 39.61%
144 平安财富-和盈资产管理类2015年290期人民币理财产品 DLY151290 0.00% 58.61% 41.39%
145 平安财富-和盈资产管理类2015年291期人民币理财产品 DLY151291 0.00% 72.20% 27.80%
146 平安财富-和盈资产管理类2015年292期人民币理财产品 DLY151292 0.00% 81.57% 18.43%
147 平安财富-和盈资产管理类2015年293期人民币理财产品 DLY151293 0.00% 65.84% 34.16%
148 平安财富-专享和盈资产管理类2015年294期人民币理财产品 DLY151294 0.00% 31.85% 68.15%
149 平安财富-专享和盈资产管理类2015年295期人民币理财产品 DLY151295 0.00% 37.00% 63.00%
150 平安财富-专享和盈资产管理类2015年296期人民币理财产品 DLY151296 0.00% 78.54% 21.46%
151 平安财富-和盈资产管理类2015年297期人民币理财产品 DLY151297 0.00% 33.99% 66.01%
152 平安财富-和盈资产管理类2015年298期人民币理财产品 DLY151298 0.00% 58.84% 41.16%
153 平安财富-和盈资产管理类2015年299期人民币理财产品 DLY151299 0.00% 66.26% 33.74%
154 平安财富-和盈资产管理类2015年300期人民币理财产品 DLY151300 0.00% 65.00% 35.00%
155 平安财富-和盈资产管理类2015年301期人民币理财产品 DLY151301 0.00% 70.47% 29.53%
156 平安财富-和盈资产管理类2015年302期人民币理财产品 DLY151302 0.00% 76.09% 23.91%
157 平安财富-和盈资产管理类2015年303期(理财夜市)人民币理财产品 DLY151303 0.00% 65.82% 34.18%
158 平安财富-和盈资产管理类2015年304期人民币理财产品 DLY151304 0.00% 47.61% 52.39%
159 平安财富-和盈资产管理类2015年305期人民币理财产品 DLY151305 0.00% 62.48% 37.52%
160 平安财富-和盈资产管理类2015年306期人民币理财产品 DLY151306 0.00% 0.00% 100.00%
161 平安财富-和盈资产管理类2015年307期人民币理财产品 DLY151307 0.00% 51.21% 48.79%
162 平安财富-专享和盈资产管理类2015年308期人民币理财产品 DLY151308 0.00% 0.00% 100.00%
163 平安财富-专享和盈资产管理类2015年309期人民币理财产品 DLY151309 0.00% 0.00% 100.00%
164 平安财富-专享和盈资产管理类2015年310期人民币理财产品 DLY151310 0.00% 0.00% 100.00%
165 平安财富-和盈资产管理类2015年311期人民币理财产品 DLY151311 0.00% 60.80% 39.20%
166 平安财富-和盈资产管理类2015年312期人民币理财产品 DLY151312 0.00% 67.34% 32.66%
167 平安财富-和盈资产管理类2015年315期(平安橙子母亲节专属)人民币理财产品 DLY151315 0.00% 72.83% 27.17%
168 平安财富-和盈资产管理类2015年316期(平安橙子专属)人民币理财产品 DLY151316 0.00% 60.69% 39.31%
169 平安财富-和盈资产管理类2015年318期(新亮点系列)人民币理财产品 DLY151318 0.00% 0.00% 100.00%
170 平安财富-和盈资产管理类2015年319期(新亮点系列)人民币理财产品 DLY151319 0.00% 74.86% 25.14%
171 平安财富-和盈资产管理类2015年320期(广州分行)人民币理财产品 DLY151320 0.00% 0.00% 100.00%
172 平安财富-和盈资产管理类2015年321期(广州分行)人民币理财产品 DLY151321 0.00% 33.35% 66.65%
173 平安财富-和盈资产管理类2015年322期(社区银行专属)人民币理财产品 DLY151322 0.00% 0.00% 100.00%
174 平安财富-和盈资产管理类2015年323期(北京分行)人民币理财产品 DLY151323 0.00% 0.00% 100.00%
175 平安财富-和盈资产管理类2015年324期(北京分行)人民币理财产品 DLY151324 0.00% 61.04% 38.96%
176 平安财富-和盈资产管理类2015年325期(北京分行)人民币理财产品 DLY151325 0.00% 54.05% 45.95%
177 平安财富-和盈资产管理类2015年327期人民币理财产品 DLY151327 0.00% 76.51% 23.49%
178 平安财富-和盈资产管理类2015年328期人民币理财产品 DLY151328 0.00% 4.97% 95.03%
179 平安财富-和盈资产管理类2015年329期(理财夜市)人民币理财产品 DLY151329 0.00% 0.00% 100.00%
180 平安财富-和盈资产管理类2015年330期人民币理财产品 DLY151330 0.00% 43.76% 56.24%
181 平安财富-和盈资产管理类2015年331期(贷贷平安专属)人民币理财产品 DLY151331 0.00% 0.00% 100.00%
182 平安财富-和盈资产管理类2015年332期人民币理财产品 DLY151332 0.00% 0.00% 100.00%
183 平安财富-专享和盈资产管理类2015年333期人民币理财产品 DLY151333 0.00% 61.08% 38.92%
184 平安财富-专享和盈资产管理类2015年334期人民币理财产品 DLY151334 0.00% 63.41% 36.59%
185 平安财富-专享和盈资产管理类2015年335期人民币理财产品 DLY151335 0.00% 50.95% 49.05%
186 平安财富-和盈资产管理类2015年336期人民币理财产品 DLY151336 0.00% 0.00% 100.00%
187 平安财富-和盈资产管理类2015年337期人民币理财产品 DLY151337 0.00% 0.00% 100.00%
188 平安财富-和盈资产管理类2015年338期人民币理财产品 DLY151338 0.00% 0.00% 100.00%
189 平安财富-和盈资产管理类2015年339期人民币理财产品 DLY151339 0.00% 58.05% 41.95%
190 平安财富-和盈资产管理类2015年340期人民币理财产品 DLY151340 0.00% 67.89% 32.11%
191 平安财富-和盈资产管理类2015年341期人民币理财产品 DLY151341 0.00% 62.34% 37.66%
192 平安财富-和盈资产管理类2015年342期(理财夜市)人民币理财产品 DLY151342 0.00% 19.22% 80.78%
193 平安财富-和盈资产管理类2015年343期人民币理财产品 DLY151343 0.00% 55.08% 44.92%
194 平安财富-和盈资产管理类2015年344期人民币理财产品 DLY151344 0.00% 53.61% 46.39%
195 平安财富-和盈资产管理类2015年345期人民币理财产品 DLY151345 0.00% 56.00% 44.00%
196 平安财富-和盈资产管理类2015年346期人民币理财产品 DLY151346 0.00% 50.47% 49.53%
197 平安财富-和盈资产管理类2015年347期人民币理财产品 DLY151347 0.00% 61.94% 38.06%
198 平安财富-专享和盈资产管理类2015年349期人民币理财产品 DLY151349 0.00% 78.11% 21.89%
199 平安财富-和盈资产管理类2015年350期人民币理财产品 DLY151350 0.00% 43.69% 56.31%
200 平安财富-和盈资产管理类2015年351期人民币理财产品 DLY151351 0.00% 52.97% 47.03%
201 平安财富-和盈资产管理类2015年352期人民币理财产品 DLY151352 0.00% 66.76% 33.24%
202 平安财富-和盈资产管理类2015年353期人民币理财产品 DLY151353 0.00% 52.44% 47.56%
203 平安财富-和盈资产管理类2015年354期人民币理财产品 DLY151354 0.00% 71.47% 28.53%
204 平安财富-和盈资产管理类2015年355期人民币理财产品 DLY151355 0.00% 73.80% 26.20%
205 平安财富-和盈资产管理类2015年356期(理财夜市)人民币理财产品 DLY151356 0.00% 56.64% 43.36%
206 平安财富-和盈资产管理类2015年357期人民币理财产品 DLY151357 0.00% 52.29% 47.71%
207 平安财富-和盈资产管理类2015年358期人民币理财产品 DLY151358 0.00% 44.66% 55.34%
208 平安财富-和盈资产管理类2015年359期人民币理财产品 DLY151359 0.00% 68.94% 31.06%
209 平安财富-和盈资产管理类2015年360期人民币理财产品 DLY151360 0.00% 68.66% 31.34%
210 平安财富-和盈资产管理类2015年361期人民币理财产品 DLY151361 0.00% 61.20% 38.80%
211 平安财富-专享和盈资产管理类2015年362期人民币理财产品 DLY151362 0.00% 55.60% 44.40%
212 平安财富-专享和盈资产管理类2015年363期人民币理财产品 DLY151363 0.00% 50.73% 49.27%
213 平安财富-专享和盈资产管理类2015年364期人民币理财产品 DLY151364 0.00% 47.58% 52.42%
214 平安财富-和盈资产管理类2015年365期人民币理财产品 DLY151365 0.00% 73.19% 26.81%
215 平安财富-和盈资产管理类2015年366期人民币理财产品 DLY151366 0.00% 56.40% 43.60%
183 平安财富-和盈资产管理类2015年367期人民币理财产品 DLY151367 0.00% 57.07% 42.93%
184 平安财富-和盈资产管理类2015年368期人民币理财产品 DLY151368 0.00% 61.52% 38.48%
185 平安财富-和盈资产管理类2015年369期人民币理财产品 DLY151369 0.00% 63.55% 36.45%
186 平安财富-和盈资产管理类2015年370期(平安好球专属)人民币理财产品 DLY151370 0.00% 59.39% 40.61%
187 平安财富-和盈资产管理类2015年371期(理财夜市)人民币理财产品 DLY151371 0.00% 75.08% 24.92%
188 平安财富-和盈资产管理类2015年372期人民币理财产品 DLY151372 0.00% 58.13% 41.87%
189 平安财富-和盈资产管理类2015年373期人民币理财产品 DLY151373 0.00% 62.28% 37.72%
190 平安财富-和盈资产管理类2015年374期人民币理财产品 DLY151374 17.31% 38.17% 44.52%
191 平安财富-和盈资产管理类2015年375期人民币理财产品 DLY151375 0.00% 51.74% 48.26%
192 平安财富-和盈资产管理类2015年376期人民币理财产品 DLY151376 0.00% 65.86% 34.14%
193 平安财富-专享和盈资产管理类2015年377期人民币理财产品 DLY151377 0.00% 74.03% 25.97%
194 平安财富-专享和盈资产管理类2015年378期人民币理财产品 DLY151378 0.00% 46.09% 53.91%
195 平安财富-专享和盈资产管理类2015年379期人民币理财产品 DLY151379 0.00% 60.12% 39.88%
196 平安财富-专享和盈资产管理类2015年380期人民币理财产品 DLY151380 0.00% 75.19% 24.81%
197 平安财富-和盈资产管理类2015年381期人民币理财产品 DLY151381 0.00% 51.25% 48.75%
198 平安财富-和盈资产管理类2015年382期人民币理财产品 DLY151382 0.00% 54.40% 45.60%
199 平安财富-和盈资产管理类2015年399期(社区银行专属)人民币理财产品 DLY151399 0.00% 78.28% 21.72%
200 平安财富-和盈资产管理类2015年400期(新亮点系列)人民币理财产品 DLY151400 0.00% 56.67% 43.33%
201 平安财富-和盈资产管理类2015年402期(平安橙子专属)人民币理财产品 DLY151402 0.00% 66.48% 33.52%
183 平安财富-和盈资产管理类2015年403期(平安橙子专属)人民币理财产品 DLY151403 0.00% 56.91% 43.09%
184 平安财富-和盈资产管理类2015年404期(理财夜市)人民币理财产品 DLY151404 0.00% 49.53% 50.47%
185 平安财富-和盈资产管理类2015年405期人民币理财产品 DLY151405 0.00% 40.49% 59.51%
186 平安财富-和盈资产管理类2015年406期人民币理财产品 DLY151406 0.00% 65.27% 34.73%
187 平安财富-和盈资产管理类2015年407期人民币理财产品 DLY151407 0.00% 44.97% 55.03%
188 平安财富-和盈资产管理类2015年408期人民币理财产品 DLY151408 0.00% 43.58% 56.42%
189 平安财富-和盈资产管理类2015年409期人民币理财产品 DLY151409 0.00% 46.90% 53.10%
190 平安财富-专享和盈资产管理类2015年410期人民币理财产品 DLY151410 0.00% 50.45% 49.55%
191 平安财富-专享和盈资产管理类2015年411期人民币理财产品 DLY151411 0.00% 42.46% 57.54%
192 平安财富-专享和盈资产管理类2015年412期人民币理财产品 DLY151412 0.00% 44.78% 55.22%
193 平安财富-和盈资产管理类2015年467期(北京分行)人民币理财产品 DLY151467 0.00% 50.35% 49.65%

相关理财产品公告