依据《银行保险机构许可证管理办法》的相关规定,现将本机构金融许可证及相关信息公示如下:

一、机构名称:平安银行股份有限公司英文名称:Ping An Bank Co.,Ltd.

二、业务经营范围

吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经有关监管机构批准的其他业务。

三、批准成立日期:1987年11月23日

四、住所:深圳市罗湖区深南东路5047号

五、机构编码:B0014H144030001

六、发证机关:原“中国银行保险监督管理委员会”(现已并入“国家金融监督管理总局”)

七、发证日期:2022年6月2日

八、经营区域:中华人民共和国境内

九、法定代表人:谢永林

和盈产品存续期公告20150629-3

  • http://www.pingan.com
  • 时间:2015-06-29
  • 理财产品公告
  • 【字体: 

 

2、投资组合报告
序号 产品名称 产品代码 投资资产种类
货币市场工具 债券资产 信托计划、资产受益权等其他资产
1 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老1号”人民币理财产品 DLP140001-002 0.00% 58.98% 41.02%
2 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老2号”人民币理财产品 DLP140002-001 0.00% 49.08% 50.92%
3 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老3号”人民币理财产品 DLP140003-001 0.00% 49.02% 50.98%
4 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老4号”人民币理财产品 DLP140004-001 0.00% 50.44% 49.56%
5 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老5号”人民币理财产品 DLP140005-001 0.00% 59.56% 40.44%
6 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老6号”人民币理财产品 DLP140006-001 0.00% 56.41% 43.59%
7 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老7号”人民币理财产品 DLP140007-001 0.00% 53.18% 46.82%
8 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老8号”人民币理财产品 DLP140008-001 0.00% 47.14% 52.86%
9 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老9号”人民币理财产品 DLP140009-001 0.00% 47.04% 52.96%
10 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老10号”人民币理财产品 DLP140010-001 0.00% 52.53% 47.47%
11 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老11号”人民币理财产品 DLP140011-001 0.00% 58.59% 41.41%
12 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老12号”人民币理财产品 DLP140012-001 0.00% 28.89% 71.11%
13 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老13号”人民币理财产品 DLP140013-001 0.00% 49.00% 51.00%
14 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老14号”人民币理财产品 DLP140014-001 0.00% 49.80% 50.20%
15 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老15号”人民币理财产品 DLP140015-001 0.00% 28.10% 71.90%
16 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老16号”人民币理财产品 DLP140016-001 0.00% 71.80% 28.20%
17 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老18号”人民币理财产品 DLP140018-001 0.00% 51.19% 48.81%
18 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老19号”人民币理财产品 DLP140019-001 0.00% 41.10% 58.90%
19 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老20号”人民币理财产品 DLP140020-001 0.00% 53.24% 46.76%
20 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老21号”人民币理财产品 DLP140021-001 0.00% 70.52% 29.48%
21 平安财富-周添利(滚动)现金管理类2012年1期人民币理财产品 DLY120001-129 4.67% 76.87% 18.45%
22 平安财富-和盈资产管理类2014年363期人民币理财产品 DLY141363 0.00% 54.50% 45.50%
23 平安财富-和盈资产管理类2014年399期人民币理财产品 DLY141399 0.00% 50.62% 49.38%
24 平安财富-和盈资产管理类2014年419期人民币理财产品 DLY141419 0.00% 51.93% 48.07%
25 平安财富-和盈资产管理类2014年553期人民币理财产品 DLY141553 0.00% 41.16% 58.84%
26 平安财富-和盈资产管理类2014年884期(贷贷平安圣诞专属)人民币理财产品 DLY141884 0.00% 33.33% 66.67%
27 平安财富-私行专享和盈资产管理类2015年891期(广州分中心)人民币理财产品 DLY141891 0.00% 58.48% 41.52%
28 平安财富-和盈资产管理类2015年95期(西区)人民币理财产品 DLY151095 0.00% 43.79% 56.21%
29 平安财富-和盈资产管理类2015年96期(西区)人民币理财产品 DLY151096 0.00% 16.12% 83.88%
30 平安财富-和盈资产管理类2015年97期(西区)人民币理财产品 DLY151097 0.00% 65.36% 34.64%
31 平安财富-和盈资产管理类2015年100期(贷贷平安专属)人民币理财产品 DLY151100 0.00% 50.25% 49.75%
32 平安财富-和盈资产管理类2015年103期(新l亮点系列)人民币理财产品 DLY151103 0.00% 64.65% 35.35%
33 平安财富-和盈资产管理类2015年119期人民币理财产品 DLY151119 0.00% 41.84% 58.16%
34 平安财富-和盈资产管理类2015年120期人民币理财产品 DLY151120 0.00% 80.27% 19.73%
35 平安财富-和盈资产管理类2015年123期(春节特别计划)人民币理财产品 DLY151123 0.00% 56.31% 43.69%
36 平安财富-和盈资产管理类2015年125期人民币理财产品 DLY151125 0.00% 51.16% 48.84%
37 平安财富-和盈资产管理类2015年131期人民币理财产品 DLY151131 0.00% 73.58% 26.42%
38 平安财富-和盈资产管理类2015年132期人民币理财产品 DLY151132 0.00% 49.21% 50.79%
39 平安财富-和盈资产管理类2015年135期人民币理财产品 DLY151135 0.00% 71.13% 28.87%
40 平安财富-和盈资产管理类2015年138期人民币理财产品 DLY151138 0.00% 17.79% 82.21%
41 平安财富-和盈资产管理类2015年141期人民币理财产品 DLY151141 0.00% 58.21% 41.79%
42 平安财富-和盈资产管理类2015年144期人民币理财产品 DLY151144 0.00% 35.97% 64.03%
43 平安财富-专享和盈资产管理类2015年148期人民币理财产品 DLY151148 0.00% 51.95% 48.05%
44 平安财富-和盈资产管理类2015年151期(女神节专属)人民币理财产品 DLY151151 0.00% 19.50% 80.50%
45 平安财富-和盈资产管理类2015年153期(女神节专属)人民币理财产品 DLY151153 0.00% 22.63% 77.37%
46 平安财富-和盈资产管理类2015年156期(女神节专属)人民币理财产品 DLY151156 0.00% 74.15% 25.85%
47 平安财富-和盈资产管理类2015年158期(女神节专属)人民币理财产品 DLY151158 0.00% 62.34% 37.66%
48 平安财富-和盈资产管理类2015年159期(女神节专属)人民币理财产品 DLY151159 0.00% 66.90% 33.10%
49 平安财富-专享和盈资产管理类2015年163期(女神节专属)人民币理财产品 DLY151163 0.00% 55.23% 44.77%
50 平安财富-和盈资产管理类2015年166期人民币理财产品 DLY151166 0.00% 85.05% 14.95%
51 平安财富-和盈资产管理类2015年169期(广州分行)人民币理财产品 DLY151169 0.00% 67.39% 32.61%
52 平安财富-和盈资产管理类2015年170期(广州分行)人民币理财产品 DLY151170 0.00% 51.19% 48.81%
53 平安财富-和盈资产管理类2015年172期(西安/郑州分行)人民币理财产品 DLY151172 0.00% 47.71% 52.29%
54 平安财富-和盈资产管理类2015年173期(新l亮点系列)人民币理财产品 DLY151173 0.00% 60.02% 39.98%
55 平安财富-和盈资产管理类2015年174期(新l亮点系列)人民币理财产品 DLY151174 0.00% 51.43% 48.57%
56 平安财富-和盈资产管理类2015年175期(北京分行)人民币理财产品 DLY151175 0.00% 77.41% 22.59%
57 平安财富-和盈资产管理类2015年176期(北京分行)人民币理财产品 DLY151176 0.00% 57.35% 42.65%
58 平安财富-和盈资产管理类2015年177期(北京分行)人民币理财产品 DLY151177 0.00% 59.79% 40.21%
59 平安财富-和盈资产管理类2015年180期人民币理财产品 DLY151180 0.00% 69.25% 30.75%
60 平安财富-和盈资产管理类2015年181期人民币理财产品 DLY151181 0.00% 71.15% 28.85%
61 平安财富-和盈资产管理类2015年184期人民币理财产品 DLY151184 0.00% 43.83% 56.17%
62 平安财富-和盈资产管理类2015年185期人民币理财产品 DLY151185 0.00% 66.33% 33.67%
63 平安财富-和盈资产管理类2015年186期人民币理财产品 DLY151186 0.00% 40.88% 59.12%
64 平安财富-专享和盈资产管理类2015年189期人民币理财产品 DLY151189 0.00% 69.61% 30.39%
65 平安财富-和盈资产管理类2015年193期人民币理财产品 DLY151193 0.00% 45.65% 54.35%
66 平安财富-和盈资产管理类2015年194期人民币理财产品 DLY151194 0.00% 43.26% 56.74%
67 平安财富-和盈资产管理类2015年195期人民币理财产品 DLY151195 0.00% 51.33% 48.67%
68 平安财富-和盈资产管理类2015年197期人民币理财产品 DLY151197 0.00% 32.41% 67.59%
69 平安财富-和盈资产管理类2015年198期人民币理财产品 DLY151198 0.00% 27.72% 72.28%
70 平安财富-和盈资产管理类2015年200期人民币理财产品 DLY151200 0.00% 64.87% 35.13%
71 平安财富-专享和盈资产管理类2015年202期人民币理财产品 DLY151202 0.00% 72.38% 27.62%
72 平安财富-专享和盈资产管理类2015年203期人民币理财产品 DLY151203 0.00% 44.82% 55.18%
73 平安财富-和盈资产管理类2015年205期人民币理财产品 DLY151205 0.00% 50.21% 49.79%
74 平安财富-和盈资产管理类2015年206期人民币理财产品 DLY151206 0.00% 41.99% 58.01%
75 平安财富-和盈资产管理类2015年207期人民币理财产品 DLY151207 0.00% 35.50% 64.50%
76 平安财富-和盈资产管理类2015年208期人民币理财产品 DLY151208 0.00% 24.11% 75.89%
77 平安财富-和盈资产管理类2015年210期人民币理财产品 DLY151210 0.00% 18.42% 81.58%
78 平安财富-和盈资产管理类2015年211期人民币理财产品 DLY151211 0.00% 11.36% 88.64%
79 平安财富-和盈资产管理类2015年213期人民币理财产品 DLY151213 0.00% 42.02% 57.98%
80 平安财富-和盈资产管理类2015年214期人民币理财产品 DLY151214 0.00% 48.22% 51.78%
81 平安财富-专享和盈资产管理类2015年216期人民币理财产品 DLY151216 0.00% 57.12% 42.88%
82 平安财富-专享和盈资产管理类2015年217期人民币理财产品 DLY151217 -46.07% 66.12% 79.95%
83 平安财富-和盈资产管理类2015年219期人民币理财产品 DLY151219 0.00% 30.12% 69.88%
84 平安财富-和盈资产管理类2015年220期人民币理财产品 DLY151220 0.00% 71.38% 28.62%
85 平安财富-和盈资产管理类2015年221期人民币理财产品 DLY151221 0.00% 56.47% 43.53%
86 平安财富-和盈资产管理类2015年223期人民币理财产品 DLY151223 0.00% 47.90% 52.10%
87 平安财富-和盈资产管理类2015年224期人民币理财产品 DLY151224 0.00% 55.79% 44.21%
88 平安财富-和盈资产管理类2015年225期人民币理财产品 DLY151225 0.00% 68.25% 31.75%
89 平安财富-和盈资产管理类2015年226期人民币理财产品 DLY151226 0.00% 25.56% 74.44%
90 平安财富-和盈资产管理类2015年227期人民币理财产品 DLY151227 0.00% 31.13% 68.87%
91 平安财富-专享和盈资产管理类2015年229期人民币理财产品 DLY151229 0.00% 37.11% 62.89%
92 平安财富-专享和盈资产管理类2015年230期人民币理财产品 DLY151230 0.00% 44.86% 55.14%
93 平安财富-专享和盈资产管理类2015年231期人民币理财产品 DLY151231 0.00% 43.44% 56.56%
94 平安财富-和盈资产管理类2015年233期人民币理财产品 DLY151233 0.00% 42.13% 57.87%
95 平安财富-和盈资产管理类2015年234期人民币理财产品 DLY151234 61.58% 28.16% 10.26%
96 平安财富-和盈资产管理类2015年235期人民币理财产品 DLY151235 30.36% 17.21% 52.43%
97 平安财富-和盈资产管理类2015年236期(社区银行专属)人民币理财产品 DLY151236 0.00% 20.34% 79.66%
98 平安财富-和盈资产管理类2015年237期(西区)人民币理财产品 DLY151237 66.23% 33.77% 0.00%
99 平安财富-和盈资产管理类2015年238期(西区)人民币理财产品 DLY151238 0.00% 52.16% 47.84%
100 平安财富-和盈资产管理类2015年239期(北京分行)人民币理财产品 DLY151239 0.00% 53.58% 46.42%

相关理财产品公告