依据《银行保险机构许可证管理办法》的相关规定,现将本机构金融许可证及相关信息公示如下:

一、机构名称:平安银行股份有限公司英文名称:Ping An Bank Co.,Ltd.

二、业务经营范围

吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经有关监管机构批准的其他业务。

三、批准成立日期:1987年11月23日

四、住所:深圳市罗湖区深南东路5047号

五、机构编码:B0014H144030001

六、发证机关:原“中国银行保险监督管理委员会”(现已并入“国家金融监督管理总局”)

七、发证日期:2022年6月2日

八、经营区域:中华人民共和国境内

九、法定代表人:谢永林

和盈产品存续期公告20150629-2

  • http://www.pingan.com
  • 时间:2015-06-29
  • 理财产品公告
  • 【字体: 

 

1.2、存续理财产品概况
序号 产品名称 产品代码 产品成立日 产品到期日 预期收益率(年) 托管费率(年) 销售手续费率(年) 对应非标资产序号
101 平安财富-和盈资产管理类2015年240期(北京分行)人民币理财产品 DLY151240 2015-04-15 2015-07-16 5.55% 0.03% 0.40% 207
102 平安财富-和盈资产管理类2015年241期(北京分行)人民币理财产品 DLY151241 2015-04-22 2015-07-23 5.55% 0.03% 0.40% 208
103 平安财富-和盈资产管理类2015年242期(北京分行)人民币理财产品 DLY151242 2015-04-29 2015-06-29 5.50% 0.03% 0.40% 209
104 平安财富-和盈资产管理类2015年243期(广州分行)人民币理财产品 DLY151243 2015-04-13 2015-07-24 5.55% 0.03% 0.40% 210
105 平安财富-和盈资产管理类2015年244期(广州分行)人民币理财产品 DLY151244 2015-05-04 2015-07-24 5.50% 0.03% 0.40% 211
106 平安财富-和盈资产管理类2015年245期(新l亮点系列)人民币理财产品 DLY151245 2015-04-16 2015-07-17 5.75% 0.03% 0.20% 212-216
107 平安财富-和盈资产管理类2015年246期(新l亮点系列)人民币理财产品 DLY151246 2015-04-27 2015-07-28 5.75% 0.03% 0.20%
108 平安财富-和盈资产管理类2015年247期(宁波分行)人民币理财产品 DLY151247 2015-04-14 2015-10-14 5.60% 0.03% 0.40%
109 平安财富-和盈资产管理类2015年248期人民币理财产品 DLY151248 2015-04-15 2015-06-10 5.40% 0.03% 0.60% 217
110 平安财富-和盈资产管理类2015年249期人民币理财产品 DLY151249 2015-04-15 2015-07-06 5.35% 0.03% 0.60% 218
111 平安财富-和盈资产管理类2015年250期人民币理财产品 DLY151250 2015-04-15 2015-07-24 5.35% 0.03% 0.60% 219
112 平安财富-和盈资产管理类2015年252期人民币理财产品 DLY151252 2015-04-16 2015-06-25 5.30% 0.03% 0.60% 220
113 平安财富-和盈资产管理类2015年253期人民币理财产品 DLY151253 2015-04-20 2015-06-24 5.30% 0.03% 0.60% 221
114 平安财富-和盈资产管理类2015年254期人民币理财产品 DLY151254 2015-04-20 2015-07-29 5.35% 0.03% 0.60% 222-224
115 平安财富-专享和盈资产管理类2015年256期人民币理财产品 DLY151256 2015-04-17 2015-06-29 5.45% 0.03% 0.60% 225
116 平安财富-专享和盈资产管理类2015年257期人民币理财产品 DLY151257 2015-04-17 2015-07-16 5.50% 0.03% 0.60% 226-227
117 平安财富-和盈资产管理类2015年258期人民币理财产品 DLY151258 2015-04-21 2015-06-24 5.30% 0.03% 0.60% 228-229
118 平安财富-和盈资产管理类2015年259期人民币理财产品 DLY151259 2015-04-21 2015-06-30 5.30% 0.03% 0.60% 230
119 平安财富-和盈资产管理类2015年260期人民币理财产品 DLY151260 2015-04-21 2015-07-20 5.35% 0.03% 0.60% 231
120 平安财富-和盈资产管理类2015年262期人民币理财产品 DLY151262 2015-04-22 2015-07-14 5.35% 0.03% 0.60% 232
121 平安财富-和盈资产管理类2015年263期人民币理财产品 DLY151263 2015-04-22 2015-07-31 5.35% 0.03% 0.60% 233
122 平安财富-和盈资产管理类2015年265期人民币理财产品 DLY151265 2015-04-23 2015-07-02 5.30% 0.03% 0.60% 234
123 平安财富-和盈资产管理类2015年266期人民币理财产品 DLY151266 2015-04-23 2015-07-22 5.35% 0.03% 0.60% 235-236
124 平安财富-和盈资产管理类2015年267期人民币理财产品 DLY151267 2015-04-27 2015-06-16 5.30% 0.03% 0.60%
125 平安财富-和盈资产管理类2015年268期人民币理财产品 DLY151268 2015-04-27 2015-07-16 5.35% 0.03% 0.60%
126 平安财富-专享和盈资产管理类2015年270期人民币理财产品 DLY151270 2015-04-24 2015-07-03 5.45% 0.03% 0.60% 237
127 平安财富-专享和盈资产管理类2015年271期人民币理财产品 DLY151271 2015-04-24 2015-07-23 5.50% 0.03% 0.60% 238-239
128 平安财富-和盈资产管理类2015年273期人民币理财产品 DLY151273 2015-04-28 2015-07-07 5.30% 0.03% 0.60%
129 平安财富-和盈资产管理类2015年274期人民币理财产品 DLY151274 2015-04-28 2015-07-27 5.35% 0.03% 0.60%
130 平安财富-和盈资产管理类2015年275期人民币理财产品 DLY151275 2015-04-29 2015-06-18 5.10% 0.03% 0.60% 240
131 平安财富-和盈资产管理类2015年276期人民币理财产品 DLY151276 2015-04-29 2015-07-20 5.40% 0.03% 0.60% 241
132 平安财富-和盈资产管理类2015年277期人民币理财产品 DLY151277 2015-04-29 2015-08-07 5.30% 0.03% 0.60% 242
133 平安财富-和盈资产管理类2015年279期人民币理财产品 DLY151279 2015-04-30 2015-07-29 5.30% 0.03% 0.60% 243
134 平安财富-和盈资产管理类2015年280期人民币理财产品 DLY151280 2015-05-04 2015-06-30 5.10% 0.03% 0.60% 244
135 平安财富-和盈资产管理类2015年281期人民币理财产品 DLY151281 2015-05-04 2015-07-23 5.30% 0.03% 0.60% 245-246
136 平安财富-和盈资产管理类2015年282期人民币理财产品 DLY151282 2015-05-04 2015-08-12 5.30% 0.03% 0.60% 247-250
137 平安财富-和盈资产管理类2015年283期人民币理财产品 DLY151283 2015-05-05 2015-06-08 4.90% 0.03% 0.60% 251
138 平安财富-和盈资产管理类2015年284期人民币理财产品 DLY151284 2015-05-05 2015-07-14 5.10% 0.03% 0.60% 252
139 平安财富-和盈资产管理类2015年285期人民币理财产品 DLY151285 2015-05-05 2015-08-03 5.30% 0.03% 0.60% 253-254
140 平安财富-和盈资产管理类2015年286期人民币理财产品 DLY151286 2015-05-06 2015-07-27 5.30% 0.03% 0.60% 255-256
141 平安财富-和盈资产管理类2015年287期人民币理财产品 DLY151287 2015-05-06 2015-08-14 5.40% 0.03% 0.60% 257-259
142 平安财富-和盈资产管理类2015年288期(理财夜市)人民币理财产品 DLY151288 2015-05-06 2015-06-05 5.10% 0.03% 0.60% 260
143 平安财富-和盈资产管理类2015年289期人民币理财产品 DLY151289 2015-05-07 2015-07-16 5.10% 0.03% 0.60% 261
144 平安财富-和盈资产管理类2015年290期人民币理财产品 DLY151290 2015-05-07 2015-08-05 5.30% 0.03% 0.60% 262-264
145 平安财富-和盈资产管理类2015年291期人民币理财产品 DLY151291 2015-05-11 2015-06-30 5.10% 0.03% 0.60% 265-266
146 平安财富-和盈资产管理类2015年292期人民币理财产品 DLY151292 2015-05-11 2015-07-30 5.30% 0.03% 0.60% 267-269
147 平安财富-和盈资产管理类2015年293期人民币理财产品 DLY151293 2015-05-11 2015-08-19 5.30% 0.03% 0.60% 270-271
148 平安财富-专享和盈资产管理类2015年294期人民币理财产品 DLY151294 2015-05-08 2015-06-10 5.05% 0.03% 0.60% 272-273
149 平安财富-专享和盈资产管理类2015年295期人民币理财产品 DLY151295 2015-05-08 2015-07-17 5.25% 0.03% 0.60% 274
150 平安财富-专享和盈资产管理类2015年296期人民币理财产品 DLY151296 2015-05-08 2015-08-06 5.45% 0.03% 0.60% 275
151 平安财富-和盈资产管理类2015年297期人民币理财产品 DLY151297 2015-05-12 2015-07-13 5.10% 0.03% 0.60% 276-277
152 平安财富-和盈资产管理类2015年298期人民币理财产品 DLY151298 2015-05-12 2015-07-21 5.10% 0.03% 0.60% 278
153 平安财富-和盈资产管理类2015年299期人民币理财产品 DLY151299 2015-05-12 2015-08-10 5.30% 0.03% 0.60% 279-280
154 平安财富-和盈资产管理类2015年300期人民币理财产品 DLY151300 2015-05-13 2015-06-30 5.20% 0.03% 0.60% 281
155 平安财富-和盈资产管理类2015年301期人民币理财产品 DLY151301 2015-05-13 2015-08-03 5.40% 0.03% 0.60% 282-283
156 平安财富-和盈资产管理类2015年302期人民币理财产品 DLY151302 2015-05-13 2015-08-21 5.30% 0.03% 0.60% 284
157 平安财富-和盈资产管理类2015年303期(理财夜市)人民币理财产品 DLY151303 2015-05-13 2015-06-16 5.10% 0.03% 0.60% 285
158 平安财富-和盈资产管理类2015年304期人民币理财产品 DLY151304 2015-05-14 2015-07-23 5.10% 0.03% 0.60% 286
159 平安财富-和盈资产管理类2015年305期人民币理财产品 DLY151305 2015-05-14 2015-08-12 5.30% 0.03% 0.60% 287-288
160 平安财富-和盈资产管理类2015年306期人民币理财产品 DLY151306 2015-05-18 2015-07-07 5.10% 0.03% 0.60% 289
161 平安财富-和盈资产管理类2015年307期人民币理财产品 DLY151307 2015-05-18 2015-08-26 5.30% 0.03% 0.60% 290
162 平安财富-专享和盈资产管理类2015年308期人民币理财产品 DLY151308 2015-05-15 2015-06-16 5.05% 0.03% 0.60% 291
163 平安财富-专享和盈资产管理类2015年309期人民币理财产品 DLY151309 2015-05-15 2015-07-24 5.25% 0.03% 0.60% 292
164 平安财富-专享和盈资产管理类2015年310期人民币理财产品 DLY151310 2015-05-15 2015-08-13 5.45% 0.03% 0.60% 293
165 平安财富-和盈资产管理类2015年311期人民币理财产品 DLY151311 2015-05-19 2015-07-28 5.10% 0.03% 0.60%
166 平安财富-和盈资产管理类2015年312期人民币理财产品 DLY151312 2015-05-19 2015-08-17 5.30% 0.03% 0.60%
167 平安财富-和盈资产管理类2015年315期(平安橙子母亲节专属)人民币理财产品 DLY151315 2015-05-13 2015-06-21 5.20% 0.03% 0.30% 294
168 平安财富-和盈资产管理类2015年316期(平安橙子专属)人民币理财产品 DLY151316 2015-05-22 2015-06-29 5.20% 0.03% 0.30%
169 平安财富-和盈资产管理类2015年318期(新亮点系列)人民币理财产品 DLY151318 2015-05-15 2015-08-13 5.70% 0.03% 0.20% 295-299
170 平安财富-和盈资产管理类2015年319期(新亮点系列)人民币理财产品 DLY151319 2015-05-26 2015-08-24 5.70% 0.03% 0.20% 300
171 平安财富-和盈资产管理类2015年320期(广州分行)人民币理财产品 DLY151320 2015-05-18 2015-08-14 5.50% 0.03% 0.40% 301
172 平安财富-和盈资产管理类2015年321期(广州分行)人民币理财产品 DLY151321 2015-06-01 2015-08-28 5.50% 0.03% 0.40% 302
173 平安财富-和盈资产管理类2015年322期(社区银行专属)人民币理财产品 DLY151322 2015-05-25 2015-08-25 5.60% 0.03% 0.30% 303
174 平安财富-和盈资产管理类2015年323期(北京分行)人民币理财产品 DLY151323 2015-05-14 2015-06-26 5.10% 0.03% 0.40% 304
175 平安财富-和盈资产管理类2015年324期(北京分行)人民币理财产品 DLY151324 2015-05-21 2015-06-29 5.10% 0.03% 0.40%
176 平安财富-和盈资产管理类2015年325期(北京分行)人民币理财产品 DLY151325 2015-05-28 2015-06-30 5.10% 0.03% 0.40%
177 平安财富-和盈资产管理类2015年327期人民币理财产品 DLY151327 2015-05-20 2015-08-28 5.40% 0.03% 0.60%
178 平安财富-和盈资产管理类2015年328期人民币理财产品 DLY151328 2015-05-20 2015-10-08 5.50% 0.03% 0.60% 305-307
179 平安财富-和盈资产管理类2015年329期(理财夜市)人民币理财产品 DLY151329 2015-05-20 2015-06-30 5.30% 0.03% 0.60% 308-311
180 平安财富-和盈资产管理类2015年330期人民币理财产品 DLY151330 2015-05-21 2015-09-08 5.40% 0.03% 0.60% 312
181 平安财富-和盈资产管理类2015年331期(贷贷平安专属)人民币理财产品 DLY151331 2015-05-25 2015-06-26 5.10% 0.03% 0.40% 313
182 平安财富-和盈资产管理类2015年332期人民币理财产品 DLY151332 2015-05-25 2015-09-25 5.40% 0.03% 0.60% 314
183 平安财富-专享和盈资产管理类2015年333期人民币理财产品 DLY151333 2015-05-22 2015-06-26 5.05% 0.03% 0.60%
184 平安财富-专享和盈资产管理类2015年334期人民币理财产品 DLY151334 2015-05-22 2015-08-20 5.45% 0.03% 0.60%
185 平安财富-专享和盈资产管理类2015年335期人民币理财产品 DLY151335 2015-05-22 2015-09-11 5.55% 0.03% 0.60% 315
186 平安财富-和盈资产管理类2015年336期人民币理财产品 DLY151336 2015-05-26 2015-07-27 5.10% 0.03% 0.60% 316
187 平安财富-和盈资产管理类2015年337期人民币理财产品 DLY151337 2015-05-26 2015-08-27 5.30% 0.03% 0.60% 317
188 平安财富-和盈资产管理类2015年338期人民币理财产品 DLY151338 2015-05-26 2015-09-15 5.40% 0.03% 0.60% 318
189 平安财富-和盈资产管理类2015年339期人民币理财产品 DLY151339 2015-05-27 2015-08-17 5.40% 0.03% 0.60% 319-320
190 平安财富-和盈资产管理类2015年340期人民币理财产品 DLY151340 2015-05-27 2015-09-04 5.40% 0.03% 0.60% 321
191 平安财富-和盈资产管理类2015年341期人民币理财产品 DLY151341 2015-05-27 2015-10-09 5.30% 0.03% 0.60% 322
192 平安财富-和盈资产管理类2015年342期(理财夜市)人民币理财产品 DLY151342 2015-05-27 2015-06-30 5.30% 0.03% 0.60% 323
193 平安财富-和盈资产管理类2015年343期人民币理财产品 DLY151343 2015-05-28 2015-08-04 5.10% 0.03% 0.60%
194 平安财富-和盈资产管理类2015年344期人民币理财产品 DLY151344 2015-05-28 2015-08-26 5.30% 0.03% 0.60%
195 平安财富-和盈资产管理类2015年345期人民币理财产品 DLY151345 2015-05-28 2015-09-15 5.30% 0.03% 0.60%
196 平安财富-和盈资产管理类2015年346期人民币理财产品 DLY151346 2015-06-01 2015-09-09 5.30% 0.03% 0.60% 324
197 平安财富-和盈资产管理类2015年347期人民币理财产品 DLY151347 2015-06-01 2015-10-09 5.30% 0.03% 0.60% 325-327
198 平安财富-专享和盈资产管理类2015年349期人民币理财产品 DLY151349 2015-05-29 2015-08-27 5.45% 0.03% 0.60%
199 平安财富-和盈资产管理类2015年350期人民币理财产品 DLY151350 2015-06-02 2015-08-05 5.10% 0.03% 0.60% 328-329
200 平安财富-和盈资产管理类2015年351期人民币理财产品 DLY151351 2015-06-02 2015-08-31 5.30% 0.03% 0.60% 330-331
201 平安财富-和盈资产管理类2015年352期人民币理财产品 DLY151352 2015-06-02 2015-09-23 5.30% 0.03% 0.60% 332-333
202 平安财富-和盈资产管理类2015年353期人民币理财产品 DLY151353 2015-06-03 2015-08-24 5.40% 0.03% 0.60% 302-303
203 平安财富-和盈资产管理类2015年354期人民币理财产品 DLY151354 2015-06-03 2015-09-11 5.30% 0.03% 0.60% 304-305
204 平安财富-和盈资产管理类2015年355期人民币理财产品 DLY151355 2015-06-03 2015-10-14 5.30% 0.03% 0.60% 306
205 平安财富-和盈资产管理类2015年356期(理财夜市)人民币理财产品 DLY151356 2015-06-03 2015-07-08 5.10% 0.03% 0.60% 307
206 平安财富-和盈资产管理类2015年357期人民币理财产品 DLY151357 2015-06-04 2015-09-02 5.30% 0.03% 0.60% 308-309
207 平安财富-和盈资产管理类2015年358期人民币理财产品 DLY151358 2015-06-04 2015-09-22 5.30% 0.03% 0.60% 310-311
208 平安财富-和盈资产管理类2015年359期人民币理财产品 DLY151359 2015-06-08 2015-08-27 5.30% 0.03% 0.60% 312-313
209 平安财富-和盈资产管理类2015年360期人民币理财产品 DLY151360 2015-06-08 2015-09-16 5.30% 0.03% 0.60% 314
210 平安财富-和盈资产管理类2015年361期人民币理财产品 DLY151361 2015-06-08 2015-10-16 5.30% 0.03% 0.60% 315
211 平安财富-专享和盈资产管理类2015年362期人民币理财产品 DLY151362 2015-06-05 2015-07-10 5.05% 0.03% 0.60% 316
212 平安财富-专享和盈资产管理类2015年363期人民币理财产品 DLY151363 2015-06-05 2015-09-03 5.45% 0.03% 0.60% 317-320
213 平安财富-专享和盈资产管理类2015年364期人民币理财产品 DLY151364 2015-06-05 2015-09-23 5.45% 0.03% 0.60% 321-323
214 平安财富-和盈资产管理类2015年365期人民币理财产品 DLY151365 2015-06-09 2015-09-07 5.30% 0.03% 0.60% 324-326
215 平安财富-和盈资产管理类2015年366期人民币理财产品 DLY151366 2015-06-09 2015-09-29 5.30% 0.03% 0.60% 327-328
216 平安财富-和盈资产管理类2015年367期人民币理财产品 DLY151367 2015-06-10 2015-07-28 5.30% 0.03% 0.60% 308
217 平安财富-和盈资产管理类2015年368期人民币理财产品 DLY151368 2015-06-10 2015-09-02 5.40% 0.03% 0.60% 309-312
218 平安财富-和盈资产管理类2015年369期人民币理财产品 DLY151369 2015-06-10 2015-09-18 5.30% 0.03% 0.60% 313
219 平安财富-和盈资产管理类2015年370期(平安好球专属)人民币理财产品 DLY151370 2015-06-10 2015-10-22 6.00% 0.03% 0.00% 314-315
220 平安财富-和盈资产管理类2015年371期(理财夜市)人民币理财产品 DLY151371 2015-06-10 2015-07-10 5.30% 0.03% 0.60% 316
221 平安财富-和盈资产管理类2015年372期人民币理财产品 DLY151372 2015-06-11 2015-09-09 5.30% 0.03% 0.60% 317
222 平安财富-和盈资产管理类2015年373期人民币理财产品 DLY151373 2015-06-11 2015-09-29 5.30% 0.03% 0.60% 318
223 平安财富-和盈资产管理类2015年374期人民币理财产品 DLY151374 2015-06-15 2015-09-03 5.30% 0.03% 0.60% 319
224 平安财富-和盈资产管理类2015年375期人民币理财产品 DLY151375 2015-06-15 2015-09-23 5.30% 0.03% 0.60% 320-322
225 平安财富-和盈资产管理类2015年376期人民币理财产品 DLY151376 2015-06-15 2015-10-23 5.30% 0.03% 0.60% 323-324
226 平安财富-专享和盈资产管理类2015年377期人民币理财产品 DLY151377 2015-06-12 2015-07-17 5.25% 0.03% 0.60% 325
227 平安财富-专享和盈资产管理类2015年378期人民币理财产品 DLY151378 2015-06-12 2015-08-11 5.35% 0.03% 0.60% 326
228 平安财富-专享和盈资产管理类2015年379期人民币理财产品 DLY151379 2015-06-12 2015-09-10 5.45% 0.03% 0.60% 327
229 平安财富-专享和盈资产管理类2015年380期人民币理财产品 DLY151380 2015-06-12 2015-09-30 5.45% 0.03% 0.60% 328
230 平安财富-和盈资产管理类2015年381期人民币理财产品 DLY151381 2015-06-16 2015-09-14 5.30% 0.03% 0.60% 329
231 平安财富-和盈资产管理类2015年382期人民币理财产品 DLY151382 2015-06-16 2015-10-14 5.30% 0.03% 0.60% 330
232 平安财富-和盈资产管理类2015年399期(社区银行专属)人民币理财产品 DLY151399 2015-06-15 2015-09-15 5.60% 0.03% 0.30% 331
233 平安财富-和盈资产管理类2015年400期(新亮点系列)人民币理财产品 DLY151400 2015-06-16 2015-09-16 5.70% 0.03% 0.20% 332
234 平安财富-和盈资产管理类2015年402期(平安橙子专属)人民币理财产品 DLY151402 2015-06-16 2015-07-21 5.40% 0.03% 0.30% 333
235 平安财富-和盈资产管理类2015年403期(平安橙子专属)人民币理财产品 DLY151403 2015-06-29 2015-07-31 5.50% 0.03% 0.30% 295
236 平安财富-和盈资产管理类2015年404期(理财夜市)人民币理财产品 DLY151404 2015-06-24 2015-07-30 5.40% 0.03% 0.60% 296
237 平安财富-和盈资产管理类2015年405期人民币理财产品 DLY151405 2015-06-25 2015-09-23 5.40% 0.03% 0.60% 297-298
238 平安财富-和盈资产管理类2015年406期人民币理财产品 DLY151406 2015-06-25 2015-10-13 5.40% 0.03% 0.60% 299
239 平安财富-和盈资产管理类2015年407期人民币理财产品 DLY151407 2015-06-26 2015-09-14 5.40% 0.03% 0.60% 300
240 平安财富-和盈资产管理类2015年408期人民币理财产品 DLY151408 2015-06-26 2015-10-10 5.40% 0.03% 0.60% 301
241 平安财富-和盈资产管理类2015年409期人民币理财产品 DLY151409 2015-06-26 2015-10-27 5.40% 0.03% 0.60% 302
242 平安财富-专享和盈资产管理类2015年410期人民币理财产品 DLY151410 2015-06-26 2015-07-31 5.35% 0.03% 0.60% 303
243 平安财富-专享和盈资产管理类2015年411期人民币理财产品 DLY151411 2015-06-26 2015-09-24 5.55% 0.03% 0.60% 304
244 平安财富-专享和盈资产管理类2015年412期人民币理财产品 DLY151412 2015-06-26 2015-10-16 5.55% 0.03% 0.60% 305
245 平安财富-和盈资产管理类2015年467期(北京分行)人民币理财产品 DLY151467 2015-06-24 2015-09-30 5.55% 0.03% 0.45% 306-308

相关理财产品公告