和盈产品存续期公告20150526-7
3、非标准化债权资产明细 | ||||||||
序号 | 融资客户 | 投资品名称 | 剩余融资期限(月) | 投资品年收益率(%) | 投资模式 | 合作机构 | 对应产品代码 | 占投资组合的比例(%) |
301 | 重庆渝涪高速公路有限公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 25 | 7.00000 | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY151218 | 10.56% |
302 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 | 德邦证券定向计划 | 47 | 8.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151218 | 25.31% |
303 | 陕西电子信息集团有限公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 13 | 6.00000 | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY151218 | 4.11% |
304 | 陕西电子信息集团有限公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 13 | 6.00000 | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY151219 | 69.88% |
305 | 郑州市建设投资集团有限公司 | 德邦证券定向计划 | 37 | 8.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151220 | 28.62% |
306 | 郑州市建设投资集团有限公司 | 德邦证券定向计划 | 37 | 8.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151221 | 12.81% |
307 | 新疆迎新工贸有限公司 | 德邦证券定向计划 | 27 | 8.90000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151221 | 11.68% |
308 | 北京建工集团有限责任公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 13 | 6.60000 | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY151221 | 15.25% |
309 | 上海中融置业集团有限公司 | 德邦证券定向计划 | 13 | 6.60000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151221 | 3.79% |
310 | 新疆迎新工贸有限公司 | 德邦证券定向计划 | 27 | 8.90000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151222 | 27.76% |
311 | 新疆迎新工贸有限公司 | 德邦证券定向计划 | 27 | 8.90000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151223 | 52.10% |
312 | 新疆迎新工贸有限公司 | 德邦证券定向计划 | 27 | 8.90000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151224 | 44.21% |
313 | 新疆迎新工贸有限公司 | 德邦证券定向计划 | 27 | 8.90000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151225 | 31.75% |
314 | 湖北双环科技股份有限公司 | 嘉实资本申城1号专项资产管理计划 | 13 | 6.60000 | 基金资管计划 | 嘉实资本 | DLY151226 | 2.44% |
315 | 云南省能源投资集团有限公司 | 光大证券汇利宝48号定向计划 | 25 | 6.90000 | 券商资管计划 | 光大证券 | DLY151226 | 2.15% |
316 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 德邦证券定向计划 | 13 | 6.60000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151226 | 11.29% |
317 | 华联控股股份有限公司 | 德邦证券定向计划 | 36 | 10.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151226 | 57.32% |
318 | 中铁二十三局集团有限公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 13 | 6.00000 | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY151226 | 1.25% |
319 | 昆明元朔建设发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 25 | 6.15000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151227 | 19.58% |
320 | 北京建工集团有限责任公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 13 | 6.60000 | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY151227 | 0.69% |
321 | 辽宁供水集团有限责任公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 13 | 6.60000 | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY151227 | 3.71% |
322 | 北京广安置业投资公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈224号 | 37 | 8.00000 | 基金资管计划 | 平安大华 | DLY151227 | 44.06% |
323 | 中铁二十三局集团有限公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 13 | 6.00000 | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY151227 | 0.83% |
324 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 | 德邦证券定向计划 | 47 | 8.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151228 | 41.45% |
325 | 北京建工集团有限责任公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 13 | 6.60000 | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY151228 | 17.11% |
326 | 北京建工集团有限责任公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 13 | 6.60000 | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY151229 | 20.00% |
327 | 江苏江动集团有限公司 | 金元证券定向计划 | 12 | 7.00000 | 券商资管计划 | 金元证券 | DLY151229 | 42.89% |
328 | 上海中融置业集团有限公司 | 德邦证券定向计划 | 13 | 6.60000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151230 | 24.37% |
329 | 新疆迎新工贸有限公司 | 德邦证券定向计划 | 27 | 8.90000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151230 | 3.54% |
330 | 江苏江动集团有限公司 | 金元证券定向计划 | 12 | 7.00000 | 券商资管计划 | 金元证券 | DLY151230 | 27.22% |
331 | 江苏江动集团有限公司 | 金元证券定向计划 | 12 | 7.00000 | 券商资管计划 | 金元证券 | DLY151231 | 56.56% |
332 | 常州市春秋乐园旅游发展有限公司 | 东海证券1号 | 18 | 8.50000 | 券商资管计划 | 东海证券 | DLY151232 | 7.46% |
333 | 北京广安置业投资公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈224号 | 37 | 8.00000 | 基金资管计划 | 平安大华 | DLY151232 | 49.54% |
334 | 华联控股股份有限公司 | 德邦证券定向计划 | 36 | 10.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151232 | 7.99% |
335 | 常州市春秋乐园旅游发展有限公司 | 东海证券1号 | 18 | 8.50000 | 券商资管计划 | 东海证券 | DLY151233 | 48.22% |
336 | 北京广安置业投资公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈224号 | 37 | 8.00000 | 基金资管计划 | 平安大华 | DLY151233 | 9.64% |
337 | 重庆渝涪高速公路有限公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 25 | 7.00000 | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY151234 | 10.26% |
338 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 | 德邦证券定向计划 | 47 | 8.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151235 | 26.53% |
339 | 佛山市禅城区越辉房地产开发有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈193号 | 36 | 7.40000 | 基金资管计划 | 平安大华 | DLY151235 | 25.90% |
340 | 河南省收费还贷高速公路管理中心 | 河南省收费还贷高速公路管理中心交易所委托债权 | 31 | 7.70000 | 交易所委托债权 | 北交所 | DLY151236 | 52.13% |
341 | 昆明元朔建设发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 25 | 6.15000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151236 | 27.54% |
342 | 新疆迎新工贸有限公司 | 德邦证券定向计划 | 27 | 8.90000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151239 | 46.42% |
343 | 重庆渝富资产经营管理集团有限公司 | 德邦证券定向计划 | 35 | 8.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151240 | 27.91% |
344 | 重庆渝富资产经营管理集团有限公司 | 德邦证券定向计划 | 35 | 8.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151241 | 73.78% |
345 | 通威集团有限公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 25 | 8.00000 | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY151242 | 44.26% |
346 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 东海证券1号 | 6 | 7.80000 | 券商资管计划 | 东海证券 | DLY151243 | 74.26% |
347 | 广东锦龙发展股份有限公司 | 德邦证券定向计划 | 37 | 8.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151244 | 33.87% |
348 | 通威集团有限公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 25 | 8.00000 | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY151245 | 2.78% |
349 | 华联控股股份有限公司 | 德邦证券定向计划 | 36 | 10.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151245 | 6.00% |
350 | 通威集团有限公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 25 | 8.00000 | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY151245 | 6.00% |
351 | 北京建工集团有限责任公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 13 | 6.60000 | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY151245 | 10.00% |
352 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 | 德邦证券定向计划 | 47 | 8.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151245 | 10.00% |
353 | 重庆渝富资产经营管理集团有限公司 | 德邦证券定向计划 | 35 | 8.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151248 | 51.95% |
354 | 重庆渝富资产经营管理集团有限公司 | 德邦证券定向计划 | 35 | 8.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151249 | 51.53% |
355 | 重庆渝富资产经营管理集团有限公司 | 德邦证券定向计划 | 35 | 8.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151250 | 28.42% |
356 | 重庆渝富资产经营管理集团有限公司 | 德邦证券定向计划 | 35 | 8.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151251 | 19.91% |
357 | 广东锦龙发展股份有限公司 | 德邦证券定向计划 | 37 | 8.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151251 | 18.31% |
358 | 华联控股股份有限公司 | 德邦证券定向计划 | 36 | 10.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151252 | 55.24% |
359 | 郑州市建设投资集团有限公司 | 东海证券1号 | 37 | 8.30000 | 券商资管计划 | 东海证券 | DLY151253 | 35.48% |
360 | 广东锦龙发展股份有限公司 | 德邦证券定向计划 | 37 | 8.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151254 | 4.54% |
361 | 郑州市建设投资集团有限公司 | 德邦证券定向计划 | 37 | 8.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151254 | 9.64% |
362 | 郑州城建集团投资有限公司 | 东海证券1号 | 37 | 7.50000 | 券商资管计划 | 东海证券 | DLY151255 | 53.58% |
363 | 郑州城建集团投资有限公司 | 东海证券1号 | 37 | 7.50000 | 券商资管计划 | 东海证券 | DLY151256 | 52.07% |
364 | 郑州城建集团投资有限公司 | 东海证券1号 | 37 | 7.50000 | 券商资管计划 | 东海证券 | DLY151257 | 21.93% |
365 | 佛山市禅城区越辉房地产开发有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈193号 | 36 | 7.40000 | 基金资管计划 | 平安大华 | DLY151257 | 23.21% |
366 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 | 德邦证券定向计划 | 47 | 8.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151258 | 8.54% |
367 | 常州市春秋乐园旅游发展有限公司 | 东海证券1号 | 18 | 8.50000 | 券商资管计划 | 东海证券 | DLY151258 | 11.91% |
368 | 常州市春秋乐园旅游发展有限公司 | 东海证券1号 | 18 | 8.50000 | 券商资管计划 | 东海证券 | DLY151259 | 25.29% |
369 | 常州市春秋乐园旅游发展有限公司 | 东海证券1号 | 18 | 8.50000 | 券商资管计划 | 东海证券 | DLY151260 | 25.65% |
370 | 重庆渝富资产经营管理集团有限公司 | 德邦证券定向计划 | 35 | 8.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151261 | 47.29% |
371 | 重庆渝富资产经营管理集团有限公司 | 德邦证券定向计划 | 35 | 8.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151262 | 36.25% |
372 | 重庆渝富资产经营管理集团有限公司 | 德邦证券定向计划 | 35 | 8.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151263 | 23.88% |
373 | 重庆渝富资产经营管理集团有限公司 | 德邦证券定向计划 | 35 | 8.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151264 | 48.39% |
374 | 重庆大宅资产经营管理有限公司 | 德邦证券定向计划 | 37 | 7.70000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151265 | 68.67% |
375 | 重庆大宅资产经营管理有限公司 | 德邦证券定向计划 | 37 | 7.70000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151266 | 7.82% |
376 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 | 德邦证券定向计划 | 47 | 8.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151266 | 19.35% |
377 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 | 德邦证券定向计划 | 47 | 8.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151269 | 36.19% |
378 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 | 德邦证券定向计划 | 47 | 8.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151270 | 42.68% |
379 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 | 德邦证券定向计划 | 47 | 8.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151271 | 35.82% |
380 | 华联控股股份有限公司 | 德邦证券定向计划 | 36 | 10.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151271 | 20.39% |
381 | 通威集团有限公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 25 | 8.00000 | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY151275 | 59.74% |
382 | 通威集团有限公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 25 | 8.00000 | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY151276 | 37.62% |
383 | 通威集团有限公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 25 | 8.00000 | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY151277 | 32.97% |
384 | 通威集团有限公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 25 | 8.00000 | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY151278 | 24.94% |
385 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 | 德邦证券定向计划 | 47 | 8.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151279 | 27.91% |
386 | 广东锦龙发展股份有限公司 | 德邦证券定向计划 | 37 | 8.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151280 | 20.78% |
387 | 中铁二十三局集团有限公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 13 | 6.00000 | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY151281 | 16.95% |
388 | 昆明元朔建设发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 25 | 6.15000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151281 | 6.05% |
389 | 昆明元朔建设发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 25 | 6.15000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151282 | 19.23% |
390 | 云南省能源投资集团有限公司 | 光大证券汇利宝48号定向计划 | 25 | 6.90000 | 券商资管计划 | 光大证券 | DLY151282 | 2.26% |
391 | 华联控股股份有限公司 | 德邦证券定向计划 | 36 | 10.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151282 | 8.19% |
392 | 宁波银泰置业有限公司 | 东海证券1号 | 36 | 9.00000 | 券商资管计划 | 东海证券 | DLY151282 | 7.98% |
393 | 云南省能源投资集团有限公司 | 光大证券汇利宝48号定向计划 | 25 | 6.90000 | 券商资管计划 | 光大证券 | DLY151283 | 44.02% |
394 | 云南省能源投资集团有限公司 | 光大证券汇利宝48号定向计划 | 25 | 6.90000 | 券商资管计划 | 光大证券 | DLY151284 | 64.42% |
395 | 云南省能源投资集团有限公司 | 光大证券汇利宝48号定向计划 | 25 | 6.90000 | 券商资管计划 | 光大证券 | DLY151285 | 4.42% |
396 | 佛山市禅城区越辉房地产开发有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈193号 | 36 | 7.40000 | 基金资管计划 | 平安大华 | DLY151285 | 19.79% |
397 | 通威集团有限公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 25 | 8.00000 | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY151314 | 26.30% |
398 | 重庆渝富资产经营管理集团有限公司 | 德邦证券定向计划 | 35 | 8.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151317 | 21.57% |
399 | 广东锦龙发展股份有限公司 | 德邦证券定向计划 | 37 | 8.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151318 | 16.60% |
400 | 华联控股股份有限公司 | 德邦证券定向计划 | 36 | 10.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151318 | 29.08% |
401 | 新疆迎新工贸有限公司 | 德邦证券定向计划 | 27 | 8.90000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151318 | 10.09% |
402 | 温州市城市建设投资集团有限公司 | 光大证券汇利宝48号定向计划 | 35 | 10.00000 | 券商资管计划 | 光大证券 | DLY151318 | 2.17% |
403 | 云南冶金集团投资有限公司 | 东海证券1号 | 19 | 8.00000 | 券商资管计划 | 东海证券 | DLY151318 | 7.22% |
404 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 | 德邦证券定向计划 | 47 | 8.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151320 | 66.96% |
405 | 北京广安置业投资公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈224号 | 37 | 8.00000 | 基金资管计划 | 平安大华 | DLY151323 | 50.42% |
406 | 北京广安置业投资公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈224号 | 37 | 8.00000 | 基金资管计划 | 平安大华 | DLY151328 | 24.62% |
407 | 雏鹰农牧集团股份有限公司 | 东海证券1号 | 25 | 9.00000 | 券商资管计划 | 东海证券 | DLY151328 | 30.77% |
408 | 重庆渝富资产经营管理集团有限公司 | 德邦证券定向计划 | 35 | 8.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151328 | 8.87% |
409 | 重庆渝富资产经营管理集团有限公司 | 德邦证券定向计划 | 35 | 8.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151329 | 12.06% |
410 | 宁波银泰置业有限公司 | 东海证券1号 | 36 | 9.00000 | 券商资管计划 | 东海证券 | DLY151329 | 37.67% |
411 | 广东锦龙发展股份有限公司 | 德邦证券定向计划 | 37 | 8.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151329 | 9.71% |
412 | 佛山市禅城区越辉房地产开发有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈193号 | 36 | 7.40000 | 基金资管计划 | 平安大华 | DLY151329 | 9.71% |
413 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 | 德邦证券定向计划 | 47 | 8.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151330 | 27.22% |
414 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 | 德邦证券定向计划 | 47 | 8.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151331 | 53.27% |
415 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 | 德邦证券定向计划 | 47 | 8.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151332 | 61.24% |
416 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)非税收入征收管理局 | 东海证券1号 | 37 | 7.80000 | 券商资管计划 | 东海证券 | DLY151335 | 49.05% |
417 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 | 德邦证券定向计划 | 47 | 8.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151336 | 50.13% |
418 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 | 德邦证券定向计划 | 47 | 8.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151337 | 55.04% |
419 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 | 德邦证券定向计划 | 47 | 8.00000 | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY151338 | 54.05% |
4、其他重要信息 | ||||||||
无 |