依据《银行保险机构许可证管理办法》的相关规定,现将本机构金融许可证及相关信息公示如下:

一、机构名称:平安银行股份有限公司英文名称:Ping An Bank Co.,Ltd.

二、业务经营范围

吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经有关监管机构批准的其他业务。

三、批准成立日期:1987年11月23日

四、住所:深圳市罗湖区深南东路5047号

五、机构编码:B0014H144030001

六、发证机关:原“中国银行保险监督管理委员会”(现已并入“国家金融监督管理总局”)

七、发证日期:2022年6月2日

八、经营区域:中华人民共和国境内

九、法定代表人:谢永林

和盈产品存续期公告20150526-5

  • http://www.pingan.com
  • 时间:2015-05-26
  • 理财产品公告
  • 【字体: 

 

3、非标准化债权资产明细
序号 融资客户 投资品名称 剩余融资期限(月) 投资品年收益率(%) 投资模式 合作机构 对应产品代码 占投资组合的比例(%)
1 郑州市土地储备中心 中山证券定向计划 61 8.50000 券商资管计划 中山证券 DLP140001-002 41.02%
2 重庆大宅资产经营管理有限公司 德邦证券定向计划 37 7.70000 券商资管计划 德邦证券 DLP140002-001 50.92%
3 重庆大宅资产经营管理有限公司 德邦证券定向计划 37 7.70000 券商资管计划 德邦证券 DLP140003-001 50.98%
4 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLP140004-001 49.56%
5 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLP140005-001 40.44%
6 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLP140006-001 43.59%
7 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLP140007-001 46.82%
8 新疆迎新工贸有限公司 德邦证券定向计划 27 8.90000 券商资管计划 德邦证券 DLP140008-001 52.86%
9 新疆迎新工贸有限公司 德邦证券定向计划 27 8.90000 券商资管计划 德邦证券 DLP140009-001 52.96%
10 云南省能源投资集团有限公司 光大证券汇利宝48号定向计划 25 6.90000 券商资管计划 光大证券 DLP140010-001 47.47%
11 广东锦龙发展股份有限公司 德邦证券定向计划 37 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLP140011-001 41.41%
12 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLP140012-001 71.11%
13 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLP140013-001 51.00%
14 郑州市土地储备中心 中山证券定向计划 61 8.50000 券商资管计划 中山证券 DLP140014-001 50.20%
15 郑州城建集团投资有限公司 东海证券1号 37 7.50000 券商资管计划 东海证券 DLP140015-001 71.90%
16 郑州市建设投资集团有限公司 东海证券1号 37 8.30000 券商资管计划 东海证券 DLP140016-001 28.20%
17 上海地产有限公司 东海证券1号 25 6.76500 券商资管计划 东海证券 DLP140018-001 48.81%
18 郑州市土地储备中心 中山证券定向计划 61 8.50000 券商资管计划 中山证券 DLP140019-001 58.90%
19 深圳市宏发房地产开发有限公司 东海证券1号 35 9.00000 券商资管计划 东海证券 DLP140020-001 46.76%
20 郑州市土地储备中心 中山证券定向计划 61 8.50000 券商资管计划 中山证券 DLP140021-001 29.48%
21 北京广安置业投资公司 平安汇通平安金橙财富稳盈224号 37 8.00000 基金资管计划 平安大华 DLY120001-125 3.58%
22 雏鹰农牧集团股份有限公司 东海证券1号 25 9.00000 券商资管计划 东海证券 DLY120001-125 1.49%
23 重庆渝富资产经营管理集团有限公司 德邦证券定向计划 35 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY120001-125 7.32%
24 郑州市建设投资集团有限公司 德邦证券定向计划 37 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY141363 45.50%
25 佛山市禅城区越辉房地产开发有限公司 平安汇通平安金橙财富稳盈193号 36 7.40000 基金资管计划 平安大华 DLY141399 49.38%
26 重庆大宅资产经营管理有限公司 德邦证券定向计划 37 7.70000 券商资管计划 德邦证券 DLY141419 29.82%
27 佛山市禅城区越辉房地产开发有限公司 平安汇通平安金橙财富稳盈193号 36 7.40000 基金资管计划 平安大华 DLY141419 18.25%
28 湖北双环科技股份有限公司 嘉实资本申城1号专项资产管理计划 13 6.60000 基金资管计划 嘉实资本 DLY141553 58.84%
29 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY141568 52.86%
30 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY141771 36.60%
31 新疆天富集团有限责任公司 东海证券1号 23 7.90000 券商资管计划 东海证券 DLY141884 66.67%
32 中铁二十三局集团有限公司 兴全睿银1号专项资产管理计划 13 6.00000 基金资管计划 兴全睿众 DLY141891 41.52%
33 佛山市禅城区越辉房地产开发有限公司 平安汇通平安金橙财富稳盈193号 36 7.40000 基金资管计划 平安大华 DLY151035 31.45%
34 中铁大桥局集团第六工程有限公司 东海证券1号 5 5.25000 券商资管计划 东海证券 DLY151044 20.25%
35 南通明德重工有限公司 东海证券1号 5 5.25000 券商资管计划 东海证券 DLY151044 6.75%
36 广州市市政集团有限公司 东海证券1号 9 6.30000 券商资管计划 东海证券 DLY151050 25.74%
37 南通华凯重工有限公司 东海证券1号 5 5.25000 券商资管计划 东海证券 DLY151050 3.86%
38 南通中江传媒有限公司 东海证券1号 5 5.25000 券商资管计划 东海证券 DLY151050 1.29%
39 中铁大桥局集团第六工程有限公司 东海证券1号 5 5.25000 券商资管计划 东海证券 DLY151050 5.15%
40 中铁大桥局集团第六工程有限公司 东海证券1号 5 5.25000 券商资管计划 东海证券 DLY151050 7.72%
41 南通金磊市政工程有限公司 东海证券1号 5 5.25000 券商资管计划 东海证券 DLY151050 3.86%
42 江苏南通二建集团有限公司 东海证券1号 5 5.25000 券商资管计划 东海证券 DLY151050 3.86%
43 南通金磊市政工程有限公司 东海证券1号 5 5.25000 券商资管计划 东海证券 DLY151050 3.86%
44 南通华凯重工有限公司 东海证券1号 5 5.25000 券商资管计划 东海证券 DLY151050 3.86%
45 四川省水电投资经营集团有限公司 德邦证券定向计划 37 7.20000 券商资管计划 德邦证券 DLY151050 22.77%
46 天生产业新城南通有限公司 东海证券1号 4 5.25000 券商资管计划 东海证券 DLY151053 4.70%
47 如东绿丰园林绿化有限公司 东海证券1号 4 5.25000 券商资管计划 东海证券 DLY151053 13.43%
48 南通盛鑫交通设备有限公司 东海证券1号 4 5.25000 券商资管计划 东海证券 DLY151053 13.43%
49 重庆大宅资产经营管理有限公司 德邦证券定向计划 37 7.70000 券商资管计划 德邦证券 DLY151053 55.02%
50 中铁大桥局集团第六工程有限公司 东海证券1号 5 5.25000 券商资管计划 东海证券 DLY151057 7.35%
51 郑州市建设投资集团有限公司 德邦证券定向计划 37 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151057 10.79%
52 上海地产有限公司 东海证券1号 25 6.76500 券商资管计划 东海证券 DLY151057 15.49%
53 华联控股股份有限公司 德邦证券定向计划 36 10.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151057 29.62%
54 通威集团有限公司 兴全睿银1号专项资产管理计划 25 8.00000 基金资管计划 兴全睿众 DLY151061 45.49%
55 通威集团有限公司 兴全睿银1号专项资产管理计划 25 8.00000 基金资管计划 兴全睿众 DLY151061 3.11%
56 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151064 44.04%
57 郑州市建设投资集团有限公司 德邦证券定向计划 37 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151067 3.46%
58 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151067 22.02%
59 云南省能源投资集团有限公司 光大证券汇利宝48号定向计划 25 6.90000 券商资管计划 光大证券 DLY151070 5.88%
60 广西长久汽车投资有限公司 德邦证券定向计划 36 7.50300 券商资管计划 德邦证券 DLY151070 13.07%
61 郑州市建设投资集团有限公司 德邦证券定向计划 37 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151070 20.04%
62 新疆迎新工贸有限公司 德邦证券定向计划 27 8.90000 券商资管计划 德邦证券 DLY151073 36.23%
63 新疆天富集团有限责任公司 东海证券1号 23 7.90000 券商资管计划 东海证券 DLY151073 29.36%
64 新疆天富集团有限责任公司 东海证券1号 23 7.90000 券商资管计划 东海证券 DLY151074 45.62%
65 广西长久汽车投资有限公司 德邦证券定向计划 36 7.50300 券商资管计划 德邦证券 DLY151077 16.43%
66 四川中成煤炭建设(集团)有限责任公司 东海证券1号 8 7.50000 券商资管计划 东海证券 DLY151077 37.82%
67 昆明元朔建设发展有限公司 德邦证券定向计划 25 6.15000 券商资管计划 德邦证券 DLY151079 9.76%
68 广西农垦糖业集团股份有限公司 德邦证券定向计划 11 6.30000 券商资管计划 德邦证券 DLY151079 28.57%
69 广西农垦糖业集团股份有限公司 德邦证券定向计划 11 6.30000 券商资管计划 德邦证券 DLY151080 3.89%
70 郑州市土地储备中心 中山证券定向计划 61 8.50000 券商资管计划 中山证券 DLY151080 21.19%
71 佛山市禅城区越辉房地产开发有限公司 平安汇通平安金橙财富稳盈193号 36 7.40000 基金资管计划 平安大华 DLY151085 30.92%
72 四川省水电投资经营集团有限公司 德邦证券定向计划 37 7.20000 券商资管计划 德邦证券 DLY151086 29.66%
73 中铁二十三局集团有限公司 兴全睿银1号专项资产管理计划 13 6.00000 基金资管计划 兴全睿众 DLY151086 35.96%
74 四川公路桥梁建设集团有限公司 东海证券1号 13 6.60000 券商资管计划 东海证券 DLY151087 2.38%
75 佛山市禅城区越辉房地产开发有限公司 平安汇通平安金橙财富稳盈193号 36 7.40000 基金资管计划 平安大华 DLY151087 18.82%
76 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151095 7.30%
77 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)非税收入征收管理局 东海证券1号 37 7.80000 券商资管计划 东海证券 DLY151095 48.92%
78 华南国际工业原料城(深圳)有限公司 中山证券定向计划 36 7.07250 券商资管计划 中山证券 DLY151096 57.46%
79 云南省能源投资集团有限公司 光大证券汇利宝48号定向计划 25 6.90000 券商资管计划 光大证券 DLY151096 13.21%
80 重庆大宅资产经营管理有限公司 德邦证券定向计划 37 7.70000 券商资管计划 德邦证券 DLY151096 13.21%
81 华联控股股份有限公司 德邦证券定向计划 36 10.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151097 34.64%
82 温州市城市建设投资集团有限公司 光大证券汇利宝48号定向计划 35 10.00000 券商资管计划 光大证券 DLY151099 49.35%
83 温州市城市建设投资集团有限公司 光大证券汇利宝48号定向计划 35 10.00000 券商资管计划 光大证券 DLY151100 49.75%
84 上海港城开发集团有限公司 兴全睿银1号专项资产管理计划 13 6.60000 基金资管计划 兴全睿众 DLY151102 3.80%
85 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151102 16.20%
86 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151103 35.35%
87 新疆迎新工贸有限公司 德邦证券定向计划 27 8.90000 券商资管计划 德邦证券 DLY151112 5.14%
88 新疆天富集团有限责任公司 东海证券1号 23 7.90000 券商资管计划 东海证券 DLY151112 36.54%
89 深圳市宏发房地产开发有限公司 东海证券1号 35 9.00000 券商资管计划 东海证券 DLY151112 15.73%
90 佛山市禅城区越辉房地产开发有限公司 平安汇通平安金橙财富稳盈193号 36 7.40000 基金资管计划 平安大华 DLY151113 9.19%
91 佛山市禅城区越辉房地产开发有限公司 平安汇通平安金橙财富稳盈193号 36 7.40000 基金资管计划 平安大华 DLY151114 5.24%
92 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)非税收入征收管理局 东海证券1号 37 7.80000 券商资管计划 东海证券 DLY151117 37.39%
93 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151119 51.28%
94 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)非税收入征收管理局 东海证券1号 37 7.80000 券商资管计划 东海证券 DLY151119 6.88%
95 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)非税收入征收管理局 东海证券1号 37 7.80000 券商资管计划 东海证券 DLY151120 7.34%
96 郑州城建集团投资有限公司 东海证券1号 37 7.50000 券商资管计划 东海证券 DLY151120 12.38%
97 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151122 29.57%
98 四川省水电投资经营集团有限公司 德邦证券定向计划 37 7.20000 券商资管计划 德邦证券 DLY151122 0.90%
99 广西农垦糖业集团股份有限公司 德邦证券定向计划 11 6.30000 券商资管计划 德邦证券 DLY151123 10.55%
100 上海地产有限公司 东海证券1号 25 6.76500 券商资管计划 东海证券 DLY151123 23.32%
101 华联控股股份有限公司 德邦证券定向计划 36 10.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151123 9.82%
102 重庆大宅资产经营管理有限公司 德邦证券定向计划 37 7.70000 券商资管计划 德邦证券 DLY151125 48.84%
103 北京建工集团有限责任公司 兴全睿银1号专项资产管理计划 13 6.60000 基金资管计划 兴全睿众 DLY151127 35.03%
104 北京建工集团有限责任公司 兴全睿银1号专项资产管理计划 13 6.60000 基金资管计划 兴全睿众 DLY151128 22.23%
105 重庆大宅资产经营管理有限公司 德邦证券定向计划 37 7.70000 券商资管计划 德邦证券 DLY151130 36.04%
106 重庆大宅资产经营管理有限公司 德邦证券定向计划 37 7.70000 券商资管计划 德邦证券 DLY151131 26.42%
107 重庆大宅资产经营管理有限公司 德邦证券定向计划 37 7.70000 券商资管计划 德邦证券 DLY151132 3.21%
108 四川省水电投资经营集团有限公司 德邦证券定向计划 37 7.20000 券商资管计划 德邦证券 DLY151132 0.92%
109 广东锦龙发展股份有限公司 德邦证券定向计划 37 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151132 24.30%
110 华联控股股份有限公司 德邦证券定向计划 36 10.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151132 9.23%
111 昆明元朔建设发展有限公司 德邦证券定向计划 25 6.15000 券商资管计划 德邦证券 DLY151132 13.13%
112 郑州市建设投资集团有限公司 东海证券1号 37 8.30000 券商资管计划 东海证券 DLY151134 32.78%
113 昆明元朔建设发展有限公司 德邦证券定向计划 25 6.15000 券商资管计划 德邦证券 DLY151135 28.87%
114 上海港城开发集团有限公司 兴全睿银1号专项资产管理计划 13 6.60000 基金资管计划 兴全睿众 DLY151137 53.48%
115 上海港城开发集团有限公司 兴全睿银1号专项资产管理计划 13 6.60000 基金资管计划 兴全睿众 DLY151138 79.47%
116 上海中融置业集团有限公司 德邦证券定向计划 13 6.60000 券商资管计划 德邦证券 DLY151138 2.75%
117 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151141 19.93%
118 宜昌西泠贸易有限公司 德邦证券定向计划 13 6.40000 券商资管计划 德邦证券 DLY151141 12.19%
119 上海地产有限公司 东海证券1号 25 6.76500 券商资管计划 东海证券 DLY151141 9.67%
120 温州市经典皮革有限公司 金元证券定向计划 3 5.80000 券商资管计划 金元证券 DLY151143 0.20%
121 灌云县人民医院 金元证券定向计划 3 5.80000 券商资管计划 金元证券 DLY151143 0.24%
122 厦门翔义混凝土有限公司 金元证券定向计划 3 5.80000 券商资管计划 金元证券 DLY151143 0.20%
123 海宁海派皮业有限公司 金元证券定向计划 3 5.80000 券商资管计划 金元证券 DLY151143 0.08%
124 温州市太阳神鞋业有限公司 金元证券定向计划 3 5.80000 券商资管计划 金元证券 DLY151143 0.08%
125 深圳广田装饰集团股份有限公司 金元证券定向计划 3 5.80000 券商资管计划 金元证券 DLY151143 0.34%
126 南车洛阳机车有限公司 金元证券定向计划 3 5.80000 券商资管计划 金元证券 DLY151143 0.20%
127 深圳市宏发房地产开发有限公司 东海证券1号 35 9.00000 券商资管计划 东海证券 DLY151143 29.74%
128 四川省水电投资经营集团有限公司 德邦证券定向计划 37 7.20000 券商资管计划 德邦证券 DLY151144 3.32%
129 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00000 券商资管计划 德邦证券 DLY151144 1.24%
130 四川省水电投资经营集团有限公司 德邦证券定向计划 37 7.20000 券商资管计划 德邦证券 DLY151144 15.66%
131 达力普石油专用管有限公司 金元证券定向计划 3 5.80000 券商资管计划 金元证券 DLY151144 0.41%
132 厦门弘信电子科技股份有限公司 金元证券定向计划 3 5.80000 券商资管计划 金元证券 DLY151144 0.12%
133 陕西海升果业发展股份有限公司 兴信-陕西海升果业发展股份有限公司贷款单一资金信托
信托合同
13 6.90000 信托计划 兴业信托 DLY151144 1.31%
134 深圳市宏发房地产开发有限公司 东海证券1号 35 9.00000 券商资管计划 东海证券 DLY151144 1.25%
135 昆明元朔建设发展有限公司 德邦证券定向计划 25 6.15000 券商资管计划 德邦证券 DLY151144 3.35%
136 义乌市润睿贸易有限公司 金元证券定向计划 3 5.80000 券商资管计划 金元证券 DLY151144 0.10%
137 宁波银泰置业有限公司 东海证券1号 36 8.70000 券商资管计划 东海证券 DLY151144 9.88%
138 中铁一局集团有限公司 金元证券定向计划 3 5.80000 券商资管计划 金元证券 DLY151144 0.10%
139 中铁二十三局集团有限公司 兴全睿银1号专项资产管理计划 13 6.00000 基金资管计划 兴全睿众 DLY151144 0.62%
140 云南省能源投资集团有限公司 光大证券汇利宝48号定向计划 25 6.90000 券商资管计划 光大证券 DLY151144 0.23%
141 郑州城建集团投资有限公司 东海证券1号 37 7.50000 券商资管计划 东海证券 DLY151144 4.35%
142 重庆悦康凯达医药有限公司 金元证券定向计划 3 5.80000 券商资管计划 金元证券 DLY151144 0.10%
143 淮安市晨升密封材料有限公司 金元证券定向计划 3 5.80000 券商资管计划 金元证券 DLY151144 0.10%
144 北汽银翔汽车有限公司 金元证券定向计划 3 5.80000 券商资管计划 金元证券 DLY151144 0.12%
145 河源市源城区家家电器城 金元证券定向计划 3 5.80000 券商资管计划 金元证券 DLY151144 0.18%
146 吉林瓮福隆源农业发展有限公司 金元证券定向计划 3 5.80000 券商资管计划 金元证券 DLY151144 0.10%
147 苏州纽威阀门股份有限公司 金元证券定向计划 2 5.80000 券商资管计划 金元证券 DLY151144 0.04%
148 重庆大宅资产经营管理有限公司 德邦证券定向计划 37 7.70000 券商资管计划 德邦证券 DLY151144 0.06%
149 中铁二十三局集团有限公司 兴全睿银1号专项资产管理计划 13 6.00000 基金资管计划 兴全睿众 DLY151144 2.28%
150 中铁隧道集团有限公司 金元证券定向计划 3 5.80000 券商资管计划 金元证券 DLY151144 0.10%

相关理财产品公告