依据《银行保险机构许可证管理办法》的相关规定,现将本机构金融许可证及相关信息公示如下:

一、机构名称:平安银行股份有限公司英文名称:Ping An Bank Co.,Ltd.

二、业务经营范围

吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经有关监管机构批准的其他业务。

三、批准成立日期:1987年11月23日

四、住所:深圳市罗湖区深南东路5047号

五、机构编码:B0014H144030001

六、发证机关:原“中国银行保险监督管理委员会”(现已并入“国家金融监督管理总局”)

七、发证日期:2022年6月2日

八、经营区域:中华人民共和国境内

九、法定代表人:谢永林

和盈产品存续期公告20150526-2

  • http://www.pingan.com
  • 时间:2015-05-26
  • 理财产品公告
  • 【字体: 

 

1.2、存续理财产品概况
序号 产品名称 产品代码 产品成立日 产品到期日 预期收益率(年) 托管费率(年) 销售手续费率(年) 对应非标资产序号
101 平安财富-和盈资产管理类2015年175期(北京分行)人民币理财产品 DLY151175 2015-03-11 2015-06-12 5.60% 0.03% 0.40% 229
102 平安财富-和盈资产管理类2015年176期(北京分行)人民币理财产品 DLY151176 2015-03-18 2015-06-19 5.60% 0.03% 0.40% 230-231
103 平安财富-和盈资产管理类2015年177期(北京分行)人民币理财产品 DLY151177 2015-03-25 2015-06-26 5.60% 0.03% 0.40% 232
104 平安财富-和盈资产管理类2015年179期人民币理财产品 DLY151179 2015-03-18 2015-05-07 5.35% 0.03% 0.60% 233-236
105 平安财富-和盈资产管理类2015年180期人民币理财产品 DLY151180 2015-03-18 2015-06-08 5.40% 0.03% 0.60% 237-238
106 平安财富-和盈资产管理类2015年181期人民币理财产品 DLY151181 2015-03-18 2015-06-26 5.50% 0.03% 0.60% 239-240
107 平安财富-和盈资产管理类2015年183期人民币理财产品 DLY151183 2015-03-19 2015-05-29 5.35% 0.03% 0.60% 241
108 平安财富-和盈资产管理类2015年184期人民币理财产品 DLY151184 2015-03-19 2015-06-17 5.40% 0.03% 0.60% 242-244
109 平安财富-和盈资产管理类2015年185期人民币理财产品 DLY151185 2015-03-23 2015-06-11 5.40% 0.03% 0.60% 245-246
110 平安财富-和盈资产管理类2015年186期人民币理财产品 DLY151186 2015-03-23 2015-07-01 5.40% 0.03% 0.60% 247-248
111 平安财富-专享和盈资产管理类2015年188期人民币理财产品 DLY151188 2015-03-20 2015-05-29 5.50% 0.03% 0.60% 249-250
112 平安财富-专享和盈资产管理类2015年189期人民币理财产品 DLY151189 2015-03-20 2015-06-18 5.55% 0.03% 0.60% 251-252
113 平安财富-和盈资产管理类2015年191期人民币理财产品 DLY151191 2015-03-24 2015-05-25 5.35% 0.03% 0.60% 253
114 平安财富-和盈资产管理类2015年192期人民币理财产品 DLY151192 2015-03-24 2015-06-02 5.35% 0.03% 0.60% 254
115 平安财富-和盈资产管理类2015年193期人民币理财产品 DLY151193 2015-03-24 2015-06-23 5.40% 0.03% 0.60% 255
116 平安财富-和盈资产管理类2015年194期人民币理财产品 DLY151194 2015-03-25 2015-06-15 5.40% 0.03% 0.60% 256
117 平安财富-和盈资产管理类2015年195期人民币理财产品 DLY151195 2015-03-25 2015-07-03 5.40% 0.03% 0.60% 257
118 平安财富-和盈资产管理类2015年197期人民币理财产品 DLY151197 2015-03-26 2015-06-04 5.35% 0.03% 0.60% 258
119 平安财富-和盈资产管理类2015年198期人民币理财产品 DLY151198 2015-03-26 2015-06-24 5.40% 0.03% 0.60% 259-263
120 平安财富-和盈资产管理类2015年199期人民币理财产品 DLY151199 2015-03-30 2015-05-19 5.35% 0.03% 0.60% 264
121 平安财富-和盈资产管理类2015年200期人民币理财产品 DLY151200 2015-03-30 2015-07-08 5.40% 0.03% 0.60% 265
122 平安财富-专享和盈资产管理类2015年201期人民币理财产品 DLY151201 2015-03-27 2015-05-26 5.50% 0.03% 0.60% 266
123 平安财富-专享和盈资产管理类2015年202期人民币理财产品 DLY151202 2015-03-27 2015-06-05 5.50% 0.03% 0.60% 267
124 平安财富-专享和盈资产管理类2015年203期人民币理财产品 DLY151203 2015-03-27 2015-06-25 5.55% 0.03% 0.60% 268
125 平安财富-和盈资产管理类2015年204期人民币理财产品 DLY151204 2015-03-31 2015-06-02 5.35% 0.03% 0.60% 269
126 平安财富-和盈资产管理类2015年205期人民币理财产品 DLY151205 2015-03-31 2015-06-09 5.35% 0.03% 0.60% 270
127 平安财富-和盈资产管理类2015年206期人民币理财产品 DLY151206 2015-03-31 2015-06-29 5.40% 0.03% 0.60% 271
128 平安财富-和盈资产管理类2015年207期人民币理财产品 DLY151207 2015-04-01 2015-06-23 5.35% 0.03% 0.60% 272-276
129 平安财富-和盈资产管理类2015年208期人民币理财产品 DLY151208 2015-04-01 2015-07-10 5.45% 0.03% 0.60% 277
130 平安财富-和盈资产管理类2015年210期人民币理财产品 DLY151210 2015-04-02 2015-06-11 5.30% 0.03% 0.60% 278
131 平安财富-和盈资产管理类2015年211期人民币理财产品 DLY151211 2015-04-02 2015-07-01 5.35% 0.03% 0.60% 279-283
132 平安财富-和盈资产管理类2015年212期人民币理财产品 DLY151212 2015-04-07 2015-05-27 5.30% 0.03% 0.60% 284-285
133 平安财富-和盈资产管理类2015年213期人民币理财产品 DLY151213 2015-04-07 2015-09-24 5.40% 0.03% 0.60% 286-287
134 平安财富-和盈资产管理类2015年214期人民币理财产品 DLY151214 2015-04-07 2015-09-07 5.40% 0.03% 0.60% 288
135 平安财富-专享和盈资产管理类2015年216期人民币理财产品 DLY151216 2015-04-03 2015-06-16 5.45% 0.03% 0.60% 289
136 平安财富-专享和盈资产管理类2015年217期人民币理财产品 DLY151217 2015-04-03 2015-07-02 5.50% 0.03% 0.60% 290-300
137 平安财富-和盈资产管理类2015年218期人民币理财产品 DLY151218 2015-04-08 2015-05-11 5.25% 0.03% 0.60% 301-303
138 平安财富-和盈资产管理类2015年219期人民币理财产品 DLY151219 2015-04-08 2015-06-09 5.30% 0.03% 0.60% 304
139 平安财富-和盈资产管理类2015年220期人民币理财产品 DLY151220 2015-04-08 2015-06-17 5.30% 0.03% 0.60% 305
140 平安财富-和盈资产管理类2015年221期人民币理财产品 DLY151221 2015-04-08 2015-07-07 5.35% 0.03% 0.60% 306-309
141 平安财富-和盈资产管理类2015年222期(理财夜市)人民币理财产品 DLY151222 2015-04-08 2015-05-13 5.45% 0.03% 0.60% 310
142 平安财富-和盈资产管理类2015年223期人民币理财产品 DLY151223 2015-04-09 2015-06-08 5.30% 0.03% 0.60% 311
143 平安财富-和盈资产管理类2015年224期人民币理财产品 DLY151224 2015-04-09 2015-06-18 5.30% 0.03% 0.60% 312
144 平安财富-和盈资产管理类2015年225期人民币理财产品 DLY151225 2015-04-09 2015-07-08 5.35% 0.03% 0.60% 313
145 平安财富-和盈资产管理类2015年226期人民币理财产品 DLY151226 2015-04-13 2015-07-02 5.35% 0.03% 0.60% 314-318
146 平安财富-和盈资产管理类2015年227期人民币理财产品 DLY151227 2015-04-13 2015-07-22 5.35% 0.03% 0.60% 319-323
147 平安财富-专享和盈资产管理类2015年228期人民币理财产品 DLY151228 2015-04-10 2015-05-13 5.40% 0.03% 0.60% 324-325
148 平安财富-专享和盈资产管理类2015年229期人民币理财产品 DLY151229 2015-04-10 2015-06-09 5.45% 0.03% 0.60% 326-327
149 平安财富-专享和盈资产管理类2015年230期人民币理财产品 DLY151230 2015-04-10 2015-06-19 5.45% 0.03% 0.60% 328-330
150 平安财富-专享和盈资产管理类2015年231期人民币理财产品 DLY151231 2015-04-10 2015-07-09 5.50% 0.03% 0.60% 331
151 平安财富-和盈资产管理类2015年232期人民币理财产品 DLY151232 2015-04-14 2015-05-14 5.25% 0.03% 0.60% 332-334
152 平安财富-和盈资产管理类2015年233期人民币理财产品 DLY151233 2015-04-14 2015-06-15 5.30% 0.03% 0.60% 335-336
153 平安财富-和盈资产管理类2015年234期人民币理财产品 DLY151234 2015-04-14 2015-06-23 5.30% 0.03% 0.60% 337
154 平安财富-和盈资产管理类2015年235期人民币理财产品 DLY151235 2015-04-14 2015-07-13 5.35% 0.03% 0.60% 338-339
155 平安财富-和盈资产管理类2015年236期(社区银行专属)人民币理财产品 DLY151236 2015-04-01 2015-07-03 5.70% 0.03% 0.30% 340-341
156 平安财富-和盈资产管理类2015年237期(西区)人民币理财产品 DLY151237 2015-04-14 2015-10-09 5.60% 0.03% 0.40%
157 平安财富-和盈资产管理类2015年238期(西区)人民币理财产品 DLY151238 2015-04-28 2015-10-23 5.60% 0.03% 0.40%
158 平安财富-和盈资产管理类2015年239期(北京分行)人民币理财产品 DLY151239 2015-04-08 2015-07-09 5.55% 0.03% 0.40% 342
159 平安财富-和盈资产管理类2015年240期(北京分行)人民币理财产品 DLY151240 2015-04-15 2015-07-16 5.55% 0.03% 0.40% 343
160 平安财富-和盈资产管理类2015年241期(北京分行)人民币理财产品 DLY151241 2015-04-22 2015-07-23 5.55% 0.03% 0.40% 344
161 平安财富-和盈资产管理类2015年242期(北京分行)人民币理财产品 DLY151242 2015-04-29 2015-06-29 5.50% 0.03% 0.40% 345
162 平安财富-和盈资产管理类2015年243期(广州分行)人民币理财产品 DLY151243 2015-04-13 2015-07-24 5.55% 0.03% 0.40% 346
163 平安财富-和盈资产管理类2015年244期(广州分行)人民币理财产品 DLY151244 2015-05-04 2015-07-24 5.50% 0.03% 0.40% 347
164 平安财富-和盈资产管理类2015年245期(新l亮点系列)人民币理财产品 DLY151245 2015-04-16 2015-07-17 5.75% 0.03% 0.20% 348-352
165 平安财富-和盈资产管理类2015年246期(新l亮点系列)人民币理财产品 DLY151246 2015-04-27 2015-07-28 5.75% 0.03% 0.20%
166 平安财富-和盈资产管理类2015年247期(宁波分行)人民币理财产品 DLY151247 2015-04-14 2015-10-14 5.60% 0.03% 0.40%
167 平安财富-和盈资产管理类2015年248期人民币理财产品 DLY151248 2015-04-15 2015-06-10 5.40% 0.03% 0.60% 353
168 平安财富-和盈资产管理类2015年249期人民币理财产品 DLY151249 2015-04-15 2015-07-06 5.35% 0.03% 0.60% 354
169 平安财富-和盈资产管理类2015年250期人民币理财产品 DLY151250 2015-04-15 2015-07-24 5.35% 0.03% 0.60% 355
170 平安财富-和盈资产管理类2015年251期(理财夜市)人民币理财产品 DLY151251 2015-04-15 2015-05-15 5.45% 0.03% 0.60% 356-357
171 平安财富-和盈资产管理类2015年252期人民币理财产品 DLY151252 2015-04-16 2015-06-25 5.30% 0.03% 0.60% 358
172 平安财富-和盈资产管理类2015年253期人民币理财产品 DLY151253 2015-04-20 2015-06-24 5.30% 0.03% 0.60% 359
173 平安财富-和盈资产管理类2015年254期人民币理财产品 DLY151254 2015-04-20 2015-07-29 5.35% 0.03% 0.60% 360-361
174 平安财富-专享和盈资产管理类2015年255期人民币理财产品 DLY151255 2015-04-17 2015-05-19 5.40% 0.03% 0.60% 362
175 平安财富-专享和盈资产管理类2015年256期人民币理财产品 DLY151256 2015-04-17 2015-06-29 5.45% 0.03% 0.60% 363
176 平安财富-专享和盈资产管理类2015年257期人民币理财产品 DLY151257 2015-04-17 2015-07-16 5.50% 0.03% 0.60% 364-365
177 平安财富-和盈资产管理类2015年258期人民币理财产品 DLY151258 2015-04-21 2015-06-24 5.30% 0.03% 0.60% 366-367
178 平安财富-和盈资产管理类2015年259期人民币理财产品 DLY151259 2015-04-21 2015-06-30 5.30% 0.03% 0.60% 368
179 平安财富-和盈资产管理类2015年260期人民币理财产品 DLY151260 2015-04-21 2015-07-20 5.35% 0.03% 0.60% 369
180 平安财富-和盈资产管理类2015年261期人民币理财产品 DLY151261 2015-04-22 2015-06-01 5.35% 0.03% 0.60% 370
181 平安财富-和盈资产管理类2015年262期人民币理财产品 DLY151262 2015-04-22 2015-07-14 5.35% 0.03% 0.60% 371
182 平安财富-和盈资产管理类2015年263期人民币理财产品 DLY151263 2015-04-22 2015-07-31 5.35% 0.03% 0.60% 372
183 平安财富-和盈资产管理类2015年264期(理财夜市)人民币理财产品 DLY151264 2015-04-22 2015-05-22 5.45% 0.03% 0.60% 373
184 平安财富-和盈资产管理类2015年265期人民币理财产品 DLY151265 2015-04-23 2015-07-02 5.30% 0.03% 0.60% 374
185 平安财富-和盈资产管理类2015年266期人民币理财产品 DLY151266 2015-04-23 2015-07-22 5.35% 0.03% 0.60% 375-376
186 平安财富-和盈资产管理类2015年267期人民币理财产品 DLY151267 2015-04-27 2015-06-16 5.30% 0.03% 0.60%
187 平安财富-和盈资产管理类2015年268期人民币理财产品 DLY151268 2015-04-27 2015-07-16 5.35% 0.03% 0.60%
188 平安财富-专享和盈资产管理类2015年269期人民币理财产品 DLY151269 2015-04-24 2015-05-26 5.40% 0.03% 0.60% 377
189 平安财富-专享和盈资产管理类2015年270期人民币理财产品 DLY151270 2015-04-24 2015-07-03 5.45% 0.03% 0.60% 378
190 平安财富-专享和盈资产管理类2015年271期人民币理财产品 DLY151271 2015-04-24 2015-07-23 5.50% 0.03% 0.60% 379-380
191 平安财富-和盈资产管理类2015年272期人民币理财产品 DLY151272 2015-04-28 2015-05-28 5.25% 0.03% 0.60%
192 平安财富-和盈资产管理类2015年273期人民币理财产品 DLY151273 2015-04-28 2015-07-07 5.30% 0.03% 0.60%
193 平安财富-和盈资产管理类2015年274期人民币理财产品 DLY151274 2015-04-28 2015-07-27 5.35% 0.03% 0.60%
194 平安财富-和盈资产管理类2015年275期人民币理财产品 DLY151275 2015-04-29 2015-06-18 5.10% 0.03% 0.60% 381
195 平安财富-和盈资产管理类2015年276期人民币理财产品 DLY151276 2015-04-29 2015-07-20 5.40% 0.03% 0.60% 382
196 平安财富-和盈资产管理类2015年277期人民币理财产品 DLY151277 2015-04-29 2015-08-07 5.30% 0.03% 0.60% 383
197 平安财富-和盈资产管理类2015年278期(理财夜市)人民币理财产品 DLY151278 2015-04-29 2015-05-29 5.10% 0.03% 0.60% 384
198 平安财富-和盈资产管理类2015年279期人民币理财产品 DLY151279 2015-04-30 2015-07-29 5.30% 0.03% 0.60% 385
199 平安财富-和盈资产管理类2015年280期人民币理财产品 DLY151280 2015-05-04 2015-06-30 5.10% 0.03% 0.60% 386
200 平安财富-和盈资产管理类2015年281期人民币理财产品 DLY151281 2015-05-04 2015-07-23 5.30% 0.03% 0.60% 387-388
201 平安财富-和盈资产管理类2015年282期人民币理财产品 DLY151282 2015-05-04 2015-08-12 5.30% 0.03% 0.60% 389-392
202 平安财富-和盈资产管理类2015年283期人民币理财产品 DLY151283 2015-05-05 2015-06-08 4.90% 0.03% 0.60% 393
203 平安财富-和盈资产管理类2015年284期人民币理财产品 DLY151284 2015-05-05 2015-07-14 5.10% 0.03% 0.60% 394
204 平安财富-和盈资产管理类2015年285期人民币理财产品 DLY151285 2015-05-05 2015-08-03 5.30% 0.03% 0.60% 395-396
205 平安财富-和盈资产管理类2015年313期(平安橙子专属)人民币理财产品 DLY151313 2015-04-14 2015-05-23 5.55% 0.03% 0.30%
206 平安财富-和盈资产管理类2015年314期(平安橙子专属)人民币理财产品 DLY151314 2015-04-29 2015-06-01 5.55% 0.03% 0.30% 397
207 平安财富-和盈资产管理类2015年317期(石家庄分行)人民币理财产品 DLY151317 2015-04-22 2015-05-25 5.55% 0.03% 0.30% 398
208 平安财富-和盈资产管理类2015年318期(新亮点系列)人民币理财产品 DLY151318 2015-05-15 2015-08-13 5.70% 0.03% 0.20% 356-360
209 平安财富-和盈资产管理类2015年320期(广州分行)人民币理财产品 DLY151320 2015-05-18 2015-08-14 5.50% 0.03% 0.40% 361
210 平安财富-和盈资产管理类2015年323期(北京分行)人民币理财产品 DLY151323 2015-05-14 2015-06-26 5.10% 0.03% 0.40% 362
211 平安财富-和盈资产管理类2015年324期(北京分行)人民币理财产品 DLY151324 2015-05-21 2015-06-29 5.10% 0.03% 0.40%
212 平安财富-和盈资产管理类2015年327期人民币理财产品 DLY151327 2015-05-20 2015-08-28 5.40% 0.03% 0.60%
213 平安财富-和盈资产管理类2015年328期人民币理财产品 DLY151328 2015-05-20 2015-10-08 5.50% 0.03% 0.60% 335-337
214 平安财富-和盈资产管理类2015年329期(理财夜市)人民币理财产品 DLY151329 2015-05-20 2015-06-30 5.30% 0.03% 0.60% 338-341
215 平安财富-和盈资产管理类2015年330期人民币理财产品 DLY151330 2015-05-21 2015-09-08 5.40% 0.03% 0.60% 342
216 平安财富-和盈资产管理类2015年331期(贷贷平安专属)人民币理财产品 DLY151331 2015-05-25 2015-06-26 5.10% 0.03% 0.40% 343
217 平安财富-和盈资产管理类2015年332期人民币理财产品 DLY151332 2015-05-25 2015-09-25 5.40% 0.03% 0.60% 344
218 平安财富-专享和盈资产管理类2015年333期人民币理财产品 DLY151333 2015-05-22 2015-06-26 5.05% 0.03% 0.60%
219 平安财富-专享和盈资产管理类2015年334期人民币理财产品 DLY151334 2015-05-22 2015-08-20 5.45% 0.03% 0.60%
220 平安财富-专享和盈资产管理类2015年335期人民币理财产品 DLY151335 2015-05-22 2015-09-11 5.55% 0.03% 0.60% 345
221 平安财富-和盈资产管理类2015年336期人民币理财产品 DLY151336 2015-05-26 2015-07-27 5.10% 0.03% 0.60% 346
222 平安财富-和盈资产管理类2015年337期人民币理财产品 DLY151337 2015-05-26 2015-08-27 5.30% 0.03% 0.60% 347
223 平安财富-和盈资产管理类2015年338期人民币理财产品 DLY151338 2015-05-26 2015-09-15 5.40% 0.03% 0.60% 348

相关理财产品公告