依据《银行保险机构许可证管理办法》的相关规定,现将本机构金融许可证及相关信息公示如下:

一、机构名称:平安银行股份有限公司英文名称:Ping An Bank Co.,Ltd.

二、业务经营范围

吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经有关监管机构批准的其他业务。

三、批准成立日期:1987年11月23日

四、住所:深圳市罗湖区深南东路5047号

五、机构编码:B0014H144030001

六、发证机关:原“中国银行保险监督管理委员会”(现已并入“国家金融监督管理总局”)

七、发证日期:2022年6月2日

八、经营区域:中华人民共和国境内

九、法定代表人:谢永林

和盈系列人民币理财产品存续期公告 (20141119)~4

  • http://www.pingan.com
  • 时间:2014-11-19
  • 理财产品公告
  • 【字体: 

序号 产品名称 产品代码 投资资产种类
货币市场工具 债券资产 信托计划、资产受益权等其他资产
203 平安财富-和盈资产管理类2014年741期(“11.11”特别计划)人民币理财产品 DLY141741 0.00% 50.50% 49.50%
204 平安财富-和盈资产管理类2014年742期(“11.11”特别计划)人民币理财产品 DLY141742 0.00% 53.36% 46.64%
205 平安财富-和盈资产管理类2014年743期(“11.11”特别计划)人民币理财产品 DLY141743 0.00% 31.49% 68.51%
206 平安财富-和盈资产管理类2014年744期人民币理财产品 DLY141744 0.00% 43.53% 56.47%
207 平安财富-和盈资产管理类2014年745期人民币理财产品 DLY141745 0.00% 21.97% 78.03%
208 平安财富-和盈资产管理类2014年746期人民币理财产品 DLY141746 0.00% 37.84% 62.16%
209 平安财富-专享和盈资产管理类2014年747期人民币理财产品 DLY141747 0.00% 51.51% 48.49%
210 平安财富-专享和盈资产管理类2014年748期人民币理财产品 DLY141748 0.00% 49.87% 50.13%
211 平安财富-和盈资产管理类2014年749期人民币理财产品 DLY141749 29.56% 70.44% 0.00%
212 平安财富-和盈资产管理类2014年750期人民币理财产品 DLY141750 24.61% 75.39% 0.00%
213 平安财富-和盈资产管理类2014年751期人民币理财产品 DLY141751 19.13% 80.87% 0.00%
214 平安财富-和盈资产管理类2014年752期(天天有亮点活动专属)人民币理财产品 DLY141752 0.00% 30.41% 69.59%
215 平安财富-和盈资产管理类2014年753期(天天有亮点活动专属)人民币理财产品 DLY141753 0.00% 47.83% 52.17%
216 平安财富-和盈资产管理类2014年754期(天天有亮点活动专属)人民币理财产品 DLY141754 0.00% 40.25% 59.75%
217 平安财富-和盈资产管理类2014年755期(“金领通”2号)人民币理财产品 DLY141755 0.00% 34.24% 65.76%
218 平安财富-私行专享和盈资产管理类2014年761期人民币理财产品 DLY141761 0.00% 14.57% 85.43%
219 平安财富-私行专享和盈资产管理类2014年763期人民币理财产品 DLY141763 50.38% 49.62% 0.00%
220 平安财富-和盈资产管理类2014年765期(天天有亮点活动沈阳分行专属)人民币理财产品 DLY141765 0.00% 44.32% 55.68%
221 平安财富-和盈资产管理类2014年766期人民币理财产品(橙子银行专属) DLY141766 0.00% 26.74% 73.26%
222 平安财富-和盈资产管理类2014年767期人民币理财产品(橙子银行专属) DLY141767 0.00% 53.39% 46.61%
223 平安财富-和盈资产管理类2014年768期(广州分行)人民币理财产品 DLY141768 0.00% 26.04% 73.96%
224 平安财富-和盈资产管理类2014年769期(广州分行)人民币理财产品 DLY141769 0.00% 34.01% 65.99%
225 平安财富-和盈资产管理类2014年770期(贷贷客户专属)人民币理财产品 DLY141770 0.00% 62.71% 37.29%
226 平安财富-和盈资产管理类2014年771期(贷贷客户专属)人民币理财产品 DLY141771 0.00% 63.40% 36.60%
227 平安财富-和盈资产管理类2014年772期(东莞分行)人民币理财产品 DLY141772 0.00% 65.52% 34.48%
228 平安财富-和盈资产管理类2014年774期(橙子银行专属)人民币理财产品 DLY141774 0.00% 49.96% 50.04%
229 平安财富-和盈资产管理类2014年776期人民币理财产品 DLY141776 50.09% 49.91% 0.00%
230 平安财富-和盈资产管理类2014年777期人民币理财产品 DLY141777 0.00% 55.36% 44.64%
231 平安财富-和盈资产管理类2014年778期人民币理财产品 DLY141778 0.00% 54.08% 45.92%
232 平安财富-和盈资产管理类2014年779期(理财夜市)人民币理财产品 DLY141779 57.93% 42.07% 0.00%
233 平安财富-和盈资产管理类2014年833期(西安分行)人民币理财产品 DLY141833 0.00% 33.11% 66.89%
234 平安财富-和盈资产管理类2014年834期(西安分行)人民币理财产品 DLY141834 0.00% 49.93% 50.07%
235 平安财富-和盈资产管理类2014年836期(北京分行)人民币理财产品 DLY141836 0.00% 59.79% 40.21%
3、非标准化债权资产明细
序号 融资客户 投资品名称 剩余融资期限(月) 投资品年收益率(%) 投资模式 对应产品代码
1 郑州市建设投资集团有限公司 东海证券1号定向计划 37 8.00% 券商资管计划 DLY141363
2 中国建筑第二工程局有限公司 东海证券1号定向计划 6 7.80% 券商资管计划 DLY141452
3 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00% 券商资管计划 DLY141466
4 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00% 券商资管计划 DLY141464
5 郑州市土地储备中心 中山证券定向计划 61 8.50% 券商资管计划 DLY141482
6 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00% 券商资管计划 DLY141479
7 霸州市龙威商贸有限公司 华西证券定向计划 5 4.65% 券商资管计划 DLY141498
8 河南金山化工有限责任公司 华西证券定向计划 5 4.65% 券商资管计划 DLY141498
9 河南金大地化工有限责任公司 华西证券定向计划 5 4.65% 券商资管计划 DLY141498
10 郑州市土地储备中心 中山证券定向计划 61 8.50% 券商资管计划 DLY141534
11 郑州市土地储备中心 中山证券定向计划 61 8.50% 券商资管计划 DLY141551
12 郑州市土地储备中心 中山证券定向计划 61 8.50% 券商资管计划 DLY141532
13 河南省国有资产控股运营有限公司 中山证券定向计划 13 8.00% 券商资管计划 DLY141600
14 河南省国有资产控股运营有限公司 中山证券定向计划 13 8.00% 券商资管计划 DLY141604
15 郑州市建设投资集团有限公司 东海证券1号定向计划 37 8.00% 券商资管计划 DLY141606
16 广东锦龙发展股份有限公司 德邦证券定向计划 37 8.00% 券商资管计划 DLY141606
17 广东锦龙发展股份有限公司 德邦证券定向计划 37 8.00% 券商资管计划 DLY141618
18 宜昌西泠贸易有限公司 德邦证券定向计划 13 6.40% 券商资管计划 DLY141634
19 河南省收费还贷高速公路管理中心 河南省收费还贷高速公路管理中心委托债权资产 31 7.70% 交易所委托债权 DLY141643
20 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00% 券商资管计划 DLY141650
21 无锡市住房保障建设发展有限公司 无锡市住房保障建设发展有限公司委托债权资产 25 6.50% 交易所委托债权 DLP140008-001
22 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00% 券商资管计划 DLY141761
23 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00% 券商资管计划 DLY141655
24 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00% 券商资管计划 DLY141656
25 深圳市盐田港国际供应链营运有限公司 中山证券定向计划 19 7.07% 券商资管计划 DLY141656
26 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00% 券商资管计划 DLY141657
27 河南省收费还贷高速公路管理中心 河南省收费还贷高速公路管理中心委托债权资产 31 7.70% 交易所委托债权 DLY141657
28 广东省宜华木业股份有限公司 德邦证券定向计划 10 7.75% 券商资管计划 DLY141657
29 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00% 券商资管计划 DLY141657
30 昆明元朔建设发展有限公司 德邦证券定向计划 25 6.15% 券商资管计划 DLY141658
31 广州银行股份有限公司 东海证券1号定向计划 10 7.60% 券商资管计划 DLY141659
32 宁夏宝丰能源集团有限公司 宁夏宝丰能源集团有限公司委托债权资产 25 7.69% 交易所委托债权 DLY141660
33 平安银行信用卡事业部 德邦证券定向计划 15 7.15% 券商资管计划 DLY141660
34 河南省收费还贷高速公路管理中心 河南省收费还贷高速公路管理中心委托债权资产 13 7.70% 交易所委托债权 DLY141661
35 广州银行股份有限公司 东海证券1号定向计划 10 7.60% 券商资管计划 DLY141661
36 重庆大宅资产经营管理有限公司 德邦证券定向计划 37 7.70% 券商资管计划 DLY141662
37 大连一方东港置地有限公司 中信证券定向计划 25 7.00% 券商资管计划 DLY141663
38 中节能实业发展有限公司 东海证券1号定向计划 13 7.50% 券商资管计划 DLY141663
39 深圳粤商国际投资有限公司 华西证券定向计划 22 7.38% 券商资管计划 DLY141663
40 厦门金圆投资集团有限公司 华西证券定向计划 13 7.00% 券商资管计划 DLY141666
41 无锡市住房保障建设发展有限公司 无锡市住房保障建设发展有限公司委托债权资产 25 6.50% 交易所委托债权 DLY141666
42 华南国际工业原料城(深圳)有限公司 中山证券定向计划 36 7.07% 券商资管计划 DLY141667
43 惠生(南京)清洁能源股份有限公司 惠生(南京)清洁能源股份有限公司委托债权资产 25 6.15% 交易所委托债权 DLY141674
44 上海地产有限公司 华西证券定向计划 25 6.77% 券商资管计划 DLY141675
45 重庆大宅资产经营管理有限公司 德邦证券定向计划 37 7.70% 券商资管计划 DLY141676
46 广西长久汽车投资有限公司 德邦证券定向计划 36 7.50% 券商资管计划 DLY141676
47 四川省水电投资经营集团有限公司 德邦证券定向计划 37 7.20% 券商资管计划 DLY141671
48 彭州置信实业有限公司 金元证券定向计划 25 5.97% 券商资管计划 DLY141672
49 彭州置信实业有限公司 金元证券定向计划 25 5.97% 券商资管计划 DLY141672
50 彭州置信实业有限公司 金元证券定向计划 25 5.97% 券商资管计划 DLY141672
51 惠生(南京)清洁能源股份有限公司 惠生(南京)清洁能源股份有限公司委托债权资产 25 6.15% 交易所委托债权 DLY141673
52 华南国际工业原料城(深圳)有限公司 中山证券定向计划 36 7.07% 券商资管计划 DLY141673
53 斗山(中国)融资租赁有限公司 中山证券定向计划 15 6.77% 券商资管计划 DLY141673
54 河南省收费还贷高速公路管理中心 河南省收费还贷高速公路管理中心委托债权资产 13 7.70% 交易所委托债权 DLY141673
55 重庆小康实业有限公司 中山证券定向计划 19 7.32% 券商资管计划 DLY141677
56 重庆小康实业有限公司 中山证券定向计划 18 7.32% 券商资管计划 DLY141677
57 重庆小康实业有限公司 中山证券定向计划 19 7.32% 券商资管计划 DLY141677
58 重庆小康实业有限公司 中山证券定向计划 18 7.32% 券商资管计划 DLY141677
59 重庆小康实业有限公司 中山证券定向计划 18 7.32% 券商资管计划 DLY141677
60 平安银行信用卡事业部 德邦证券定向计划 18 7.25% 券商资管计划 DLY141677
61 中国矿产有限责任公司 华西证券定向计划 2 4.65% 券商资管计划 DLY141677
62 河南省收费还贷高速公路管理中心 河南省收费还贷高速公路管理中心委托债权资产 11 7.60% 交易所委托债权 DLY141678
63 河南金大地化工有限责任公司 华西证券定向计划 5 4.65% 券商资管计划 DLY141678
64 河南金山化工有限责任公司 华西证券定向计划 5 4.65% 券商资管计划 DLY141678
65 河南金山化工有限责任公司 华西证券定向计划 5 4.65% 券商资管计划 DLY141678
66 天津滨海中望投资有限公司 华西证券定向计划 5 4.65% 券商资管计划 DLY141678
67 河南省收费还贷高速公路管理中心 河南省收费还贷高速公路管理中心委托债权资产 11 7.60% 交易所委托债权 DLY141679
68 文安县凯跃甲醛有限公司 华西证券定向计划 5 4.65% 券商资管计划 DLY141679
69 唐山市振华轧钢有限公司 华西证券定向计划 5 4.65% 券商资管计划 DLY141679
70 河南金山化工有限责任公司 华西证券定向计划 5 4.65% 券商资管计划 DLY141679
71 河南省收费还贷高速公路管理中心 河南省收费还贷高速公路管理中心委托债权资产 11 7.60% 交易所委托债权 DLY141680
72 南京润华市政建设有限公司 东海证券1号定向计划 12 7.50% 券商资管计划 DLY141680
73 中国建筑第二工程局有限公司 东海证券1号定向计划 6 7.80% 券商资管计划 DLY141680
74 昆明元朔建设发展有限公司 德邦证券定向计划 25 6.15% 券商资管计划 DLY141681
75 斗山(中国)融资租赁有限公司 中山证券定向计划 12 6.77% 券商资管计划 DLY141681
76 斗山(中国)融资租赁有限公司 中山证券定向计划 14 6.77% 券商资管计划 DLY141681
77 昆明元朔建设发展有限公司 德邦证券定向计划 25 6.15% 券商资管计划 DLY141682
78 上海地产有限公司 华西证券定向计划 25 6.77% 券商资管计划 DLY141683
79 河南省收费还贷高速公路管理中心 河南省收费还贷高速公路管理中心委托债权资产 13 7.70% 交易所委托债权 DLY141683
80 湖北双环科技股份有限公司 嘉实资本申城1号专项资产管理计划 13 6.60% 基金资管计划 DLY141683
81 昆明元朔建设发展有限公司 德邦证券定向计划 25 6.15% 券商资管计划 DLY141683
82 无锡市住房保障建设发展有限公司 无锡市住房保障建设发展有限公司委托债权资产 25 6.50% 交易所委托债权 DLP140009-001
83 重庆大宅资产经营管理有限公司 德邦证券定向计划 37 7.70% 券商资管计划 DLY141687
84 广汽汇理汽车金融有限公司 德邦证券定向计划 8 4.90% 券商资管计划 DLY141687
85 四川省水电投资经营集团有限公司 德邦证券定向计划 37 7.20% 券商资管计划 DLY141688
86 云南省能源投资集团有限公司 光大证券定向计划 25 6.90% 券商资管计划 DLY141684
87 靖江港口发展有限公司 德邦证券定向计划 5 4.60% 券商资管计划 DLY141684
88 广东省宜华木业股份有限公司 德邦证券定向计划 10 7.75% 券商资管计划 DLY141685
89 陕西海升果业发展股份有限公司 德邦证券定向计划 13 6.90% 券商资管计划 DLY141685
90 中铁二十三局集团有限公司 兴全睿银1号专项资产管理计划 13 6.00% 基金资管计划 DLY141685
91 中铁二十三局集团有限公司 兴全睿银1号专项资产管理计划 13 6.00% 基金资管计划 DLY141686
92 中铁二十三局集团有限公司 兴全睿银1号专项资产管理计划 13 6.00% 基金资管计划 DLY141752
93 中铁二十三局集团有限公司 兴全睿银1号专项资产管理计划 13 6.00% 基金资管计划 DLY141755
94 濮阳丰范贸易有限公司 华西证券定向计划 3 4.50% 券商资管计划 DLY141689
95 中国矿产有限责任公司 华西证券定向计划 2 4.65% 券商资管计划 DLY141689
96 蓝星化工新材料股份有限公司江西星火有机硅厂 华西证券定向计划 2 4.65% 券商资管计划 DLY141689
97 云南西铁科技设备工程有限公司 德邦证券定向计划 4 7.30% 券商资管计划 DLY141689
98 中国建筑第八工程局有限公司 德邦证券定向计划 3 7.70% 券商资管计划 DLY141689
99 云南省能源投资集团有限公司 光大证券定向计划 25 6.90% 券商资管计划 DLY141690
100 云南省能源投资集团有限公司 光大证券定向计划 25 6.90% 券商资管计划 DLY141691
101 唐山市振华轧钢有限公司 华西证券定向计划 5 4.65% 券商资管计划 DLY141691
102 靖江港口发展有限公司 德邦证券定向计划 5 4.60% 券商资管计划 DLY141691
103 云南省能源投资集团有限公司 光大证券定向计划 25 6.90% 券商资管计划 DLY141692
104 靖江港口发展有限公司 德邦证券定向计划 5 4.60% 券商资管计划 DLY141692
105 云南省能源投资集团有限公司 光大证券定向计划 25 6.90% 券商资管计划 DLY141693
106 靖江港口发展有限公司 德邦证券定向计划 5 4.60% 券商资管计划 DLY141693
107 辽宁银恒镀锌彩涂钢板有限公司 德邦证券定向计划 5 4.60% 券商资管计划 DLY141693
108 云南省能源投资集团有限公司 光大证券定向计划 25 6.90% 券商资管计划 DLY141694
109 辽宁银恒镀锌彩涂钢板有限公司 德邦证券定向计划 5 4.60% 券商资管计划 DLY141694
110 云南省能源投资集团有限公司 光大证券定向计划 25 6.90% 券商资管计划 DLY141695
111 辽宁银恒镀锌彩涂钢板有限公司 德邦证券定向计划 5 4.60% 券商资管计划 DLY141695
112 辽宁银恒镀锌彩涂钢板有限公司 德邦证券定向计划 5 4.60% 券商资管计划 DLY141696
113 无锡市住房保障建设发展有限公司 无锡市住房保障建设发展有限公司委托债权资产 25 6.50% 交易所委托债权 DLY141696
114 广东省宜华木业股份有限公司 德邦证券定向计划 10 7.75% 券商资管计划 DLY141696

相关理财产品公告