依据《银行保险机构许可证管理办法》的相关规定,现将本机构金融许可证及相关信息公示如下:

一、机构名称:平安银行股份有限公司英文名称:Ping An Bank Co.,Ltd.

二、业务经营范围

吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经有关监管机构批准的其他业务。

三、批准成立日期:1987年11月23日

四、住所:深圳市罗湖区深南东路5047号

五、机构编码:B0014H144030001

六、发证机关:原“中国银行保险监督管理委员会”(现已并入“国家金融监督管理总局”)

七、发证日期:2022年6月2日

八、经营区域:中华人民共和国境内

九、法定代表人:谢永林

和盈系列人民币理财产品存续期公告 (20141119)~2

  • http://www.pingan.com
  • 时间:2014-11-19
  • 理财产品公告
  • 【字体: 

序号 产品名称 产品代码 产品成立日 产品到期日 预期收益率(年) 托管费率(年) 销售手续费率(年) 对应非标资产序号
144 平安财富-和盈资产管理类2014年682期人民币理财产品 DLY141682 2014-10-16 2015-01-22 5.40% 0.03% 0.60% 79
145 平安财富-和盈资产管理类2014年683期人民币理财产品 DLY141683 2014-10-16 2014-12-31 5.40% 0.03% 0.60% 80-83
146 平安财富-和盈资产管理类2014年684期人民币理财产品 DLY141684 2014-10-20 2015-01-30 5.40% 0.03% 0.60% 84-85
147 平安财富-和盈资产管理类2014年685期人民币理财产品 DLY141685 2014-10-20 2015-03-10 5.45% 0.03% 0.60% 86-88
148 平安财富-和盈资产管理类2014年686期人民币理财产品 DLY141686 2014-10-20 2015-01-12 5.40% 0.03% 0.60% 89
149 平安财富-专享和盈资产管理类2014年687期人民币理财产品 DLY141687 2014-10-17 2014-12-19 5.50% 0.03% 0.60% 90-91
150 平安财富-专享和盈资产管理类2014年688期人民币理财产品 DLY141688 2014-10-17 2014-12-02 5.50% 0.03% 0.60% 92
151 平安财富-和盈资产管理类2014年689期人民币理财产品 DLY141689 2014-10-21 2014-12-16 5.35% 0.03% 0.60% 93-97
152 平安财富-和盈资产管理类2014年690期人民币理财产品 DLY141690 2014-10-21 2015-01-07 5.40% 0.03% 0.60% 98
153 平安财富-和盈资产管理类2014年691期人民币理财产品 DLY141691 2014-10-21 2015-02-16 5.45% 0.03% 0.60% 99-101
154 平安财富-和盈资产管理类2014年692期人民币理财产品 DLY141692 2014-10-22 2015-01-16 5.45% 0.03% 0.60% 102-103
155 平安财富-和盈资产管理类2014年693期人民币理财产品 DLY141693 2014-10-22 2014-12-26 5.25% 0.03% 0.60% 104-106
156 平安财富-和盈资产管理类2014年694期人民币理财产品 DLY141694 2014-10-22 2015-01-21 5.35% 0.03% 0.60% 107-108
157 平安财富-和盈资产管理类2014年695期(理财夜市)人民币理财产品 DLY141695 2014-10-22 2014-11-21 5.35% 0.03% 0.60% 109-110
158 平安财富-和盈资产管理类2014年696期人民币理财产品 DLY141696 2014-10-23 2015-01-06 5.25% 0.03% 0.60% 111-113
159 平安财富-和盈资产管理类2014年697期人民币理财产品 DLY141697 2014-10-23 2015-02-12 5.35% 0.03% 0.60% 114-116
160 平安财富-和盈资产管理类2014年698期人民币理财产品 DLY141698 2014-10-27 2015-01-20 5.35% 0.03% 0.60% 117-119
161 平安财富-和盈资产管理类2014年699期人民币理财产品 DLY141699 2014-10-27 2015-02-05 5.35% 0.03% 0.60% 120-122
162 平安财富-和盈资产管理类2014年700期人民币理财产品 DLY141700 2014-10-27 2015-03-30 5.35% 0.03% 0.60% 123-124
163 平安财富-专享和盈资产管理类2014年701期人民币理财产品 DLY141701 2014-10-24 2014-12-08 5.30% 0.03% 0.60% 125-127
164 平安财富-专享和盈资产管理类2014年702期人民币理财产品 DLY141702 2014-10-24 2014-12-19 5.40% 0.03% 0.60% 128
165 平安财富-和盈资产管理类2014年703期人民币理财产品 DLY141703 2014-10-28 2014-12-04 5.15% 0.03% 0.60% 129-131
166 平安财富-和盈资产管理类2014年704期人民币理财产品 DLY141704 2014-10-28 2014-12-25 5.25% 0.03% 0.60% 132-133
167 平安财富-和盈资产管理类2014年705期人民币理财产品 DLY141705 2014-10-28 2015-01-30 5.35% 0.03% 0.60% 134-138
168 平安财富-和盈资产管理类2014年706期人民币理财产品 DLY141706 2014-10-29 2015-01-06 5.10% 0.03% 0.60% 无非标资产
169 平安财富-和盈资产管理类2014年707期人民币理财产品 DLY141707 2014-10-29 2015-02-27 5.30% 0.03% 0.60% 无非标资产
170 平安财富-和盈资产管理类2014年708期人民币理财产品 DLY141708 2014-10-29 2015-01-22 5.20% 0.03% 0.60% 无非标资产
171 平安财富-和盈资产管理类2014年709期(理财夜市)人民币理财产品 DLY141709 2014-10-29 2014-12-04 5.20% 0.03% 0.60% 139
172 平安财富-和盈资产管理类2014年710期人民币理财产品 DLY141710 2014-10-30 2014-12-24 5.10% 0.03% 0.60% 140-141
173 平安财富-和盈资产管理类2014年711期人民币理财产品 DLY141711 2014-10-30 2015-02-05 5.20% 0.03% 0.60% 142-143
174 平安财富-和盈资产管理类2014年712期人民币理财产品 DLY141712 2014-11-03 2015-02-25 5.30% 0.03% 0.60% 144
175 平安财富-和盈资产管理类2014年713期人民币理财产品 DLY141713 2014-11-03 2015-03-17 5.30% 0.03% 0.60% 145-147
176 平安财富-和盈资产管理类2014年714期人民币理财产品 DLY141714 2014-11-03 2015-01-27 5.20% 0.03% 0.60% 148-150
177 平安财富-专享和盈资产管理类2014年715期人民币理财产品 DLY141715 2014-10-31 2014-12-03 5.15% 0.03% 0.60% 151-152
178 平安财富-专享和盈资产管理类2014年716期人民币理财产品 DLY141716 2014-10-31 2014-12-26 5.25% 0.03% 0.60% 153-154
179 平安财富-专享和盈资产管理类2014年717期人民币理财产品 DLY141717 2014-10-31 2014-12-18 5.25% 0.03% 0.60% 155
180 平安财富-和盈资产管理类2014年718期人民币理财产品 DLY141718 2014-11-04 2015-01-30 5.20% 0.03% 0.60% 156
181 平安财富-和盈资产管理类2014年719期人民币理财产品 DLY141719 2014-11-04 2015-01-07 5.10% 0.03% 0.60% 无非标资产
182 平安财富-和盈资产管理类2014年720期人民币理财产品 DLY141720 2014-11-04 2015-03-09 5.30% 0.03% 0.60% 157
183 平安财富-和盈资产管理类2014年721期人民币理财产品 DLY141721 2014-11-05 2014-12-31 5.15% 0.03% 0.60% 无非标资产
184 平安财富-和盈资产管理类2014年722期人民币理财产品 DLY141722 2014-11-05 2015-02-06 5.30% 0.03% 0.60% 158
185 平安财富-和盈资产管理类2014年723期人民币理财产品 DLY141723 2014-11-05 2015-01-20 5.40% 0.03% 0.60% 159
186 平安财富-和盈资产管理类2014年724期(理财夜市)人民币理财产品 DLY141724 2014-11-05 2014-12-18 5.30% 0.03% 0.60% 160
187 平安财富-和盈资产管理类2014年725期人民币理财产品 DLY141725 2014-11-06 2015-01-28 5.30% 0.03% 0.60% 161
188 平安财富-和盈资产管理类2014年726期人民币理财产品 DLY141726 2014-11-06 2015-01-12 5.15% 0.03% 0.60% 162
189 平安财富-和盈资产管理类2014年727期人民币理财产品 DLY141727 2014-11-06 2015-03-04 5.35% 0.03% 0.60% 163
190 #N/A DLY141728 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 无非标资产
191 #N/A DLY141729 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 无非标资产
192 #N/A DLY141730 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 无非标资产
193 平安财富-专享和盈资产管理类2014年731期人民币理财产品 DLY141731 2014-11-07 2015-01-20 5.30% 0.03% 0.60% 164
194 平安财富-专享和盈资产管理类2014年732期人民币理财产品 DLY141732 2014-11-07 2015-01-09 5.30% 0.03% 0.60% 165
195 平安财富-专享和盈资产管理类2014年733期人民币理财产品 DLY141733 2014-11-07 2014-12-31 5.30% 0.03% 0.60% 166
196 平安财富-和盈资产管理类2014年734期人民币理财产品 DLY141734 2014-11-11 2015-01-21 5.15% 0.03% 0.60% 167
197 平安财富-和盈资产管理类2014年735期人民币理财产品 DLY141735 2014-11-11 2015-01-09 5.15% 0.03% 0.60% 168
198 平安财富-和盈资产管理类2014年736期人民币理财产品 DLY141736 2014-11-11 2015-03-03 5.35% 0.03% 0.60% 169
199 平安财富-和盈资产管理类2014年737期人民币理财产品 DLY141737 2014-11-12 2015-02-17 5.20% 0.03% 0.60% 170
200 平安财富-和盈资产管理类2014年738期人民币理财产品 DLY141738 2014-11-12 2015-04-02 5.35% 0.03% 0.60% 171
201 平安财富-和盈资产管理类2014年739期人民币理财产品 DLY141739 2014-11-12 2015-02-05 5.30% 0.03% 0.60% 172
202 平安财富-和盈资产管理类2014年740期(理财夜市“11.11”特别计划)人民币理财产品 DLY141740 2014-11-12 2014-12-19 5.30% 0.03% 0.60% 173
203 平安财富-和盈资产管理类2014年741期(“11.11”特别计划)人民币理财产品 DLY141741 2014-11-13 2015-01-16 5.20% 0.03% 0.60% 174
204 平安财富-和盈资产管理类2014年742期(“11.11”特别计划)人民币理财产品 DLY141742 2014-11-13 2015-01-08 5.20% 0.03% 0.60% 175
205 平安财富-和盈资产管理类2014年743期(“11.11”特别计划)人民币理财产品 DLY141743 2014-11-13 2015-02-26 5.30% 0.03% 0.60% 176-177
206 平安财富-和盈资产管理类2014年744期人民币理财产品 DLY141744 2014-11-17 2015-01-08 5.10% 0.03% 0.60% 178
207 平安财富-和盈资产管理类2014年745期人民币理财产品 DLY141745 2014-11-17 2015-04-10 5.25% 0.03% 0.60% 179
208 平安财富-和盈资产管理类2014年746期人民币理财产品 DLY141746 2014-11-17 2015-03-18 5.25% 0.03% 0.60% 180-181
209 平安财富-专享和盈资产管理类2014年747期人民币理财产品 DLY141747 2014-11-14 2015-01-21 5.25% 0.03% 0.60% 182
210 平安财富-专享和盈资产管理类2014年748期人民币理财产品 DLY141748 2014-11-14 2015-01-27 5.25% 0.03% 0.60% 183
211 平安财富-和盈资产管理类2014年749期人民币理财产品 DLY141749 2014-11-18 2015-01-06 5.10% 0.03% 0.60% 无非标资产
212 平安财富-和盈资产管理类2014年750期人民币理财产品 DLY141750 2014-11-18 2015-02-25 5.20% 0.03% 0.60% 无非标资产
213 平安财富-和盈资产管理类2014年751期人民币理财产品 DLY141751 2014-11-18 2015-02-02 5.20% 0.03% 0.60% 无非标资产
214 平安财富-和盈资产管理类2014年752期(天天有亮点活动专属)人民币理财产品 DLY141752 2014-10-20 2015-01-20 5.80% 0.03% 0.20% 184
215 平安财富-和盈资产管理类2014年753期(天天有亮点活动专属)人民币理财产品 DLY141753 2014-10-27 2015-01-27 5.75% 0.03% 0.20% 185-187
216 平安财富-和盈资产管理类2014年754期(天天有亮点活动专属)人民币理财产品 DLY141754 2014-10-31 2015-01-30 5.60% 0.03% 0.20% 188-189
217 平安财富-和盈资产管理类2014年755期(“金领通”2号)人民币理财产品 DLY141755 2014-10-20 2015-01-20 5.60% 0.03% 0.40% 190
218 平安财富-私行专享和盈资产管理类2014年761期人民币理财产品 DLY141761 2014-09-28 2014-12-04 5.30% 0.03% 0.60% 191
219 平安财富-私行专享和盈资产管理类2014年763期人民币理财产品 DLY141763 2014-09-29 2015-01-22 5.35% 0.03% 0.60% 无非标资产
220 平安财富-和盈资产管理类2014年765期(天天有亮点活动沈阳分行专属)人民币理财产品 DLY141765 2014-10-27 2015-01-27 5.75% 0.03% 0.20% 192-194
221 平安财富-和盈资产管理类2014年766期人民币理财产品(橙子银行专属) DLY141766 2014-10-24 2015-01-22 5.65% 0.03% 0.30% 195
222 平安财富-和盈资产管理类2014年767期人民币理财产品(橙子银行专属) DLY141767 2014-10-31 2015-01-29 5.50% 0.03% 0.30% 196-197
223 平安财富-和盈资产管理类2014年768期(广州分行)人民币理财产品 DLY141768 2014-10-24 2015-01-05 5.55% 0.03% 0.40% 198
224 平安财富-和盈资产管理类2014年769期(广州分行)人民币理财产品 DLY141769 2014-10-24 2015-02-13 5.55% 0.03% 0.40% 199
225 平安财富-和盈资产管理类2014年770期(贷贷客户专属)人民币理财产品 DLY141770 2014-11-07 2015-02-07 5.40% 0.03% 0.40% 200
226 平安财富-和盈资产管理类2014年771期(贷贷客户专属)人民币理财产品 DLY141771 2014-11-07 2015-05-08 5.50% 0.03% 0.40% 201
227 平安财富-和盈资产管理类2014年772期(东莞分行)人民币理财产品 DLY141772 2014-11-11 2015-02-02 5.60% 0.03% 0.40% 202
228 平安财富-和盈资产管理类2014年774期(橙子银行专属)人民币理财产品 DLY141774 2014-11-14 2015-02-13 5.50% 0.03% 0.30% 203
229 平安财富-和盈资产管理类2014年776期人民币理财产品 DLY141776 2014-11-19 2015-01-15 5.10% 0.03% 0.60% 无非标资产
230 平安财富-和盈资产管理类2014年777期人民币理财产品 DLY141777 2014-11-19 2015-02-11 5.20% 0.03% 0.60% 204
231 平安财富-和盈资产管理类2014年778期人民币理财产品 DLY141778 2014-11-19 2015-03-20 5.35% 0.03% 0.60% 205
232 平安财富-和盈资产管理类2014年779期(理财夜市)人民币理财产品 DLY141779 2014-11-19 2014-12-31 5.30% 0.03% 0.60% 无非标资产
233 平安财富-和盈资产管理类2014年833期(西安分行)人民币理财产品 DLY141833 2014-11-13 2015-01-30 5.40% 0.03% 0.40% 206
234 平安财富-和盈资产管理类2014年834期(西安分行)人民币理财产品 DLY141834 2014-11-14 2015-03-31 5.45% 0.03% 0.40% 207
235 平安财富-和盈资产管理类2014年836期(北京分行)人民币理财产品 DLY141836 2014-11-19 2015-02-17 5.45% 0.03% 0.35% 208
2、投资组合报告
序号 产品名称 产品代码 投资资产种类
货币市场工具 债券资产 信托计划、资产受益权等其他资产
1 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老1号”人民币理财产品 DLP140001-001 51.95% 48.05% 0.00%
2 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老2号”人民币理财产品 DLP140002-001 50.92% 49.08% 0.00%
3 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老3号”人民币理财产品 DLP140003-001 50.98% 49.02% 0.00%
4 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老4号”人民币理财产品 DLP140004-001 49.56% 50.44% 0.00%
5 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老5号”人民币理财产品 DLP140005-001 40.44% 59.56% 0.00%
6 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老6号”人民币理财产品 DLP140006-001 43.59% 56.41% 0.00%
7 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老7号”人民币理财产品 DLP140007-001 46.82% 53.18% 0.00%
8 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老8号”人民币理财产品 DLP140008-001 0.00% 47.14% 52.86%
9 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老9号”人民币理财产品 DLP140009-001 0.00% 47.04% 52.96%
10 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老10号”人民币理财产品 DLP140010-001 52.53% 0.00% 47.47%
11 平安财富-和盈资产管理类之“平安养老11号”人民币理财产品 DLP140011-001 0.00% 58.59% 41.41%
12 平安财富-周添利(滚动)现金管理类2012年1期人民币理财产品 DLY120001-102 79.81% 20.19% 0.00%
13 平安财富-和盈资产管理类2013年669期人民币理财产品 DLY131669 74.37% 25.63% 0.00%
14 平安财富-和盈资产管理类2014年212期人民币理财产品 DLY141212 54.41% 45.59% 0.00%
15 平安财富-和盈资产管理类2014年242期人民币理财产品 DLY141242 55.11% 44.89% 0.00%
16 平安财富-和盈资产管理类2014年296期人民币理财产品 DLY141296 58.14% 41.86% 0.00%
17 平安财富-和盈资产管理类2014年299期人民币理财产品 DLY141299 35.07% 64.93% 0.00%
18 平安财富-和盈资产管理类2014年303期人民币理财产品 DLY141303 27.25% 72.75% 0.00%
19 平安财富-和盈资产管理类2014年305期人民币理财产品 DLY141305 47.30% 52.70% 0.00%
20 平安财富-和盈资产管理类2014年312期人民币理财产品 DLY141312 27.92% 72.08% 0.00%
21 平安财富-和盈资产管理类2014年327期人民币理财产品 DLY141327 43.18% 56.82% 0.00%
22 平安财富-和盈资产管理类2014年341期人民币理财产品 DLY141341 72.30% 27.70% 0.00%
23 平安财富-和盈资产管理类2014年343期人民币理财产品 DLY141343 29.60% 70.40% 0.00%
24 平安财富-和盈资产管理类2014年349期人民币理财产品 DLY141349 45.01% 54.99% 0.00%
25 平安财富-和盈资产管理类2014年359期人民币理财产品(端午特别计划) DLY141359 30.79% 69.21% 0.00%
26 平安财富-和盈资产管理类2014年360期人民币理财产品(端午特别计划) DLY141360 51.32% 48.68% 0.00%
27 平安财富-和盈资产管理类2014年363期人民币理财产品 DLY141363 54.50% 0.00% 45.50%
28 平安财富-和盈资产管理类2014年377期人民币理财产品 DLY141377 23.64% 76.36% 0.00%
29 平安财富-和盈资产管理类2014年383期人民币理财产品 DLY141383 49.87% 50.13% 0.00%
30 平安财富-和盈资产管理类2014年398期人民币理财产品 DLY141398 58.20% 41.80% 0.00%
31 平安财富-和盈资产管理类2014年399期人民币理财产品 DLY141399 49.38% 50.62% 0.00%
32 平安财富-和盈资产管理类2014年419期人民币理财产品 DLY141419 48.07% 51.93% 0.00%
33 平安财富-和盈资产管理类2014年429期人民币理财产品(季末特别计划) DLY141429 50.00% 50.00% 0.00%
34 平安财富-专享和盈资产管理类2014年452期人民币理财产品 DLY141452 60.76% 0.00% 39.24%
35 平安财富-和盈资产管理类2014年459期人民币理财产品 DLY141459 51.23% 48.77% 0.00%
36 平安财富-和盈资产管理类2014年464期人民币理财产品 DLY141464 52.74% 0.00% 47.26%
37 平安财富-专享和盈资产管理类2014年466期人民币理财产品 DLY141466 58.58% 0.00% 41.42%
38 平安财富-和盈资产管理类2014年479期人民币理财产品 DLY141479 50.25% 16.75% 32.99%
39 平安财富-专享和盈资产管理类2014年482期人民币理财产品 DLY141482 60.35% 0.00% 39.65%
40 平安财富-专享和盈资产管理类2014年483期人民币理财产品 DLY141483 49.46% 50.54% 0.00%
41 平安财富-和盈资产管理类2014年489期人民币理财产品 DLY141489 25.90% 74.10% 0.00%
42 平安财富-和盈资产管理类2014年498期人民币理财产品 DLY141498 54.83% 21.67% 23.50%
43 平安财富-和盈资产管理类2014年499期人民币理财产品 DLY141499 55.45% 44.55% 0.00%
44 平安财富-和盈资产管理类2014年506期人民币理财产品 DLY141506 62.69% 37.31% 0.00%
45 平安财富-和盈资产管理类2014年513期人民币理财产品 DLY141513 57.17% 42.83% 0.00%
46 平安财富-和盈资产管理类2014年514期人民币理财产品 DLY141514 49.53% 50.47% 0.00%
47 平安财富-和盈资产管理类2014年522期人民币理财产品 DLY141522 57.35% 42.65% 0.00%
48 平安财富-和盈资产管理类2014年532期人民币理财产品(橙子银行专属) DLY141532 42.58% 0.00% 57.42%
49 平安财富-和盈资产管理类2014年534期人民币理财产品 DLY141534 0.00% 35.54% 64.46%
50 平安财富-和盈资产管理类2014年537期人民币理财产品 DLY141537 52.99% 47.01% 0.00%
51 平安财富-和盈资产管理类2014年542期人民币理财产品 DLY141542 53.18% 46.82% 0.00%
52 平安财富-和盈资产管理类2014年545期人民币理财产品 DLY141545 59.59% 40.41% 0.00%
53 平安财富-和盈资产管理类2014年549期人民币理财产品 DLY141549 54.53% 45.47% 0.00%

相关理财产品公告