和盈系列人民币理财产品存续期公告 (20141126)~5
序号 | 融资客户 | 投资品名称 | 剩余融资期限(月) | 投资品年收益率(%) | 投资模式 | 合作机构 | 对应产品代码 | 占投资组合的比例(%) |
105 | 辽宁银恒镀锌彩涂钢板有限公司 | 德邦证券定向计划 | 5 | 4.60% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141697 | 27.43% |
106 | 广东省宜华木业股份有限公司 | 德邦证券定向计划 | 10 | 7.75% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141697 | 20.53% |
107 | 四川省水电投资经营集团有限公司 | 德邦证券定向计划 | 37 | 7.20% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141697 | 13.06% |
108 | 中铁二十三局集团有限公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 13 | 6.00% | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY141698 | 27.28% |
109 | 昆明元朔建设发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 25 | 6.15% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141698 | 33.99% |
110 | 重庆渝涪高速公路有限公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 25 | 7.00% | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY141698 | 6.14% |
111 | 昆明元朔建设发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 25 | 6.15% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141699 | 42.92% |
112 | 辽宁银恒镀锌彩涂钢板有限公司 | 德邦证券定向计划 | 5 | 4.60% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141699 | 13.84% |
113 | 靖江新华港务有限公司 | 德邦证券定向计划 | 6 | 4.60% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141699 | 12.61% |
114 | 昆明元朔建设发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 25 | 6.15% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141700 | 29.53% |
115 | 靖江新华港务有限公司 | 德邦证券定向计划 | 6 | 4.60% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141700 | 20.73% |
116 | 洛阳市宜阳建安工程有限公司 | 华西证券定向计划 | 3 | 4.50% | 券商资管计划 | 华西证券 | DLY141701 | 15.78% |
117 | 云南省能源投资集团有限公司 | 光大证券定向计划 | 25 | 6.90% | 券商资管计划 | 光大证券 | DLY141701 | 18.20% |
118 | 辽宁银恒镀锌彩涂钢板有限公司 | 德邦证券定向计划 | 5 | 4.60% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141701 | 29.61% |
119 | 云南省能源投资集团有限公司 | 光大证券定向计划 | 25 | 6.90% | 券商资管计划 | 光大证券 | DLY141702 | 73.36% |
120 | 陕西电子信息集团有限公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 13 | 6.00% | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY141703 | 14.53% |
121 | 中国有色金属工业西安勘察设计研究院 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 13 | 6.30% | 基金资管计划 | 兴全睿众,兴业信托 | DLY141703 | 26.89% |
122 | 重庆渝涪高速公路有限公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 25 | 7.00% | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY141703 | 29.86% |
123 | 重庆渝涪高速公路有限公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 25 | 7.00% | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY141704 | 43.14% |
124 | 云南西铁科技设备工程有限公司 | 德邦证券定向计划 | 4 | 7.30% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141704 | 5.67% |
125 | 云南西铁科技设备工程有限公司 | 德邦证券定向计划 | 4 | 7.30% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141705 | 10.63% |
126 | 镇江新区保障房住房建设发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 6 | 4.60% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141705 | 22.23% |
127 | 扬州泰利房地产开发有限公司 | 德邦证券定向计划 | 6 | 4.60% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141705 | 9.53% |
128 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 东海证券1号定向计划 | 6 | 7.80% | 券商资管计划 | 东海证券 | DLY141705 | 1.73% |
129 | 镇江新区保障房住房建设发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 6 | 4.60% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141705 | 5.08% |
130 | 北京建工集团有限责任公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 13 | 6.60% | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY141709 | 55.34% |
131 | 北京建工集团有限责任公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 13 | 6.60% | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY141710 | 20.66% |
132 | 昆明元朔建设发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 25 | 6.15% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141710 | 55.41% |
133 | 北京建工集团有限责任公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 13 | 6.60% | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY141711 | 48.07% |
134 | 云南佳能达医药有限公司 | 德邦证券定向计划 | 6 | 7.80% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141711 | 27.90% |
135 | 广西农垦糖业集团股份有限公司 | 德邦证券定向计划 | 11 | 6.30% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141712 | 34.99% |
136 | 天津国际物流中心 | 德邦证券定向计划 | 6 | 4.60% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141713 | 9.23% |
137 | 新乡市新辉煌纸业有限公司 | 德邦证券定向计划 | 6 | 4.60% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141713 | 9.23% |
138 | 天津融达创业金属材料有限公司 | 德邦证券定向计划 | 6 | 4.60% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141713 | 7.73% |
139 | 上海中融置业集团有限公司 | 德邦证券定向计划 | 13 | 6.60% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141714 | 27.17% |
140 | 上海中融置业集团有限公司 | 德邦证券定向计划 | 13 | 6.60% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141714 | 24.70% |
141 | 上海中融置业集团有限公司 | 德邦证券定向计划 | 13 | 6.60% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141714 | 19.76% |
142 | 昆明元朔建设发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 25 | 6.15% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141715 | 49.11% |
143 | 云南佳能达医药有限公司 | 德邦证券定向计划 | 6 | 7.80% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141715 | 5.45% |
144 | 昆明元朔建设发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 25 | 6.15% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141716 | 45.25% |
145 | 云南佳能达医药有限公司 | 德邦证券定向计划 | 6 | 7.80% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141716 | 2.61% |
146 | 昆明元朔建设发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 25 | 6.15% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141717 | 55.70% |
147 | 镇江新区保障房住房建设发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 6 | 4.60% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141718 | 38.77% |
148 | 新疆迎新工贸有限公司 | 德邦证券定向计划 | 27 | 7.48% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141720 | 27.75% |
149 | 新疆迎新工贸有限公司 | 德邦证券定向计划 | 27 | 7.48% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141722 | 37.28% |
150 | 新疆迎新工贸有限公司 | 德邦证券定向计划 | 27 | 7.48% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141723 | 48.38% |
151 | 新疆迎新工贸有限公司 | 德邦证券定向计划 | 27 | 7.48% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141724 | 38.87% |
152 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 | 德邦证券定向计划 | 47 | 8.00% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141725 | 22.19% |
153 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 | 德邦证券定向计划 | 47 | 8.00% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141726 | 31.18% |
154 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 | 德邦证券定向计划 | 47 | 8.00% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141727 | 43.47% |
155 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 | 德邦证券定向计划 | 47 | 8.00% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141731 | 30.73% |
156 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 | 德邦证券定向计划 | 47 | 8.00% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141732 | 40.23% |
157 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 | 德邦证券定向计划 | 47 | 8.00% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141733 | 34.91% |
158 | 河南省收费还贷高速公路管理中心 | 河南省收费还贷高速公路管理中心委托债权资产 | 11 | 7.60% | 交易所委托债权 | 北交所 | DLY141734 | 34.02% |
159 | 河南省收费还贷高速公路管理中心 | 河南省收费还贷高速公路管理中心委托债权资产 | 11 | 7.60% | 交易所委托债权 | 北交所 | DLY141735 | 35.07% |
160 | 郑州市建设投资集团有限公司 | 东海证券1号定向计划 | 37 | 8.30% | 券商资管计划 | 东海证券 | DLY141736 | 38.17% |
161 | 南通市德兴建设有限公司 | 德邦证券定向计划 | 5 | 4.60% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141737 | 21.58% |
162 | 北京建工集团有限责任公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 13 | 6.60% | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY141738 | 21.11% |
163 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 | 德邦证券定向计划 | 47 | 8.00% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141739 | 39.67% |
164 | 上海地产有限公司 | 华西证券定向计划 | 25 | 6.77% | 券商资管计划 | 东海证券 | DLY141740 | 69.12% |
165 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 | 德邦证券定向计划 | 47 | 8.00% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141741 | 49.50% |
166 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 | 德邦证券定向计划 | 47 | 8.00% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141742 | 46.64% |
167 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 | 德邦证券定向计划 | 47 | 8.00% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141743 | 45.20% |
168 | 华联控股股份有限公司 | 德邦证券定向计划 | 36 | 7.30% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141743 | 23.31% |
169 | 广西农垦糖业集团股份有限公司 | 德邦证券定向计划 | 11 | 6.30% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141744 | 56.47% |
170 | 广西农垦糖业集团股份有限公司 | 德邦证券定向计划 | 11 | 6.30% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141745 | 78.03% |
171 | 广西农垦糖业集团股份有限公司 | 德邦证券定向计划 | 11 | 6.30% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141746 | 60.84% |
172 | 昆明城市管网设施综合开发有限责任公司 | 德邦证券定向计划 | 7 | 9.10% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141746 | 1.32% |
173 | 广东锦龙发展股份有限公司 | 德邦证券定向计划 | 37 | 8.00% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141747 | 48.49% |
174 | 广东锦龙发展股份有限公司 | 德邦证券定向计划 | 37 | 8.00% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141748 | 50.13% |
175 | 中铁二十三局集团有限公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 13 | 6.00% | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY141752 | 69.59% |
176 | 昆明元朔建设发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 25 | 6.15% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141753 | 14.69% |
177 | 靖江新华港务有限公司 | 德邦证券定向计划 | 6 | 4.60% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141753 | 13.52% |
178 | 靖江港口发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 6 | 4.60% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141753 | 23.97% |
179 | 昆明元朔建设发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 25 | 6.15% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141754 | 25.70% |
180 | 云南铜业股份有限公司 | 德邦证券定向计划 | 7 | 5.85% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141754 | 34.05% |
181 | 中铁二十三局集团有限公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 13 | 6.00% | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY141755 | 65.76% |
182 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 | 德邦证券定向计划 | 47 | 8.00% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141761 | 85.43% |
183 | 靖江港口发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 6 | 4.60% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141765 | 10.73% |
184 | 靖江港口发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 6 | 4.60% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141765 | 22.16% |
185 | 陕西电子信息集团有限公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 13 | 6.00% | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY141765 | 22.78% |
186 | 中铁二十三局集团有限公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 13 | 6.00% | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY141766 | 73.26% |
187 | 云南铜业股份有限公司 | 德邦证券定向计划 | 7 | 5.85% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141767 | 33.92% |
188 | 成都光禾木业有限公司 | 德邦证券定向计划 | 6 | 4.60% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141767 | 12.69% |
189 | 中铁二十三局集团有限公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 13 | 6.00% | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY141768 | 73.96% |
190 | 中铁二十三局集团有限公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 13 | 6.00% | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY141769 | 65.99% |
191 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 | 德邦证券定向计划 | 47 | 8.00% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141770 | 37.29% |
192 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 | 德邦证券定向计划 | 47 | 8.00% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141771 | 36.60% |
193 | 郑州市建设投资集团有限公司 | 东海证券1号定向计划 | 37 | 8.30% | 券商资管计划 | 东海证券 | DLY141772 | 34.48% |
194 | 广东锦龙发展股份有限公司 | 德邦证券定向计划 | 37 | 8.00% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141774 | 50.04% |
195 | 郑州市土地储备中心 | 中山证券定向计划 | 61 | 8.50% | 券商资管计划 | 中山证券 | DLY141777 | 44.64% |
196 | 郑州市土地储备中心 | 中山证券定向计划 | 61 | 8.50% | 券商资管计划 | 中山证券 | DLY141778 | 45.92% |
197 | 郑州市建设投资集团有限公司 | 东海证券1号定向计划 | 37 | 8.00% | 券商资管计划 | 东海证券 | DLY141780 | 40.95% |
198 | 郑州市建设投资集团有限公司 | 东海证券1号定向计划 | 37 | 8.00% | 券商资管计划 | 东海证券 | DLY141781 | 38.29% |
199 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 | 德邦证券定向计划 | 47 | 8.00% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141783 | 44.52% |
200 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 | 德邦证券定向计划 | 47 | 8.00% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141784 | 17.87% |
201 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 | 德邦证券定向计划 | 47 | 8.00% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141785 | 45.51% |
202 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 | 德邦证券定向计划 | 47 | 8.00% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141786 | 42.08% |
203 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 | 德邦证券定向计划 | 47 | 8.00% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141787 | 43.90% |
204 | 华联控股股份有限公司 | 德邦证券定向计划 | 36 | 7.30% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141833 | 66.89% |
205 | 广东锦龙发展股份有限公司 | 德邦证券定向计划 | 37 | 8.00% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141834 | 50.07% |
206 | 郑州市土地储备中心 | 中山证券定向计划 | 61 | 8.50% | 券商资管计划 | 中山证券 | DLY141836 | 40.21% |
207 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 | 德邦证券定向计划 | 47 | 8.00% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141840 | 29.71% |
4、其他重要信息 | ||||||||
无 |