强债A产品存续期公告 (201412)
强债A产品存续期公告 | |||||||||
存续理财产品概况 | |||||||||
产品总体概况 | 资产总体概况 | ||||||||
产品托管人 | 收益类型 | 产品风险评级 | 销售币种 | 投资资产种类 | |||||
平安银行股份有限公司 | 非保本浮动收益 | 二级(中低) | 人民币 | 资产管理计划 | |||||
1.2、存续理财产品概况 | 投资资产概况 | ||||||||
序号 | 产品名称 | 产品代码 | 产品成立日 | 产品到期日 | 预期收益率(年) | 托管费率(年) | 销售手续费率(年) | 投资比例 | 信托计划 |
1 | 平安财富-强债A资产管理类2014年293期人民币理财产品(广州分行) | QLZ141293 | 2014-10-09 | 2015-01-05 | 5.75% | 0.02% | 0.10% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 |
2 | 平安财富-强债A资产管理类2014年293期人民币理财产品(广州分行) | QLZ141293 | 2014-10-09 | 2015-01-05 | 5.75% | 0.02% | 0.10% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 |
3 | 平安财富-强债A资产管理类2014年301期人民币理财产品 | QLZ141301 | 2014-10-10 | 2015-01-06 | 5.45% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 |
4 | 平安财富-强债A资产管理类2014年302期人民币理财产品 | QLZ141302 | 2014-10-10 | 2015-03-10 | 5.50% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
5 | 平安财富-强债A资产管理类2014年303期人民币理财产品 | QLZ141303 | 2014-10-10 | 2015-04-10 | 5.50% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
6 | 平安财富-强债A资产管理类2014年305期人民币理财产品 | QLZ141305 | 2014-10-14 | 2015-01-09 | 5.45% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
7 | 平安财富-强债A资产管理类2014年306期人民币理财产品 | QLZ141306 | 2014-10-14 | 2015-03-13 | 5.50% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 |
8 | 平安财富-强债A资产管理类2014年307期人民币理财产品 | QLZ141307 | 2014-10-14 | 2015-04-14 | 5.50% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
9 | 平安财富-强债A资产管理类2014年309期人民币理财产品 | QLZ141309 | 2014-10-17 | 2015-01-13 | 5.40% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
10 | 平安财富-强债A资产管理类2014年310期人民币理财产品 | QLZ141310 | 2014-10-17 | 2015-03-17 | 5.45% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 |
11 | 平安财富-强债A资产管理类2014年311期人民币理财产品 | QLZ141311 | 2014-10-17 | 2015-04-17 | 5.45% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
12 | 平安财富-强债A资产管理类2014年313期人民币理财产品 | QLZ141313 | 2014-10-21 | 2015-01-16 | 5.40% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 |
13 | 平安财富-强债A资产管理类2014年314期人民币理财产品 | QLZ141314 | 2014-10-21 | 2015-03-20 | 5.45% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 |
14 | 平安财富-强债A资产管理类2014年315期人民币理财产品 | QLZ141315 | 2014-10-21 | 2015-04-21 | 5.45% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 |
15 | 平安财富-强债A资产管理类2014年317期人民币理财产品 | QLZ141317 | 2014-10-24 | 2015-01-20 | 5.35% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 |
16 | 平安财富-强债A资产管理类2014年318期人民币理财产品 | QLZ141318 | 2014-10-24 | 2015-03-24 | 5.35% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
17 | 平安财富-强债A资产管理类2014年319期人民币理财产品 | QLZ141319 | 2014-10-24 | 2015-04-24 | 5.40% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
18 | 平安财富-强债A资产管理类2014年321期人民币理财产品 | QLZ141321 | 2014-10-28 | 2015-01-23 | 5.35% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
19 | 平安财富-强债A资产管理类2014年322期人民币理财产品 | QLZ141322 | 2014-10-28 | 2015-03-27 | 5.35% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
20 | 平安财富-强债A资产管理类2014年323期人民币理财产品 | QLZ141323 | 2014-10-28 | 2015-04-28 | 5.40% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 |
21 | 平安财富-强债A资产管理类2014年324期人民币理财产品(口袋银行专属) | QLZ141324 | 2014-10-31 | 2015-01-04 | 5.35% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 |
22 | 平安财富-强债A资产管理类2014年325期人民币理财产品 | QLZ141325 | 2014-10-31 | 2015-01-29 | 5.20% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
23 | 平安财富-强债A资产管理类2014年326期人民币理财产品 | QLZ141326 | 2014-10-31 | 2015-03-31 | 5.30% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
24 | 平安财富-强债A资产管理类2014年327期人民币理财产品 | QLZ141327 | 2014-10-31 | 2015-04-30 | 5.30% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 |
25 | 平安财富-私行专享强债A资产管理类2014年331期(国庆特别计划)人民币理财产品 | QLZ141331 | 2014-10-08 | 2015-01-09 | 5.65% | 0.02% | 0.25% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
26 | 平安财富-私行专享强债A资产管理类2014年332期(国庆特别计划)人民币理财产品 | QLZ141332 | 2014-10-08 | 2015-02-27 | 5.70% | 0.02% | 0.20% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
27 | 平安财富-强债A资产管理类2014年334期人民币理财产品(北京分行) | QLZ141334 | 2014-10-29 | 2015-01-27 | 5.70% | 0.02% | 0.20% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
28 | 平安财富-强债A资产管理类2014年335期(北京分行)人民币理财产品 | QLZ141335 | 2014-11-05 | 2015-01-30 | 5.45% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
29 | 平安财富-强债A资产管理类2014年336期人民币理财产品 | QLZ141336 | 2014-11-04 | 2015-01-09 | 5.10% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
30 | 平安财富-强债A资产管理类2014年337期人民币理财产品 | QLZ141337 | 2014-11-04 | 2015-02-03 | 5.20% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
31 | 平安财富-强债A资产管理类2014年338期人民币理财产品 | QLZ141338 | 2014-11-04 | 2015-04-07 | 5.30% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
32 | 平安财富-强债A资产管理类2014年339期人民币理财产品 | QLZ141339 | 2014-11-04 | 2015-05-08 | 5.30% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
33 | 平安财富-强债A资产管理类2014年342期人民币理财产品 | QLZ141342 | 2014-11-07 | 2015-02-06 | 5.30% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
34 | 平安财富-强债A资产管理类2014年343期人民币理财产品 | QLZ141343 | 2014-11-07 | 2015-05-08 | 5.35% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
35 | 平安财富-强债A资产管理类2014年345期人民币理财产品 | QLZ141345 | 2014-11-11 | 2015-02-10 | 5.30% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
36 | 平安财富-强债A资产管理类2014年346期人民币理财产品 | QLZ141346 | 2014-11-11 | 2015-04-10 | 5.35% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
37 | 平安财富-强债A资产管理类2014年347期人民币理财产品 | QLZ141347 | 2014-11-11 | 2015-05-05 | 5.35% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
38 | 平安财富-强债A资产管理类2014年349期人民币理财产品 | QLZ141349 | 2014-11-14 | 2015-01-09 | 5.10% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
39 | 平安财富-强债A资产管理类2014年350期人民币理财产品 | QLZ141350 | 2014-11-14 | 2015-03-10 | 5.25% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
40 | 平安财富-强债A资产管理类2014年351期人民币理财产品 | QLZ141351 | 2014-11-14 | 2015-04-14 | 5.25% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
41 | 平安财富-强债A资产管理类2014年353期人民币理财产品 | QLZ141353 | 2014-11-18 | 2015-01-27 | 5.10% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 |
42 | 平安财富-强债A资产管理类2014年354期人民币理财产品 | QLZ141354 | 2014-11-18 | 2015-02-10 | 5.20% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 |
43 | 平安财富-强债A资产管理类2014年355期人民币理财产品 | QLZ141355 | 2014-11-18 | 2015-04-14 | 5.25% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 |
44 | 平安财富-强债A资产管理类2014年357期人民币理财产品 | QLZ141357 | 2014-11-21 | 2015-01-27 | 5.10% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 |
45 | 平安财富-强债A资产管理类2014年358期人民币理财产品 | QLZ141358 | 2014-11-21 | 2015-04-21 | 5.25% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 |
46 | 平安财富-强债A资产管理类2014年360期人民币理财产品 | QLZ141360 | 2014-11-25 | 2015-01-27 | 5.10% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
47 | 平安财富-强债A资产管理类2014年361期人民币理财产品 | QLZ141361 | 2014-11-25 | 2015-04-17 | 5.25% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 |
48 | 平安财富-强债A资产管理类2014年363期人民币理财产品 | QLZ141363 | 2014-11-25 | 2015-02-10 | 5.20% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
49 | 平安财富-强债A资产管理类2014年365期人民币理财产品 | QLZ141365 | 2014-11-28 | 2015-01-23 | 5.15% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
50 | 平安财富-强债A资产管理类2014年366期人民币理财产品 | QLZ141366 | 2014-11-28 | 2015-02-27 | 5.20% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
51 | 平安财富-强债A资产管理类2014年367期人民币理财产品 | QLZ141367 | 2014-11-28 | 2015-04-17 | 5.25% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
52 | 平安财富-强债A资产管理类2014年368期人民币理财产品 | QLZ141368 | 2014-12-02 | 2015-01-27 | 5.15% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
53 | 平安财富-强债A资产管理类2014年369期人民币理财产品 | QLZ141369 | 2014-12-02 | 2015-02-10 | 5.15% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
54 | 平安财富-强债A资产管理类2014年370期人民币理财产品 | QLZ141370 | 2014-12-02 | 2015-03-10 | 5.20% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
55 | 平安财富-强债A资产管理类2014年371期人民币理财产品 | QLZ141371 | 2014-12-02 | 2015-05-05 | 5.25% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
56 | 平安财富-强债A资产管理类2014年372期(“平安好戏”口袋银行专属)人民币理财产品 | QLZ141372 | 2014-12-05 | 2015-01-09 | 5.45% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 |
57 | 平安财富-强债A资产管理类2014年373期人民币理财产品 | QLZ141373 | 2014-12-05 | 2015-02-27 | 5.20% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
58 | 平安财富-强债A资产管理类2014年374期人民币理财产品 | QLZ141374 | 2014-12-05 | 2015-02-06 | 5.15% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
59 | 平安财富-强债A资产管理类2014年375期人民币理财产品 | QLZ141375 | 2014-12-05 | 2015-04-24 | 5.25% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
60 | 平安财富-强债A资产管理类2014年376期人民币理财产品 | QLZ141376 | 2014-12-09 | 2015-02-06 | 5.15% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
61 | 平安财富-强债A资产管理类2014年377期人民币理财产品 | QLZ141377 | 2014-12-09 | 2015-03-10 | 5.20% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
62 | 平安财富-强债A资产管理类2014年378期人民币理财产品 | QLZ141378 | 2014-12-09 | 2015-04-28 | 5.25% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
63 | 平安财富-强债A资产管理类2014年379期人民币理财产品 | QLZ141379 | 2014-12-09 | 2015-04-10 | 5.25% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
64 | 平安财富-强债A资产管理类2014年380期(“平安好戏”口袋银行专属)人民币理财产品 | QLZ141380 | 2014-12-12 | 2015-01-16 | 5.65% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
65 | 平安财富-强债A资产管理类2014年381期人民币理财产品 | QLZ141381 | 2014-12-12 | 2015-03-10 | 5.50% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
66 | 平安财富-强债A资产管理类2014年382期人民币理财产品 | QLZ141382 | 2014-12-12 | 2015-05-08 | 5.50% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
67 | 平安财富-强债A资产管理类2014年383期人民币理财产品 | QLZ141383 | 2014-12-12 | 2015-02-10 | 5.45% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
68 | 平安财富-强债A资产管理类2014年384期人民币理财产品 | QLZ141384 | 2014-12-16 | 2015-02-03 | 5.45% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
69 | 平安财富-强债A资产管理类2014年385期人民币理财产品 | QLZ141385 | 2014-12-16 | 2015-03-13 | 5.50% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
70 | 平安财富-强债A资产管理类2014年386期人民币理财产品 | QLZ141386 | 2014-12-16 | 2015-04-21 | 5.50% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
71 | 平安财富-强债A资产管理类2014年387期人民币理财产品 | QLZ141387 | 2014-12-16 | 2015-05-19 | 5.50% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
72 | 平安财富-强债A资产管理类2014年388期(“平安好戏”口袋银行专属)人民币理财产品 | QLZ141388 | 2014-12-19 | 2015-01-23 | 5.75% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
73 | 平安财富-强债A资产管理类2014年389期人民币理财产品 | QLZ141389 | 2014-12-19 | 2015-02-27 | 5.50% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 |
74 | 平安财富-强债A资产管理类2014年390期人民币理财产品 | QLZ141390 | 2014-12-19 | 2015-05-22 | 5.50% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 |
75 | 平安财富-强债A资产管理类2014年391期人民币理财产品 | QLZ141391 | 2014-12-19 | 2015-06-23 | 5.50% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 |
76 | 平安财富-强债A资产管理类2014年392期人民币理财产品 | QLZ141392 | 2014-12-23 | 2015-02-03 | 5.50% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
77 | 平安财富-强债A资产管理类2014年393期人民币理财产品 | QLZ141393 | 2014-12-23 | 2015-02-17 | 5.50% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
78 | 平安财富-强债A资产管理类2014年394期人民币理财产品 | QLZ141394 | 2014-12-23 | 2015-03-03 | 5.50% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
79 | 平安财富-强债A资产管理类2014年395期人民币理财产品 | QLZ141395 | 2014-12-23 | 2015-03-17 | 5.50% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
80 | 平安财富-强债A资产管理类2014年396期(中国平安财神节专属)人民币理财产品 | QLZ141396 | 2014-12-26 | 2015-02-06 | 6.50% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 |
81 | 平安财富-强债A资产管理类2014年397期(中国平安财神节专属)人民币理财产品 | QLZ141397 | 2014-12-26 | 2015-02-13 | 6.50% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
82 | 平安财富-强债A资产管理类2014年398期人民币理财产品 | QLZ141398 | 2014-12-26 | 2015-02-27 | 5.90% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 |
83 | 平安财富-强债A资产管理类2014年399期人民币理财产品 | QLZ141399 | 2014-12-26 | 2015-03-20 | 5.90% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
84 | 平安财富-强债A资产管理类2014年400期(中国平安财神节专属)人民币理财产品 | QLZ141400 | 2014-12-30 | 2015-02-03 | 6.50% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 |
85 | 平安财富-强债A资产管理类2014年401期(中国平安财神节专属)人民币理财产品 | QLZ141401 | 2014-12-30 | 2015-02-10 | 6.50% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
86 | 平安财富-强债A资产管理类2014年402期人民币理财产品 | QLZ141402 | 2014-12-30 | 2015-03-10 | 5.90% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
87 | 平安财富-强债A资产管理类2014年403期人民币理财产品 | QLZ141403 | 2014-12-30 | 2015-03-24 | 5.90% | 0.02% | 0.40% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
88 | 平安财富—强债A资产管理类2014年240期 | QZFA14240 | 2014-08-19 | 2015-01-20 | 5.70% | 0.02% | 0.20% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
89 | 平安财富—强债A资产管理类2014年244期 | QZFA14244 | 2014-08-22 | 2015-02-28 | 5.70% | 0.02% | 0.20% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
90 | 平安财富—强债A资产管理类2014年248期 | QZFA14248 | 2014-08-26 | 2015-03-03 | 5.70% | 0.02% | 0.20% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 |
91 | 平安财富—强债A资产管理类2014年252期 | QZFA14252 | 2014-08-29 | 2015-03-06 | 5.70% | 0.02% | 0.20% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 |
92 | 平安财富—私行专享强债A资产管理类2014年259期(北京分行) | QZFA14259 | 2014-09-03 | 2015-01-06 | 5.70% | 0.02% | 0.20% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 |
93 | 平安财富—强债A资产管理类2014年262期 | QZFA14262 | 2014-09-02 | 2015-01-06 | 5.40% | 0.02% | 0.30% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 |
94 | 平安财富—强债A资产管理类2014年263期 | QZFA14263 | 2014-09-02 | 2015-01-30 | 5.70% | 0.02% | 0.20% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
95 | 强债A资产管理类2014年266期 | QZFA14266 | 2014-09-05 | 2015-01-06 | 5.45% | 0.02% | 0.20% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 |
96 | 强债A资产管理类2014年267期 | QZFA14267 | 2014-09-05 | 2015-02-03 | 5.50% | 0.02% | 0.15% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 |
97 | 强债A资产管理类2014年271期(电子银行中秋特别计划) | QZFA14271 | 2014-09-09 | 2015-02-06 | 5.70% | 0.02% | 0.15% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
98 | 强债A资产管理类2014年274期 | QZFA14274 | 2014-09-12 | 2015-01-10 | 5.60% | 0.02% | 0.30% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 |
99 | 强债A资产管理类2014年275期 | QZFA14275 | 2014-09-12 | 2015-02-10 | 5.65% | 0.02% | 0.30% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
100 | 强债A资产管理类2014年278期 | QZFA14278 | 2014-09-16 | 2015-01-14 | 5.60% | 0.02% | 0.30% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
101 | 强债A资产管理类2014年279期 | QZFA14279 | 2014-09-16 | 2015-02-28 | 5.65% | 0.02% | 0.30% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 |
102 | 强债A资产管理类2014年283期 | QZFA14283 | 2014-09-19 | 2015-02-28 | 5.50% | 0.02% | 0.35% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
103 | 强债A资产管理类2014年286期 | QZFA14286 | 2014-09-23 | 2015-01-21 | 5.50% | 0.02% | 0.35% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 |
104 | 强债A资产管理类2014年287期 | QZFA14287 | 2014-09-23 | 2015-03-04 | 5.50% | 0.02% | 0.35% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 |
105 | 强债A资产管理类2014年290期 | QZFA14290 | 2014-09-26 | 2015-01-24 | 5.50% | 0.02% | 0.30% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 |
106 | 强债A资产管理类2014年291期 | QZFA14291 | 2014-09-26 | 2015-03-04 | 5.55% | 0.02% | 0.25% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 |
其他重要信息 | |||||||||
无 |