强债A产品存续期公告 (201405)
强债A产品存续期公告 | |||||||||
存续理财产品概况 | |||||||||
产品总体概况 | 资产总体概况 | ||||||||
产品托管人 | 收益类型 | 产品风险评级 | 销售币种 | 投资资产种类 | |||||
平安银行股份有限公司 | 非保本浮动收益 | 二级(中低) | 人民币 | 资产管理计划 | |||||
1.2、存续理财产品概况 | 投资资产概况 | ||||||||
序号 | 产品名称 | 产品代码 | 产品成立日 | 产品到期日 | 预期收益率(年) | 托管费率(年) | 销售手续费率(年) | 投资比例 | 信托计划 |
1 | 平安财富-强债A资产管理类2013年256期(元旦特别计划) | QZFA13256 | 2014-01-02 | 2014-06-30 | 6.40% | 0.02% | 0.05% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
2 | 平安财富-强债A资产管理类2013年260期(元旦特别计划) | QZFA13260 | 2014-01-03 | 2014-07-10 | 6.40% | 0.02% | 0.00% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
3 | 强债A资产管理类2014年5期 | QZFA14005 | 2014-01-06 | 2014-06-10 | 6.20% | 0.00% | 0.05% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
4 | 强债A资产管理类2014年6期 | QZFA14006 | 2014-01-06 | 2014-06-30 | 6.25% | 0.02% | 0.05% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
5 | 强债A资产管理类2014年21期 | QZFA14021 | 2014-01-21 | 2014-06-30 | 6.40% | 0.02% | 0.00% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
6 | 强债A资产管理类2014年25期 | QZFA14025 | 2014-01-28 | 2014-06-06 | 6.20% | 0.00% | 0.05% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
7 | 平安财富-强债A资产管理类2014年30期(春节特别计划) | QZFA14030 | 2014-02-07 | 2014-08-06 | 6.50% | 0.02% | 0.05% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 |
8 | 平安财富-强债A资产管理类2014年31期(春节特别计划) | QZFA14031 | 2014-02-07 | 2014-06-10 | 6.30% | 0.00% | 0.05% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
9 | 平安财富-强债A资产管理类2014年34期 | QZFA14034 | 2014-02-14 | 2014-06-19 | 6.35% | 0.02% | 0.15% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
10 | 平安财富-强债A资产管理类2014年34期 | QZFA14034 | 2014-02-14 | 2014-06-19 | 6.35% | 0.02% | 0.15% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
11 | 平安财富-强债A资产管理类2014年37期(元宵特别计划) | QZFA14037 | 2014-02-19 | 2014-07-31 | 6.20% | 0.02% | 0.10% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
12 | 平安财富-强债A资产管理类2014年39期 | QZFA14039 | 2014-02-21 | 2014-06-30 | 6.00% | 0.02% | 0.10% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 |
13 | 平安财富-强债A资产管理类2014年40期 | QZFA14040 | 2014-02-24 | 2014-07-09 | 6.15% | 0.02% | 0.10% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
14 | 平安财富-强债A资产管理类2014年42期 | QZFA14042 | 2014-02-25 | 2014-08-25 | 6.20% | 0.02% | 0.10% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 |
15 | 平安财富-强债A资产管理类2014年43期 | QZFA14043 | 2014-02-28 | 2014-07-09 | 6.00% | 0.02% | 0.10% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
16 | 平安财富-私行专享强债A资产管理类2014年47期 | QZFA14047 | 2014-03-03 | 2014-06-03 | 5.90% | 0.00% | 0.10% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
17 | 平安财富-私行专享强债A资产管理类2014年48期 | QZFA14048 | 2014-03-03 | 2014-07-01 | 6.00% | 0.02% | 0.10% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
18 | 平安财富-私行专享强债A资产管理类2014年49期 | QZFA14049 | 2014-03-07 | 2014-08-04 | 6.00% | 0.02% | 0.10% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
19 | 平安财富-强债A资产管理类2014年51期 | QZFA14051 | 2014-03-07 | 2014-06-06 | 5.80% | 0.00% | 0.10% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
20 | 平安财富-强债A资产管理类2014年52期 | QZFA14052 | 2014-03-10 | 2014-09-09 | 6.10% | 0.02% | 0.10% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
21 | 平安财富-强债A资产管理类2014年54期(女士节专属) | QZFA14054 | 2014-03-10 | 2014-06-09 | 6.00% | 0.00% | 0.10% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
22 | 平安财富-强债A资产管理类2014年55期 | QZFA14055 | 2014-03-14 | 2014-08-11 | 6.10% | 0.02% | 0.10% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
23 | 平安财富-强债A资产管理类2014年57期 | QZFA14057 | 2014-03-14 | 2014-06-13 | 5.70% | 0.00% | 0.10% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
24 | 平安财富-强债A资产管理类2014年58期 | QZFA14058 | 2014-03-18 | 2014-07-18 | 5.90% | 0.02% | 0.10% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
25 | 平安财富-强债A资产管理类2014年60期 | QZFA14060 | 2014-03-18 | 2014-06-16 | 5.70% | 0.02% | 0.10% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
26 | 平安财富-强债A资产管理类2014年61期 | QZFA14061 | 2014-03-21 | 2014-08-18 | 5.90% | 0.02% | 0.10% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
27 | 平安财富-强债A资产管理类2014年63期 | QZFA14063 | 2014-03-21 | 2014-06-20 | 5.60% | 0.02% | 0.10% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
28 | 平安财富-强债A资产管理类2014年64期 | QZFA14064 | 2014-03-25 | 2014-07-25 | 5.70% | 0.02% | 0.10% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
29 | 平安财富-强债A资产管理类2014年66期 | QZFA14066 | 2014-03-25 | 2014-06-23 | 5.60% | 0.02% | 0.10% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 |
30 | 平安财富-强债A资产管理类2014年67期 | QZFA14067 | 2014-03-28 | 2014-08-25 | 5.80% | 0.02% | 0.10% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 |
31 | 平安财富-强债A资产管理类2014年70期 | QZFA14070 | 2014-04-02 | 2014-06-30 | 5.70% | 0.02% | 0.10% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 |
32 | 平安财富-强债A资产管理类2014年71期 | QZFA14071 | 2014-04-02 | 2014-07-31 | 5.70% | 0.02% | 0.10% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
33 | 平安财富-强债A资产管理类2014年73期 | QZFA14073 | 2014-04-01 | 2014-06-05 | 5.75% | 0.00% | 0.10% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 |
34 | 平安财富-强债A资产管理类2014年74期(北京分行) | QZFA14074 | 2014-04-01 | 2014-06-30 | 5.90% | 0.02% | 0.05% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
35 | 平安财富-强债A资产管理类2014年75期 | QZFA14075 | 2014-04-03 | 2014-09-04 | 5.80% | 0.02% | 0.10% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
36 | 平安财富-强债A资产管理类2014年76期 | QZFA14076 | 2014-04-03 | 2014-06-05 | 5.60% | 0.00% | 0.10% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
37 | 平安财富-强债A资产管理类2014年77期 | QZFA14077 | 2014-04-03 | 2014-07-03 | 5.70% | 0.02% | 0.10% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 |
38 | 平安财富-强债A资产管理类2014年79期 | QZFA14079 | 2014-04-08 | 2014-08-07 | 5.70% | 0.02% | 0.10% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 |
39 | 平安财富-强债A资产管理类2014年80期 | QZFA14080 | 2014-04-08 | 2014-06-05 | 5.60% | 0.00% | 0.10% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
40 | 平安财富-强债A资产管理类2014年82期 | QZFA14082 | 2014-04-08 | 2014-07-07 | 5.70% | 0.02% | 0.10% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 |
41 | 平安财富-强债A资产管理类2014年83期 | QZFA14083 | 2014-04-10 | 2014-09-11 | 5.70% | 0.02% | 0.10% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 |
42 | 平安财富-强债A资产管理类2014年84期 | QZFA14084 | 2014-04-10 | 2014-06-09 | 5.40% | 0.00% | 0.10% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
43 | 平安财富-强债A资产管理类2014年85期 | QZFA14085 | 2014-04-10 | 2014-07-10 | 5.60% | 0.02% | 0.10% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
44 | 平安财富-强债A资产管理类2014年87期 | QZFA14087 | 2014-04-14 | 2014-08-14 | 5.70% | 0.02% | 0.10% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
45 | 平安财富-强债A资产管理类2014年89期 | QZFA14089 | 2014-04-14 | 2014-06-13 | 5.40% | 0.00% | 0.10% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 |
46 | 平安财富-强债A资产管理类2014年90期 | QZFA14090 | 2014-04-14 | 2014-07-15 | 5.60% | 0.02% | 0.10% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
47 | 平安财富-强债A资产管理类2014年91期 | QZFA14091 | 2014-04-17 | 2014-09-16 | 5.70% | 0.02% | 0.10% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
48 | 平安财富-强债A资产管理类2014年92期 | QZFA14092 | 2014-04-17 | 2014-07-17 | 5.60% | 0.02% | 0.20% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
49 | 平安财富-强债A资产管理类2014年92期 | QZFA14092 | 2014-04-17 | 2014-07-17 | 5.60% | 0.02% | 0.20% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
50 | 平安财富-强债A资产管理类2014年92期 | QZFA14092 | 2014-04-17 | 2014-07-17 | 5.60% | 0.02% | 0.20% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
51 | 平安财富-强债A资产管理类2014年92期 | QZFA14092 | 2014-04-17 | 2014-07-17 | 5.60% | 0.02% | 0.20% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
52 | 平安财富-强债A资产管理类2014年93期 | QZFA14093 | 2014-04-17 | 2014-06-16 | 5.40% | 0.02% | 0.20% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
53 | 平安财富-强债A资产管理类2014年93期 | QZFA14093 | 2014-04-17 | 2014-06-16 | 5.40% | 0.02% | 0.20% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
54 | 平安财富-强债A资产管理类2014年93期 | QZFA14093 | 2014-04-17 | 2014-06-16 | 5.40% | 0.02% | 0.20% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
55 | 平安财富-强债A资产管理类2014年93期 | QZFA14093 | 2014-04-17 | 2014-06-16 | 5.40% | 0.02% | 0.20% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
56 | 平安财富-强债A资产管理类2014年95期 | QZFA14095 | 2014-04-21 | 2014-08-21 | 5.50% | 0.02% | 0.10% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 |
57 | 平安财富-强债A资产管理类2014年96期 | QZFA14096 | 2014-04-21 | 2014-07-18 | 5.60% | 0.02% | 0.10% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
58 | 平安财富-强债A资产管理类2014年97期 | QZFA14097 | 2014-04-21 | 2014-06-20 | 5.35% | 0.02% | 0.10% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
59 | 平安财富-强债A资产管理类2014年99期 | QZFA14099 | 2014-04-24 | 2014-09-23 | 5.60% | 0.02% | 0.10% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 |
60 | 平安财富-强债A资产管理类2014年100期 | QZFA14100 | 2014-04-24 | 2014-07-25 | 5.40% | 0.02% | 0.20% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 |
61 | 平安财富-强债A资产管理类2014年100期 | QZFA14100 | 2014-04-24 | 2014-07-25 | 5.40% | 0.02% | 0.20% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 |
62 | 平安财富-强债A资产管理类2014年101期 | QZFA14101 | 2014-04-24 | 2014-06-24 | 5.40% | 0.02% | 0.25% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
63 | 平安财富-强债A资产管理类2014年101期 | QZFA14101 | 2014-04-24 | 2014-06-24 | 5.40% | 0.02% | 0.25% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
64 | 平安财富-强债A资产管理类2014年103期 | QZFA14103 | 2014-04-28 | 2014-08-29 | 5.80% | 0.02% | 0.20% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
65 | 平安财富-强债A资产管理类2014年103期 | QZFA14103 | 2014-04-28 | 2014-08-29 | 5.80% | 0.02% | 0.20% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
66 | 平安财富-强债A资产管理类2014年104期 | QZFA14104 | 2014-04-28 | 2014-07-25 | 5.45% | 0.02% | 0.10% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 |
67 | 平安财富-强债A资产管理类2014年105期 | QZFA14105 | 2014-04-28 | 2014-07-01 | 5.35% | 0.02% | 0.10% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 |
68 | 平安财富-强债A资产管理类2014年107期(“五一”电子银行特别计划) | QZFA14107 | 2014-05-06 | 2014-10-10 | 5.60% | 0.02% | 0.25% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
69 | 平安财富-强债A资产管理类2014年107期(“五一”电子银行特别计划) | QZFA14107 | 2014-05-06 | 2014-10-10 | 5.60% | 0.02% | 0.25% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
70 | 平安财富-强债A资产管理类2014年108期(“五一”口袋银行特别计划) | QZFA14108 | 2014-05-05 | 2014-06-06 | 5.50% | 0.00% | 0.10% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 |
71 | 平安财富-强债A资产管理类2014年109期(“五一”电子银行特别计划) | QZFA14109 | 2014-05-06 | 2014-07-04 | 5.65% | 0.02% | 0.30% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
72 | 平安财富-强债A资产管理类2014年109期(“五一”电子银行特别计划) | QZFA14109 | 2014-05-06 | 2014-07-04 | 5.65% | 0.02% | 0.30% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
73 | 平安财富-强债A资产管理类2014年110期(“五一”电子银行特别计划) | QZFA14110 | 2014-05-06 | 2014-08-05 | 5.55% | 0.02% | 0.30% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
74 | 平安财富-强债A资产管理类2014年110期(“五一”电子银行特别计划) | QZFA14110 | 2014-05-06 | 2014-08-05 | 5.55% | 0.02% | 0.30% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
75 | 平安财富-强债A资产管理类2014年111期(“五一”电子银行特别计划) | QZFA14111 | 2014-05-09 | 2014-09-05 | 5.55% | 0.02% | 0.30% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 |
76 | 平安财富-强债A资产管理类2014年111期(“五一”电子银行特别计划) | QZFA14111 | 2014-05-09 | 2014-09-05 | 5.55% | 0.02% | 0.30% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 |
77 | 平安财富-强债A资产管理类2014年112期(口袋银行专属) | QZFA14112 | 2014-05-09 | 2014-06-10 | 5.50% | 0.00% | 0.10% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
78 | 平安财富-强债A资产管理类2014年113期 | QZFA14113 | 2014-05-09 | 2014-07-08 | 5.40% | 0.02% | 0.10% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
79 | 平安财富-强债A资产管理类2014年114期 | QZFA14114 | 2014-05-09 | 2014-08-08 | 5.45% | 0.02% | 0.10% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 |
80 | 平安财富-强债A资产管理类2014年115期 | QZFA14115 | 2014-05-13 | 2014-10-10 | 5.55% | 0.02% | 0.10% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
81 | 平安财富-强债A资产管理类2014年116期 | QZFA14116 | 2014-05-13 | 2014-06-13 | 5.20% | 0.00% | 0.10% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 |
82 | 平安财富-强债A资产管理类2014年117期 | QZFA14117 | 2014-05-13 | 2014-07-11 | 5.40% | 0.02% | 0.10% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
83 | 平安财富-强债A资产管理类2014年118期 | QZFA14118 | 2014-05-13 | 2014-08-12 | 5.45% | 0.02% | 0.10% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
84 | 平安财富-强债A资产管理类2014年119期 | QZFA14119 | 2014-05-16 | 2014-09-12 | 5.50% | 0.02% | 0.10% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
85 | 平安财富-强债A资产管理类2014年120期(口袋银行专属) | QZFA14120 | 2014-05-16 | 2014-06-16 | 5.50% | 0.02% | 0.10% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
86 | 平安财富-强债A资产管理类2014年121期 | QZFA14121 | 2014-05-16 | 2014-07-15 | 5.45% | 0.02% | 0.10% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
87 | 平安财富-强债A资产管理类2014年122期 | QZFA14122 | 2014-05-16 | 2014-08-15 | 5.40% | 0.02% | 0.10% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
88 | 强债A资产管理类2014年123期 | QZFA14123 | 2014-05-20 | 2014-10-08 | 5.50% | 0.02% | 0.10% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 |
89 | 强债A资产管理类2014年124期 | QZFA14124 | 2014-05-20 | 2014-06-19 | 5.20% | 0.02% | 0.10% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 |
90 | 强债A资产管理类2014年124期 | QZFA14124 | 2014-05-20 | 2014-06-19 | 5.20% | 0.02% | 0.10% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 |
91 | 强债A资产管理类2014年124期 | QZFA14124 | 2014-05-20 | 2014-06-19 | 5.20% | 0.02% | 0.10% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 |
92 | 强债A资产管理类2014年124期 | QZFA14124 | 2014-05-20 | 2014-06-19 | 5.20% | 0.02% | 0.10% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 |
93 | 强债A资产管理类2014年125期 | QZFA14125 | 2014-05-20 | 2014-07-18 | 5.45% | 0.02% | 0.10% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
94 | 强债A资产管理类2014年126期(北京分行) | QZFA14126 | 2014-05-20 | 2014-08-19 | 5.70% | 0.02% | 0.05% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
95 | 强债A资产管理类2014年127期 | QZFA14127 | 2014-05-23 | 2014-09-19 | 5.55% | 0.02% | 0.10% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
96 | 强债A资产管理类2014年128期(口袋银行专属) | QZFA14128 | 2014-05-23 | 2014-06-24 | 5.50% | 0.02% | 0.10% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
97 | 强债A资产管理类2014年129期 | QZFA14129 | 2014-05-23 | 2014-07-22 | 5.35% | 0.02% | 0.10% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 |
98 | 强债A资产管理类2014年130期 | QZFA14130 | 2014-05-23 | 2014-08-22 | 5.45% | 0.02% | 0.10% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 |
99 | 强债A资产管理类2014年131期(北京分行) | QZFA14131 | 2014-05-27 | 2014-09-30 | 5.70% | 0.02% | 0.05% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
100 | 强债A资产管理类2014年132期 | QZFA14132 | 2014-05-27 | 2014-06-26 | 5.30% | 0.02% | 0.10% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
101 | 强债A资产管理类2014年133期 | QZFA14133 | 2014-05-27 | 2014-07-25 | 5.35% | 0.02% | 0.10% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 |
102 | 强债A资产管理类2014年134期 | QZFA14134 | 2014-05-27 | 2014-08-26 | 5.45% | 0.02% | 0.10% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 |
103 | 强债A资产管理类2014年135期 | QZFA14135 | 2014-05-30 | 2014-09-30 | 5.45% | 0.02% | 0.10% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 |
104 | 强债A资产管理类2014年136期(口袋银行专属) | QZFA14136 | 2014-05-29 | 2014-07-08 | 5.50% | 0.02% | 0.10% | 100% | 平安财富*汇安211号单一资金信托 |
105 | 强债A资产管理类2014年137期 | QZFA14137 | 2014-05-29 | 2014-07-31 | 5.35% | 0.02% | 0.10% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
106 | 强债A资产管理类2014年138期 | QZFA14138 | 2014-05-29 | 2014-10-10 | 5.50% | 0.02% | 0.10% | 100% | 平安稳健固定收益资金信托 |
其他重要信息 | |||||||||
无 |