依据《银行保险机构许可证管理办法》的相关规定,现将本机构金融许可证及相关信息公示如下:

一、机构名称:平安银行股份有限公司英文名称:Ping An Bank Co.,Ltd.

二、业务经营范围

吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经有关监管机构批准的其他业务。

三、批准成立日期:1987年11月23日

四、住所:深圳市罗湖区深南东路5047号

五、机构编码:B0014H144030001

六、发证机关:原“中国银行保险监督管理委员会”(现已并入“国家金融监督管理总局”)

七、发证日期:2022年6月2日

八、经营区域:中华人民共和国境内

九、法定代表人:谢永林

和盈系列人民币理财产品存续期公告 (20141210)~4

  • http://www.pingan.com
  • 时间:2014-12-10
  • 理财产品公告
  • 【字体: 

210 平安财富-和盈资产管理类2014年809期人民币理财产品 DLY141809 0.00% 50.50% 49.50%
211 平安财富-和盈资产管理类2014年810期人民币理财产品 DLY141810 36.69% 63.31% 0.00%
212 平安财富-和盈资产管理类2014年811期人民币理财产品 DLY141811 0.00% 54.39% 45.61%
213 平安财富-和盈资产管理类2014年812期人民币理财产品 DLY141812 0.00% 44.01% 55.99%
214 平安财富-和盈资产管理类2014年813期人民币理财产品 DLY141813 0.00% 50.47% 49.53%
215 平安财富-专享和盈资产管理类2014年814期人民币理财产品 DLY141814 40.05% 59.95% 0.00%
216 平安财富-专享和盈资产管理类2014年815期人民币理财产品 DLY141815 0.00% 48.22% 51.78%
217 平安财富-和盈资产管理类2014年816期人民币理财产品 DLY141816 0.00% 50.34% 49.66%
218 平安财富-和盈资产管理类2014年817期人民币理财产品 DLY141817 0.00% 44.03% 55.97%
219 平安财富-和盈资产管理类2014年818期人民币理财产品 DLY141818 0.00% 60.22% 39.78%
220 平安财富-和盈资产管理类2014年819期人民币理财产品 DLY141819 13.76% 34.66% 51.59%
221 平安财富-和盈资产管理类2014年820期人民币理财产品 DLY141820 0.00% 77.96% 22.04%
222 平安财富-和盈资产管理类2014年821期(理财夜市)人民币理财产品 DLY141821 29.84% 70.16% 0.00%
223 平安财富-和盈资产管理类2014年833期(西安分行)人民币理财产品 DLY141833 0.00% 33.11% 66.89%
224 平安财富-和盈资产管理类2014年834期(西安分行)人民币理财产品 DLY141834 0.00% 49.93% 50.07%
225 平安财富-和盈资产管理类2014年836期(北京分行)人民币理财产品 DLY141836 0.00% 59.79% 40.21%
226 平安财富-和盈资产管理类2014年837期(北京分行)人民币理财产品 DLY141837 33.52% 66.48% 0.00%
227 平安财富-和盈资产管理类2014年838期(北京分行)人民币理财产品 DLY141838 0.00% 51.38% 48.62%
228 平安财富-和盈资产管理类2014年840期(天天有亮点活动专属)人民币理财产品 DLY141840 0.00% 70.29% 29.71%
229 平安财富-和盈资产管理类2014年841期(天天有亮点活动专属)人民币理财产品 DLY141841 29.97% 70.03% 0.00%
230 平安财富-和盈资产管理类2014年842期(“金领通”3号)人民币理财产品 DLY141842 0.00% 67.11% 32.89%
3、非标准化债权资产明细
序号 融资客户 投资品名称 剩余融资期限(月) 投资品年收益率(%) 投资模式 合作机构 对应产品代码 占投资组合的比例(%)
1 无锡市住房保障建设发展有限公司 无锡市住房保障建设发展有限公司委托债权资产 25 6.50% 交易所委托债权 北交所 DLP140008-001 52.86%
2 无锡市住房保障建设发展有限公司 无锡市住房保障建设发展有限公司委托债权资产 25 6.50% 交易所委托债权 北交所 DLP140009-001 52.96%
3 云南省能源投资集团有限公司 光大证券定向计划 25 6.90% 券商资管计划 光大证券 DLP140010-001 47.47%
4 广东锦龙发展股份有限公司 德邦证券定向计划 37 8.00% 券商资管计划 德邦证券 DLP140011-001 41.41%
5 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00% 券商资管计划 德邦证券 DLP140012-001 71.11%
6 郑州市建设投资集团有限公司 东海证券1号定向计划 37 8.00% 券商资管计划 东海证券 DLY141363 45.50%
7 中国建筑第二工程局有限公司 东海证券1号定向计划 6 7.80% 券商资管计划 东海证券 DLY141452 39.24%
8 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00% 券商资管计划 德邦证券 DLY141466 41.42%
9 郑州市土地储备中心 中山证券定向计划 61 8.50% 券商资管计划 中山证券 DLY141482 39.65%
10 霸州市龙威商贸有限公司 华西证券定向计划 5 4.65% 券商资管计划 华西证券 DLY141498 7.83%
11 河南金山化工有限责任公司 华西证券定向计划 5 4.65% 券商资管计划 华西证券 DLY141498 7.83%
12 河南金大地化工有限责任公司 华西证券定向计划 5 4.65% 券商资管计划 华西证券 DLY141498 7.83%
13 郑州市土地储备中心 中山证券定向计划 61 8.50% 券商资管计划 中山证券 DLY141534 64.46%
14 郑州市土地储备中心 中山证券定向计划 61 8.50% 券商资管计划 中山证券 DLY141551 50.99%
15 河南省国有资产控股运营有限公司 中山证券定向计划 13 8.00% 券商资管计划 中山证券 DLY141600 72.92%
16 河南省国有资产控股运营有限公司 中山证券定向计划 13 8.00% 券商资管计划 中山证券 DLY141604 10.13%
17 河南省收费还贷高速公路管理中心 河南省收费还贷高速公路管理中心委托债权资产 31 7.70% 交易所委托债权 北交所 DLY141643 56.78%
18 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00% 券商资管计划 德邦证券 DLY141650 76.50%
19 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00% 券商资管计划 德邦证券 DLY141655 90.00%
20 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00% 券商资管计划 德邦证券 DLY141656 1.23%
21 深圳市盐田港国际供应链营运有限公司 中山证券定向计划 19 7.07% 券商资管计划 中山证券 DLY141656 32.78%
22 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00% 券商资管计划 德邦证券 DLY141657 41.78%
23 河南省收费还贷高速公路管理中心 河南省收费还贷高速公路管理中心委托债权资产 31 7.70% 交易所委托债权 北交所 DLY141657 27.69%
24 广东省宜华木业股份有限公司 德邦证券定向计划 10 7.75% 券商资管计划 德邦证券 DLY141657 13.86%
25 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00% 券商资管计划 德邦证券 DLY141657 6.27%
26 昆明元朔建设发展有限公司 德邦证券定向计划 25 6.15% 券商资管计划 德邦证券 DLY141658 22.74%
27 广州银行股份有限公司 东海证券1号定向计划 10 7.60% 券商资管计划 东海证券 DLY141659 74.10%
28 河南省收费还贷高速公路管理中心 河南省收费还贷高速公路管理中心委托债权资产 13 7.70% 交易所委托债权 北交所 DLY141661 33.55%
29 广州银行股份有限公司 东海证券1号定向计划 10 7.60% 券商资管计划 东海证券 DLY141661 45.66%
30 重庆大宅资产经营管理有限公司 德邦证券定向计划 37 7.70% 券商资管计划 德邦证券 DLY141662 83.92%
31 大连一方东港置地有限公司 中信证券定向计划 25 7.00% 券商资管计划 中信证券 DLY141663 18.74%
32 中节能实业发展有限公司 东海证券1号定向计划 13 7.50% 券商资管计划 东海证券 DLY141663 18.74%
33 深圳粤商国际投资有限公司 华西证券定向计划 22 7.38% 券商资管计划 中山证券 DLY141663 3.00%
34 厦门金圆投资集团有限公司 华西证券定向计划 13 7.00% 券商资管计划 华西证券 DLY141666 33.32%
35 无锡市住房保障建设发展有限公司 无锡市住房保障建设发展有限公司委托债权资产 25 6.50% 交易所委托债权 北交所 DLY141666 16.71%
36 华南国际工业原料城(深圳)有限公司 中山证券定向计划 36 7.07% 券商资管计划 中山证券 DLY141667 12.23%
37 彭州置信实业有限公司 金元证券定向计划 25 5.97% 券商资管计划 金元证券 DLY141672 7.80%
38 彭州置信实业有限公司 金元证券定向计划 25 5.97% 券商资管计划 金元证券 DLY141672 11.44%
39 彭州置信实业有限公司 金元证券定向计划 25 5.97% 券商资管计划 金元证券 DLY141672 11.44%
40 惠生(南京)清洁能源股份有限公司 惠生(南京)清洁能源股份有限公司委托债权资产 25 6.15% 交易所委托债权 北交所 DLY141673 17.02%
41 华南国际工业原料城(深圳)有限公司 中山证券定向计划 36 7.07% 券商资管计划 中山证券 DLY141673 13.53%
42 河南省收费还贷高速公路管理中心 河南省收费还贷高速公路管理中心委托债权资产 13 7.70% 交易所委托债权 北交所 DLY141673 8.51%
43 上海地产有限公司 华西证券定向计划 25 6.77% 券商资管计划 东海证券 DLY141675 47.56%
44 重庆大宅资产经营管理有限公司 德邦证券定向计划 37 7.70% 券商资管计划 德邦证券 DLY141676 23.39%
45 广西长久汽车投资有限公司 德邦证券定向计划 36 7.50% 券商资管计划 德邦证券 DLY141676 23.83%
46 河南省收费还贷高速公路管理中心 河南省收费还贷高速公路管理中心委托债权资产 11 7.60% 交易所委托债权 北交所 DLY141678 35.24%
47 河南金大地化工有限责任公司 华西证券定向计划 5 4.65% 券商资管计划 华西证券 DLY141678 3.41%
48 河南金山化工有限责任公司 华西证券定向计划 5 4.65% 券商资管计划 华西证券 DLY141678 3.41%
49 河南金山化工有限责任公司 华西证券定向计划 5 4.65% 券商资管计划 华西证券 DLY141678 3.41%
50 天津滨海中望投资有限公司 华西证券定向计划 5 4.65% 券商资管计划 华西证券 DLY141678 3.41%
51 河南省收费还贷高速公路管理中心 河南省收费还贷高速公路管理中心委托债权资产 11 7.60% 交易所委托债权 北交所 DLY141679 33.64%
52 文安县凯跃甲醛有限公司 华西证券定向计划 5 4.65% 券商资管计划 华西证券 DLY141679 2.29%
53 唐山市振华轧钢有限公司 华西证券定向计划 5 4.65% 券商资管计划 华西证券 DLY141679 2.29%
54 河南金山化工有限责任公司 华西证券定向计划 5 4.65% 券商资管计划 华西证券 DLY141679 2.29%
55 昆明元朔建设发展有限公司 德邦证券定向计划 25 6.15% 券商资管计划 德邦证券 DLY141682 78.42%
56 上海地产有限公司 华西证券定向计划 25 6.77% 券商资管计划 东海证券 DLY141683 18.55%
57 河南省收费还贷高速公路管理中心 河南省收费还贷高速公路管理中心委托债权资产 13 7.70% 交易所委托债权 北交所 DLY141683 13.91%
58 湖北双环科技股份有限公司 嘉实资本申城1号专项资产管理计划 13 6.60% 基金资管计划 嘉实资本 DLY141683 15.46%
59 昆明元朔建设发展有限公司 德邦证券定向计划 25 6.15% 券商资管计划 德邦证券 DLY141683 29.51%
60 云南省能源投资集团有限公司 光大证券定向计划 25 6.90% 券商资管计划 光大证券 DLY141684 40.66%
61 靖江港口发展有限公司 德邦证券定向计划 5 4.60% 券商资管计划 德邦证券 DLY141684 8.48%
62 广东省宜华木业股份有限公司 德邦证券定向计划 10 7.75% 券商资管计划 德邦证券 DLY141685 3.73%
63 陕西海升果业发展股份有限公司 德邦证券定向计划 13 6.90% 券商资管计划 德邦证券 DLY141685 22.27%
64 中铁二十三局集团有限公司 兴全睿银1号专项资产管理计划 13 6.00% 基金资管计划 兴全睿众 DLY141685 7.59%
65 中铁二十三局集团有限公司 兴全睿银1号专项资产管理计划 13 6.00% 基金资管计划 兴全睿众 DLY141686 64.50%
66 重庆大宅资产经营管理有限公司 德邦证券定向计划 37 7.70% 券商资管计划 德邦证券 DLY141687 36.68%
67 广汽汇理汽车金融有限公司 德邦证券定向计划 8 4.90% 券商资管计划 德邦证券 DLY141687 14.41%
68 濮阳丰范贸易有限公司 华西证券定向计划 3 4.50% 券商资管计划 华西证券 DLY141689 10.75%
69 云南西铁科技设备工程有限公司 德邦证券定向计划 4 7.30% 券商资管计划 德邦证券 DLY141689 16.37%
70 中国建筑第八工程局有限公司 德邦证券定向计划 3 7.70% 券商资管计划 德邦证券 DLY141689 12.81%
71 平安银行信用卡事业部 德邦证券定向计划 15 7.15% 券商资管计划 德邦证券 DLY141689 2.73%
72 云南省能源投资集团有限公司 光大证券定向计划 25 6.90% 券商资管计划 光大证券 DLY141690 73.44%
73 云南省能源投资集团有限公司 光大证券定向计划 25 6.90% 券商资管计划 光大证券 DLY141691 65.18%
74 唐山市振华轧钢有限公司 华西证券定向计划 5 4.65% 券商资管计划 华西证券 DLY141691 0.73%
75 靖江港口发展有限公司 德邦证券定向计划 5 4.60% 券商资管计划 德邦证券 DLY141691 1.45%
76 云南省能源投资集团有限公司 光大证券定向计划 25 6.90% 券商资管计划 光大证券 DLY141692 37.10%
77 靖江港口发展有限公司 德邦证券定向计划 5 4.60% 券商资管计划 德邦证券 DLY141692 7.34%
78 云南省能源投资集团有限公司 光大证券定向计划 25 6.90% 券商资管计划 光大证券 DLY141693 35.69%
79 靖江港口发展有限公司 德邦证券定向计划 5 4.60% 券商资管计划 德邦证券 DLY141693 11.35%
80 辽宁银恒镀锌彩涂钢板有限公司 德邦证券定向计划 5 4.60% 券商资管计划 德邦证券 DLY141693 1.79%
81 云南省能源投资集团有限公司 光大证券定向计划 25 6.90% 券商资管计划 光大证券 DLY141694 37.13%
82 辽宁银恒镀锌彩涂钢板有限公司 德邦证券定向计划 5 4.60% 券商资管计划 德邦证券 DLY141694 12.97%
83 辽宁银恒镀锌彩涂钢板有限公司 德邦证券定向计划 5 4.60% 券商资管计划 德邦证券 DLY141696 31.92%
84 无锡市住房保障建设发展有限公司 无锡市住房保障建设发展有限公司委托债权资产 25 6.50% 交易所委托债权 北交所 DLY141696 46.93%
85 广东省宜华木业股份有限公司 德邦证券定向计划 10 7.75% 券商资管计划 德邦证券 DLY141696 8.02%
86 辽宁银恒镀锌彩涂钢板有限公司 德邦证券定向计划 5 4.60% 券商资管计划 德邦证券 DLY141697 27.43%
87 广东省宜华木业股份有限公司 德邦证券定向计划 10 7.75% 券商资管计划 德邦证券 DLY141697 20.53%
88 四川省水电投资经营集团有限公司 德邦证券定向计划 37 7.20% 券商资管计划 德邦证券 DLY141697 13.06%
89 中铁二十三局集团有限公司 兴全睿银1号专项资产管理计划 13 6.00% 基金资管计划 兴全睿众 DLY141698 27.28%
90 昆明元朔建设发展有限公司 德邦证券定向计划 25 6.15% 券商资管计划 德邦证券 DLY141698 33.99%
91 重庆渝涪高速公路有限公司 兴全睿银1号专项资产管理计划 25 7.00% 基金资管计划 兴全睿众 DLY141698 6.14%
92 昆明元朔建设发展有限公司 德邦证券定向计划 25 6.15% 券商资管计划 德邦证券 DLY141699 42.92%
93 辽宁银恒镀锌彩涂钢板有限公司 德邦证券定向计划 5 4.60% 券商资管计划 德邦证券 DLY141699 13.84%
94 靖江新华港务有限公司 德邦证券定向计划 6 4.60% 券商资管计划 德邦证券 DLY141699 12.61%
95 昆明元朔建设发展有限公司 德邦证券定向计划 25 6.15% 券商资管计划 德邦证券 DLY141700 29.53%
96 靖江新华港务有限公司 德邦证券定向计划 6 4.60% 券商资管计划 德邦证券 DLY141700 20.73%
97 云南省能源投资集团有限公司 光大证券定向计划 25 6.90% 券商资管计划 光大证券 DLY141702 73.36%
98 重庆渝涪高速公路有限公司 兴全睿银1号专项资产管理计划 25 7.00% 基金资管计划 兴全睿众 DLY141704 43.14%
99 云南西铁科技设备工程有限公司 德邦证券定向计划 4 7.30% 券商资管计划 德邦证券 DLY141704 5.67%
100 云南西铁科技设备工程有限公司 德邦证券定向计划 4 7.30% 券商资管计划 德邦证券 DLY141705 10.63%
101 镇江新区保障房住房建设发展有限公司 德邦证券定向计划 6 4.60% 券商资管计划 德邦证券 DLY141705 22.23%
102 扬州泰利房地产开发有限公司 德邦证券定向计划 6 4.60% 券商资管计划 德邦证券 DLY141705 9.53%
103 中国建筑第二工程局有限公司 东海证券1号定向计划 6 7.80% 券商资管计划 东海证券 DLY141705 1.73%
104 镇江新区保障房住房建设发展有限公司 德邦证券定向计划 6 4.60% 券商资管计划 德邦证券 DLY141705 5.08%
105 北京建工集团有限责任公司 兴全睿银1号专项资产管理计划 13 6.60% 基金资管计划 兴全睿众 DLY141710 20.66%
106 昆明元朔建设发展有限公司 德邦证券定向计划 25 6.15% 券商资管计划 德邦证券 DLY141710 55.41%
107 北京建工集团有限责任公司 兴全睿银1号专项资产管理计划 13 6.60% 基金资管计划 兴全睿众 DLY141711 48.07%
108 云南佳能达医药有限公司 德邦证券定向计划 6 7.80% 券商资管计划 德邦证券 DLY141711 27.90%
109 广西农垦糖业集团股份有限公司 德邦证券定向计划 11 6.30% 券商资管计划 德邦证券 DLY141712 34.99%
110 天津国际物流中心 德邦证券定向计划 6 4.60% 券商资管计划 德邦证券 DLY141713 9.23%
111 新乡市新辉煌纸业有限公司 德邦证券定向计划 6 4.60% 券商资管计划 德邦证券 DLY141713 9.23%
112 天津融达创业金属材料有限公司 德邦证券定向计划 6 4.60% 券商资管计划 德邦证券 DLY141713 7.73%
113 上海中融置业集团有限公司 德邦证券定向计划 13 6.60% 券商资管计划 德邦证券 DLY141714 27.17%
114 上海中融置业集团有限公司 德邦证券定向计划 13 6.60% 券商资管计划 德邦证券 DLY141714 24.70%
115 上海中融置业集团有限公司 德邦证券定向计划 13 6.60% 券商资管计划 德邦证券 DLY141714 19.76%
116 昆明元朔建设发展有限公司 德邦证券定向计划 25 6.15% 券商资管计划 德邦证券 DLY141716 45.25%
117 云南佳能达医药有限公司 德邦证券定向计划 6 7.80% 券商资管计划 德邦证券 DLY141716 2.61%
118 昆明元朔建设发展有限公司 德邦证券定向计划 25 6.15% 券商资管计划 德邦证券 DLY141717 55.70%
119 惠生(南京)清洁能源股份有限公司 惠生(南京)清洁能源股份有限公司委托债权资产 25 6.15% 交易所委托债权 北交所 DLY141718 38.77%
120 新疆迎新工贸有限公司 德邦证券定向计划 27 7.48% 券商资管计划 德邦证券 DLY141720 27.75%
121 新疆迎新工贸有限公司 德邦证券定向计划 27 7.48% 券商资管计划 德邦证券 DLY141722 37.28%
122 新疆迎新工贸有限公司 德邦证券定向计划 27 7.48% 券商资管计划 德邦证券 DLY141723 48.38%
123 新疆迎新工贸有限公司 德邦证券定向计划 27 7.48% 券商资管计划 德邦证券 DLY141724 38.87%
124 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00% 券商资管计划 德邦证券 DLY141725 22.19%
125 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00% 券商资管计划 德邦证券 DLY141726 31.18%
126 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00% 券商资管计划 德邦证券 DLY141727 43.47%
127 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00% 券商资管计划 德邦证券 DLY141731 30.73%
128 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00% 券商资管计划 德邦证券 DLY141732 40.23%

相关理财产品公告