添利系列人民币理财产品存续期公告 (20140722)
添利产品存续期公告 | |||||||
1、存续理财产品概况 | |||||||
1.1、产品总体概况 | |||||||
产品托管人 | 收益类型 | 产品风险评级 | 销售币种 | ||||
平安银行股份有限公司 | 非保本浮动收益 | 二级(中低) | 人民币 | ||||
1.2、存续理财产品概况 | |||||||
序号 | 产品名称 | 产品代码 | 产品成立日 | 产品到期日 | 预期收益率(年) | 托管费率(年) | 销售手续费率(年) |
1 | 平安财富-双周添利(滚动)现金管理类2011年300期人民币理财产品 | CLX110300-076 | 2014-07-15 | 2014-07-29 | 5.08% | 0.03% | 0.50% |
2 | 平安财富-周添利(滚动)现金管理类2012年6期人民币理财产品 | CLX120006-115 | 2014-07-18 | 2014-07-25 | 4.80% | 0.03% | 0.50% |
3 | 平安财富-月添利(滚动)现金管理类2013年1期人民币理财产品 | CLX130001-009 | 2014-07-09 | 2014-08-11 | 5.30% | 0.03% | 0.40% |
4 | 平安财富-双月添利(滚动)现金管理类2013年2期人民币理财产品 | CLX130002-005 | 2014-07-22 | 2014-09-22 | 5.30% | 0.03% | 0.50% |
5 | 平安财富-季添利(滚动)现金管理类2013年3期人民币理财产品 | CLX130003-003 | 2014-06-10 | 2014-06-17 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
6 | 平安财富-季添利(滚动)现金管理类2013年5期人民币理财产品 | CLX130005-004 | 2014-07-15 | 2014-10-15 | 5.40% | 0.03% | 0.40% |
7 | 平安财富-双周添利(滚动)现金管理类2014年4期人民币理财产品 | CLX140004-013 | 2014-07-18 | 2014-08-04 | 4.90% | 0.03% | 0.50% |
8 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年58期人民币理财产品 | CLX141058 | 2014-05-07 | 2014-07-17 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
9 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年60期人民币理财产品 | CLX141060 | 2014-05-12 | 2014-08-11 | 5.40% | 0.03% | 0.40% |
10 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年69期人民币理财产品 | CLX141069 | 2014-05-29 | 2014-07-31 | 5.30% | 0.03% | 0.40% |
11 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年74期人民币理财产品 | CLX141074 | 2014-06-09 | 2014-07-31 | 5.45% | 0.03% | 0.40% |
12 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年77期人民币理财产品 | CLX141077 | 2014-06-10 | 2014-08-04 | 5.45% | 0.03% | 0.40% |
13 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年79期人民币理财产品 | CLX141079 | 2014-06-11 | 2014-09-12 | 5.50% | 0.03% | 0.40% |
14 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年81期人民币理财产品 | CLX141081 | 2014-06-13 | 2014-08-12 | 5.45% | 0.03% | 0.40% |
15 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年83期人民币理财产品 | CLX141083 | 2014-06-18 | 2014-08-13 | 5.45% | 0.03% | 0.50% |
16 | 平安财富-专享灵活添利现金管理类2014年85期人民币理财产品 | CLX141085 | 2014-06-20 | 2014-08-15 | 5.60% | 0.03% | 0.50% |
17 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年86期人民币理财产品 | CLX141086 | 2014-06-25 | 2014-08-01 | 5.40% | 0.03% | 0.50% |
18 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年87期人民币理财产品 | CLX141087 | 2014-06-26 | 2014-08-01 | 5.48% | 0.03% | 0.50% |
19 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年88期人民币理财产品 | CLX141088 | 2014-06-24 | 2014-08-08 | 5.40% | 0.03% | 0.50% |
20 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年92期人民币理财产品(季末特别计划) | CLX141092 | 2014-07-01 | 2014-08-08 | 5.50% | 0.03% | 0.50% |
21 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年93期人民币理财产品(季末特别计划) | CLX141093 | 2014-07-03 | 2014-08-07 | 5.49% | 0.03% | 0.50% |
22 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年94期人民币理财产品 | CLX141094 | 2014-07-07 | 2014-08-08 | 5.30% | 0.03% | 0.50% |
23 | 平安财富-专享灵活添利现金管理类2014年95期人民币理财产品 | CLX141095 | 2014-07-04 | 2014-08-18 | 5.45% | 0.03% | 0.50% |
24 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年96期人民币理财产品 | CLX141096 | 2014-07-08 | 2014-08-07 | 5.30% | 0.03% | 0.50% |
25 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年97期人民币理财产品 | CLX141097 | 2014-07-08 | 2014-09-09 | 5.35% | 0.03% | 0.50% |
26 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年98期人民币理财产品 | CLX141098 | 2014-07-09 | 2014-08-22 | 5.39% | 0.03% | 0.50% |
27 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年99期人民币理财产品 | CLX141099 | 2014-07-10 | 2014-09-03 | 5.35% | 0.03% | 0.50% |
28 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年100期人民币理财产品 | CLX141100 | 2014-07-14 | 2014-08-15 | 5.30% | 0.03% | 0.50% |
29 | 平安财富-专享灵活添利现金管理类2014年101期人民币理财产品 | CLX141101 | 2014-07-11 | 2014-08-25 | 5.45% | 0.03% | 0.50% |
30 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年102期人民币理财产品 | CLX141102 | 2014-07-15 | 2014-08-22 | 5.30% | 0.03% | 0.50% |
31 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年103期人民币理财产品 | CLX141103 | 2014-07-16 | 2014-09-10 | 5.38% | 0.03% | 0.50% |
32 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年104期人民币理财产品 | CLX141104 | 2014-07-21 | 2014-09-05 | 5.30% | 0.03% | 0.50% |
33 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年105期人民币理财产品 | CLX141105 | 2014-07-21 | 2014-08-21 | 5.25% | 0.03% | 0.50% |
34 | 平安财富-专享灵活添利现金管理类2014年106期人民币理财产品 | CLX141106 | 2014-07-18 | 2014-08-19 | 5.40% | 0.03% | 0.50% |
35 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年107期人民币理财产品 | CLX141107 | 2014-07-22 | 2014-09-16 | 5.30% | 0.03% | 0.50% |
2、投资组合报告 | |||||||
序号 | 产品名称 | 产品代码 | 投资资产种类 | ||||
货币市场工具 | 债券资产 | ||||||
1 | 平安财富-双周添利(滚动)现金管理类2011年300期人民币理财产品 | CLX110300-076 | 39.12% | 60.88% | |||
2 | 平安财富-周添利(滚动)现金管理类2012年6期人民币理财产品 | CLX120006-115 | 100.00% | 0.00% | |||
3 | 平安财富-月添利(滚动)现金管理类2013年1期人民币理财产品 | CLX130001-009 | 23.84% | 76.16% | |||
4 | 平安财富-双月添利(滚动)现金管理类2013年2期人民币理财产品 | CLX130002-005 | 0.00% | 100.00% | |||
5 | 平安财富-季添利(滚动)现金管理类2013年3期人民币理财产品 | CLX130003-003 | 0.04% | 99.96% | |||
6 | 平安财富-季添利(滚动)现金管理类2013年5期人民币理财产品 | CLX130005-004 | 64.54% | 35.46% | |||
7 | 平安财富-双周添利(滚动)现金管理类2014年4期人民币理财产品 | CLX140004-013 | 100.00% | 0.00% | |||
8 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年58期人民币理财产品 | CLX141058 | 61.15% | 38.85% | |||
9 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年60期人民币理财产品 | CLX141060 | 0.00% | 100.00% | |||
10 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年69期人民币理财产品 | CLX141069 | 0.00% | 100.00% | |||
11 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年74期人民币理财产品 | CLX141074 | 0.00% | 100.00% | |||
12 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年77期人民币理财产品 | CLX141077 | 0.00% | 100.00% | |||
13 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年79期人民币理财产品 | CLX141079 | 0.00% | 100.00% | |||
14 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年81期人民币理财产品 | CLX141081 | 0.00% | 100.00% | |||
15 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年83期人民币理财产品 | CLX141083 | 61.15% | 38.85% | |||
16 | 平安财富-专享灵活添利现金管理类2014年85期人民币理财产品 | CLX141085 | 5.79% | 94.21% | |||
17 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年86期人民币理财产品 | CLX141086 | 14.39% | 85.61% | |||
18 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年87期人民币理财产品 | CLX141087 | 0.00% | 100.00% | |||
19 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年88期人民币理财产品 | CLX141088 | 66.37% | 33.63% | |||
20 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年92期人民币理财产品(季末特别计划) | CLX141092 | 0.00% | 100.00% | |||
21 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年93期人民币理财产品(季末特别计划) | CLX141093 | 21.70% | 78.30% | |||
22 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年94期人民币理财产品 | CLX141094 | 0.76% | 99.24% | |||
23 | 平安财富-专享灵活添利现金管理类2014年95期人民币理财产品 | CLX141095 | 45.14% | 54.86% | |||
24 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年96期人民币理财产品 | CLX141096 | 0.43% | 99.57% | |||
25 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年97期人民币理财产品 | CLX141097 | 32.50% | 67.50% | |||
26 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年98期人民币理财产品 | CLX141098 | 0.01% | 99.99% | |||
27 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年99期人民币理财产品 | CLX141099 | 0.00% | 100.00% | |||
28 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年100期人民币理财产品 | CLX141100 | 0.00% | 100.00% | |||
29 | 平安财富-专享灵活添利现金管理类2014年101期人民币理财产品 | CLX141101 | 56.86% | 43.14% | |||
30 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年102期人民币理财产品 | CLX141102 | 3.01% | 96.99% | |||
31 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年103期人民币理财产品 | CLX141103 | 0.00% | 100.00% | |||
32 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年104期人民币理财产品 | CLX141104 | 21.09% | 78.91% | |||
33 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年105期人民币理财产品 | CLX141105 | 100.00% | 0.00% | |||
34 | 平安财富-专享灵活添利现金管理类2014年106期人民币理财产品 | CLX141106 | 29.26% | 70.74% | |||
35 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年107期人民币理财产品 | CLX141107 | 100.00% | 0.00% | |||
3、其他重要信息 | |||||||
无 |