和盈系列人民币理财产品存续期公告 (20141119)
添利产品存续期公告 | |||||||
1、存续理财产品概况 | |||||||
1.1、产品总体概况 | |||||||
产品托管人 | 收益类型 | 产品风险评级 | 销售币种 | ||||
平安银行股份有限公司 | 非保本浮动收益 | 二级(中低) | 人民币 | ||||
1.2、存续理财产品概况 | |||||||
序号 | 产品名称 | 产品代码 | 产品成立日 | 产品到期日 | 预期收益率(年) | 托管费率(年) | 销售手续费率(年) |
1 | 平安财富-周添利(滚动)现金管理类2012年6期人民币理财产品 | CLX120006-131 | 2014-11-14 | 2014-11-21 | 4.80% | 0.03% | 0.60% |
2 | 平安财富-月添利(滚动)现金管理类2013年1期人民币理财产品 | CLX130001-013 | 2014-11-11 | 2014-12-11 | 5.10% | 0.03% | 0.60% |
3 | 平安财富-双月添利(滚动)现金管理类2013年2期人民币理财产品 | CLX130002-006 | 2014-09-22 | 2014-11-24 | 5.40% | 0.03% | 0.60% |
4 | 平安财富-季添利(滚动)现金管理类2013年3期人民币理财产品 | CLX130003-004 | 2014-09-10 | 2014-12-10 | 5.40% | 0.03% | 0.60% |
5 | 平安财富-季添利(滚动)现金管理类2013年5期人民币理财产品 | CLX130005-005 | 2014-10-15 | 2015-01-15 | 5.45% | 0.03% | 0.60% |
6 | 平安财富-双周添利(滚动)现金管理类2014年4期人民币理财产品 | CLX140004-021 | 2014-11-10 | 2014-11-24 | 5.00% | 0.03% | 0.60% |
7 | 平安财富-双周添利(滚动)现金管理类2014年300期人民币理财产品 | CLX140300-003 | 2014-11-06 | 2014-11-20 | 5.10% | 0.03% | 0.60% |
8 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年145期人民币理财产品 | CLX141145 | 2014-09-25 | 2014-11-26 | 5.40% | 0.03% | 0.60% |
9 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年147期(国庆特别计划)人民币理财产品 | CLX141147 | 2014-10-09 | 2014-12-09 | 5.60% | 0.03% | 0.60% |
10 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年148期人民币理财产品 | CLX141148 | 2014-10-11 | 2014-11-20 | 5.35% | 0.03% | 0.60% |
11 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年150期人民币理财产品 | CLX141150 | 2014-10-14 | 2014-12-15 | 5.40% | 0.03% | 0.60% |
12 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年153期(财富尊崇系列)人民币理财产品 | CLX141153 | 2014-10-20 | 2014-12-10 | 5.35% | 0.03% | 0.60% |
13 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年155期人民币理财产品 | CLX141155 | 2014-10-21 | 2014-11-25 | 5.30% | 0.03% | 0.60% |
14 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年156期人民币理财产品 | CLX141156 | 2014-10-22 | 2014-12-01 | 5.30% | 0.03% | 0.60% |
15 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年157期人民币理财产品 | CLX141157 | 2014-10-23 | 2014-12-12 | 5.25% | 0.03% | 0.60% |
16 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年158期(财富尊崇系列)人民币理财产品 | CLX141158 | 2014-10-27 | 2014-12-10 | 5.15% | 0.03% | 0.60% |
17 | 平安财富-专享灵活添利现金管理类2014年159期人民币理财产品 | CLX141159 | 2014-10-24 | 2014-11-24 | 5.30% | 0.03% | 0.60% |
18 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年160期人民币理财产品 | CLX141160 | 2014-10-28 | 2014-12-12 | 5.15% | 0.03% | 0.60% |
19 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年161期人民币理财产品 | CLX141161 | 2014-10-29 | 2015-01-13 | 5.20% | 0.03% | 0.60% |
20 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年162期人民币理财产品 | CLX141162 | 2014-10-30 | 2014-12-11 | 5.00% | 0.03% | 0.60% |
21 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年163期(财富尊崇系列)人民币理财产品 | CLX141163 | 2014-11-03 | 2014-12-10 | 5.00% | 0.03% | 0.60% |
22 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年164期人民币理财产品 | CLX141164 | 2014-11-04 | 2014-12-10 | 5.00% | 0.03% | 0.60% |
23 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年165期人民币理财产品 | CLX141165 | 2014-11-05 | 2014-12-23 | 5.25% | 0.03% | 0.60% |
24 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年166期(财富尊崇系列)人民币理财产品 | CLX141166 | 2014-11-10 | 2014-12-10 | 5.10% | 0.03% | 0.60% |
25 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年167期人民币理财产品 | CLX141167 | 2014-11-11 | 2014-12-15 | 5.10% | 0.03% | 0.60% |
26 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年168期人民币理财产品 | CLX141168 | 2014-11-12 | 2014-12-29 | 5.10% | 0.03% | 0.60% |
27 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年169期人民币理财产品 | CLX141169 | 2014-11-17 | 2014-12-22 | 5.00% | 0.03% | 0.60% |
28 | 平安财富-专享灵活添利现金管理类2014年170期人民币理财产品 | CLX141170 | 2014-11-14 | 2014-12-29 | 5.15% | 0.03% | 0.60% |
29 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年171期人民币理财产品 | CLX141171 | 2014-11-18 | 2014-12-26 | 5.00% | 0.03% | 0.60% |
30 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年195期人民币理财产品 | CLX141195 | 2014-11-19 | 2014-12-31 | 5.30% | 0.03% | 0.60% |
2、投资组合报告 | |||||||
序号 | 产品名称 | 产品代码 | 投资资产种类 | ||||
货币市场工具 | 债券资产 | ||||||
1 | 平安财富-周添利(滚动)现金管理类2012年6期人民币理财产品 | CLX120006-131 | 32.84% | 67.16% | |||
2 | 平安财富-月添利(滚动)现金管理类2013年1期人民币理财产品 | CLX130001-013 | 57.83% | 42.17% | |||
3 | 平安财富-双月添利(滚动)现金管理类2013年2期人民币理财产品 | CLX130002-006 | 0.00% | 100.00% | |||
4 | 平安财富-季添利(滚动)现金管理类2013年3期人民币理财产品 | CLX130003-004 | 0.00% | 100.00% | |||
5 | 平安财富-季添利(滚动)现金管理类2013年5期人民币理财产品 | CLX130005-005 | 20.33% | 79.67% | |||
6 | 平安财富-双周添利(滚动)现金管理类2014年4期人民币理财产品 | CLX140004-021 | 0.00% | 100.00% | |||
7 | 平安财富-双周添利(滚动)现金管理类2014年300期人民币理财产品 | CLX140300-003 | 14.35% | 85.65% | |||
8 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年145期人民币理财产品 | CLX141145 | 0.00% | 100.00% | |||
9 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年147期(国庆特别计划)人民币理财产品 | CLX141147 | 11.00% | 89.00% | |||
10 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年148期人民币理财产品 | CLX141148 | 89.04% | 10.96% | |||
11 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年150期人民币理财产品 | CLX141150 | 0.00% | 100.00% | |||
12 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年153期(财富尊崇系列)人民币理财产品 | CLX141153 | 19.69% | 80.31% | |||
13 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年155期人民币理财产品 | CLX141155 | 33.77% | 66.23% | |||
14 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年156期人民币理财产品 | CLX141156 | 23.62% | 76.38% | |||
15 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年157期人民币理财产品 | CLX141157 | 20.43% | 79.57% | |||
16 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年158期(财富尊崇系列)人民币理财产品 | CLX141158 | 35.28% | 64.72% | |||
17 | 平安财富-专享灵活添利现金管理类2014年159期人民币理财产品 | CLX141159 | 23.73% | 76.27% | |||
18 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年160期人民币理财产品 | CLX141160 | 24.44% | 75.56% | |||
19 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年161期人民币理财产品 | CLX141161 | 23.28% | 76.72% | |||
20 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年162期人民币理财产品 | CLX141162 | 20.60% | 79.40% | |||
21 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年163期(财富尊崇系列)人民币理财产品 | CLX141163 | 39.85% | 60.15% | |||
22 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年164期人民币理财产品 | CLX141164 | 100.00% | 0.00% | |||
23 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年165期人民币理财产品 | CLX141165 | 0.00% | 100.00% | |||
24 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年166期(财富尊崇系列)人民币理财产品 | CLX141166 | 10.64% | 89.36% | |||
25 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年167期人民币理财产品 | CLX141167 | 21.25% | 78.75% | |||
26 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年168期人民币理财产品 | CLX141168 | 2.44% | 97.56% | |||
27 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年169期人民币理财产品 | CLX141169 | 68.76% | 31.24% | |||
28 | 平安财富-专享灵活添利现金管理类2014年170期人民币理财产品 | CLX141170 | 0.00% | 100.00% | |||
29 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年171期人民币理财产品 | CLX141171 | 99.85% | 0.15% | |||
30 | 平安财富-灵活添利现金管理类2014年195期人民币理财产品 | CLX141195 | 100.00% | 0.00% | |||
3、其他重要信息 | |||||||
无 |