依据《银行保险机构许可证管理办法》的相关规定,现将本机构金融许可证及相关信息公示如下:

一、机构名称:平安银行股份有限公司英文名称:Ping An Bank Co.,Ltd.

二、业务经营范围

吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经有关监管机构批准的其他业务。

三、批准成立日期:1987年11月23日

四、住所:深圳市罗湖区深南东路5047号

五、机构编码:B0014H144030001

六、发证机关:原“中国银行保险监督管理委员会”(现已并入“国家金融监督管理总局”)

七、发证日期:2022年6月2日

八、经营区域:中华人民共和国境内

九、法定代表人:谢永林

和盈系列人民币理财产品存续期公告(20141224)~5

  • http://www.pingan.com
  • 时间:2014-12-24
  • 理财产品公告
  • 【字体: 

序号 产品名称 产品代码 投资资产种类
货币市场工具 债券资产 信托计划、资产受益权等其他资产
203 平安财富-专享和盈资产管理类2014年826期人民币理财产品 DLY141826 0.00% 53.05% 46.95%
204 平安财富-专享和盈资产管理类2014年827期人民币理财产品 DLY141827 0.00% 41.44% 58.56%
205 平安财富-和盈资产管理类2014年828期人民币理财产品 DLY141828 53.08% 46.92% 0.00%
206 平安财富-和盈资产管理类2014年829期人民币理财产品 DLY141829 49.43% 50.57% 0.00%
207 平安财富-和盈资产管理类2014年830期人民币理财产品 DLY141830 0.00% 57.82% 42.18%
208 平安财富-和盈资产管理类2014年831期人民币理财产品 DLY141831 0.00% 52.62% 47.38%
209 平安财富-和盈资产管理类2014年832期人民币理财产品 DLY141832 41.37% 58.63% 0.00%
210 平安财富-和盈资产管理类2014年833期(西安分行)人民币理财产品 DLY141833 0.00% 33.11% 66.89%
211 平安财富-和盈资产管理类2014年834期(西安分行)人民币理财产品 DLY141834 0.00% 49.93% 50.07%
212 平安财富-和盈资产管理类2014年836期(北京分行)人民币理财产品 DLY141836 0.00% 59.79% 40.21%
213 平安财富-和盈资产管理类2014年837期(北京分行)人民币理财产品 DLY141837 33.52% 66.48% 0.00%
214 平安财富-和盈资产管理类2014年838期(北京分行)人民币理财产品 DLY141838 0.00% 51.38% 48.62%
215 平安财富-和盈资产管理类2014年840期(天天有亮点活动专属)人民币理财产品 DLY141840 0.00% 70.29% 29.71%
216 平安财富-和盈资产管理类2014年841期(天天有亮点活动专属)人民币理财产品 DLY141841 29.97% 70.03% 0.00%
217 平安财富-和盈资产管理类2014年842期(“金领通”3号)人民币理财产品 DLY141842 0.00% 67.11% 32.89%
218 平安财富-和盈资产管理类2014年843期(天天有亮点活动专属)人民币理财产品 DLY141843 0.00% 34.40% 65.60%
219 平安财富-和盈资产管理类2014年844期(天天有亮点活动专属)人民币理财产品 DLY141844 50.00% 50.00% 0.00%
220 平安财富-和盈资产管理类2014年846期(西安分行)人民币理财产品 DLY141846 0.00% 46.95% 53.05%
221 平安财富-和盈资产管理类2014年847期(橙子银行专属)人民币理财产品 DLY141847 33.38% 66.62% 0.00%
222 平安财富-和盈资产管理类2014年849期(北京分行)人民币理财产品 DLY141849 54.81% 45.19% 0.00%
223 平安财富-和盈资产管理类2014年850期(北京分行)人民币理财产品 DLY141850 0.00% 71.08% 28.92%
224 平安财富-和盈资产管理类2014年857期(理财夜市)人民币理财产品 DLY141857 30.61% 69.39% 0.00%
225 平安财富-和盈资产管理类2014年858期人民币理财产品 DLY141858 0.00% 48.54% 51.46%
226 平安财富-和盈资产管理类2014年859期人民币理财产品 DLY141859 0.00% 55.75% 44.25%
227 平安财富-和盈资产管理类2014年860期人民币理财产品 DLY141860 0.00% 48.45% 51.55%
228 平安财富-专享和盈资产管理类2014年861期人民币理财产品 DLY141861 51.86% 48.14% 0.00%
229 平安财富-专享和盈资产管理类2014年862期人民币理财产品 DLY141862 59.04% 40.96% 0.00%
230 平安财富-专享和盈资产管理类2014年863期人民币理财产品 DLY141863 0.00% 74.38% 25.62%
231 平安财富-和盈资产管理类2014年864期人民币理财产品 DLY141864 35.72% 64.28% 0.00%
232 平安财富-和盈资产管理类2014年865期人民币理财产品 DLY141865 0.00% 76.84% 23.16%
233 平安财富-和盈资产管理类2014年866期人民币理财产品 DLY141866 0.00% 42.40% 57.60%
234 平安财富-和盈资产管理类2014年867期人民币理财产品 DLY141867 41.59% 0.00% 58.41%
235 平安财富-和盈资产管理类2014年868期(中国平安财神节理财夜市专属)人民币理财产品 DLY141868 0.00% 40.00% 60.00%
3、非标准化债权资产明细
序号 融资客户 投资品名称 剩余融资期限(月) 投资品年收益率(%) 投资模式 合作机构 对应产品代码 占投资组合的比例(%)
1 无锡市住房保障建设发展有限公司 无锡市住房保障建设发展有限公司委托债权资产 25 6.50% 交易所委托债权 北交所 DLP140008-001 52.86%
2 无锡市住房保障建设发展有限公司 无锡市住房保障建设发展有限公司委托债权资产 25 6.50% 交易所委托债权 北交所 DLP140009-001 52.96%
3 云南省能源投资集团有限公司 光大证券定向计划 25 6.90% 券商资管计划 光大证券 DLP140010-001 47.47%
4 广东锦龙发展股份有限公司 德邦证券定向计划 37 8.00% 券商资管计划 德邦证券 DLP140011-001 41.41%
5 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00% 券商资管计划 德邦证券 DLP140012-001 71.11%
6 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00% 券商资管计划 德邦证券 DLP140013-001 51.00%
7 郑州市土地储备中心 中山证券定向计划 61 8.50% 券商资管计划 中山证券 DLP140014-001 50.20%
8 新疆迎新工贸有限公司 德邦证券定向计划 27 7.48% 券商资管计划 德邦证券 DLY120001-107 8.27%
9 华联控股股份有限公司 德邦证券定向计划 36 7.30% 券商资管计划 德邦证券 DLY120001-107 1.47%
10 郑州市建设投资集团有限公司 东海证券1号定向计划 37 8.00% 券商资管计划 东海证券 DLY141363 45.50%
11 郑州市土地储备中心 中山证券定向计划 61 8.50% 券商资管计划 中山证券 DLY141534 64.46%
12 郑州市土地储备中心 中山证券定向计划 61 8.50% 券商资管计划 中山证券 DLY141551 50.99%
13 河南省国有资产控股运营有限公司 中山证券定向计划 13 8.00% 券商资管计划 中山证券 DLY141600 72.92%
14 河南省国有资产控股运营有限公司 中山证券定向计划 13 8.00% 券商资管计划 中山证券 DLY141604 10.13%
15 河南省收费还贷高速公路管理中心 河南省收费还贷高速公路管理中心委托债权资产 31 7.70% 交易所委托债权 北交所 DLY141643 56.78%
16 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00% 券商资管计划 德邦证券 DLY141650 76.50%
17 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00% 券商资管计划 德邦证券 DLY141655 90.00%
18 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00% 券商资管计划 德邦证券 DLY141656 1.23%
19 深圳市盐田港国际供应链营运有限公司 中山证券定向计划 19 7.07% 券商资管计划 中山证券 DLY141656 32.78%
20 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00% 券商资管计划 德邦证券 DLY141657 41.78%
21 河南省收费还贷高速公路管理中心 河南省收费还贷高速公路管理中心委托债权资产 31 7.70% 交易所委托债权 北交所 DLY141657 27.69%
22 广东省宜华木业股份有限公司 德邦证券定向计划 10 7.75% 券商资管计划 德邦证券 DLY141657 13.86%
23 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00% 券商资管计划 德邦证券 DLY141657 6.27%
24 昆明元朔建设发展有限公司 德邦证券定向计划 25 6.15% 券商资管计划 德邦证券 DLY141658 22.74%
25 河南省收费还贷高速公路管理中心 河南省收费还贷高速公路管理中心委托债权资产 13 7.70% 交易所委托债权 北交所 DLY141661 33.55%
26 广州银行股份有限公司 东海证券1号定向计划 10 7.60% 券商资管计划 东海证券 DLY141661 45.66%
27 重庆大宅资产经营管理有限公司 德邦证券定向计划 37 7.70% 券商资管计划 德邦证券 DLY141662 83.92%
28 大连一方东港置地有限公司 中信证券定向计划 25 7.00% 券商资管计划 中信证券 DLY141663 18.74%
29 中节能实业发展有限公司 东海证券1号定向计划 13 7.50% 券商资管计划 东海证券 DLY141663 18.74%
30 深圳粤商国际投资有限公司 华西证券定向计划 22 7.38% 券商资管计划 中山证券 DLY141663 3.00%
31 厦门金圆投资集团有限公司 华西证券定向计划 13 7.00% 券商资管计划 华西证券 DLY141666 33.32%
32 无锡市住房保障建设发展有限公司 无锡市住房保障建设发展有限公司委托债权资产 25 6.50% 交易所委托债权 北交所 DLY141666 16.71%
33 彭州置信实业有限公司 金元证券定向计划 25 5.97% 券商资管计划 金元证券 DLY141672 7.80%
34 彭州置信实业有限公司 金元证券定向计划 25 5.97% 券商资管计划 金元证券 DLY141672 11.44%
35 彭州置信实业有限公司 金元证券定向计划 25 5.97% 券商资管计划 金元证券 DLY141672 11.44%
36 惠生(南京)清洁能源股份有限公司 惠生(南京)清洁能源股份有限公司委托债权资产 25 6.15% 交易所委托债权 北交所 DLY141673 17.02%
37 华南国际工业原料城(深圳)有限公司 中山证券定向计划 36 7.07% 券商资管计划 中山证券 DLY141673 13.53%
38 河南省收费还贷高速公路管理中心 河南省收费还贷高速公路管理中心委托债权资产 13 7.70% 交易所委托债权 北交所 DLY141673 8.51%
39 上海地产有限公司 华西证券定向计划 25 6.77% 券商资管计划 东海证券 DLY141675 47.56%
40 重庆大宅资产经营管理有限公司 德邦证券定向计划 37 7.70% 券商资管计划 德邦证券 DLY141676 23.39%
41 广西长久汽车投资有限公司 德邦证券定向计划 36 7.50% 券商资管计划 德邦证券 DLY141676 23.83%
42 河南省收费还贷高速公路管理中心 河南省收费还贷高速公路管理中心委托债权资产 11 7.60% 交易所委托债权 北交所 DLY141678 35.24%
43 河南金大地化工有限责任公司 华西证券定向计划 5 4.65% 券商资管计划 华西证券 DLY141678 3.41%
44 河南金山化工有限责任公司 华西证券定向计划 5 4.65% 券商资管计划 华西证券 DLY141678 3.41%
45 河南金山化工有限责任公司 华西证券定向计划 5 4.65% 券商资管计划 华西证券 DLY141678 3.41%
46 天津滨海中望投资有限公司 华西证券定向计划 5 4.65% 券商资管计划 华西证券 DLY141678 3.41%
47 昆明元朔建设发展有限公司 德邦证券定向计划 25 6.15% 券商资管计划 德邦证券 DLY141682 78.42%
48 上海地产有限公司 华西证券定向计划 25 6.77% 券商资管计划 东海证券 DLY141683 18.55%
49 河南省收费还贷高速公路管理中心 河南省收费还贷高速公路管理中心委托债权资产 13 7.70% 交易所委托债权 北交所 DLY141683 13.91%
50 湖北双环科技股份有限公司 嘉实资本申城1号专项资产管理计划 13 6.60% 基金资管计划 嘉实资本 DLY141683 15.46%
51 昆明元朔建设发展有限公司 德邦证券定向计划 25 6.15% 券商资管计划 德邦证券 DLY141683 29.51%
52 云南省能源投资集团有限公司 光大证券定向计划 25 6.90% 券商资管计划 光大证券 DLY141684 40.66%
53 靖江港口发展有限公司 德邦证券定向计划 5 4.60% 券商资管计划 德邦证券 DLY141684 8.48%
54 广东省宜华木业股份有限公司 德邦证券定向计划 10 7.75% 券商资管计划 德邦证券 DLY141685 3.73%
55 陕西海升果业发展股份有限公司 德邦证券定向计划 13 6.90% 券商资管计划 德邦证券 DLY141685 22.27%
56 中铁二十三局集团有限公司 兴全睿银1号专项资产管理计划 13 6.00% 基金资管计划 兴全睿众 DLY141685 7.59%
57 中铁二十三局集团有限公司 兴全睿银1号专项资产管理计划 13 6.00% 基金资管计划 兴全睿众 DLY141686 64.50%
58 云南省能源投资集团有限公司 光大证券定向计划 25 6.90% 券商资管计划 光大证券 DLY141690 73.44%
59 云南省能源投资集团有限公司 光大证券定向计划 25 6.90% 券商资管计划 光大证券 DLY141691 65.18%
60 唐山市振华轧钢有限公司 华西证券定向计划 5 4.65% 券商资管计划 华西证券 DLY141691 0.73%
61 靖江港口发展有限公司 德邦证券定向计划 5 4.60% 券商资管计划 德邦证券 DLY141691 1.45%
62 云南省能源投资集团有限公司 光大证券定向计划 25 6.90% 券商资管计划 光大证券 DLY141692 37.10%
63 靖江港口发展有限公司 德邦证券定向计划 5 4.60% 券商资管计划 德邦证券 DLY141692 7.34%
64 云南省能源投资集团有限公司 光大证券定向计划 25 6.90% 券商资管计划 光大证券 DLY141693 35.69%
65 靖江港口发展有限公司 德邦证券定向计划 5 4.60% 券商资管计划 德邦证券 DLY141693 11.35%
66 辽宁银恒镀锌彩涂钢板有限公司 德邦证券定向计划 5 4.60% 券商资管计划 德邦证券 DLY141693 1.79%
67 云南省能源投资集团有限公司 光大证券定向计划 25 6.90% 券商资管计划 光大证券 DLY141694 37.13%
68 辽宁银恒镀锌彩涂钢板有限公司 德邦证券定向计划 5 4.60% 券商资管计划 德邦证券 DLY141694 12.97%
69 辽宁银恒镀锌彩涂钢板有限公司 德邦证券定向计划 5 4.60% 券商资管计划 德邦证券 DLY141696 31.92%
70 无锡市住房保障建设发展有限公司 无锡市住房保障建设发展有限公司委托债权资产 25 6.50% 交易所委托债权 北交所 DLY141696 46.93%
71 广东省宜华木业股份有限公司 德邦证券定向计划 10 7.75% 券商资管计划 德邦证券 DLY141696 8.02%
72 辽宁银恒镀锌彩涂钢板有限公司 德邦证券定向计划 5 4.60% 券商资管计划 德邦证券 DLY141697 27.43%
73 广东省宜华木业股份有限公司 德邦证券定向计划 10 7.75% 券商资管计划 德邦证券 DLY141697 20.53%
74 四川省水电投资经营集团有限公司 德邦证券定向计划 37 7.20% 券商资管计划 德邦证券 DLY141697 13.06%
75 中铁二十三局集团有限公司 兴全睿银1号专项资产管理计划 13 6.00% 基金资管计划 兴全睿众 DLY141698 27.28%
76 昆明元朔建设发展有限公司 德邦证券定向计划 25 6.15% 券商资管计划 德邦证券 DLY141698 33.99%
77 重庆渝涪高速公路有限公司 兴全睿银1号专项资产管理计划 25 7.00% 基金资管计划 兴全睿众 DLY141698 6.14%
78 昆明元朔建设发展有限公司 德邦证券定向计划 25 6.15% 券商资管计划 德邦证券 DLY141699 42.92%
79 辽宁银恒镀锌彩涂钢板有限公司 德邦证券定向计划 5 4.60% 券商资管计划 德邦证券 DLY141699 13.84%
80 靖江新华港务有限公司 德邦证券定向计划 6 4.60% 券商资管计划 德邦证券 DLY141699 12.61%
81 昆明元朔建设发展有限公司 德邦证券定向计划 25 6.15% 券商资管计划 德邦证券 DLY141700 29.53%
82 靖江新华港务有限公司 德邦证券定向计划 6 4.60% 券商资管计划 德邦证券 DLY141700 20.73%
83 重庆渝涪高速公路有限公司 兴全睿银1号专项资产管理计划 25 7.00% 基金资管计划 兴全睿众 DLY141704 43.14%
84 云南西铁科技设备工程有限公司 德邦证券定向计划 4 7.30% 券商资管计划 德邦证券 DLY141704 5.67%
85 云南西铁科技设备工程有限公司 德邦证券定向计划 4 7.30% 券商资管计划 德邦证券 DLY141705 10.63%
86 镇江新区保障房住房建设发展有限公司 德邦证券定向计划 6 4.60% 券商资管计划 德邦证券 DLY141705 22.23%
87 扬州泰利房地产开发有限公司 德邦证券定向计划 6 4.60% 券商资管计划 德邦证券 DLY141705 9.53%
88 中国建筑第二工程局有限公司 东海证券1号定向计划 6 7.80% 券商资管计划 东海证券 DLY141705 1.73%
89 镇江新区保障房住房建设发展有限公司 德邦证券定向计划 6 4.60% 券商资管计划 德邦证券 DLY141705 5.08%
90 北京建工集团有限责任公司 兴全睿银1号专项资产管理计划 13 6.60% 基金资管计划 兴全睿众 DLY141711 48.07%
91 云南佳能达医药有限公司 德邦证券定向计划 6 7.80% 券商资管计划 德邦证券 DLY141711 27.90%
92 广西农垦糖业集团股份有限公司 德邦证券定向计划 11 6.30% 券商资管计划 德邦证券 DLY141712 34.99%
93 天津国际物流中心 德邦证券定向计划 6 4.60% 券商资管计划 德邦证券 DLY141713 9.23%
94 新乡市新辉煌纸业有限公司 德邦证券定向计划 6 4.60% 券商资管计划 德邦证券 DLY141713 9.23%
95 天津融达创业金属材料有限公司 德邦证券定向计划 6 4.60% 券商资管计划 德邦证券 DLY141713 7.73%
96 上海中融置业集团有限公司 德邦证券定向计划 13 6.60% 券商资管计划 德邦证券 DLY141714 27.17%
97 上海中融置业集团有限公司 德邦证券定向计划 13 6.60% 券商资管计划 德邦证券 DLY141714 24.70%
98 上海中融置业集团有限公司 德邦证券定向计划 13 6.60% 券商资管计划 德邦证券 DLY141714 19.76%
99 昆明元朔建设发展有限公司 德邦证券定向计划 25 6.15% 券商资管计划 德邦证券 DLY141716 45.25%
100 云南佳能达医药有限公司 德邦证券定向计划 6 7.80% 券商资管计划 德邦证券 DLY141716 2.61%
101 惠生(南京)清洁能源股份有限公司 惠生(南京)清洁能源股份有限公司委托债权资产 25 6.15% 交易所委托债权 北交所 DLY141718 38.77%
102 新疆迎新工贸有限公司 德邦证券定向计划 27 7.48% 券商资管计划 德邦证券 DLY141720 27.75%
103 新疆迎新工贸有限公司 德邦证券定向计划 27 7.48% 券商资管计划 德邦证券 DLY141722 37.28%
104 新疆迎新工贸有限公司 德邦证券定向计划 27 7.48% 券商资管计划 德邦证券 DLY141723 48.38%
105 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00% 券商资管计划 德邦证券 DLY141725 22.19%
106 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00% 券商资管计划 德邦证券 DLY141726 31.18%
107 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00% 券商资管计划 德邦证券 DLY141727 43.47%
108 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00% 券商资管计划 德邦证券 DLY141731 30.73%
109 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00% 券商资管计划 德邦证券 DLY141732 40.23%
110 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00% 券商资管计划 德邦证券 DLY141733 34.91%
111 河南省收费还贷高速公路管理中心 河南省收费还贷高速公路管理中心委托债权资产 11 7.60% 交易所委托债权 北交所 DLY141734 34.02%
112 河南省收费还贷高速公路管理中心 河南省收费还贷高速公路管理中心委托债权资产 11 7.60% 交易所委托债权 北交所 DLY141735 35.07%
113 郑州市建设投资集团有限公司 东海证券1号定向计划 37 8.30% 券商资管计划 东海证券 DLY141736 38.17%
114 南通市德兴建设有限公司 德邦证券定向计划 5 4.60% 券商资管计划 德邦证券 DLY141737 21.58%
115 北京建工集团有限责任公司 兴全睿银1号专项资产管理计划 13 6.60% 基金资管计划 兴全睿众 DLY141738 21.11%
116 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00% 券商资管计划 德邦证券 DLY141739 39.67%
117 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00% 券商资管计划 德邦证券 DLY141741 49.50%
118 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00% 券商资管计划 德邦证券 DLY141742 46.64%
119 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 德邦证券定向计划 47 8.00% 券商资管计划 德邦证券 DLY141743 45.20%
120 华联控股股份有限公司 德邦证券定向计划 36 7.30% 券商资管计划 德邦证券 DLY141743 23.31%
121 广西农垦糖业集团股份有限公司 德邦证券定向计划 11 6.30% 券商资管计划 德邦证券 DLY141744 56.47%
122 广西农垦糖业集团股份有限公司 德邦证券定向计划 11 6.30% 券商资管计划 德邦证券 DLY141745 78.03%
123 广西农垦糖业集团股份有限公司 德邦证券定向计划 11 6.30% 券商资管计划 德邦证券 DLY141746 60.84%
124 昆明城市管网设施综合开发有限责任公司 德邦证券定向计划 7 9.10% 券商资管计划 德邦证券 DLY141746 1.32%
125 广东锦龙发展股份有限公司 德邦证券定向计划 37 8.00% 券商资管计划 德邦证券 DLY141747 48.49%
126 广东锦龙发展股份有限公司 德邦证券定向计划 37 8.00% 券商资管计划 德邦证券 DLY141748 50.13%
127 中铁二十三局集团有限公司 兴全睿银1号专项资产管理计划 13 6.00% 基金资管计划 兴全睿众 DLY141752 69.59%
128 昆明元朔建设发展有限公司 德邦证券定向计划 25 6.15% 券商资管计划 德邦证券 DLY141753 14.69%
129 靖江新华港务有限公司 德邦证券定向计划 6 4.60% 券商资管计划 德邦证券 DLY141753 13.52%
130 靖江港口发展有限公司 德邦证券定向计划 6 4.60% 券商资管计划 德邦证券 DLY141753 23.97%
131 昆明元朔建设发展有限公司 德邦证券定向计划 25 6.15% 券商资管计划 德邦证券 DLY141754 25.70%
132 云南铜业股份有限公司 德邦证券定向计划 7 5.85% 券商资管计划 德邦证券 DLY141754 34.05%
133 中铁二十三局集团有限公司 兴全睿银1号专项资产管理计划 13 6.00% 基金资管计划 兴全睿众 DLY141755 65.76%

相关理财产品公告