和盈系列人民币理财产品存续期公告(20141231)~6
3、非标准化债权资产明细 | ||||||||
112 | 郑州市建设投资集团有限公司 | 东海证券1号定向计划 | 37 | 8.30% | 券商资管计划 | 东海证券 | DLY141736 | 38.17% |
113 | 南通市德兴建设有限公司 | 德邦证券定向计划 | 5 | 4.60% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141737 | 21.58% |
114 | 北京建工集团有限责任公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 13 | 6.60% | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY141738 | 21.11% |
115 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 | 德邦证券定向计划 | 47 | 8.00% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141739 | 39.67% |
116 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 | 德邦证券定向计划 | 47 | 8.00% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141741 | 49.50% |
117 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 | 德邦证券定向计划 | 47 | 8.00% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141742 | 46.64% |
118 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 | 德邦证券定向计划 | 47 | 8.00% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141743 | 45.20% |
119 | 华联控股股份有限公司 | 德邦证券定向计划 | 36 | 7.30% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141743 | 23.31% |
120 | 广西农垦糖业集团股份有限公司 | 德邦证券定向计划 | 11 | 6.30% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141744 | 56.47% |
121 | 广西农垦糖业集团股份有限公司 | 德邦证券定向计划 | 11 | 6.30% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141745 | 78.03% |
122 | 广西农垦糖业集团股份有限公司 | 德邦证券定向计划 | 11 | 6.30% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141746 | 60.84% |
123 | 昆明城市管网设施综合开发有限责任公司 | 德邦证券定向计划 | 7 | 9.10% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141746 | 1.32% |
124 | 广东锦龙发展股份有限公司 | 德邦证券定向计划 | 37 | 8.00% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141747 | 48.49% |
125 | 广东锦龙发展股份有限公司 | 德邦证券定向计划 | 37 | 8.00% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141748 | 50.13% |
126 | 中铁二十三局集团有限公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 13 | 6.00% | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY141752 | 69.59% |
127 | 昆明元朔建设发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 25 | 6.15% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141753 | 14.69% |
128 | 靖江新华港务有限公司 | 德邦证券定向计划 | 6 | 4.60% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141753 | 13.52% |
129 | 靖江港口发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 6 | 4.60% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141753 | 23.97% |
130 | 昆明元朔建设发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 25 | 6.15% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141754 | 25.70% |
131 | 云南铜业股份有限公司 | 德邦证券定向计划 | 7 | 5.85% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141754 | 34.05% |
132 | 中铁二十三局集团有限公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 13 | 6.00% | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY141755 | 65.76% |
133 | 靖江港口发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 6 | 4.60% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141765 | 10.73% |
134 | 靖江港口发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 6 | 4.60% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141765 | 22.16% |
135 | 陕西电子信息集团有限公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 13 | 6.00% | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY141765 | 22.78% |
136 | 中铁二十三局集团有限公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 13 | 6.00% | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY141766 | 73.26% |
137 | 云南铜业股份有限公司 | 德邦证券定向计划 | 7 | 5.85% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141767 | 33.92% |
138 | 成都光禾木业有限公司 | 德邦证券定向计划 | 6 | 4.60% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141767 | 12.69% |
139 | 中铁二十三局集团有限公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 13 | 6.00% | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY141768 | 73.96% |
140 | 中铁二十三局集团有限公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 13 | 6.00% | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY141769 | 65.99% |
141 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 | 德邦证券定向计划 | 47 | 8.00% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141770 | 37.29% |
142 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 | 德邦证券定向计划 | 47 | 8.00% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141771 | 36.60% |
143 | 郑州市建设投资集团有限公司 | 东海证券1号定向计划 | 37 | 8.30% | 券商资管计划 | 东海证券 | DLY141772 | 34.48% |
144 | 广东锦龙发展股份有限公司 | 德邦证券定向计划 | 37 | 8.00% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141774 | 50.04% |
145 | 郑州市土地储备中心 | 中山证券定向计划 | 61 | 8.50% | 券商资管计划 | 中山证券 | DLY141777 | 44.64% |
146 | 郑州市土地储备中心 | 中山证券定向计划 | 61 | 8.50% | 券商资管计划 | 中山证券 | DLY141778 | 45.92% |
147 | 郑州市建设投资集团有限公司 | 东海证券1号定向计划 | 37 | 8.00% | 券商资管计划 | 东海证券 | DLY141780 | 40.95% |
148 | 郑州市建设投资集团有限公司 | 东海证券1号定向计划 | 37 | 8.00% | 券商资管计划 | 东海证券 | DLY141781 | 38.29% |
149 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 | 德邦证券定向计划 | 47 | 8.00% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141783 | 44.52% |
150 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 | 德邦证券定向计划 | 47 | 8.00% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141784 | 17.87% |
151 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 | 德邦证券定向计划 | 47 | 8.00% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141786 | 42.08% |
152 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 | 德邦证券定向计划 | 47 | 8.00% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141787 | 43.90% |
153 | 四川省水电投资经营集团有限公司 | 德邦证券定向计划 | 37 | 7.20% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141805 | 27.94% |
154 | 宁夏宝丰能源集团有限公司 | 宁夏宝丰能源集团有限公司委托债权资产 | 25 | 7.69% | 交易所委托债权 | 陆金所 | DLY141806 | 47.93% |
155 | 宁夏宝丰能源集团有限公司 | 宁夏宝丰能源集团有限公司委托债权资产 | 25 | 7.69% | 交易所委托债权 | 陆金所 | DLY141807 | 39.14% |
156 | 广东锦龙发展股份有限公司 | 德邦证券定向计划 | 37 | 8.00% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141808 | 58.69% |
157 | 通威集团有限公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 25 | 8.00% | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY141809 | 49.50% |
158 | 郑州市土地储备中心 | 中山证券定向计划 | 61 | 8.50% | 券商资管计划 | 中山证券 | DLY141811 | 45.61% |
159 | 郑州市建设投资集团有限公司 | 东海证券1号定向计划 | 37 | 8.00% | 券商资管计划 | 东海证券 | DLY141812 | 55.99% |
160 | 郑州市建设投资集团有限公司 | 东海证券1号定向计划 | 37 | 8.30% | 券商资管计划 | 东海证券 | DLY141813 | 49.53% |
161 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 | 德邦证券定向计划 | 47 | 8.00% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141815 | 51.78% |
162 | 云南佳能达医药有限公司 | 德邦证券定向计划 | 6 | 7.80% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141816 | 49.66% |
163 | 云南佳能达医药有限公司 | 德邦证券定向计划 | 6 | 7.80% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141817 | 55.97% |
164 | 郑州市土地储备中心 | 中山证券定向计划 | 61 | 8.50% | 券商资管计划 | 中山证券 | DLY141818 | 39.78% |
165 | 四川省水电投资经营集团有限公司 | 德邦证券定向计划 | 37 | 7.20% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141819 | 51.59% |
166 | 云南省能源投资集团有限公司 | 光大证券定向计划 | 25 | 6.90% | 券商资管计划 | 光大证券 | DLY141820 | 22.04% |
167 | 通威集团有限公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 25 | 8.00% | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY141822 | 55.19% |
168 | 通威集团有限公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 25 | 8.00% | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY141823 | 66.99% |
169 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 | 德邦证券定向计划 | 47 | 8.00% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141824 | 66.05% |
170 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 | 德邦证券定向计划 | 47 | 8.00% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141825 | 64.24% |
171 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 | 德邦证券定向计划 | 47 | 8.00% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141826 | 46.95% |
172 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 | 德邦证券定向计划 | 47 | 8.00% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141827 | 38.99% |
173 | 郑州市建设投资集团有限公司 | 东海证券1号定向计划 | 37 | 8.30% | 券商资管计划 | 东海证券 | DLY141827 | 19.57% |
174 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 东海证券1号定向计划 | 6 | 7.80% | 券商资管计划 | 东海证券 | DLY141830 | 42.18% |
175 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 东海证券1号定向计划 | 6 | 7.80% | 券商资管计划 | 东海证券 | DLY141831 | 47.38% |
176 | 华联控股股份有限公司 | 德邦证券定向计划 | 36 | 7.30% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141833 | 66.89% |
177 | 广东锦龙发展股份有限公司 | 德邦证券定向计划 | 37 | 8.00% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141834 | 50.07% |
178 | 郑州市土地储备中心 | 中山证券定向计划 | 61 | 8.50% | 券商资管计划 | 中山证券 | DLY141836 | 40.21% |
179 | 广东锦龙发展股份有限公司 | 德邦证券定向计划 | 37 | 8.00% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141838 | 48.62% |
180 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 | 德邦证券定向计划 | 47 | 8.00% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141840 | 29.71% |
181 | 郑州市土地储备中心 | 中山证券定向计划 | 61 | 8.50% | 券商资管计划 | 中山证券 | DLY141842 | 32.89% |
182 | 通威集团有限公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 25 | 8.00% | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY141843 | 65.60% |
183 | 温州市城市建设投资集团有限公司 | 光大证券汇利宝48号定向计划 | 35 | 7.80% | 券商资管计划 | 光大证券 | DLY141845 | 41.06% |
184 | 通威集团有限公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 25 | 8.00% | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY141846 | 53.05% |
185 | 陕西海升果业发展股份有限公司 | 德邦证券定向计划 | 13 | 6.90% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141848 | 49.99% |
186 | 华联控股股份有限公司 | 德邦证券定向计划 | 36 | 7.30% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141850 | 28.92% |
187 | 河南国控保障房建设投资有限公司 | 德邦证券定向计划 | 28 | 11.00% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141851 | 45.83% |
188 | 昆明元朔建设发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 25 | 6.15% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141858 | 51.46% |
189 | 重庆大宅资产经营管理有限公司 | 德邦证券定向计划 | 37 | 7.70% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141859 | 44.25% |
190 | 云南省能源投资集团有限公司 | 光大证券定向计划 | 25 | 6.90% | 券商资管计划 | 光大证券 | DLY141860 | 51.55% |
191 | 昆明元朔建设发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 25 | 6.15% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141863 | 25.62% |
192 | 云南省能源投资集团有限公司 | 光大证券定向计划 | 25 | 6.90% | 券商资管计划 | 光大证券 | DLY141865 | 23.16% |
193 | 华联控股股份有限公司 | 德邦证券定向计划 | 36 | 7.30% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141866 | 57.60% |
194 | 云南冶金投资有限公司 | 光大证券汇利宝48号定向计划 | 26 | 7.52% | 券商资管计划 | 光大证券 | DLY141867 | 58.41% |
195 | 云南冶金投资有限公司 | 光大证券汇利宝48号定向计划 | 26 | 7.52% | 券商资管计划 | 光大证券 | DLY141868 | 60.00% |
196 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)土地储备交易中心 | 德邦证券定向计划 | 47 | 8.00% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141869 | 65.90% |
197 | 昆明元朔建设发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 25 | 6.15% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141870 | 47.00% |
198 | 惠州市金泓房产开发有限公司 | 光大证券汇利宝48号定向计划 | 26 | 8.00% | 券商资管计划 | 光大证券 | DLY141871 | 17.47% |
199 | 新疆天富集团有限责任公司 | 东海证券1号 | 23 | 7.35% | 券商资管计划 | 东海证券 | DLY141871 | 29.20% |
200 | 温州市城市建设投资集团有限公司 | 光大证券汇利宝48号定向计划 | 35 | 7.80% | 券商资管计划 | 光大证券 | DLY141872 | 39.38% |
201 | 佛山市禅城区越辉房地产开发有限公司 | 平安汇通平安金橙财富稳盈193号 | 36 | 10.00% | 券商资管计划 | 平安大华 | DLY141873 | 20.93% |
202 | 深圳市宏发房地产开发有限公司 | 东海证券1号 | 35 | 7.65% | 券商资管计划 | 东海证券 | DLY141873 | 30.00% |
203 | 重庆渝富资产经营管理集团有限公司 | 光大证券汇利宝48号定向计划 | 6 | 7.50% | 券商资管计划 | 光大证券 | DLY141874 | 47.15% |
204 | 常州市春秋乐园旅游发展有限公司 | 东海证券1号 | 18 | 8.50% | 券商资管计划 | 东海证券 | DLY141875 | 67.00% |
205 | 河南省收费还贷高速公路管理中心 | 河南省收费还贷高速公路管理中心委托债权资产 | 13 | 7.70% | 交易所委托债权 | 北交所 | DLY141876 | 29.99% |
206 | 郑州市建设投资集团有限公司 | 东海证券1号定向计划 | 37 | 8.00% | 券商资管计划 | 东海证券 | DLY141877 | 30.00% |
207 | 重庆渝涪高速公路有限公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 25 | 7.00% | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY141878 | 65.00% |
208 | 重庆渝涪高速公路有限公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 25 | 7.00% | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY141879 | 40.02% |
209 | 重庆渝涪高速公路有限公司 | 兴全睿银1号专项资产管理计划 | 25 | 7.00% | 基金资管计划 | 兴全睿众 | DLY141880 | 79.82% |
210 | 新疆天富集团有限责任公司 | 东海证券1号 | 23 | 7.35% | 券商资管计划 | 东海证券 | DLY141883 | 66.54% |
211 | 新疆天富集团有限责任公司 | 东海证券1号 | 23 | 7.35% | 券商资管计划 | 东海证券 | DLY141884 | 66.67% |
212 | 云南官房建筑集团股份有限公司 | 德邦证券定向计划 | 47 | 8.50% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141890 | 25.00% |
213 | 昆明元朔建设发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 25 | 6.15% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141890 | 9.99% |
214 | 昆明元朔建设发展有限公司 | 德邦证券定向计划 | 25 | 6.15% | 券商资管计划 | 德邦证券 | DLY141891 | 41.52% |
4、其他重要信息 | ||||||||
无 |