平安财富-和盈资产管理类系列理财产品到期公告(2014-4-28至2014-4-30)
尊敬的客户:
我行发行的平安财富-和盈资产管理类系列理财产品投资于市场信用等级较高的债券、货币市场工具、同业资产、符合监管机构要求的信托计划、委托债权、资产收益权、货币市场基金、债券基金等类固定收益工具、符合上述投向的资产管理计划,以及政策法规允许投资的其他金融工具。
| 投资种类 | 投资比例 | 
| 货币市场工具 | 0-60% | 
| 债券资产 | 0-80% | 
| 信托计划、委托债权、资产收益权、货币市场基金、债券基金等其他资产 | 0-90% | 
(和盈计划)系列理财产品所承担的相关费用为:销售手续费:0-0.50%/年,资金保管费:0-0.20%/年,资产管理费:0-0.80%/年。
2014-4-28至2014-4-30到期产品明细见下表,经核算,下表所列产品均已实现产品合约中列明的收益率。
现将有关情况公告如下: 
| 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 预期收益率(年) | 托管费率(年) | 销售手续费率(年) | 产品托管人 | 
| “聚财宝”组合类(和盈计划)2013年615期人民币理财产品 | 20131031 | 20140430 | 181 | 5.35% | 0.03% | 0.40% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2013年659期人民币理财产品 | 20131119 | 20140430 | 162 | 5.40% | 0.03% | 0.40% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-专享和盈资产管理类2013年670期人民币理财产品(白金以上客户专享) | 20131122 | 20140430 | 159 | 5.70% | 0.03% | 0.40% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2013年716期人民币理财产品 | 20131212 | 20140430 | 139 | 6.20% | 0.03% | 0.40% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2013年730期人民币理财产品 | 20131218 | 20140430 | 133 | 6.20% | 0.03% | 0.40% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年22期人民币理财产品 | 20140114 | 20140430 | 106 | 6.20% | 0.03% | 0.40% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年39期人民币理财产品 | 20140121 | 20140430 | 99 | 6.20% | 0.03% | 0.40% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年71期人民币理财产品(春节特别计划) | 20140207 | 20140430 | 82 | 6.25% | 0.03% | 0.40% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年96期人民币理财产品(元宵特别计划) | 20140218 | 20140430 | 71 | 6.05% | 0.03% | 0.40% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-专享和盈资产管理类2014年124期人民币理财产品(白金以上客户专享) | 20140228 | 20140430 | 61 | 5.95% | 0.03% | 0.40% | 平安银行股份有限公司 | 
我行已将投资者理财本金和相应理财净收益划转至投资者理财账户。
特此公告。
平安银行
2014年4月30日
					 
        