平安财富-和盈资产管理类系列理财产品到期公告(2014-4-21至2014-4-27)
尊敬的客户:
我行发行的平安财富-和盈资产管理类系列理财产品投资于市场信用等级较高的债券、货币市场工具、同业资产、符合监管机构要求的信托计划、委托债权、资产收益权、货币市场基金、债券基金等类固定收益工具、符合上述投向的资产管理计划,以及政策法规允许投资的其他金融工具。
| 投资种类 | 投资比例 | 
| 货币市场工具 | 0-60% | 
| 债券资产 | 0-80% | 
| 信托计划、委托债权、资产收益权、货币市场基金、债券基金等其他资产 | 0-90% | 
(和盈计划)系列理财产品所承担的相关费用为:销售手续费:0-0.50%/年,资金保管费:0-0.20%/年,资产管理费:0-0.80%/年。
2014-4-21至2014-4-27到期产品明细见下表,经核算,下表所列产品均已实现产品合约中列明的收益率。
现将有关情况公告如下: 
| 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 预期收益率(年) | 托管费率(年) | 销售手续费率(年) | 产品托管人 | 
| “聚财宝”组合类(和盈计划)2013年618期人民币理财产品(社区银行) | 20131021 | 20140421 | 182 | 5.60% | 0.03% | 0.20% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-专享和盈资产管理类2014年53期人民币理财产品(白金以上客户专享) | 20140124 | 20140421 | 87 | 6.25% | 0.03% | 0.40% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年55期人民币理财产品 | 20140128 | 20140421 | 83 | 6.10% | 0.03% | 0.40% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年62期人民币理财产品(开门红特别计划) | 20140120 | 20140421 | 91 | 6.60% | 0.03% | 0.10% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年63期人民币理财产品(开门红特别计划) | 20140120 | 20140421 | 91 | 6.70% | 0.03% | 0.10% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年70期人民币理财产品(社区银行专属) | 20140116 | 20140421 | 95 | 6.40% | 0.03% | 0.10% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年132期人民币理财产品 | 20140304 | 20140421 | 48 | 5.80% | 0.03% | 0.40% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-专享和盈资产管理类2014年176期人民币理财产品(白金以上客户专享) | 20140321 | 20140421 | 31 | 5.45% | 0.03% | 0.40% | 平安银行股份有限公司 | 
| “聚财宝”组合类(和盈计划)2013年611期人民币理财产品 | 20131030 | 20140422 | 174 | 5.35% | 0.03% | 0.40% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年46期人民币理财产品 | 20140123 | 20140425 | 92 | 6.10% | 0.03% | 0.40% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年99期人民币理财产品 | 20140219 | 20140425 | 65 | 5.90% | 0.03% | 0.40% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年186期人民币理财产品(理财夜市) | 20140326 | 20140425 | 30 | 5.80% | 0.03% | 0.40% | 平安银行股份有限公司 | 
我行已将投资者理财本金和相应理财净收益划转至投资者理财账户。
特此公告。
平安银行
2014年4月27日
					 
        