平安财富-和盈资产管理类系列理财产品到期公告(2014-4-14至2014-4-20)
尊敬的客户:
我行发行的平安财富-和盈资产管理类系列理财产品投资于市场信用等级较高的债券、货币市场工具、同业资产、符合监管机构要求的信托计划、委托债权、资产收益权、货币市场基金、债券基金等类固定收益工具、符合上述投向的资产管理计划,以及政策法规允许投资的其他金融工具。
| 投资种类 | 投资比例 | 
| 货币市场工具 | 0-60% | 
| 债券资产 | 0-80% | 
| 信托计划、委托债权、资产收益权、货币市场基金、债券基金等其他资产 | 0-90% | 
(和盈计划)系列理财产品所承担的相关费用为:销售手续费:0-0.50%/年,资金保管费:0-0.20%/年,资产管理费:0-0.80%/年。
2014-4-14至2014-4-20到期产品明细见下表,经核算,下表所列产品均已实现产品合约中列明的收益率。
现将有关情况公告如下: 
| 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 预期收益率(年) | 托管费率(年) | 销售手续费率(年) | 产品托管人 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2013年648期人民币理财产品(“双十一”电子银行特别计划) | 20131114 | 20140414 | 151 | 5.70% | 0.03% | 0.40% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2013年753期人民币理财产品 | 20131227 | 20140414 | 108 | 6.40% | 0.03% | 0.10% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-专享和盈资产管理类2014年36期人民币理财产品(白金以上客户专享) | 20140117 | 20140414 | 87 | 6.30% | 0.03% | 0.10% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2013年631期人民币理财产品 | 20131106 | 20140415 | 160 | 5.40% | 0.03% | 0.40% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2013年721期人民币理财产品 | 20131213 | 20140415 | 123 | 6.20% | 0.03% | 0.40% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年95期人民币理财产品(元宵特别计划) | 20140218 | 20140415 | 56 | 6.00% | 0.03% | 0.40% | 平安银行股份有限公司 | 
| “聚财宝”组合类(和盈计划)2013年602期人民币理财产品 | 20131025 | 20140416 | 173 | 5.35% | 0.03% | 0.40% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年28期人民币理财产品 | 20140116 | 20140416 | 90 | 6.20% | 0.03% | 0.40% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年18期人民币理财产品 | 20140113 | 20140417 | 94 | 6.20% | 0.03% | 0.40% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年163期人民币理财产品 | 20140318 | 20140417 | 30 | 5.50% | 0.03% | 0.40% | 平安银行股份有限公司 | 
| “聚财宝”组合类(和盈计划)2013年589期人民币理财产品 | 20131021 | 20140418 | 179 | 5.35% | 0.03% | 0.40% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2013年652期人民币理财产品 | 20131118 | 20140418 | 151 | 5.40% | 0.03% | 0.40% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年169期人民币理财产品(理财夜市) | 20140319 | 20140418 | 30 | 5.50% | 0.03% | 0.40% | 平安银行股份有限公司 | 
我行已将投资者理财本金和相应理财净收益划转至投资者理财账户。
特此公告。
平安银行
2014年4月20日
					 
        