平安财富-和盈资产管理类系列理财产品到期公告(2014-4-7至2014-4-13)
尊敬的客户:
我行发行的平安财富-和盈资产管理类系列理财产品投资于市场信用等级较高的债券、货币市场工具、同业资产、符合监管机构要求的信托计划、委托债权、资产收益权、货币市场基金、债券基金等类固定收益工具、符合上述投向的资产管理计划,以及政策法规允许投资的其他金融工具。
| 投资种类 | 投资比例 | 
| 货币市场工具 | 0-60% | 
| 债券资产 | 0-80% | 
| 信托计划、委托债权、资产收益权、货币市场基金、债券基金等其他资产 | 0-90% | 
(和盈计划)系列理财产品所承担的相关费用为:销售手续费:0-0.50%/年,资金保管费:0-0.20%/年,资产管理费:0-0.80%/年。
2014-4-7至2014-4-13到期产品明细见下表,经核算,下表所列产品均已实现产品合约中列明的收益率。
现将有关情况公告如下: 
| 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 预期收益率(年) | 托管费率(年) | 销售手续费率(年) | 产品托管人 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年9期人民币理财产品 | 20140108 | 20140408 | 90 | 6.20% | 0.03% | 0.40% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年113期人民币理财产品 | 20140225 | 20140408 | 42 | 5.70% | 0.03% | 0.40% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2013年741期人民币理财产品 | 20131223 | 20140409 | 107 | 6.10% | 0.03% | 0.40% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年8期人民币理财产品 | 20140107 | 20140409 | 92 | 6.15% | 0.03% | 0.40% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年12期人民币理财产品 | 20140109 | 20140409 | 90 | 6.20% | 0.03% | 0.40% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年72期人民币理财产品(春节特别计划) | 20140207 | 20140409 | 61 | 6.20% | 0.03% | 0.40% | 平安银行股份有限公司 | 
| “聚财宝”组合类(和盈计划)2013年418期人民币理财产品 | 20130802 | 20140410 | 251 | 5.35% | 0.03% | 0.40% | 平安银行股份有限公司 | 
| “聚财宝”组合类(和盈计划)2013年555人民币理财产品(国庆特别计划) | 20131009 | 20140410 | 183 | 5.60% | 0.03% | 0.40% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2013年706期人民币理财产品 | 20131206 | 20140410 | 125 | 6.15% | 0.03% | 0.40% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年41期人民币理财产品 | 20140122 | 20140410 | 78 | 6.00% | 0.03% | 0.40% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年60期人民币理财产品(开门红特别计划) | 20140113 | 20140410 | 87 | 6.60% | 0.03% | 0.10% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年61期人民币理财产品(开门红特别计划) | 20140113 | 20140410 | 87 | 6.70% | 0.03% | 0.10% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2013年713期人民币理财产品 | 20131211 | 20140411 | 121 | 6.15% | 0.03% | 0.40% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2013年769期人民币理财产品(元旦特别计划) | 20140102 | 20140411 | 99 | 6.30% | 0.03% | 0.40% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年152期人民币理财产品(理财夜市) | 20140312 | 20140411 | 30 | 5.70% | 0.03% | 0.40% | 平安银行股份有限公司 | 
我行已将投资者理财本金和相应理财净收益划转至投资者理财账户。
特此公告。
平安银行
2014年4月13日
					 
        