平安财富-和盈资产管理类系列理财产品到期公告(2014-4-1至2014-4-6)
尊敬的客户:
我行发行的平安财富-和盈资产管理类系列理财产品投资于市场信用等级较高的债券、货币市场工具、同业资产、符合监管机构要求的信托计划、委托债权、资产收益权、货币市场基金、债券基金等类固定收益工具、符合上述投向的资产管理计划,以及政策法规允许投资的其他金融工具。
| 投资种类 | 投资比例 | 
| 货币市场工具 | 0-60% | 
| 债券资产 | 0-80% | 
| 信托计划、委托债权、资产收益权、货币市场基金、债券基金等其他资产 | 0-90% | 
(和盈计划)系列理财产品所承担的相关费用为:销售手续费:0-0.50%/年,资金保管费:0-0.20%/年,资产管理费:0-0.80%/年。
2014-4-1至2014-4-6到期产品明细见下表,经核算,下表所列产品均已实现产品合约中列明的收益率。
现将有关情况公告如下: 
| 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 预期收益率(年) | 托管费率(年) | 销售手续费率(年) | 产品托管人 | 
| “聚财宝”组合类(和盈计划)2013年497期人民币理财产品 | 20130903 | 20140401 | 210 | 5.25% | 0.03% | 0.40% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年16期人民币理财产品 | 20140113 | 20140401 | 78 | 6.40% | 0.03% | 0.40% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年30期人民币理财产品 | 20140116 | 20140401 | 75 | 6.20% | 0.03% | 0.40% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年37期人民币理财产品 | 20140121 | 20140401 | 70 | 6.20% | 0.03% | 0.40% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年105期人民币理财产品 | 20140220 | 20140401 | 40 | 5.80% | 0.03% | 0.40% | 平安银行股份有限公司 | 
| “聚财宝”组合类(和盈计划)2013年567期人民币理财产品 | 20131011 | 20140402 | 173 | 5.30% | 0.03% | 0.40% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2013年675期人民币理财产品 | 20131128 | 20140402 | 125 | 5.80% | 0.03% | 0.40% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-专享和盈资产管理类2014年5期人民币理财产品(白金以上客户专享) | 20140103 | 20140402 | 89 | 6.25% | 0.03% | 0.40% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年49期人民币理财产品 | 20140127 | 20140402 | 65 | 6.15% | 0.03% | 0.40% | 平安银行股份有限公司 | 
| “聚财宝”组合类(和盈计划)2013年547期人民币理财产品(国庆特别计划) | 20130926 | 20140403 | 189 | 5.50% | 0.03% | 0.40% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年128期人民币理财产品 | 20140303 | 20140403 | 31 | 5.70% | 0.03% | 0.40% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年110期人民币理财产品 | 20140224 | 20140404 | 39 | 5.80% | 0.03% | 0.40% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年118期人民币理财产品(理财夜市) | 20140226 | 20140404 | 37 | 5.90% | 0.03% | 0.40% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年139期人民币理财产品(理财夜市) | 20140305 | 20140404 | 30 | 5.80% | 0.03% | 0.40% | 平安银行股份有限公司 | 
我行已将投资者理财本金和相应理财净收益划转至投资者理财账户。
特此公告。
平安银行
2014年4月6日
					 
        