平安财富-灵活添利现金管理类系列理财产品到期公告(2014-4-21至2014-4-27)
尊敬的客户:
我行发行的平安财富-灵活添利现金管理类系列理财产品投资于银行间市场信用等级较高、流动性较好的债券以及货币市场工具。
| 投资种类 | 投资比例 | 
| 现金 | 0-20% | 
| 货币市场工具 | 30-80% | 
| 债券资产 | 0-60% | 
平安财富-灵活添利现金管理类系列理财产品所承担的相关费用为:销售手续费:0-0.50%/年,资金保管费:0-0.20%/年,资产管理费:0-0.80%/年。
2014-4-21至2014-4-27到期产品明细见下表,经核算,下表所列产品均已实现产品合约中列明的收益率。
现将有关情况公告如下: 
| 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 预期收益率(年) | 托管费率(年) | 销售手续费率(年) | 产品托管人 | 
| 平安财富-灵活添利现金管理类2014年27期人民币理财产品 | 20140224 | 20140421 | 56 | 5.90% | 0.03% | 0.40% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-灵活添利现金管理类2014年39期人民币理财产品 | 20140320 | 20140421 | 32 | 5.30% | 0.03% | 0.40% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-专享灵活添利现金管理类2014年24期人民币理财产品 | 20140221 | 20140422 | 60 | 6.05% | 0.03% | 0.40% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-灵活添利现金管理类2014年20期人民币理财产品 | 20140213 | 20140423 | 69 | 6.00% | 0.03% | 0.40% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-灵活添利现金管理类2014年33期人民币理财产品 | 20140307 | 20140423 | 47 | 5.70% | 0.03% | 0.40% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-灵活添利现金管理类2014年35期人民币理财产品(女士节专属) | 20140311 | 20140423 | 43 | 5.70% | 0.03% | 0.40% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-灵活添利现金管理类2014年40期人民币理财产品 | 20140324 | 20140423 | 30 | 5.30% | 0.03% | 0.40% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-灵活添利现金管理类2014年15期人民币理财产品 | 20140129 | 20140424 | 85 | 6.25% | 0.03% | 0.40% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-灵活添利现金管理类2014年10期人民币理财产品 | 20140120 | 20140425 | 95 | 6.20% | 0.03% | 0.40% | 平安银行股份有限公司 | 
我行已将投资者理财本金和相应理财净收益划转至投资者理财账户。
特此公告。
平安银行
2014年4月27日
					 
        