平安财富-灵活添利现金管理类系列理财产品到期公告(2014-4-1至2014-4-13)
尊敬的客户:
我行发行的平安财富-灵活添利现金管理类系列理财产品投资于银行间市场信用等级较高、流动性较好的债券以及货币市场工具。
| 投资种类 | 投资比例 | 
| 现金 | 0-20% | 
| 货币市场工具 | 30-80% | 
| 债券资产 | 0-60% | 
平安财富-灵活添利现金管理类系列理财产品所承担的相关费用为:销售手续费:0-0.50%/年,资金保管费:0-0.20%/年,资产管理费:0-0.80%/年。
2014-4-1至2014-4-13到期产品明细见下表,经核算,下表所列产品均已实现产品合约中列明的收益率。
现将有关情况公告如下: 
| 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 预期收益率(年) | 托管费率(年) | 销售手续费率(年) | 产品托管人 | 
| 平安财富-专享灵活添利现金管理类2014年29期人民币理财产品(白金以上客户专享) | 20140228 | 20140401 | 32 | 5.85% | 0.03% | 0.40% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-灵活添利现金管理类2014年17期人民币理财产品 | 20140210 | 20140408 | 57 | 6.10% | 0.03% | 0.40% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-灵活添利现金管理类2014年32期人民币理财产品 | 20140306 | 20140408 | 33 | 5.60% | 0.03% | 0.40% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-灵活添利现金管理类2014年19期人民币理财产品 | 20140212 | 20140409 | 56 | 6.10% | 0.03% | 0.40% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-专享灵活添利现金管理类2014年21期人民币理财产品(白金以上客户专享) | 20140214 | 20140409 | 54 | 6.15% | 0.03% | 0.40% | 平安银行股份有限公司 | 
| 平安财富-灵活添利现金管理类2014年22期人民币理财产品 | 20140217 | 20140410 | 52 | 6.00% | 0.03% | 0.40% | 平安银行股份有限公司 | 
我行已将投资者理财本金和相应理财净收益划转至投资者理财账户。
特此公告。
平安银行
2014年4月13日
					 
        