平安财富-和盈资产管理类系列理财产品到期公告(2014-2-21至2014-2-28)
尊敬的客户:
我行发行的平安财富-和盈资产管理类系列理财产品投资于市场信用等级较高的债券、货币市场工具、同业资产、符合监管机构要求的信托计划、委托债权、资产收益权、货币市场基金、债券基金等类固定收益工具、符合上述投向的资产管理计划,以及政策法规允许投资的其他金融工具。
| 投资种类 | 投资比例 | 
| 货币市场工具 | 0-60% | 
| 债券资产 | 0-80% | 
| 信托计划、委托债权、资产收益权、货币市场基金、债券基金等其他资产 | 0-90% | 
(和盈计划)系列理财产品所承担的相关费用为:销售手续费:0-0.50%/年,资金保管费:0-0.20%/年,资产管理费:0-0.80%/年。
2014-2-21至2014-2-28到期产品明细见下表,经核算,下表所列产品均已实现产品合约中列明的收益率。
现将有关情况公告如下: 
| 产品全称 | 开始日期 | 结束日期 | 期限(天) | 实际年化收益率 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2013年674期人民币理财产品 | 20131127 | 20140225 | 90 | 5.80 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2013年708期人民币理财产品 | 20131209 | 20140225 | 78 | 6.10 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年38期人民币理财产品 | 20140121 | 20140225 | 35 | 6.10 | 
| “聚财宝”组合类(和盈计划)2013年613期人民币理财产品 | 20131031 | 20140226 | 118 | 5.20 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2013年668期人民币理财产品 | 20131125 | 20140226 | 93 | 5.70 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年48期人民币理财产品 | 20140127 | 20140226 | 30 | 6.10 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2013年750期人民币理财产品 | 20131226 | 20140227 | 63 | 6.40 | 
| 平安财富-专享和盈资产管理类2014年3期人民币理财产品 (白金以上客户专享) | 20140103 | 20140227 | 55 | 6.20 | 
| “聚财宝”组合类(和盈计划)2013年510期人民币理财产品 | 20130909 | 20140228 | 172 | 5.20 | 
| “聚财宝”组合类(和盈计划)2013年558期人民币理财产品 | 20131010 | 20140228 | 141 | 5.25 | 
| “聚财宝”组合类(和盈计划)2013年576期人民币理财产品 | 20131015 | 20140228 | 136 | 5.30 | 
| “聚财宝”专享组合类(和盈计划)2013年621期人民币理财产品 (白金以上客户专享) | 20131101 | 20140228 | 119 | 5.50 | 
| 平安财富-专享和盈资产管理类2013年679期人民币理财产品 (白金以上客户专享) | 20131129 | 20140228 | 91 | 6.30 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2013年701期人民币理财产品 | 20131205 | 20140228 | 85 | 6.10 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2013年712期人民币理财产品 | 20131211 | 20140228 | 79 | 6.10 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2013年735期人民币理财产品 | 20131219 | 20140228 | 71 | 6.00 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2013年764期人民币理财产品 (口袋银行专属) | 20131225 | 20140228 | 65 | 6.70 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年13期人民币理财产品 | 20140109 | 20140228 | 50 | 6.40 | 
| 平安财富-专享和盈资产管理类2014年33期人民币理财产品 (白金以上客户专享) | 20140117 | 20140228 | 42 | 6.25 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年59期人民币理财产品 (理财夜市) | 20140129 | 20140228 | 30 | 6.30 | 
我行已将投资者理财本金和相应理财净收益划转至投资者理财账户。
特此公告。
平安银行
2014年2月28日
					 
        