平安财富-和盈资产管理类系列理财产品到期公告(2014-2-7至2014-2-14)
尊敬的客户:
我行发行的平安财富-和盈资产管理类系列理财产品投资于市场信用等级较高的债券、货币市场工具、同业资产、符合监管机构要求的信托计划、委托债权、资产收益权、货币市场基金、债券基金等类固定收益工具、符合上述投向的资产管理计划,以及政策法规允许投资的其他金融工具。
| 投资种类 | 投资比例 | 
| 货币市场工具 | 0-60% | 
| 债券资产 | 0-80% | 
| 信托计划、委托债权、资产收益权、货币市场基金、债券基金等其他资产 | 0-90% | 
(和盈计划)系列理财产品所承担的相关费用为:销售手续费:0-0.50%/年,资金保管费:0-0.20%/年,资产管理费:0-0.80%/年。
2014-2-7至2014-2-14到期产品明细见下表,经核算,下表所列产品均已实现产品合约中列明的收益率。
现将有关情况公告如下: 
| 产品全称 | 开始日期 | 结束日期 | 期限(天) | 实际年化收益率 | 
| “聚财宝”专享组合类(和盈计划)2013年474期人民币理财产品 (白金以上客户专享) | 20130827 | 20140207 | 164 | 5.25 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2013年628期人民币理财产品 | 20131105 | 20140207 | 94 | 5.30 | 
| 平安财富-专享和盈资产管理类2013年655期人民币理财产品 (白金以上客户专享) | 20131115 | 20140207 | 84 | 5.45 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2013年676期人民币理财产品 | 20131128 | 20140207 | 71 | 5.80 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2013年698期人民币理财产品 | 20131204 | 20140207 | 65 | 6.10 | 
| “聚财宝”组合类(和盈计划)2013年381期人民币理财产品 | 20130717 | 20140207 | 205 | 5.10 | 
| “聚财宝”专享组合类(和盈计划)2013年496期人民币理财产品 (白金以上客户专享) | 20130903 | 20140207 | 157 | 5.30 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2013年623期人民币理财产品 | 20131104 | 20140207 | 95 | 5.30 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2013年733期人民币理财产品 | 20131219 | 20140207 | 50 | 6.00 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2013年778期人民币理财产品 (开门红元旦特别计划) | 20140102 | 20140208 | 37 | 6.60 | 
| “聚财宝”组合类(和盈计划)2013年421期人民币理财产品 | 20130805 | 20140210 | 189 | 5.25 | 
| “聚财宝”组合类(和盈计划)2013年519期人民币理财产品 | 20130912 | 20140210 | 151 | 5.40 | 
| “聚财宝”组合类(和盈计划)2013年527期人民币理财产品 (中秋特别计划) | 20130917 | 20140210 | 146 | 5.45 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2013年643期人民币理财产品 | 20131112 | 20140210 | 90 | 5.30 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2013年714期人民币理财产品 | 20131210 | 20140210 | 62 | 6.10 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年11期人民币理财产品 (理财夜市) | 20140108 | 20140210 | 33 | 6.50 | 
| “聚财宝”组合类(和盈计划)2013年507期人民币理财产品 | 20130905 | 20140211 | 159 | 5.15 | 
| “聚财宝”专享组合类(和盈计划)2013年553期人民币理财产品 (国庆特别计划) | 20131008 | 20140211 | 126 | 5.55 | 
| “聚财宝”专享组合类(和盈计划)2013年606期人民币理财产品 (白金以上客户专享) | 20131029 | 20140211 | 105 | 5.35 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2013年705期人民币理财产品 | 20131206 | 20140211 | 67 | 6.10 | 
| 平安财富-专享和盈资产管理类2013年745期人民币理财产品 (白金以上客户专享) | 20131220 | 20140211 | 53 | 6.15 | 
| “聚财宝”组合类(和盈计划)2013年433期人民币理财产品 | 20130812 | 20140212 | 184 | 5.20 | 
| “聚财宝”组合类(和盈计划)2013年537期人民币理财产品 | 20130923 | 20140212 | 142 | 5.35 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2013年632期人民币理财产品 | 20131107 | 20140212 | 97 | 5.30 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2013年739期人民币理财产品 | 20131223 | 20140212 | 51 | 6.00 | 
| 平安财富-专享和盈资产管理类2014年21期人民币理财产品 (白金以上客户专享) | 20140110 | 20140212 | 33 | 6.50 | 
| “聚财宝”专享组合类(和盈计划)2013年540期人民币理财产品 (白金以上客户专享) | 20130924 | 20140213 | 142 | 5.50 | 
| “聚财宝”组合类(和盈计划)2013年580期人民币理财产品 | 20131017 | 20140213 | 119 | 5.25 | 
| “聚财宝”组合类(和盈计划)2013年600期人民币理财产品 | 20131025 | 20140213 | 111 | 5.20 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2014年14期人民币理财产品 | 20140109 | 20140213 | 35 | 6.40 | 
| “聚财宝”专享组合类(和盈计划)2013年513期人民币理财产品 (白金以上客户专享) | 20130910 | 20140214 | 157 | 5.30 | 
| “聚财宝”组合类(和盈计划)2013年570期人民币理财产品 | 20131012 | 20140214 | 125 | 5.25 | 
| 平安财富-专享和盈资产管理类2013年641期人民币理财产品 (白金以上客户专享) | 20131108 | 20140214 | 98 | 5.45 | 
| 平安财富-专享和盈资产管理类2013年709期人民币理财产品 (白金以上客户专享) | 20131206 | 20140214 | 70 | 6.25 | 
| 平安财富-和盈资产管理类2013年762期人民币理财产品 (口袋银行专属) | 20131211 | 20140214 | 65 | 6.50 | 
我行已将投资者理财本金和相应理财净收益划转至投资者理财账户。
特此公告。
平安银行
2014年2月14日
					 
        