平安银行和盈系列理财产品到期公告(2013-12-31)
尊敬的客户:
我行发行和盈系列理财产品投资于市场信用等级较高的债券、货币市场工具、同业资产、符合监管机构要求的信托计划、委托债权、资产收益权、货币市场基金、债券基金等类固定收益工具、符合上述投向的资产管理计划,以及政策法规允许投资的其他金融工具。
| 投资种类 | 投资比例 | 
| 货币市场工具 | 0-60% | 
| 债券资产 | 0-80% | 
| 信托计划、委托债权、资产收益权、货币市场基金、债券基金等其他资产 | 0-90% | 
和盈系列理财产品所承担的相关费用为:销售手续费:0-0.50%/年,资金保管费:0-0.20%/年,资产管理费:0-0.80%/年。
2013-12-31到期产品明细见下表,经核算,下表所列产品均已实现产品合约中列明的收益率。
现将有关情况公告如下: 
| 产品名称 | 产品成立日 | 产品到期日 | 计息天数 | 实际年化收益率 | 
| “聚财宝”组合类(和盈计划)2013年429期人民币理财产品 | 2013-8-8 | 2013-12-31 | 145 | 5.00% | 
| “聚财宝”组合类(和盈计划)2013年467期人民币理财产品 | 2013-8-23 | 2013-12-31 | 130 | 5.10% | 
| “聚财宝”组合类(和盈计划)2013年491期人民币理财产品 | 2013-8-30 | 2013-12-31 | 123 | 5.15% | 
| “聚财宝”组合类(和盈计划)2013年501期人民币理财产品(深圳分行) | 2013-9-2 | 2013-12-31 | 120 | 5.25% | 
| “聚财宝”组合类(和盈计划)2013年504期人民币理财产品(综合开拓) | 2013-9-2 | 2013-12-31 | 120 | 5.25% | 
| “聚财宝”组合类(和盈计划)2013年515期人民币理财产品 | 2013-9-11 | 2013-12-31 | 111 | 5.00% | 
| “聚财宝”组合类(和盈计划)2013年522期人民币理财产品 | 2013-9-13 | 2013-12-31 | 109 | 5.30% | 
| “聚财宝”专享组合类(和盈计划)2013年526期人民币理财产品(白金以上客户专享) | 2013-9-17 | 2013-12-31 | 105 | 5.45% | 
| “聚财宝”组合类(和盈计划)2013年531期人民币理财产品(佛山分行) | 2013-9-13 | 2013-12-31 | 109 | 5.40% | 
| “聚财宝”组合类(和盈计划)2013年533期人民币理财产品(佛山分行) | 2013-9-24 | 2013-12-31 | 98 | 5.40% | 
| “聚财宝”专享组合类(和盈计划)2013年541期人民币理财产品(白金以上客户专享) | 2013-9-24 | 2013-12-31 | 98 | 5.30% | 
| “聚财宝”组合类(和盈计划)2013年546期人民币理财产品(国庆特别计划) | 2013-9-26 | 2013-12-31 | 96 | 5.30% | 
| “聚财宝”专享组合类(和盈计划)2013年552期人民币理财产品(国庆特别计划) | 2013-10-8 | 2013-12-31 | 84 | 5.50% | 
| “聚财宝”组合类(和盈计划)2013年561期人民币理财产品(宁波分行) | 2013-9-30 | 2013-12-31 | 92 | 5.40% | 
| “聚财宝”组合类(和盈计划)2013年562期人民币理财产品(佛山分行) | 2013-10-15 | 2013-12-31 | 77 | 5.35% | 
| “聚财宝”组合类(和盈计划)2013年563期人民币理财产品(佛山分行) | 2013-10-22 | 2013-12-31 | 70 | 5.30% | 
| “聚财宝”组合类(和盈计划)2013年564期人民币理财产品(佛山分行) | 2013-11-1 | 2013-12-31 | 60 | 5.30% | 
| “聚财宝”组合类(和盈计划)2013年566期人民币理财产品 | 2013-10-11 | 2013-12-31 | 81 | 5.15% | 
| “聚财宝”组合类(和盈计划)2013年579期人民币理财产品 | 2013-10-16 | 2013-12-31 | 76 | 5.10% | 
| “聚财宝”组合类(和盈计划)2013年587期人民币理财产品 | 2013-10-21 | 2013-12-31 | 71 | 5.10% | 
| “聚财宝”组合类(和盈计划)2013年595期人民币理财产品 | 2013-10-23 | 2013-12-31 | 69 | 5.10% | 
| “聚财宝”组合类(和盈计划)2013年604期人民币理财产品 | 2013-10-28 | 2013-12-31 | 64 | 5.10% | 
| “聚财宝”组合类(和盈计划)2013年614期人民币理财产品 | 2013-10-31 | 2013-12-31 | 61 | 5.00% | 
| “聚财宝”组合类(和盈计划)2013年619期人民币理财产品(佛山分行) | 2013-10-26 | 2013-12-31 | 66 | 5.30% | 
| “聚财宝”组合类(和盈计划)2013年620期人民币理财产品(东莞、宁波分行) | 2013-11-1 | 2013-12-31 | 60 | 5.30% | 
| “聚财宝”专享组合类(和盈计划)2013年622期人民币理财产品(白金以上客户专享) | 2013-11-1 | 2013-12-31 | 60 | 5.30% | 
| 平安财富-和盈资产管理类2013年633期人民币理财产品 | 2013-11-7 | 2013-12-31 | 54 | 5.20% | 
| 平安财富-和盈资产管理类2013年638期人民币理财产品 | 2013-11-11 | 2013-12-31 | 50 | 5.25% | 
| 平安财富-和盈资产管理类2013年651期人民币理财产品 | 2013-11-15 | 2013-12-31 | 46 | 5.00% | 
| 平安财富-和盈资产管理类2013年680期人民币理财产品(北京、广州、福州、佛山分行) | 2013-11-11 | 2013-12-31 | 50 | 5.40% | 
| 平安财富-和盈资产管理类2013年681期人民币理财产品(深圳分行) | 2013-11-12 | 2013-12-31 | 49 | 5.40% | 
| 平安财富-和盈资产管理类2013年682期人民币理财产品(深圳、广州、福州、佛山分行、总行营业部) | 2013-11-15 | 2013-12-31 | 46 | 5.40% | 
| 平安财富-和盈资产管理类2013年683期人民币理财产品(广州、福州、昆明、重庆、东莞分行) | 2013-11-20 | 2013-12-31 | 41 | 5.40% | 
| 平安财富-和盈资产管理类2013年684期人民币理财产品 | 2013-11-22 | 2013-12-31 | 39 | 5.30% | 
| 平安财富-和盈资产管理类2013年685期人民币理财产品(北京、广州分行) | 2013-11-25 | 2013-12-31 | 36 | 5.30% | 
| 平安财富-和盈资产管理类2013年686期人民币理财产品(深圳、广州、佛山、福州、东莞、珠海分行) | 2013-11-29 | 2013-12-31 | 32 | 5.30% | 
我行已将投资者理财本金和相应理财净收益划转至投资者理财账户。
特此公告。
平安银行
2013年12月31日
					 
        