“聚财宝”组合类(和盈计划)系列理财产品到期公告(2013-11-22至2013-11-29)
尊敬的客户:
我行发行的“聚财宝”组合类(和盈计划)系列理财产品投资于市场信用等级较高的债券、货币市场工具、同业资产、符合监管机构要求的信托计划、委托债权、资产收益权、货币市场基金、债券基金等类固定收益工具、符合上述投向的资产管理计划,以及政策法规允许投资的其他金融工具。
| 投资种类 | 投资比例 | 
| 货币市场工具 | 0-60% | 
| 债券资产 | 0-80% | 
| 信托计划、委托债权、资产收益权、货币市场基金、债券基金等其他资产 | 0-90% | 
“聚财宝”灵活添利(非保本)系列理财产品所承担的相关费用为:销售手续费:0-0.50%/年,资金保管费:0-0.20%/年,资产管理费:0-0.80%/年。
2013-11-22至2013-11-29到期产品明细见下表,经核算,下表所列产品均已实现产品合约中列明的收益率。
现将有关情况公告如下: 
| 产品名称 | 产品成立日 | 产品到期日 | 计息天数 | 实际年化收益率 | 
| “聚财宝”组合类(和盈计划)2013年511期人民币理财产品 | 2013-9-9 | 2013-11-22 | 74 | 4.95% | 
| “聚财宝”组合类(和盈计划)2013年441期人民币理财产品(财富E) | 2013-8-19 | 2013-11-25 | 92 | 5.20% | 
| “聚财宝”组合类(和盈计划)2013年599期人民币理财产品(理财夜市) | 2013-10-23 | 2013-11-25 | 33 | 5.10% | 
| “聚财宝”组合类(和盈计划)2013年336期人民币理财产品(特别计划) | 2013-7-1 | 2013-11-26 | 148 | 6.20% | 
| “聚财宝”组合类(和盈计划)2013年479期人民币理财产品 | 2013-8-29 | 2013-11-27 | 90 | 5.10% | 
| “聚财宝”组合类(和盈计划)2013年542期人民币理财产品 | 2013-9-25 | 2013-11-28 | 64 | 5.25% | 
| “聚财宝”组合类(和盈计划)2013年357期人民币理财产品 | 2013-7-8 | 2013-11-29 | 144 | 5.30% | 
| “聚财宝”组合类(和盈计划)2013年380期人民币理财产品 | 2013-7-17 | 2013-11-29 | 135 | 5.00% | 
| “聚财宝”专享组合类(和盈计划)2013年395期人民币理财产品(白金以上客户专享) | 2013-7-23 | 2013-11-29 | 129 | 5.20% | 
| “聚财宝”组合类(和盈计划)2013年422期人民币理财产品 | 2013-8-5 | 2013-11-29 | 116 | 5.10% | 
| “聚财宝”组合类(和盈计划)2013年458期人民币理财产品 | 2013-8-21 | 2013-11-29 | 100 | 5.00% | 
| “聚财宝”组合类(和盈计划)2013年489期人民币理财产品(佛山分行) | 2013-8-23 | 2013-11-29 | 98 | 5.20% | 
| “聚财宝”组合类(和盈计划)2013年503期人民币理财产品(深圳分行) | 2013-9-2 | 2013-11-29 | 88 | 5.20% | 
| “聚财宝”组合类(和盈计划)2013年535期人民币理财产品 | 2013-9-23 | 2013-11-29 | 67 | 5.20% | 
| “聚财宝”组合类(和盈计划)2013年616期人民币理财产品(理财夜市) | 2013-10-30 | 2013-11-29 | 30 | 5.10% | 
我行已将投资者理财本金和相应理财净收益划转至投资者理财账户。
特此公告。
平安银行
2013年11月29日
					 
        