平安银行“聚财宝”添利系列到期还本付息公告(2013-7-8至2013-7-14)
尊敬的客户:
按照产品合同规定条款,2013年7月8日至2013年7月14日到期理财计划每单位产品收益详细情况如下:
2013年7月8日至2013年7月14日到期还本付息产品一览表
产品名称 | 收益类型 | 产品成立日 | 产品到期日 | 计息 | 实际年化收益率 |
天数 | |||||
“聚财宝”灵活添利(保本)2013年46期人民币理财产品(开门红特别计划) | 保本浮动 | 2013-2-7 | 2013-7-8 | 151 | 4.30% |
“聚财宝”季添利(保本)2013年135期人民币理财产品 | 保本浮动 | 2013-4-8 | 2013-7-8 | 91 | 3.85% |
“聚财宝”专享季添利(保本)2013年138期人民币理财产品 | 保本浮动 | 2013-4-8 | 2013-7-8 | 91 | 4.05% |
“聚财宝”季添利(保本)2013年142期人民币理财产品 | 保本浮动 | 2013-4-11 | 2013-7-11 | 91 | 5万(含)-50万:3.85%;50万(含)以上:4.05% |
“聚财宝”灵活添利(保本)2013年202期人民币理财产品 | 保本浮动 | 2013-5-6 | 2013-7-8 | 63 | 3.70% |
“聚财宝”专享灵活添利(保本)2013年206期人民币理财产品 | 保本浮动 | 2013-5-6 | 2013-7-8 | 63 | 3.90% |
“聚财宝”灵活添利(保本)2013年210期人民币理财产品 | 保本浮动 | 2013-5-9 | 2013-7-9 | 61 | 5万(含)-50万:3.70%;50万(含)以上:3.90% |
“聚财宝”灵活添利(保本)2013年214期人民币理财产品 | 保本浮动 | 2013-5-13 | 2013-7-12 | 60 | 3.70% |
“聚财宝”专享灵活添利(保本)2013年217期人民币理财产品 | 保本浮动 | 2013-5-13 | 2013-7-12 | 60 | 3.90% |
“聚财宝”灵活添利(保本)2013年223期人民币理财产品 | 保本浮动 | 2013-5-17 | 2013-7-8 | 52 | 3.90% |
“聚财宝”月添利(保本)2013年254期人民币理财产品 | 保本浮动 | 2013-6-6 | 2013-7-8 | 32 | 5万(含)-50万:3.60%;50万(含)以上:3.80% |
注:本表所列产品指平安银行在全国范围内发行的“聚财宝”添利系列理财产品。
平安银行“聚财宝”添利系列产品主要投资于银行间市场信用等级较高、流动性较好的债券以及货币市场工具。其中,保本浮动收益型:现金0-20%,货币市场工具30-100%,债券资产0-80%;非保本浮动收益型:现金0-20%,货币市场工具30-80%,债券资产0-60%。
平安银行将在T+2个工作日内按投资者理财本金和应得收益划转至投资者指定账户,具体产品信息请以实际兑付情况为准,详情请咨询平安银行统一客户服务热线95511-3或营业网点。
感谢您一直以来对平安银行的支持!敬请继续关注平安银行正在热销其它理财计划。
特此公告。
平安银行
二〇一三年七月八日